正源学校第二届中学生体育艺术节现场书画大赛评选结果揭晓
9月24日下午,正源学校第二届中学生体育艺术节现场书画大赛隆重举行,881名同学参加了书法组、绘画组、创意组、手工组四个项目的比赛。经评委老师认真、紧张的评选,评选出金奖10名,银奖20名,铜奖39名,现将获奖名单予以公布。同时评选出优秀奖109名。
正源学校第二届中学生体育艺术节现场书画比赛获奖名单
金奖:
| 序号 | 年级 | 班级 | 姓名 | 参赛类型 |
| 1 | 高二 | 117 | 陈泽军 | 硬笔 |
| 2 | 初二 | 299 | 江春芳 | 硬笔 |
| 3 | 高一 | 1720 | 陈林 | 毛笔 |
| 4 | 初二 | 278 | 李湘 | 毛笔 |
| 5 | 高二 | 132 | 梁妍 | 创意画 |
| 6 | 高二 | 142 | 李友鹏 | 创意画 |
| 7 | 高二 | 133 | 黎婷 | 绘画 |
| 8 | 初二 | 305 | 万媛 | 绘画 |
| 9 | 高二 | 125 | 刘思远 | 手工 |
| 10 | 初二 | 309 | 徐子苏 | 手工 |
银奖:
| 序号 | 年级 | 班级 | 姓名 | 参赛类型 |
| 1 | 初二 | 278 | 王淏琴 | 毛笔 |
| 2 | 准初一 | 349 | 阳冰 | 硬笔 |
| 3 | 高二 | 112 | 徐文轩 | 硬笔 |
| 4 | 高一 | 1707 | 李兴 | 毛笔 |
| 5 | 准高一 | 179 | 贺倩 | 创意画 |
| 6 | 高二 | 140 | 吴永超 | 创意画 |
| 7 | 高一 | 1713 | 白烨 | 创意画 |
| 8 | 初一 | 313 | 饶卓雅 | 创意画 |
| 9 | 初一 | 330 | 谭萱 | 创意画 |
| 10 | 高二 | 132 | 陈珂珂 | 创意画 |
| 11 | 准高一 | 177 | 李云 | 绘画 |
| 12 | 高一 | 1722 | 资柔 | 绘画 |
| 13 | 高二 | 140 | 李慧伦 | 绘画 |
| 14 | 初二 | 298 | 夏捷 | 绘画 |
| 15 | 初二 | 297 | 李雅莉 | 绘画 |
| 16 | 初一 | 334 | 倪雪明 | 绘画 |
| 17 | 高一 | 1707 | 欧阳萱 | 手工 |
| 18 | 高一 | 1714 | 王洁 | 手工 |
| 19 | 高二 | 120 | 曹明 | 手工 |
| 20 | 高二 | 140 | 吴素芳 | 手工 |
铜奖:
| 序号 | 年级 | 班级 | 姓名 | 参赛类型 |
| 1 | 初一 | 342 | 龙芝 | 硬笔 |
| 2 | 初二 | 302 | 郑妍 | 硬笔 |
| 3 | 初一 | 335 | 钟慧芬 | 硬笔 |
| 4 | 初一 | 314 | 刘芊 | 硬笔 |
| 5 | 初一 | 316 | 曹文娟 | 毛笔 |
| 6 | 初一 | 316 | 黄雅倩 | 毛笔 |
| 7 | 初一 | 318 | 刘紫璇 | 毛笔 |
| 8 | 高一 | 1704 | 刘芳园 | 硬笔 |
| 9 | 高一 | 1721 | 刘欢 | 硬笔 |
| 10 | 高二 | 140 | 梁科 | 硬笔 |
| 11 | 高二 | 124 | 罗聪 | 硬笔 |
| 12 | 高二 | 138 | 陈奕媛 | 毛笔 |
| 13 | 高二 | 114 | 王曜楣 | 毛笔 |
| 14 | 高二 | 140 | 肖佳 | 绘画 |
| 15 | 高二 | 140 | 周恒利 | 绘画 |
| 16 | 高二 | 142 | 欧阳赫 | 绘画 |
| 17 | 高二 | 140 | 资庆 | 绘画 |
| 18 | 高二 | 140 | 曾缘 | 绘画 |
| 19 | 高二 | 140 | 曹鹏 | 绘画 |
| 20 | 高二 | 140 | 陶新乐 | 绘画 |
| 21 | 初二 | 299 | 伍洁 | 绘画 |
| 22 | 初三 | 273 | 刘雅婷 | 绘画 |
| 23 | 初一 | 334 | 陆俊洁 | 绘画 |
| 24 | 初一 | 333 | 刘若施 | 绘画 |
| 25 | 初二 | 288 | 陈木林 | 手工 |
| 26 | 初二 | 296 | 蕾菲 | 手工 |
| 27 | 初二 | 309 | 刘丹 | 手工 |
| 28 | 准高一 | 169 | 何文琴、陈政 | 手工 |
| 29 | 准高一 | 177 | 郭思 | 手工 |
| 30 | 高一 | 1715 | 刘圆 | 手工 |
| 31 | 准高一 | 176 | 曹健 | 创意画 |
| 32 | 高二 | 132 | 徐岳珊 | 创意画 |
| 33 | 高二 | 126 | 欧阳婧婧 | 创意画 |
| 34 | 准高一 | 174 | 朱媛媛 | 创意画 |
| 35 | 高二 | 140 | 匡亚林 | 创意画 |
| 36 | 高一 | 1722 | 方君宇 | 创意画 |
| 37 | 初三 | 272 | 陈珂 | 创意画 |
| 38 | 初二 | 285 | 蒋乐 | 创意画 |
| 39 | 初一 | 311 | 李雅梅 | 创意画 |
优秀奖:
| 序号 | 年级 | 班级 | 姓名 | 参赛类型 |
| 1 | 准高一 | 174 | 朱丹 | 毛笔 |
| 2 | 准高一 | 169 | 龙云 | 毛笔 |
| 3 | 高一 | 1718 | 廖嘉 | 毛笔 |
| 4 | 初一 | 331 | 龙雨 | 毛笔 |
| 5 | 初一 | 327 | 周龙洁 | 毛笔 |
| 6 | 初一 | 316 | 刘锦贤 | 毛笔 |
| 7 | 初一 | 312 | 曽好 | 毛笔 |
| 8 | 初一 | 316 | 王涵 | 毛笔 |
| 9 | 初一 | 323 | 张可人 | 毛笔 |
| 10 | 初一 | 321 | 廖念 | 毛笔 |
| 11 | 初一 | 316 | 廖璐 | 毛笔 |
| 12 | 初一 | 321 | 梁琪 | 毛笔 |
| 13 | 初一 | 315 | 郭裕星 | 毛笔 |
| 14 | 初一 | 319 | 郑文杰 | 毛笔 |
| 15 | 初一 | 317 | 蒋桂蓉 | 毛笔 |
| 16 | 初二 | 306 | 欧阳午 | 毛笔 |
| 17 | 高二 | H120 | 李嘉明 | 硬笔 |
| 18 | 高一 | 1720 | 曹佳 | 硬笔 |
| 19 | 高一 | 1709 | 廖一丹 | 硬笔 |
| 20 | 高二 | 140 | 匡亚林 | 硬笔 |
| 21 | 准 高一 | H180 | 倪思琴 | 硬笔 |
| 22 | 高二 | H130 | 陈莉君 | 硬笔 |
| 23 | 高二 | H120 | 谷依亮 | 硬笔 |
| 24 | 高二 | H135 | 李芙蓉 | 硬笔 |
| 25 | 准高一 | H176 | 李美亮 | 硬笔 |
| 26 | 高一 | H1707 | 谢礽亮 | 硬笔 |
| 27 | 准高一 | H176 | 曹健 | 硬笔 |
| 28 | 高一 | 1721 | 周燕 | 硬笔 |
| 29 | 准高一 | H175 | 李湘 | 硬笔 |
| 30 | 高二 | 135 | 张彬宇 | 硬笔 |
| 31 | 高二 | 114 | 范创 | 硬笔 |
| 32 | 初二 | 300 | 刘乐仪 | 硬笔 |
| 33 | 初二 | 304 | 曽曼婷 | 硬笔 |
| 34 | 初一 | 315 | 徐慧芳 | 硬笔 |
| 35 | 初一 | 339 | 徐思琪 | 硬笔 |
| 36 | 初一 | 316 | 徐路 | 硬笔 |
| 37 | 初二 | 306 | 黄涛 | 硬笔 |
| 38 | 初一 | 312 | 刘子洋 | 硬笔 |
| 39 | 初一 | 340 | 梁钟贝 | 硬笔 |
| 40 | 初一 | 333 | 罗紫玲 | 硬笔 |
| 41 | 初一 | 315 | 周一苗 | 硬笔 |
| 42 | 初一 | 330 | 陈欢 | 硬笔 |
| 43 | 初二 | 306 | 胡璐茜 | 硬笔 |
| 44 | 初一 | 320 | 邹文杰 | 硬笔 |
| 45 | 初一 | 330 | 王和康 | 硬笔 |
| 46 | 初一 | 318 | 梁建凯 | 硬笔 |
| 47 | 初二 | 300 | 郭中丹 | 硬笔 |
| 48 | 初一 | 332 | 周怡 | 硬笔 |
| 49 | 初一 | 311 | 曽晨丹 | 硬笔 |
| 50 | 初一 | 327 | 李瑜 | 硬笔 |
| 51 | 初三 | 272 | 张琪琪 | 硬笔 |
| 52 | 初二 | 299 | 刘笑 | 硬笔 |
| 53 | 准初一 | 346 | 黄怡纯 | 手工 |
| 54 | 准初一 | 349 | 邱晴 | 手工 |
| 55 | 准初一 | 351 | 段诗黎 | 手工 |
| 56 | 初二 | 279 | 欧阳瑶 | 手工 |
| 57 | 初二 | 288 | 谷萱 | 手工 |
| 58 | 初二 | 288 | 刘媛慧 | 手工 |
| 59 | 初二 | 初301 | 刘梦琪 | 手工 |
| 60 | 准高一 | 182 | 谷丹 | 手工 |
| 61 | 高一 | 1702 | 雷婉娟 | 手工 |
| 62 | 高一 | 1704 | 蒋香 | 手工 |
| 63 | 高一 | 1713 | 饶磊 | 手工 |
| 64 | 高二 | 高120 | 曹韦华 | 手工 |
| 65 | 初一 | 316 | 杨婷 | 绘画 |
| 66 | 初一 | 330 | 胡洋洋 | 绘画 |
| 67 | 初一 | 324 | 江涛 | 绘画 |
| 68 | 初二 | 277 | 资苏敏 | 绘画 |
| 69 | 准初一 | 347 | 段豪 | 绘画 |
| 70 | 初一 | 318 | 蒋欣 | 绘画 |
| 71 | 初二 | 298 | 李上泉 | 绘画 |
| 72 | 初二 | 288 | 蒋亚晴 | 绘画 |
| 73 | 初二 | 305 | 李璐 | 绘画 |
| 74 | 初一 | 328 | 刘美 | 绘画 |
| 75 | 准初一 | 350 | 谢梦婵 | 绘画 |
| 76 | 准初一 | 347 | 刘冬梅 | 绘画 |
| 77 | 高二 | 140 | 梁民 | 绘画 |
| 78 | 高二 | 140 | 曾焘 | 绘画 |
| 79 | 准高一 | 178 | 林江坤 | 绘画 |
| 80 | 准高一 | 168 | 刘福棋 | 绘画 |
| 81 | 高一 | 1708 | 邓晓佩 | 绘画 |
| 82 | 高二 | 140 | 段红松 | 绘画 |
| 83 | 高一 | 1722 | 周懿 | 绘画 |
| 84 | 高二 | 117 | 郭国情 | 绘画 |
| 85 | 准高一 | 178 | 刘薇 | 绘画 |
| 86 | 初三 | 272 | 卜佳捷 | 创意 |
| 87 | 初二 | 286 | 严栩 | 创意 |
| 88 | 初二 | 296 | 黄旭艳 | 创意 |
| 89 | 初一 | 328 | 李媛 | 创意 |
| 90 | 初三 | 272 | 王亚轩 | 创意 |
| 91 | 初二 | 304 | 钟林辉 | 创意 |
| 92 | 初二 | 304 | 周文涛 | 创意 |
| 93 | 准初一 | 351 | 雷慧莹 | 创意 |
| 94 | 初三 | 272 | 周珊 | 创意 |
| 95 | 准初一 | 351 | 梁琳 | 创意 |
| 96 | 初一 | 343 | 刘虹灵 | 创意 |
| 97 | 初二 | 279 | 王静茹 | 创意 |
| 98 | 初一 | 319 | 唐思羽 | 创意 |
| 99 | 高一 | 1704 | 杨嘉 | 创意 |
| 100 | 高一 | 1711 | 夏于茜 | 创意 |
| 101 | 高二 | 140 | 谭洁洋 | 创意 |
| 102 | 初一 | 333 | 朱新悦 | 创意 |
| 103 | 高一 | 1707 | 阳娟娟 | 创意 |
| 104 | 高一 | 1704 | 龙琪 | 创意 |
| 105 | 高一 | 1704 | 杨依婷 | 创意 |
| 106 | 高一 | 1722 | 陈雨婷 | 创意 |
| 107 | 高一 | 1707 | 曾慧 | 创意 |
| 108 | 高一 | 1722 | 刘雪晴 | 创意 |
| 109 | 高一 | 1709 | 王慧芝 | 创意 |
金奖作品



银奖作品选登








铜奖作品选登











【编辑 / 郑少君】
| 感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
相关文章
-
没有相关内容

会员登录