第二届中学生体育艺术节赛场快报(9月25日下午)
喜报(1)!初二男子组4×100米比赛,298班以54.60秒的成绩打破纪录,再创佳绩。
喜报(2)!初二男子组4×100米比赛,305班以55.09秒的成绩打破纪录,再创佳绩。
喜报(3)!初二女子组4×100米比赛,278班以1分5.69秒打破纪录,再创佳绩。
喜报(4)!初三男子组4×100米比赛,275班以55.11秒打破纪录,再创佳绩。
准初一女子4×100米:
名次 | 班级 | 成绩 |
1 | 349 | 1′07″86 |
2 | 355 | 1′10″09 |
3 | 350 | 1′10″68 |
4 | 353 | 1′11″39 |
5 | 352 | 1′12″78 |
6 | 347 | 1′12″95 |
准初一男子4×100米:
名次 | 班级 | 成绩 |
1 | 345 | 1′03″96 |
2 | 347 | 1′05″01 |
3 | 349 | 1′05″21 |
4 | 354 | 1′05″40 |
5 | 356 | 1′05″60 |
6 | 355 | 1′06″12 |
初一女子组4×100米:
名次 | 班级 | 成绩 |
1 | 338 | 1′07″16 |
2 | 318 | 1′07″20 |
3 | 314 | 1′07″57 |
4 | 330 | 1′07″61 |
5 | 313 | 1′07″67 |
6 | 335 | 1′08″78 |
初一男子组4×100米:
名次 | 班级 | 成绩 |
1 | 315 | 58"96 |
2 | 318 | 59"50 |
3 | 317 | 1′00″06 |
4 | 324 | 1′00″21 |
5 | 313 | 1′00″42 |
6 | 334 | 1′00″87 |
初二女子组4×100米:
名次 | 班级 | 成绩 |
1 | 278 | 1′05″69 |
2 | 295 | 1′06″08 |
3 | 305 | 1′07″25 |
4 | 304 | 1′07″77 |
5 | 309 | 1′08″11 |
6 | 276 | 1′08″98 |
初二男子组4×100米:
名次 | 班级 | 成绩 |
1 | 298 | 54"60 |
2 | 305 | 55"09 |
3 | 297 | 57"10 |
4 | 304 | 57"22 |
5 | 282 | 57"62 |
6 | 283 | 57"71 |
初三女子组4×100米:
名次 | 班级 | 成绩 |
1 | 275 | 1′06″37 |
2 | 273 | 1′06″78 |
3 | 272 | 1′07″31 |
4 | 268 | 1′08″13 |
5 | 274 | 1′08″80 |
6 | 270 | 1′09″04 |
初三男子组4×100米:
名次 | 班级 | 成绩 |
1 | 275 | 55"11 |
2 | 274 | 55"12 |
3 | 272 | 57"23 |
4 | 267 | 57"51 |
5 | 269 | 57"96 |
6 | 273 | 58"37 |
准初一男子跳高:
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 李战 | 345 |
2 | 陈翔 | 349 |
3 | 陈涛 | 350 |
4 | 李彪彪 | 351 |
5 | 刘毅轩 | 354 |
6 | 李志梁 | 345 |
初一男子跳高:
姓名 | 班级 | |
1 | 王景睿 | 340 |
2 | 徐实 | 315 |
3 | 伍杰 | 336 |
4 | 谢智豪 | 328 |
5 | 黄意平 | 318 |
6 | 徐文鑫 | 320 |
初二男子实心球:
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 廖翔 | 305 |
2 | 刘豪奇 | 276 |
3 | 贺志豪 | 290 |
4 | 邱洋 | 306 |
5 | 李光耀 | 301 |
6 | 曾威 | 305 |
初三女子跳远:
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 谢丽菲 | 268 |
2 | 李樱 | 267 |
3 | 梁平平 | 272 |
4 | 江晴 | 274 |
5 | 谭谣 | 269 |
6 | 欧阳飞凤 | 275 |
初三女子一分钟跳绳:
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 胡南 | 272 |
2 | 李影 | 270 |
3 | 戴丽佳 | 267 |
4 | 陶思思 | 275 |
5 | 李美美 | 272 |
6 | 胡慧琪 | 268 |
准高一女子仰卧起坐:
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 李奇 | 181 |
2 | 雷诗蓉 | 172 |
3 | 徐婷 | 172 |
3 | 杨柳 | 174 |
4 | 欧阳妍 | 183 |
4 | 谢丹 | 183 |
4 | 何文琴 | 169 |
4 | 周宏 | 171 |
5 | 邓玉 | 173 |
6 | 李娜 | 181 |
准高一男子仰卧起坐:
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 欧阳乐 | 180 |
2 | 邝继仁 | 176 |
2 | 李旭 | 173 |
3 | 欧阳可 | 179 |
4 | 周传郅 | 171 |
4 | 刘礼庆 | 172 |
5 | 彭乾 | 170 |
5 | 贺群 | 168 |
6 | 邓伟杰 | 177 |
高二男子跳远:
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 蒋志强 | 127 |
2 | 梁龙 | 117 |
3 | 罗晖 | 117 |
4 | 胡欣伟 | 114 |
5 | 资康 | 129 |
6 | 陶新乐 | 140 |
高三女子仰卧起坐:
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 黄颜佳 | 100 |
1 | 曹丽 | 110 |
2 | 刘姣 | 72 |
3 | 曾美 | 102 |
4 | 谢雨萱 | 72 |
5 | 谷任娟 | 70 |
5 | 李雪梅 | 70 |
6 | 伍珍 | 99 |
准高一女子200米:
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 李路艳 | 5202 |
2 | 刘倩妹 | 5081 |
3 | 周湘 | 5184 |
4 | 梁慧 | 5161 |
5 | 朱媛媛 | 5122 |
6 | 何慧琳 | 5123 |
准高一男子200米
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 阳杰 | 170 |
2 | 廖样芳 | 179 |
3 | 黄志豪 | 175 |
4 | 谢沈钊 | 174 |
5 | 欧阳海卿 | 178 |
6 | 许志豪 | 183 |
高一女子200米:
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 钟莹 | 1722 |
2 | 龙慧婷 | 1715 |
3 | 谭晓 | 1711 |
4 | 雷青青 | 1721 |
5 | 刘彩日 | 1710 |
6 | 肖明靓 | 1701 |
高一男子200米:
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 李伟涛 | 1713 |
2 | 李阳 | 1722 |
3 | 贺志豪 | 1722 |
4 | 刘锦涛 | 6408 |
5 | 曾依果 | 1708 |
6 | 雷荣 | 1711 |
高二女子200米:
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 刘志丹 | 127 |
2 | 廖瑶 | 127 |
3 | 周孚容 | 129 |
4 | 伍嘉欣 | 120 |
5 | 欧阳荷婷 | 115 |
6 | 王巨方 | 113 |
高二男子200米:
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 谭群林 | 134 |
2 | 黎溪曦 | 135 |
3 | 潘岳国 | 114 |
4 | 李振 | 126 |
5 | 雷凯凯 | 142 |
6 | 杨志彬 | 116 |
高三女子200米:
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 何芳 | 96 |
2 | 黎湘 | 72 |
3 | 伍姝 | 105 |
4 | 欧阳宏 | 70 |
5 | 梁琼 | 105 |
6 | 黄素凤 | 96 |
高三男子200米:
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 武韵涛 | 110 |
2 | 周作豪 | 103 |
3 | 曹小龙 | 109 |
4 | 刘志鹏 | 103 |
5 | 徐广朋 | 109 |
6 | 谢广文 | 106 |
准高一男子仰卧起坐:
高三女子仰卧起坐
初三女子跳绳
初三女子跳远
高二男子跳远
准高一男子200米决赛
准高一女子200米决赛
高一男子200米决赛
高一女子200米决赛
高二男子200米决赛
初二男子实心球预决赛
高二女子200米决赛
高三男子200米决赛
准初一男子跳高预决赛
初三男子4X400米接力预决赛
初三女子4X400米接力预决赛
初二男子4X400米接力预决赛
初二女子4X400米接力预决赛
初一男子4X400米接力预决赛
初一男子跳高预决赛
初一女子4X400米接力预决赛
准初一男子4X400米接力预决赛
准初一女子4X400米接力预决赛
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
相关文章
-
没有相关内容