第二届中学生体育艺术节赛场快报(9月26日上午)
喜报(1)!初二男子跳高比赛,298班贺思玉同学打破纪录,再创佳绩。
喜报(2)!初二女子实心球比赛,281班刘紫溪同学打破纪录,再创佳绩。
喜报(3)!初二女子1500米比赛,299班甄茹媚同学打破纪录,再创佳绩。
喜报(4)!初三男子一分钟跳绳比赛,270班曹西湖同学打破纪录,再创佳绩。
喜报(5)!初三女子1500米比赛,268班徐梓洁同学打破纪录,再创佳绩。
喜报(6)!初三男子3000米比赛,267班贺文广同学打破纪录,再创佳绩。
喜报(8)!初三男子3000米比赛,266班陈思尧同学打破纪录,再创佳绩。
喜报(9)!初三男子3000米比赛,274班黄州同学打破纪录,再创佳绩。
喜报(10)!初三男子3000米比赛,268班廖海峰同学打破纪录,再创佳绩。
准初一男子仰卧起坐
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 李 攀 | 354 |
2 | 欧阳磊 | 352 |
3 | 刘自翔 | 356 |
4 | 袁 熙 | 356 |
4 | 匡宇翔 | 354 |
5 | 王 璇 | 351 |
6 | 刘 强 | 350 |
初一女子组1500米
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 邓慧 | 338 |
2 | 谢悦媛 | 315 |
3 | 郑怡 | 329 |
4 | 张莹 | 326 |
5 | 何超怡 | 328 |
6 | 李美 | 316 |
初二女子组1500米
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 甄茹媚 | 299 |
2 | 谢湘婷 | 307 |
3 | 欧阳智蓉 | 292 |
4 | 蒋李娟 | 278 |
5 | 周雪瑶 | 276 |
6 | 肖文静 | 300 |
初三女子组1500米
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 徐梓洁 | 268 |
2 | 章雷 | 267 |
3 | 罗仲婷 | 275 |
4 | 刘欢 | 270 |
5 | 何怡婷 | 273 |
6 | 罗婉婷 | 267 |
初三男子组3000米
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 贺文广 | 267 |
2 | 张喜文 | 274 |
3 | 陈思尧 | 266 |
4 | 黄州 | 274 |
5 | 廖海峰 | 268 |
6 | 宋迎 | 268 |
初二女子仰卧起坐
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 陈莎 | 299 |
2 | 廖湘莹 | 288 |
3 | 胡晴 | 276 |
3 | 李心兰 | 293 |
4 | 严紫璇 | 288 |
5 | 肖青霞 | 299 |
5 | 黎晨敏 | 307 |
6 | 李娟 | 280 |
初二男子跳高
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 贺思玉 | 298 |
2 | 谭超 | 302 |
3 | 阳生鹏 | 305 |
4 | 曹磊 | 295 |
5 | 廖耀辉 | 286 |
6 | 廖翔 | 305 |
初二女子实心球
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 刘紫溪 | 281 |
2 | 梁佗蓝 | 308 |
3 | 罗昌娟 | 298 |
4 | 段波波 | 293 |
5 | 徐佳慧 | 305 |
6 | 何瑶 | 304 |
初三男子实心球
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 段世瑜 | 269 |
2 | 曾健 | 275 |
3 | 梁小伟 | 266 |
4 | 谷碧龙 | 275 |
5 | 许吉涛 | 272 |
6 | 贺文广 | 267 |
初三女子仰卧起坐
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 胡慧琪 | 268 |
2 | 曹诺丹 | 275 |
3 | 刘甜 | 272 |
4 | 徐家兴 | 267 |
5 | 李影 | 270 |
6 | 何嘉欣 | 273 |
初三男子一分钟跳绳
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 曹西湖 | 270 |
2 | 周杨 | 269 |
3 | 李小康 | 268 |
4 | 兰彦 | 269 |
5 | 郑翔 | 270 |
6 | 刘杰 | 268 |
准高一女子3000米
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 曹阳蕾 | 179 |
2 | 贺欣语 | 176 |
3 | 周玉蓉 | 175 |
4 | 刘炜玲 | 173 |
5 | 蒋乐 | 176 |
6 | 曹向蔚 | 183 |
准高一男子5000米
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 陈檬 | 168 |
2 | 李旭 | 173 |
3 | 曹志伟 | 168 |
4 | 贺蒙 | 172 |
5 | 欧阳可 | 179 |
6 | 欧阳俊杰 | 181 |
高一女子1500米
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 李珊 | 1711 |
2 | 资情丽 | 1719 |
3 | 周海艳 | 1709 |
4 | 朱棋 | 1709 |
5 | 曹丽红 | 1703 |
6 | 肖佳 | 1705 |
高一男子1500米
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 蒋志昌 | 1721 |
2 | 陈泽湘 | 1719 |
3 | 曹超颖 | 1709 |
4 | 林苹 | 1720 |
5 | 资正 | 1702 |
6 | 梁秋捷 | 1722 |
高三女子1500米
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 刘晓婉 | 109 |
2 | 谢扬娇 | 98 |
3 | 黄耒 | 102 |
4 | 李媛 | 109 |
5 | 张娟 | 102 |
6 | 段爱玲 | 96 |
高三男子1500米
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 张佳文 | 105 |
2 | 梁昆 | 105 |
3 | 雷润泽 | 70 |
4 | 邓飞 | 96 |
5 | 匡炼 | 73 |
6 | 邓先福 | 103 |
高一男子跳远
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 曾钦飞 | 1722 |
2 | 李健 | 1718 |
3 | 刘旭俊 | 1702 |
4 | 张杰 | 1717 |
5 | 李维 | 1722 |
6 | 谭思豪 | 1716 |
高三女子跳远
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 贺一朗 | 102 |
2 | 唐媛媛 | 106 |
3 | 何 芳 | 96 |
4 | 胡涵婷 | 105 |
5 | 邝秀丽 | 105 |
6 | 徐文丽 | 106 |
高三男子仰卧起坐
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 梁 旗 | 100 |
1 | 谢 鑫 | 103 |
2 | 周孚新 | 109 |
3 | 屈耒恒 | 70 |
4 | 陈文斌 | 96 |
4 | 何申龙 | 107 |
5 | 廖 峰 | 73 |
5 | 肖思远 | 70 |
6 | 黄 翔 | 73 |
6 | 梁群勇 | 107 |
初二女子仰卧起坐
初三男子跳绳
高一男子跳远
高三女子跳远
高三男子仰卧起坐
准高一男子5000米预决赛
初二男子跳高预决赛
初二女子实心球预决赛
准高一女子3000米预决赛
初三男子实心球预决赛
初三男子3000米预决赛
初二女子1500米预决赛
**
初一女子1500米预决赛
初三女子1500米预决赛
高一男子1500米预决赛
高一女子1500米预决赛
高三男子1500米预决赛
高三女子1500米预决赛
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
相关文章
-
没有相关内容