正源学校第11届小学生运动会战况快报(5月16日)
16日上午,阳光似火,但孩子们的参赛热情更高!
今天上午的主要比赛项目有:
径赛项目有:三至六年级男子、女子100米预赛、决赛;三至六年级男子、女子200米预决赛。比赛项目共24项。
田赛项目有:三至六年级男子跳高;三至六年级女子仰卧起坐;六年级男子跳远、三年级女子跳远;三年级、六年级男子实心球;四年级定点投篮。比赛项目共有13项。
16日下午比赛项目是接力赛。
正源学校第11届小学生运动会三年级女子总成绩记录表 | |||||||||
第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
100米 | 285 | 肖红芳 | 16"01 | 287 | 谭佳琴 | 16"47 | 283 | 谭妙之 | 16"68 |
200米 | 290 | 王宏艳 | 38"93 | 289 | 刘文倩 | 39"28 | 288 | 江清风 | 39"54 |
跳远 | 291 | 邓艺璇 | 2.78 | 282 | 刘也 | 2.3 | 288 | 吴瑕 | 2.22 |
仰卧起坐 | 283 | 张娜 | 41个 | 288 285 | 蒋伶茜 曾静 | 40个 | |||
第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
100米 | 283 | 曾倩 | 16"93 | 289 | 谭婷 | 17"15 | 288 | 李丹 | 17"50 |
200米 | 288 | 吴瑕 | 40"44 | 291 | 刘雅芝 | 40"66 | 287 | 肖湘怡 | 41"50 |
跳远 | 282 | 樊友琪 | 2.2 | 287 | 资欣悦 | 2.15 | 282 | 刘诗琴 | 2.08 |
仰卧起坐 | 281 284 | 杨芳 谢诗涵 | 34个 | 281 | 欧阳紫原 | 32个 | |||
正源学校第11届小学生运动会三年级男子总成绩记录表 | |||||||||
第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
100米 | 287 | 梁钜资 | 14"94 | 284 | 曾成 | 15"29 | 285 | 罗海峰 | 15"50 |
200米 | 283 | 张志勇 | 35"93 | 287 | 张俊鑫 | 36"81 | 284 | 陈佳阳 | 37"54 |
跳高 | 282 | 李志恒 | 0.91m | 289 | 刘礼凯 | 0.91m | 287 | 朱时和 | 0.91m |
实心球 | 282 | 李俊宇 | 6.1m | 291 | 王科 | 5.9m | 284 | 刘奥元 | 5.6m |
第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
100米 | 283 | 刘宇飞 | 15"81 | 288 | 李延彪 | 16"03 | 282 | 黄坤 | 16"87 |
200米 | 290 | 刘祥 | 38"36 | 285 | 李忠鑫 | 38"74 | 291 | 邓海洋 | 38"81 |
跳高 | 290 | 陈芋生 | 0.88m | 289 | 王一航 | 0.85m | 288 | 陈曾璇 | 0.85m |
实心球 | 289 | 邓嘉兴 | 5.5m | 285 | 欧阳杰 | 5.2m | 288 | 唐琛 | 5m |
正源学校第11届小学生运动会四年级女子总成绩记录表 | |||||||||
第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
100米 | 219 | 蒋芙 | 16″33 | 220 | 王文莉 | 16″59 | 215 | 曾彤 | 16″80 |
200米 | 221 | 曾晶晶 | 34″74 | 219 | 刘娟莉 | 37″44 | 217 | 匡广园 | 37″69 |
仰卧起坐 | 213 | 徐志叶 | 42个 | 224 | 雷悦 | 41个 | 223 | 罗芋莹 | 39个 |
第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
100米 | 224 | 尹伊涵 | 17″28 | 219 | 刘娟莉 | 17″66 | 218 | 肖子琴 | 17″92 |
200米 | 220 | 李佳 | 37″83 | 220 | 陈佳 | 38″18 | 214 | 梁静萱 | 38″22 |
仰卧起坐 | 219 220 | 王若欣 陈佳 | 37个 | 214 225 | 黄雪琴 罗琳琳 | 35个 | |||
正源学校第11届小学生运动会四年级男子总成绩记录表 | |||||||||
第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
100米 | 220 | 谢佳旺 | 14″71 | 218 | 邓祈平 | 15″42 | 214 | 李广 | 15″70 |
200米 | 223 | 徐文鑫 | 31″38 | 223 | 何广昇 | 32″23 | 225 | 胡倩逵 | 33″38 |
跳高 | 222 | 梁成旭 | 1.0m | 213 | 蒋好 | 0.95m | 215 | 李楷金 | 0.91m |
定点投篮 | 218 213 | 9个 | 217 | 8个 | 224 221 225 222 223 | 7个 | |||
第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
100米 | 214 | 谢金鹏 | 16″01 | 217 | 秦亮 | 16″32 | 215 | 资扬 | 16″62 |
200米 | 224 | 谢骋灏 | 33″65 | 223 | 陆宇超 | 33″97 | 220 | 刘自信 | 34″90 |
跳高 | 216 | 黎轩 | 0.91m | ||||||
正源学校第11届小学生运动会五年级女子总成绩记录表 | |||||||||
第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
100米 | 183 | 廖珊 | 15"56 | 186 | 曾新兰 | 16"00 | 196 | 欧阳晶 | 16″34 |
200米 | 187 | 邓雅琴 | 35"91 | 189 | 邓倩 | 37"18 | 181 | 唐祎娜 | 37"18 |
仰卧起坐 | 181 | 刘燕 | 53个 | 191 | 何新玉 | 50个 | 191 | 刘思雨 | 49个 |
第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
100米 | 184 | 钟三妹 | 16″64 | 181 | 刘燕 | 16"82 | 188 | 罗孜 | 17″01 |
200米 | 185 | 段佳敏 | 37"18 | 185 | 邝小萍 | 37"66 | 181 | 张婷 | 38"15 |
仰卧起坐 | 189 | 毛燕 | 48个 | 183 | 罗佳颖 | 46个 | 195 | 刘思琦 | 46个 |
正源学校第11届小学生运动会五年级男子总成绩记录表 | |||||||||
第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
100米 | 181 | 黎浩 | 15"23 | 182 | 罗酉东 | 15"44 | 195 | 李嘉烁 | 15"65 |
200米 | 192 | 廖俊 | 32"31 | 181 | 黎浩 | 32"78 | 185 | 谭永星 | 33"92 |
跳高 | 183 | 贺家贝 | 1.20m | 184 | 刘标 | 1.16m | 185 | 陈健 | 1.16m |
实心球 | 191 | 刘嘉升 | 11.0m | 185 | 陈建 | 9.4m | 192 | 谢正威 | 9.3m |
第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
100米 | 183 | 邓超 | 15"80 | 192 | 吴健豪 | 16"07 | |||
200米 | 189 | 蒋贺佳 | 34"19 | 188 | 周旭 | 34"43 | 183 | 邓超 | 34"55 |
跳高 | 191 | 刘嘉升 | 1.16m | 188 | 周旭 | 1.10m | 184 | 曾佳欣 | 1.0m |
实心球 | 198 | 朱慧亮 | 8.7m | 188 | 梁文龙 | 8.2m | 182 | 罗昭 | 8.0m |
正源学校第11届小学生运动会六年级女子总成绩记录表 | |||||||||
第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
100米 | 275 | 彭洁 | 15"30 | 273 | 李政秦 | 16"03 | 277 | 曾慧 | 16"59 |
200米 | 275 | 唐广霞 | 34"40 | 274 | 文诗 | 38"29 | 277 | 雷倩芬 | 39"28 |
仰卧起坐 | 278 | 陈园 | 47个 | 278 | 李晓敏 | 42个 | 273 | 罗婷 | 41个 |
第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
100米 | 273 | 张洋 | 16"93 | 279 | 龙紫瑞 | 17"20 | |||
200米 | 273 | 李菲菲 | 39"32 | 278 | 黄莹 | 39"78 | 278 | 李嘉琦 | 40"07 |
仰卧起坐 | 274 | 曹新怡 | 36个 | 277 | 李媛 | 34个 | |||
正源学校第11届小学生运动会六年级男子总成绩记录表 | |||||||||
第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
100米 | 276 | 李晨 | 13"39 | 275 | 罗殿伟 | 13″96 | 275 | 张欢 | 15″14 |
200米 | 276 | 蒋官正 | 29"93 | 276 | 张湘豫 | 30"95 | 277 | 阳文峰 | 31"21 |
跳远 | 274 | 黎军 | 4.02m | 277 | 杨坚 | 3.96m | 275 | 谢廷凯 | 3.90m |
跳高 | 276 | 黄琰亮 | 1.25m | 274 | 陶建明 | 1.05m | 273 | 刘涛 | 1.0m |
实心球 | 275 | 夏威建 | 11.0m | 276 | 黄琰亮 | 10.6m | 275 | 贺家喜 | 10.5m |
第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
100米 | 274 | 周琦鸿 | 15″47 | 276 | 张文杰 | 15″68 | 277 | 罗瑞 | 16″03 |
200米 | 275 | 朱凯 | 32"32 | 278 | 谢明松 | 32"62 | 278 | 欧阳常林 | 34"06 |
跳远 | 276 | 廖豪 | 3.77m | 274 | 谢锦文 | 2.74m | 279 | 梁晨鹏 | 3.72m |
跳高 | |||||||||
实心球 | 279 | 李响 | 10.4m | 273 | 邓智宇 | 9.6m | 274 | 谢锦文 | 8.8m |
正源学校第11届小学生运动会1-6年级接力赛总成绩记录表 | ||||||
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||
班级 | 成绩 | 班级 | 成绩 | 班级 | 成绩 | |
一年级 | 339 | 3′35"97 | 326 | 3′38"60 | 338 | 3′39"16 |
二年级 | 307 | 3′26"66 | 313 | 3′28"21 | 312 | 3′28"55 |
三年级 | 282 | 3′14"55 | 283 | 3′15"14 | 291 | 3′15"47 |
四年级 | 220 | 3′07"56 | 221 | 3′08"52 | 223 | 3′09"61 |
五年级 | 189 | 3′00"06 | 185 | 3′01"43 | 186 | 3′02"08 |
六年级 | 276 | 2′25"60 | 275 | 2′57"14 | 277 | 3′01"81 |
第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||
班级 | 成绩 | 班级 | 成绩 | 班级 | 成绩 | |
一年级 | 327 | 3′39"82 | 330 | 3′40"40 | 336 | 3′40"62 |
二年级 | 311 | 3′29"21 | 315 | 3′30"47 | 308 | 3′31"05 |
三年级 | 287 | 3′17"40 | 290 | 3′19"81 | 284 | 3′20"30 |
四年级 | 224 | 3′09"95 | 214 | 3′12"81 | 217 | 3′13"09 |
五年级 | 194 | 3′03"06 | 187 | 3′03"77 | 192 | 3′04"22 |
六年级 | 279 | 3′03"10 | 278 | 3′04"92 | 274 | 3′08"44 |
三年级男子100米
五年级男子100米
四年级男子100米
定点投篮
男子跳高
三年级女子跳高
六年级男子100米
六年级女子100米
四年级女子100米
五年级女子100米
三年级男子200米
四年级男子200米
六年级男子200米
五年级男子200米
三年级女子200米
六年级女子200米
五年级女子200米
四年级女子200米
一年级20人X50米迎面接力赛
二年级20人X50米迎面接力赛
三年级20人X50米迎面接力赛
四年级20人X50米迎面接力赛
五年级20人X50米迎面接力赛
六年级20人X50米迎面接力赛
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
- 上一篇:正源学校第11届小学生运动会战况快报(5…
- 下一篇:赛场雄风(5月16日)
相关文章
-
没有相关内容