正源学校第11届小学生运动会战况快报(5月15日下午)
5月15日下午战报
下午,天公作美。阴,凉风习习。
参赛对象仍是三至六年级同学。比赛项目仍然分为径赛和田赛,两项同时进行。
径赛项目有三至六年级男子组、女子组50米决赛和400米预决赛,共16个项目。
田赛项目有:五年级女子、四年级男子、五年级男子实心球;三至六年级女子跳高;四年级男子、五年级女子、六年级女子跳远;三至六年级男子仰卧起坐;五年级定点投篮,共计15个项目。
正源学校第11届小学生运动会三年级男子总成绩记录表 | |||||||||
第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
50米 | 282 | 段毅 | 7"96 | 287 | 梁钜资 | 8"23 | 285 | 罗海峰 | 8"49 |
400米 | 287 | 李志豪 | 1′27"90 | 287 | 李一凡 | 1′28"76 | 291 | 段胜 | 1′29"52 |
仰卧起坐 | 281 | 周威旨 | 52个 | 284 | 唐广伟 | 47个 | 287 | 李一凡 | 47(并列) |
第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
50米 | 281 | 邝锦安 | 8"71 | 283 | 黎岩 | 8"97 | 286 | 罗思浩 | 9"37 |
400米 | 286 | 资文凯 | 1′29"90 | 290 | 王毅 | 1′32"27 | 281 | 陈琦 | 1′35"96 |
仰卧起坐 | 287 | 李志豪 | 46个 | 285 | 欧阳杰 | 45个 | 281 | 杨欢 | 43个 |
正源学校第11届小学生运动会三年级女子总成绩记录表 | |||||||||
第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
50米 | 283 | 徐穗 | 8"53 | 285 | 梁嘉欣 | 8"80 | 288 | 罗霜楠 | 9"06 |
400米 | 287 | 李香园 | 1′33"05 | 284 | 王嘉灵 | 1′34"46 | 291 | 曹静怡 | 1′34"87 |
跳高 | 288 | 李安婷 | 0.8m | 289 | 刘捷 | 0.75m | 287 | 石嘉怡 | 0.75m |
第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
50米 | 286 | 罗雅欣 | 9"28 | 286 | 邓雾容 | 9"54 | 282 | 邓情 | 9"81 |
400米 | 289 | 廖丽丹 | 1′36"56 | 284 | 曹萱 | 1′36"90 | 288 | 李丹 | 1′38"94 |
跳高 | 291 | 罗欣婷 | 0.70m | 291 | 刘雅芝 | 0.7m | 285 | 陈睿敏 | 0.65m |
正源学校第11届小学生运动会四年级男子总成绩记录表 | |||||||||
第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
50米 | 215 | 资扬 | 7"65 | 217 | 秦亮 | 8"06 | 221 | 陈嘉乐 | 8"21 |
400米 | 220 | 刘自信 | 1′22"28 | 224 | 陈桐 | 1′22"83 | 220 | 刘晖 | 1′25"86 |
跳远 | 214 | 刘志远 | 3.28m | 224 | 陈桐 | 3.27m | 225 | 黎浩 | 3.25m |
实心球 | 224 | 吴忠宇 | 7.4m | 219 | 李光正 | 7.3m | 222 | 黄博 | 6.7m |
仰卧起坐 | 213 | 李玮 | 53个 | 224 | 罗湘鹏 | 46个 | 220 | 曹宇毅 | 44个 |
第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
50米 | 291 | 朱毅杰 | 8"71 | 221 | 周子贵 | 8"99 | 220 | 鄢佳豪 | 9"91 |
400米 | 223 | 徐文鑫 | 1′26"37 | 216 | 黎轩 | 1′26"55 | 217 | 黄润文 | 1′28"03 |
跳远 | 213 | 蒋好 | 3.20m | 217 | 黄润文 | 3.19m | 219 | 陈健 | 3.08m |
实心球 | 224 | 伍炜涵 | 6.6m | 217 | 李凯 | 6.6m | 218 | 阳璐 | 6.5m |
仰卧起坐 | 225 | 罗豪 | 42个 | 217 | 徐宇洋 | 42个并列 | 214 | 刘志杰 | 40个 |
正源学校第11届小学生运动会四年级女子总成绩记录表 | |||||||||
第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
50米 | 215 | 胡宜 | 8"68 | 223 | 李贝 | 8"93 | 223 | 罗芋莹 | 9"21 |
400米 | 221 | 李佳 | 1′31"24 | 224 | 徐艺 | 1′31"53 | 214 | 梁静萱 | 1′32"07 |
跳高 | 216 | 龙冰雪 | 0.85m | 219 | 陈娟 | 0.85m | 222 | 吴佳慧 | 0.8m |
第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
50米 | 220 | 李丽霜 | 9"42 | 215 | 谢妍 | 9"63 | |||
400米 | 214 | 周伊娜 | 1′33"27 | 213 | 江菲 | 1′34"93 | 213 | 唐淑芳 | 1′35"27 |
跳高 | 219 | 何琨 | 0.8m | 218 | 刘文慧 | 0.8m | 224 | 刘玉欢 | 0.8m |
正源学校第11届小学生运动会五年级男子总成绩记录表 | |||||||||
第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
50m | 197 | 刘志雄 | 7"38 | 186 | 徐文涛 | 7"64 | 187 | 谷佳 | 7"85 |
400m | 192 | 廖俊 | 1'16"02 | 182 | 罗西东 | 1'17"40 | 187 | 曹昭明 | 1'18"12 |
仰卧起坐 | 184 | 钟三妹 | 3'20"89 | 183 | 王菊 | 3'31"68 | 183 | 匡思怡 | 3'37"10 |
定点投篮 | 182、186 | 10个 | 187、189 | 9个 | |||||
第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
50m | 187 | 曹龙 | 8"12 | 191 | 张超杰 | 8"40 | 185 | 谭永星 | 8"78 |
400m | 192 | 曹阳辉 | 1'20"34 | 188 | 谢富威 | 1'22"68 | 192 | 李康强 | 1'22"92 |
仰卧起坐 | 187 | 梁晓菊 | 3'39"03 | 191 | 资怡萱 | 3'59"20 | 198 | 龙妍 | 4'14"12 |
定点投篮 | 184 183 191 | 8个 |
正源学校第11届小学生运动会五年级女子总成绩记录表 | |||||||||
第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
50m | 194 | 谢欣怡 | 8"17 | 186 | 曾新兰 | 8"39 | 195 | 伍嘉欣 | 8"65 |
400m | 182 | 伍欢 | 1'22"87 | 187 | 邓雅琴 | 1'26"07 | 196 | 胡凤凤 | 1'26"31 |
跳远 | 183 | 匡思怡 | 3.20m | 194 | 谢欣怡 | 3.06m | 188 | 梁婷 | 2.93m |
跳高 | 186 | 刘夏彤 | 0.9m | 181 | 唐祎娜 | 0.9m | 196 | 胡凤凤 | 0.85m |
实心球 | 195 | 伍嘉欢 | 7.1m | 197 | 罗淑婷 | 7.1m | 198 | 龙妍 | 7m |
第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
50m | 186 | 梁慧娟 | 8"92 | 189 | 蒋亚轩 | 9"13 | 188 | 罗孜 | 9"46 |
400m | 194 | 欧阳昕 | 1'27"50 | 183 | 廖珊 | 1'28"68 | 185 | 唐婷 | 1'30"68 |
跳远 | 192 | 刘敏 | 2.78m | 188 | 龙丹妮 | 2.77m | 186 | 唐金梅 | 2.69m |
跳高 | 188 | 黄敏 | 0.85m | 194 | 唐鸿蓝 | 0.85m | 184 | 谭心怡 | 0.8m |
实心球 | 192 | 宋檬 | 6.4m | 191 | 资怡萱 | 6.4m | 182 | 陈可盈 | 6.1m |
正源学校第11届小学生运动会六年级男子总成绩记录表 | |||||||||
第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
50m | 276 | 李晨 | 6"88 | 276 | 廖豪 | 7"54 | 275 | 张欢 | 7"80 |
400m | 275 | 罗殿伟 | 1'10"04 | 274 | 王超 | 1'15"71 | 276 | 蒋官正 | 1'16"03 |
仰卧起坐 | 274 | 邓皓天 | 56个 | 273 | 陈嘉辉 | 50个 | 279 | 郑雨豪 | 45个 |
第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
50m | 274 | 周琦鸿 | 8"06 | 279 | 李忂杰 | 8"40 | 279 | 李笙玉 | 8"87 |
400m | 275 | 贺家喜 | 1'18"22 | 278 | 李翔 | 1'21"25 | 277 | 杨坚 | 1'24"55 |
仰卧起坐 |
正源学校第11届小学生运动会六年级女子总成绩记录表 | |||||||||
第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
50m | 275 | 彭洁 | 7"63 | 279 | 龙紫瑞 | 8"31 | 277 | 李媛 | 8"86 |
400m | 277 | 丁雨桢 | 1'24"28 | 277 | 雷倩芬 | 1'28"54 | 273 | 胡珊 | 1'31"08 |
跳远 | 275 | 唐广霞 | 3.64m | 274 | 陈乐 | 3.21m | 273 | 李小玲 | 1.80m |
跳高 | 273 | 李政秦 | 0.9m | 279 | 谷丽兰 | 0.9m | |||
第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
50m | 273 | 张洋 | 8"86 | 274 | 李怡静 | 9"14 | |||
400m | 278 | 陈静怡 | 1'35"55 | 278 | 黄莹 | 1'40"33 | 279 | 李娜 | 1'40"79 |
跳远 | 277 | 曾慧 | 2.82m | 274 | 文诗 | 2.75m | 278 | 李嘉琦 | 2.17m |
三年级跳高
四年级女子100米
四年级男子跳远
五年级女子50米
五年级定点投篮
三年级女子跳高
三年级男子400米
四年级男子跳远
四年级男子400米
五年级定点投篮
四年级男子实心球
三年级女子跳高
四年级女子跳高
女子实心球
六年级男子400米
五年级男子400米
五年级女子跳远
仰卧起坐
定点投篮
五年级女子400米
四年级女子400米
六年级女子400米
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
- 上一篇:赛场特写:谁是最坚强的人
- 下一篇:正源学校第11届小学生运动会战况快报(5…
相关文章
-
没有相关内容