正源学校2008年高考录取榜
正源学校2008年高考录取榜(二本以上)
序号 | 考生号 | 姓名 | 档分 | 录取院校 | 录取专业 | 批次 | 科类 | 姓名 | 应往届 |
1 | 0419156222 | 贺佐琪 | 636 | 中国人民大学 | 法学 | 本科一批 | 理工类 | 贺佐琪 | 往届 |
2 | 0419115602 | 周孚蓉 | 630 | 中国政法大学 | 法学 | 本科一批 | 文史类 | 周孚蓉 | 应届 |
3 | 0419155676 | 谢幽篁 | 622 | 中央财经大学 | 数学与应用数学(金融数学) | 本科一批 | 理工类 | 谢幽篁 | 应届 |
4 | 0419115845 | 谢晓威 | 621 | 武汉大学 | 编辑出版学 | 本科一批 | 文史类 | 谢晓威 | 往届 |
5 | 0419155667 | 谭树龙 | 616 | 华中科技大学 | 自动化 | 本科一批 | 理工类 | 谭树龙 | 应届 |
6 | 0419115926 | 王小利 | 614 | 中南财经政法大学 | 物流管理 | 本科一批 | 文史类 | 王小利 | 往届 |
7 | 0419155697 | 李泽亮 | 613 | 华中科技大学 | 电子信息工程 | 本科一批 | 理工类 | 李泽亮 | 应届 |
8 | 0419115827 | 黄诚 | 612 | 东北财经大学 | 会计学 | 本科一批 | 文史类 | 黄诚 | 往届 |
9 | 0419155680 | 贺志军 | 607 | 中山大学 | 微电子学 | 本科一批 | 理工类 | 贺志军 | 应届 |
10 | 0419156056 | 蒋小娥 | 606 | 中南大学 | 医学类 | 本科一批 | 理工类 | 蒋小娥 | 往届 |
11 | 0419155692 | 左政 | 604 | 西安交通大学 | 自动化 | 本科一批 | 理工类 | 左政 | 应届 |
12 | 0419156165 | 蒋成龙 | 604 | 北京理工大学 | 电气工程与自动化 | 本科一批 | 理工类 | 蒋成龙 | 往届 |
13 | 0419115623 | 李艳 | 603 | 扬州大学 | 法学 | 本科一批 | 文史类 | 李艳 | 应届 |
14 | 0419156099 | 龙中友 | 603 | 中山大学 | 软件工程(计算机应用软件) | 本科一批 | 理工类 | 龙中友 | 往届 |
15 | 0419115927 | 邓丽丽 | 601 | 湖南师范大学 | 英语 | 本科一批 | 文史类 | 邓丽丽 | 往届 |
16 | 0419155693 | 谷飞 | 600 | 西安交通大学 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 理工类 | 谷飞 | 应届 |
17 | 0419115857 | 谢仕荣 | 599 | 湖南师范大学 | 广播电视新闻学 | 本科一批 | 文史类 | 谢仕荣 | 往届 |
18 | 0419156162 | 胡鑫汇 | 596 | 武汉大学 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 理工类 | 胡鑫汇 | 往届 |
19 | 0419115952 | 周量 | 596 | 江南大学 | 汉语言文学 | 本科一批 | 文史类 | 周量 | 往届 |
20 | 0419156234 | 刘涛 | 593 | 湖南大学 | 土木工程 | 本科一批 | 理工类 | 刘涛 | 往届 |
21 | 0419155705 | 李春 | 592 | 东南大学 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 理工类 | 李春 | 应届 |
22 | 0419115815 | 黄矿春 | 592 | 青岛大学 | 国际政治 | 本科一批 | 文史类 | 黄矿春 | 往届 |
23 | 0419115894 | 张琴 | 592 | 长沙理工大学 | 会计学 | 本科一批 | 文史类 | 张琴 | 往届 |
24 | 0419115916 | 杨吉媛 | 591 | 广东金融学院 | 市场营销 | 本科二批 | 文史类 | 杨吉媛 | 往届 |
25 | 0419156106 | 潘秀峰 | 590 | 东北财经大学 | 会计学 | 本科一批 | 理工类 | 潘秀峰 | 往届 |
26 | 0419115625 | 匡秀娟 | 587 | 湘潭大学 | 新闻学 | 本科一批 | 文史类 | 匡秀娟 | 应届 |
27 | 0419115892 | 杨燕 | 587 | 湘潭大学 | 市场营销 | 本科一批 | 文史类 | 杨燕 | 往届 |
28 | 0419115833 | 孙柳倩 | 586 | 湘潭大学 | 德语 | 本科一批 | 文史类 | 孙柳倩 | 往届 |
29 | 0419115890 | 肖仲阳 | 585 | 长沙理工大学 | 工商管理 | 本科一批 | 文史类 | 肖仲阳 | 往届 |
30 | 0419115920 | 贺才洁 | 585 | 长沙理工大学 | 英语 | 本科一批 | 文史类 | 贺才洁 | 往届 |
31 | 0419156091 | 谷翔 | 585 | 武汉大学 | 口腔医学 | 本科一批 | 理工类 | 谷翔 | 往届 |
32 | 0419115859 | 廖倩 | 584 | 湘潭大学 | 财务管理 | 本科一批 | 文史类 | 廖倩 | 往届 |
33 | 0419115881 | 刘星 | 584 | 湘潭大学 | 会计学 | 本科一批 | 文史类 | 刘星 | 往届 |
34 | 0419115953 | 李园 | 584 | 南京财经大学 | 人力资源管理 | 本科二批 | 文史类 | 李园 | 往届 |
35 | 0419115801 | 刘慧芸 | 584 | 中南民族大学 | 新闻传播学类 | 本科二批 | 文史类 | 刘慧芸 | 往届 |
36 | 0419115858 | 贺志芳 | 583 | 长沙理工大学 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 文史类 | 贺志芳 | 往届 |
37 | 0419115837 | 陆碧溶 | 583 | 天津商业大学 | 工商管理类 | 本科二批 | 文史类 | 陆碧溶 | 往届 |
38 | 0419155690 | 王秀程 | 582 | 湖南大学 | 市场营销 | 本科一批 | 理工类 | 王秀程 | 应届 |
39 | 0419156078 | 刘阳 | 580 | 中南大学 | 电气信息类 | 本科一批 | 理工类 | 刘阳 | 往届 |
40 | 0419115938 | 曹兴健 | 580 | 湖南农业大学 | 金融学 | 本科二批 | 文史类 | 曹兴健 | 往届 |
41 | 0419156026 | 梁阔 | 579 | 中南大学 | 采矿工程 | 本科一批 | 理工类 | 梁阔 | 往届 |
42 | 0419115917 | 贺林艳 | 579 | 湖南农业大学 | 工商管理 | 本科二批 | 文史类 | 贺林艳 | 往届 |
43 | 0419155688 | 邓志坚 | 578 | 华东理工大学 | 过程装备与控制工程 | 本科一批 | 理工类 | 邓志坚 | 应届 |
44 | 0419115846 | 肖炉威 | 578 | 中国劳动关系学院 | 经济学(贸易经济方向) | 本科二批 | 文史类 | 肖炉威 | 往届 |
45 | 0419115610 | 李容 | 577 | 湖南商学院 | 人力资源管理 | 本科二批 | 文史类 | 李容 | 应届 |
46 | 0419115831 | 李月菊 | 576 | 湖南商学院 | 会计学 | 本科二批 | 文史类 | 李月菊 | 往届 |
47 | 0419115802 | 杨飞 | 576 | 湘南学院 | 汉语言文学(师范类) | 本科二批 | 文史类 | 杨飞 | 往届 |
48 | 0419155983 | 熊成 | 575 | 电子科技大学 | 光信息科学与技术 | 本科一批 | 理工类 | 熊成 | 往届 |
49 | 0419156168 | 李志娟 | 575 | 中南财经政法大学 | 物流管理 | 本科一批 | 理工类 | 李志娟 | 往届 |
50 | 0419156213 | 曾令国 | 575 | 湖南大学 | 法学 | 本科一批 | 理工类 | 曾令国 | 往届 |
51 | 0419115954 | 李星宏 | 575 | 湖南商学院 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 文史类 | 李星宏 | 往届 |
52 | 0419115839 | 刘国凤 | 574 | 湖南商学院 | 财务管理 | 本科二批 | 文史类 | 刘国凤 | 往届 |
53 | 0419115921 | 李敦雄 | 574 | 湖南商学院 | 汉语言文学 | 本科二批 | 文史类 | 李敦雄 | 往届 |
54 | 0419115629 | 匡丽南 | 573 | 中南林业科技大学 | 英语 | 本科二批 | 文史类 | 匡丽南 | 应届 |
55 | 0419155695 | 雷蕾 | 571 | 江南大学 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 理工类 | 雷蕾 | 应届 |
56 | 0419115863 | 刘兵 | 571 | 湖南科技大学 | 哲学 | 本科二批 | 文史类 | 刘兵 | 往届 |
57 | 0419156012 | 段宏 | 570 | 武汉理工大学 | 经济学 | 本科一批 | 理工类 | 段宏 | 往届 |
58 | 0419156210 | 王胡杰 | 569 | 长沙理工大学 | 土木工程(桥梁工程) | 本科一批 | 理工类 | 王胡杰 | 往届 |
59 | 0419115826 | 罗翔 | 569 | 中南林业科技大学 | 法学 | 本科二批 | 文史类 | 罗翔 | 往届 |
60 | 0419115900 | 刘丽兵 | 569 | 中南林业科技大学 | 市场营销 | 本科二批 | 文史类 | 刘丽兵 | 往届 |
61 | 0419156054 | 刘丽锋 | 568 | 中南大学 | 机械类 | 本科一批 | 理工类 | 刘丽锋 | 往届 |
62 | 0419115895 | 严颖 | 568 | 武汉工业学院 | 汉语言文学 | 本科二批 | 文史类 | 严颖 | 往届 |
63 | 0419115813 | 徐丹 | 568 | 海南师范大学 | 英语 | 本科二批 | 文史类 | 徐丹 | 往届 |
64 | 0419115853 | 李瑶 | 568 | 中南林业科技大学 | 法学 | 本科二批 | 文史类 | 李瑶 | 往届 |
65 | 0419156011 | 杨龙 | 567 | 重庆大学 | 测控技术与仪器 | 本科一批 | 理工类 | 杨龙 | 往届 |
66 | 0419156199 | 徐琨 | 567 | 四川大学 | 工业工程 | 本科一批 | 理工类 | 徐琨 | 往届 |
67 | 0419115862 | 陈涛 | 567 | 南华大学 | 法学 | 本科二批 | 文史类 | 陈涛 | 往届 |
68 | 0419115945 | 刘仁榜 | 567 | 湖南工业大学 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 文史类 | 刘仁榜 | 往届 |
69 | 0419155991 | 欧阳亮平 | 566 | 汕头大学 | 土木工程 | 本科一批 | 理工类 | 欧阳亮平 | 往届 |
70 | 0419115877 | 刘子晖 | 566 | 湖南工业大学 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 文史类 | 刘子晖 | 往届 |
71 | 0419115950 | 李鸿雁 | 566 | 湖南理工学院 | 英语 | 本科二批 | 文史类 | 李鸿雁 | 往届 |
72 | 0419115889 | 梁瑞勇 | 565 | 青海大学 | 经济学 | 本科二批 | 文史类 | 梁瑞勇 | 往届 |
73 | 0419156149 | 谢群勇 | 564 | 武汉理工大学 | 矿物资源工程 | 本科一批 | 理工类 | 谢群勇 | 往届 |
74 | 0419115860 | 匡虹 | 564 | 吉首大学 | 英语(师范) | 本科二批 | 文史类 | 匡虹 | 往届 |
75 | 0419156134 | 蒋娟娟 | 563 | 江南大学 | 工商管理 | 本科一批 | 理工类 | 蒋娟娟 | 往届 |
76 | 0419115816 | 谢国平 | 563 | 重庆科技学院 | 物流管理 | 本科二批 | 文史类 | 谢国平 | 往届 |
77 | 0419115835 | 伍梦娟 | 563 | 湖南工业大学 | 市场营销 | 本科二批 | 文史类 | 伍梦娟 | 往届 |
78 | 0419115608 | 王淑晨 | 562 | 湖南城市学院 | 人力资源管理 | 本科二批 | 文史类 | 王淑晨 | 应届 |
79 | 0419155683 | 贺良平 | 562 | 重庆医科大学 | 中医学(康复治疗方向) | 本科一批 | 理工类 | 贺良平 | 应届 |
80 | 0419156193 | 张小昀 | 562 | 中国农业大学 | 化学 | 本科一批 | 理工类 | 张小昀 | 往届 |
81 | 0419115885 | 陈桂凤 | 562 | 湖南中医药大学 | 康复治疗学 | 本科二批 | 文史类 | 陈桂凤 | 往届 |
82 | 0419115934 | 杨苏 | 562 | 湖南中医药大学 | 公共事业管理 | 本科二批 | 文史类 | 杨苏 | 往届 |
83 | 0419156082 | 张若轻 | 560 | 天津工业大学 | 纺织工程 | 本科二批 | 理工类 | 张若轻 | 往届 |
84 | 0419115933 | 罗兵 | 560 | 西南林学院 | 英语 | 本科二批 | 文史类 | 罗兵 | 往届 |
85 | 0419115932 | 刘蒙蒙 | 560 | 湖南中医药大学 | 护理学 | 本科二批 | 文史类 | 刘蒙蒙 | 往届 |
86 | 0419155754 | 刘建平 | 559 | 西南政法大学 | 法学 | 本科一批 | 理工类 | 刘建平 | 应届 |
87 | 0419155702 | 刘艳萍 | 559 | 江南大学 | 信息与计算科学 | 本科一批 | 理工类 | 刘艳萍 | 应届 |
88 | 0419115803 | 刘国庆 | 559 | 长沙学院 | 英语 | 本科二批 | 文史类 | 刘国庆 | 往届 |
89 | 0419156160 | 曾德强 | 558 | 宁波大学 | 土建类(建筑规划类) | 本科一批 | 理工类 | 曾德强 | 往届 |
90 | 0419156202 | 雷小三 | 558 | 西安电子科技大学 | 信息工程 | 本科一批 | 理工类 | 雷小三 | 往届 |
91 | 0419156200 | 蒋一峰 | 558 | 中国地质大学(北京) | 安全工程 | 本科一批 | 理工类 | 蒋一峰 | 往届 |
92 | 0419156145 | 谢惠民 | 558 | 东华大学 | 应用物理学 | 本科一批 | 理工类 | 谢惠民 | 往届 |
93 | 0419156138 | 董垚汶 | 558 | 湘潭大学 | 财务管理 | 本科一批 | 理工类 | 董垚汶 | 往届 |
94 | 0419115821 | 刘斌 | 558 | 湖南工程学院 | 工商管理 | 本科二批 | 文史类 | 刘斌 | 往届 |
95 | 0419115849 | 廖萹 | 558 | 长沙学院 | 英语 | 本科二批 | 文史类 | 廖萹 | 往届 |
96 | 0419115805 | 邹馥鸿 | 557 | 长沙学院 | 旅游管理 | 本科二批 | 文史类 | 邹馥鸿 | 往届 |
97 | 0419115883 | 李娟 | 557 | 长沙学院 | 物业管理 | 本科二批 | 文史类 | 李娟 | 往届 |
98 | 0419115611 | 刘美芳 | 556 | 湖南工程学院 | 广告学 | 本科二批 | 文史类 | 刘美芳 | 应届 |
99 | 0419155999 | 曾毅 | 556 | 西南政法大学 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 理工类 | 曾毅 | 往届 |
100 | 0419156076 | 雷亚伟 | 556 | 湖南师范大学 | 生物科学 | 本科一批 | 理工类 | 雷亚伟 | 往届 |
101 | 0419155698 | 曹砷坚 | 555 | 云南大学 | 电子科学与技术 | 本科一批 | 理工类 | 曹砷坚 | 应届 |
102 | 0419156159 | 梁敏 | 555 | 哈尔滨工程大学 | 电子信息科学与技术 | 本科一批 | 理工类 | 梁敏 | 往届 |
103 | 0419156205 | 袁琳 | 555 | 哈尔滨工程大学 | 核反应堆工程 | 本科一批 | 理工类 | 袁琳 | 往届 |
104 | 0419115886 | 周雯 | 554 | 衡阳师范学院 | 广告学 | 本科二批 | 文史类 | 周雯 | 往届 |
105 | 0419115804 | 贺满秀 | 554 | 衡阳师范学院 | 新闻学 | 本科二批 | 文史类 | 贺满秀 | 往届 |
106 | 0419156067 | 黄波 | 553 | 长沙理工大学 | 交通工程 | 本科一批 | 理工类 | 黄波 | 往届 |
107 | 0419115928 | 刘株丽 | 553 | 漳州师范学院 | 旅游管理 | 本科二批 | 文史类 | 刘株丽 | 往届 |
108 | 0419115891 | 汤伟 | 553 | 衡阳师范学院 | 经济学 | 本科二批 | 文史类 | 汤伟 | 往届 |
109 | 0419115951 | 王素芳 | 553 | 衡阳师范学院 | 汉语言文学 | 本科二批 | 文史类 | 王素芳 | 往届 |
110 | 0419115876 | 曾朋力 | 553 | 湖南城市学院 | 人力资源管理 | 本科二批 | 文史类 | 曾朋力 | 往届 |
111 | 0419155749 | 陈乐 | 552 | 长沙理工大学 | 土木工程(岩土工程) | 本科一批 | 理工类 | 陈乐 | 应届 |
112 | 0419156016 | 谷跃利 | 552 | 中国矿业大学(北京) | 信息与计算科学 | 本科一批 | 理工类 | 谷跃利 | 往届 |
113 | 0419115861 | 龙雪容 | 552 | 湖南文理学院 | 市场营销 | 本科二批 | 文史类 | 龙雪容 | 往届 |
114 | 0419115898 | 黄姣姣 | 552 | 怀化学院 | 物流管理 | 本科二批 | 文史类 | 黄姣姣 | 往届 |
115 | 0419115911 | 贺福智 | 551 | 湘南学院 | 人力资源管理 | 本科二批 | 文史类 | 贺福智 | 往届 |
116 | 0419156006 | 周智鑫 | 550 | 哈尔滨工程大学 | 光信息科学与技术 | 本科一批 | 理工类 | 周智鑫 | 往届 |
117 | 0419156219 | 梁月 | 550 | 长沙理工大学 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 理工类 | 梁月 | 往届 |
118 | 0419156191 | 贺观圣 | 550 | 湘潭大学 | 物理学 | 本科一批 | 理工类 | 贺观圣 | 往届 |
119 | 0419115841 | 李慧颖 | 550 | 衡阳师范学院 | 广播电视新闻学 | 本科二批 | 文史类 | 李慧颖 | 往届 |
120 | 0419115609 | 王泽歆 | 548 | 湖南城市学院 | 英语 | 本科二批 | 文史类 | 王泽歆 | 应届 |
121 | 0419156206 | 郭付松 | 548 | 云南大学 | 信息安全 | 本科一批 | 理工类 | 郭付松 | 往届 |
122 | 0419156049 | 陆龙 | 548 | 湖南师范大学 | 旅游管理 | 本科一批 | 理工类 | 陆龙 | 往届 |
123 | 0419115948 | 陈龙 | 548 | 湖南科技学院 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 文史类 | 陈龙 | 往届 |
124 | 0419115930 | 李徐飞 | 548 | 湖南城市学院 | 对外汉语 | 本科二批 | 文史类 | 李徐飞 | 往届 |
125 | 0419115603 | 张归 | 547 | 临沂师范学院 | 房地产经营管理 | 本科二批 | 文史类 | 张归 | 应届 |
126 | 0419155677 | 马齐瑶 | 547 | 桂林电子科技大学 | 微电子学 | 本科二批 | 理工类 | 马齐瑶 | 应届 |
127 | 0419156190 | 李清泉 | 547 | 南京工业大学 | 无机非金属材料工程 | 本科一批 | 理工类 | 李清泉 | 往届 |
128 | 0419156179 | 文交贤 | 547 | 长沙理工大学 | 应用化学 | 本科一批 | 理工类 | 文交贤 | 往届 |
129 | 0419156083 | 王琛 | 547 | 湖南师范大学 | 地理科学 | 本科一批 | 理工类 | 王琛 | 往届 |
130 | 0419115809 | 谭琼飞 | 547 | 湖南城市学院 | 汉语言文学 | 本科二批 | 文史类 | 谭琼飞 | 往届 |
131 | 0419115606 | 邓阳 | 546 | 湖南科技学院 | 汉语言文学(涉外高级文秘) | 本科二批 | 文史类 | 邓阳 | 应届 |
132 | 0419155979 | 谷丹 | 546 | 湘潭大学 | 土木工程 | 本科一批 | 理工类 | 谷丹 | 往届 |
133 | 0419115875 | 周慧玲 | 546 | 廊坊师范学院 | 新闻学 | 本科二批 | 文史类 | 周慧玲 | 往届 |
134 | 0419115944 | 谢小冬 | 546 | 邵阳学院 | 人力资源管理 | 本科二批 | 文史类 | 谢小冬 | 往届 |
135 | 0419115897 | 曹娟娟 | 546 | 湘南学院 | 英语(师范类) | 本科二批 | 文史类 | 曹娟娟 | 往届 |
136 | 0419155703 | 陈梅 | 545 | 西北农林科技大学 | 环境科学 | 本科一批 | 理工类 | 陈梅 | 应届 |
137 | 0419115633 | 谢贵凰 | 543 | 邵阳学院 | 汉语言文学 | 本科二批 | 文史类 | 谢贵凰 | 应届 |
138 | 0419155778 | 王宜政 | 542 | 湘潭大学 | 环境工程 | 本科一批 | 理工类 | 王宜政 | 应届 |
139 | 0419115814 | 谢运花 | 542 | 邵阳学院 | 法学 | 本科二批 | 文史类 | 谢运花 | 往届 |
140 | 0419115878 | 许素华 | 542 | 怀化学院 | 广播电视新闻学 | 本科二批 | 文史类 | 许素华 | 往届 |
141 | 0419115925 | 尹小芳 | 542 | 湘南学院 | 汉语言文学(师范类) | 本科二批 | 文史类 | 尹小芳 | 往届 |
142 | 0419156115 | 胡文祥 | 541 | 湘潭大学 | 过程装备与控制工程 | 本科一批 | 理工类 | 胡文祥 | 往届 |
143 | 0419155996 | 王彪 | 541 | 湘潭大学 | 过程装备与控制工程 | 本科一批 | 理工类 | 王彪 | 往届 |
144 | 0419115914 | 马芊 | 541 | 邵阳学院 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 文史类 | 马芊 | 往届 |
145 | 0419115947 | 蒋美凤 | 541 | 邵阳学院 | 英语 | 本科二批 | 文史类 | 蒋美凤 | 往届 |
146 | 0419115817 | 谷志龙 | 541 | 怀化学院 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 文史类 | 谷志龙 | 往届 |
147 | 0419156133 | 刘小兰 | 540 | 贵州大学 | 信息管理与信息系统 | 本科一批 | 理工类 | 刘小兰 | 往届 |
148 | 0419155761 | 贺超 | 540 | 贵州大学 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 理工类 | 贺超 | 往届 |
149 | 0419156039 | 廖雨田 | 540 | 湘潭大学 | 土木工程 | 本科一批 | 理工类 | 廖雨田 | 往届 |
150 | 0419115842 | 王富菊 | 540 | 怀化学院 | 广播电视新闻学 | 本科二批 | 文史类 | 王富菊 | 往届 |
151 | 0419155759 | 刘功武 | 539 | 上海商学院 | 电子信息工程 | 本科二批 | 理工类 | 刘功武 | 应届 |
152 | 0419156152 | 黄长海 | 539 | 东北大学秦皇岛分校 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 理工类 | 黄长海 | 往届 |
153 | 0419156207 | 肖克琪 | 539 | 南京信息工程大学 | 材料物理 | 本科一批 | 理工类 | 肖克琪 | 往届 |
154 | 0419155969 | 文平 | 539 | 大连医科大学 | 医学检验 | 本科二批 | 理工类 | 文平 | 往届 |
155 | 0419156065 | 刘智鹏 | 539 | 湖南科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 理工类 | 刘智鹏 | 往届 |
156 | 0419115924 | 谢乐 | 539 | 湖南涉外经济学院 | 会计学 | 本科二批 | 文史类 | 谢乐 | 往届 |
157 | 0419115621 | 蒋洁玲 | 538 | 湖南人文科技学院 | 思想政治教育 | 本科二批 | 文史类 | 蒋洁玲 | 应届 |
158 | 0419156081 | 黄芳蓉 | 538 | 华中农业大学 | 林学(含茶学) | 本科一批 | 理工类 | 黄芳蓉 | 往届 |
159 | 0419156132 | 郑乐林 | 538 | 北京联合大学 | 广告学 | 本科二批 | 理工类 | 郑乐林 | 往届 |
160 | 0419156180 | 贺才利 | 538 | 南京林业大学 | 生物工程 | 本科二批 | 理工类 | 贺才利 | 往届 |
161 | 0419155691 | 伍英子 | 537 | 华南农业大学 | 动物科学 | 本科一批 | 理工类 | 伍英子 | 应届 |
162 | 0419156090 | 袁贤珍 | 537 | 中北大学 | 武器系统与发射工程 | 本科一批 | 理工类 | 袁贤珍 | 往届 |
163 | 0419156103 | 谢小明 | 537 | 华南农业大学 | 动物科学 | 本科一批 | 理工类 | 谢小明 | 往届 |
164 | 0419155973 | 段白羽 | 537 | 东北林业大学 | 机械类 | 本科一批 | 理工类 | 段白羽 | 往届 |
165 | 0419156236 | 周尹 | 537 | 中国民航大学 | 电气工程及其自动化(航空电气) | 本科二批 | 理工类 | 周尹 | 往届 |
166 | 0419156088 | 邓务生 | 537 | 南华大学 | 临床医学 | 本科二批 | 理工类 | 邓务生 | 往届 |
167 | 0419115820 | 曾德恩 | 537 | 湖南涉外经济学院 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 文史类 | 曾德恩 | 往届 |
168 | 0419115818 | 蒋志荣 | 537 | 湖南涉外经济学院 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 文史类 | 蒋志荣 | 往届 |
169 | 0419155982 | 刘亚 | 536 | 东北林业大学 | 市场营销 | 本科一批 | 理工类 | 刘亚 | 往届 |
170 | 0419156174 | 罗龙 | 536 | 东北林业大学 | 机械类 | 本科一批 | 理工类 | 罗龙 | 往届 |
171 | 0419156028 | 文哓兵 | 536 | 大连大学 | 应用物理学 | 本科二批 | 理工类 | 文哓兵 | 往届 |
172 | 0419115943 | 张龙 | 536 | 湖南涉外经济学院 | 会计学 | 本科二批 | 文史类 | 张龙 | 往届 |
173 | 0419155669 | 谢卫 | 535 | 南京林业大学 | 工程管理 | 本科二批 | 理工类 | 谢卫 | 应届 |
174 | 0419156223 | 谢臻荣 | 535 | 昆明理工大学 | 机械工程及自动化(模具) | 本科二批 | 理工类 | 谢臻荣 | 往届 |
175 | 0419156030 | 朱英林 | 535 | 湖南科技大学 | 土木工程(道路与桥梁工程方向) | 本科二批 | 理工类 | 朱英林 | 往届 |
176 | 0419155968 | 周曲平 | 535 | 南华大学 | 临床医学 | 本科二批 | 理工类 | 周曲平 | 往届 |
177 | 0419155699 | 李春 | 534 | 东莞理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 理工类 | 李春 | 应届 |
178 | 0419156058 | 刘勇 | 534 | 湖南科技大学 | 电子信息科学与技术 | 本科二批 | 理工类 | 刘勇 | 往届 |
179 | 0419115832 | 罗立清 | 534 | 湖南涉外经济学院 | 工商管理 | 本科二批 | 文史类 | 罗立清 | 往届 |
180 | 0419115838 | 伍茜 | 534 | 长沙医学院 | 护理学 | 本科二批 | 文史类 | 伍茜 | 往届 |
181 | 0419155725 | 罗国柱 | 533 | 湖南科技大学 | 自动化 | 本科二批 | 理工类 | 罗国柱 | 应届 |
182 | 0419156094 | 刘力 | 533 | 海南大学 | 土木工程 | 本科二批 | 理工类 | 刘力 | 往届 |
183 | 0419156192 | 刘典佳 | 532 | 三峡大学 | 机械类(输电线路工程) | 本科二批 | 理工类 | 刘典佳 | 往届 |
184 | 0419156131 | 唐志兵 | 532 | 湖南农业大学 | 环境工程 | 本科二批 | 理工类 | 唐志兵 | 往届 |
185 | 0419155967 | 欧阳芝玉 | 532 | 南华大学 | 临床医学 | 本科二批 | 理工类 | 欧阳芝玉 | 往届 |
186 | 0419115607 | 资星 | 531 | 长沙医学院 | 中医学 | 本科二批 | 文史类 | 资星 | 应届 |
187 | 0419156143 | 陈小辉 | 531 | 山东科技大学 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 理工类 | 陈小辉 | 往届 |
188 | 0419156093 | 周新玉 | 531 | 湖南科技大学 | 英语(师范方向) | 本科二批 | 理工类 | 周新玉 | 往届 |
189 | 0419156003 | 胡细枚 | 531 | 南华大学 | 临床医学 | 本科二批 | 理工类 | 胡细枚 | 往届 |
190 | 0419155997 | 李泳毅 | 530 | 湖南科技大学 | 金属材料工程 | 本科二批 | 理工类 | 李泳毅 | 往届 |
191 | 0419156119 | 刘菊花 | 530 | 湖南科技大学 | 信息安全 | 本科二批 | 理工类 | 刘菊花 | 往届 |
192 | 0419155976 | 刘礼忠 | 529 | 湖南农业大学 | 信息工程 | 本科二批 | 理工类 | 刘礼忠 | 往届 |
193 | 0419156029 | 邹献平 | 529 | 湖南科技大学 | 化学工程与工艺 | 本科二批 | 理工类 | 邹献平 | 往届 |
194 | 0419156122 | 张梦芳 | 529 | 南华大学 | 临床医学(妇幼卫生方向) | 本科二批 | 理工类 | 张梦芳 | 往届 |
195 | 0419156036 | 肖婷 | 529 | 南华大学 | 临床医学(妇幼卫生方向) | 本科二批 | 理工类 | 肖婷 | 往届 |
196 | 0419156079 | 胡慧军 | 529 | 中南林业科技大学 | 电子科学与技术 | 本科二批 | 理工类 | 胡慧军 | 往届 |
197 | 0419115949 | 闫立彬 | 529 | 长沙医学院 | 中医学 | 本科二批 | 文史类 | 闫立彬 | 往届 |
198 | 0419155762 | 吴豪 | 528 | 烟台大学 | 电子信息工程 | 本科二批 | 理工类 | 吴豪 | 应届 |
199 | 0419155685 | 陈骢 | 528 | 湖南科技大学 | 信息安全 | 本科二批 | 理工类 | 陈骢 | 应届 |
200 | 0419156105 | 雷沈恺 | 528 | 湖南商学院 | 会计学 | 本科二批 | 理工类 | 雷沈恺 | 往届 |
201 | 0419156221 | 刘姣 | 528 | 湖南农业大学 | 土地资源管理 | 本科二批 | 理工类 | 刘姣 | 往届 |
202 | 0419155970 | 张斌 | 528 | 湖南科技大学 | 金属材料工程 | 本科二批 | 理工类 | 张斌 | 往届 |
203 | 0419156187 | 资明 | 528 | 南华大学 | 核技术 | 本科二批 | 理工类 | 资明 | 往届 |
204 | 0419156147 | 刘军 | 528 | 湘南学院 | 应用物理学 | 本科二批 | 理工类 | 刘军 | 往届 |
205 | 0419155752 | 罗佳 | 527 | 山东财政学院 | 保险(保险精算方向) | 本科二批 | 理工类 | 罗佳 | 应届 |
206 | 0419156080 | 陈琼 | 527 | 湖南农业大学 | 水族科学与技术 | 本科二批 | 理工类 | 陈琼 | 往届 |
207 | 0419115870 | 李欢 | 527 | 长沙医学院 | 中医学 | 本科二批 | 文史类 | 李欢 | 往届 |
208 | 0419156005 | 倪秀复 | 526 | 湖南商学院 | 金融学 | 本科二批 | 理工类 | 倪秀复 | 往届 |
209 | 0419156186 | 邓小冬 | 526 | 湖南农业大学 | 植物科学与技术 | 本科二批 | 理工类 | 邓小冬 | 往届 |
210 | 0419115946 | 贺葵花 | 526 | 湖南涉外经济学院 | 会计学 | 本科二批 | 文史类 | 贺葵花 | 往届 |
211 | 0419115957 | 张键杨 | 526 | 长沙医学院 | 中医学 | 本科二批 | 文史类 | 张键杨 | 往届 |
