正源学校2007届高考录取榜
正源学校2007届高考录取榜
| 序号 | 姓名 | 档分 | 录取院校 | 录取专业 | 批次 | 科类 |
| 1 | 熊娜 | 630 | 中国科学技术大学 | 电子信息科学类 | 本科一批 | 理科 |
| 2 | 徐慨 | 622 | 对外经济贸易大学 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 文科 |
| 3 | 刘阳 | 620 | 中山大学 | 临床医学(五年制) | 本科一批 | 理科 |
| 4 | 谷晓青 | 601 | 西南财经大学 | 会计学(双语实验班) | 本科一批 | 文科 |
| 5 | 阳峰 | 601 | 武汉大学 | 电气工程与自动化 | 本科一批 | 理科 |
| 6 | 贺佐斌 | 601 | 华中科技大学 | 交通工程 | 本科一批 | 理科 |
| 7 | 李世雄 | 593 | 中南财经政法大学 | 工程管理 | 本科一批 | 文科 |
| 8 | 刘伟 | 593 | 广东外语外贸大学 | 行政管理 | 本科一批 | 文科 |
| 9 | 李俊 | 591 | 厦门大学 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 理科 |
| 10 | 邹颢 | 585 | 北京交通大学 | 建筑学 | 本科一批 | 理科 |
| 11 | 文楚 | 585 | 湖南大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 理科 |
| 12 | 伍尤雄 | 584 | 中南大学 | 热能与动力工程 | 本科一批 | 理科 |
| 13 | 李慧 | 583 | 中南大学 | 会计学 | 本科一批 | 理科 |
| 14 | 曾志华 | 582 | 西北工业大学 | 飞行器设计与工程 | 本科一批 | 理科 |
| 15 | 欧阳芳 | 580 | 吉林大学 | 汉语言文学 | 本科一批 | 文科 |
| 16 | 谷思成 | 579 | 湖南大学 | 行政管理 | 本科一批 | 理科 |
| 17 | 谷云云 | 579 | 四川大学 | 电气信息类 | 本科一批 | 理科 |
| 18 | 谢芬 | 578 | 郑州大学 | 汉语言文学 | 本科一批 | 文科 |
| 19 | 王耒石 | 578 | 湖南大学 | 电气信息类 | 本科一批 | 理科 |
| 20 | 谢坚 | 577 | 湖南师范大学 | 土地资源管理 | 本科一批 | 文科 |
| 21 | 罗显锋 | 576 | 湖南大学 | 热能与动力工程 | 本科一批 | 理科 |
| 22 | 段玉梅 | 575 | 中南大学 | 医学信息学 | 本科一批 | 理科 |
| 23 | 周慧泉 | 573 | 首都师范大学 | 世界历史(基地班) | 本科一批 | 文科 |
| 24 | 段艳娟 | 573 | 武汉科技大学 | 劳动与社会保障 | 本科一批 | 文科 |
| 25 | 王美琳 | 573 | 湖南师范大学 | 汉语言文学 | 本科一批 | 文科 |
| 26 | 罗萍 | 573 | 中南大学 | 应用化学 | 本科一批 | 理科 |
| 27 | 肖旅 | 572 | 云南大学 | 档案学 | 本科一批 | 文科 |
| 28 | 陶新勇 | 568 | 湖南师范大学 | 历史学 | 本科一批 | 文科 |
| 29 | 刘利平 | 565 | 湖北大学 | 新闻传播学类(新闻学、广告学) | 本科一批 | 文科 |
| 30 | 曹泽新 | 565 | 武汉理工大学 | 测控技术与仪器 | 本科一批 | 理科 |
| 31 | 许罗杰 | 564 | 广州中医药大学 | 中西医临床医学 | 本科一批 | 理科 |
| 32 | 罗林海 | 563 | 长沙理工大学 | 土木工程(桥梁工程) | 本科一批 | 理科 |
| 33 | 龙飞朋 | 563 | 武汉理工大学 | 给水排水工程 | 本科一批 | 理科 |
| 34 | 资鹏 | 563 | 武汉理工大学 | 地理信息系统 | 本科一批 | 理科 |
| 35 | 朱周凤 | 562 | 苏州大学 | 临床医学 | 本科一批 | 理科 |
| 36 | 姜伟 | 562 | 哈尔滨工程大学 | 电气信息类 | 本科一批 | 理科 |
| 37 | 杨换 | 561 | 江西财经大学 | 会计学(注册会计师) | 本科一批 | 理科 |
| 38 | 蒋飞 | 559 | 中国地质大学(武汉) | 信息安全 | 本科一批 | 理科 |
| 39 | 何鹏飞 | 559 | 西南交通大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 理科 |
| 40 | 黄志涓 | 557 | 河海大学 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 理科 |
| 41 | 谷春花 | 557 | 华中师范大学 | 人力资源管理 | 本科一批 | 理科 |
| 42 | 陈盛 | 557 | 西南政法大学 | 刑事科学技术 | 本科一批 | 理科 |
| 43 | 谷鹏 | 556 | 江南大学 | 制药工程 | 本科一批 | 理科 |
| 44 | 肖腾 | 556 | 哈尔滨工程大学 | 电子信息工程(水声电子信息工程) | 本科一批 | 理科 |
| 45 | 王葵 | 555 | 哈尔滨工程大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 理科 |
| 46 | 欧阳冠 | 552 | 江西财经大学 | 信息管理与信息系统 | 本科一批 | 理科 |
| 47 | 廖新喜 | 552 | 大连理工大学 | 软件工程 | 本科一批 | 理科 |
| 48 | 刘娟 | 552 | 江南大学 | 护理学 | 本科一批 | 理科 |
| 49 | 刘海勇 | 552 | 湖南师范大学 | 物理学 | 本科一批 | 理科 |
| 50 | 邓小涛 | 551 | 西安建筑科技大学 | 建筑环境与设备工程 | 本科一批 | 理科 |
| 51 | 王小亨 | 550 | 河北工业大学 | 热能与动力工程 | 本科一批 | 理科 |
| 52 | 李超 | 550 | 青岛科技大学 | 机械类 | 本科一批 | 理科 |
| 53 | 蒋邹超 | 548 | 合肥工业大学 | 工业设计 | 本科一批 | 理科 |
| 54 | 何晖烨 | 548 | 湖南师范大学 | 法学 | 本科一批 | 理科 |
| 55 | 罗群益 | 547 | 江苏科技大学 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 理科 |
| 56 | 欧阳顺 | 547 | 中国矿业大学 | 地质工程 | 本科一批 | 理科 |
| 57 | 李凯 | 547 | 湖南师范大学 | 文化产业管理 | 本科一批 | 理科 |
| 58 | 雷鸣平 | 546 | 长沙理工大学 | 土木工程(岩土工程) | 本科一批 | 理科 |
| 59 | 张雄 | 546 | 中国矿业大学 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 理科 |
| 60 | 雷小文 | 546 | 湘潭大学 | 自动化 | 本科一批 | 理科 |
| 61 | 伍唐文 | 545 | 中国矿业大学 | 会计学 | 本科一批 | 理科 |
| 62 | 刘艳玲 | 543 | 湖南师范大学 | 旅游管理 | 本科一批 | 理科 |
| 63 | 资明华 | 541 | 陕西科技大学 | 自动化 | 本科一批 | 理科 |
| 64 | 蒋从桂 | 541 | 湘潭大学 | 建筑环境与设备工程 | 本科一批 | 理科 |
| 65 | 李益民 | 540 | 青岛科技大学 | 日语 | 本科一批 | 理科 |
| 66 | 廖高鸿 | 539 | 沈阳药科大学 | 工商管理(医药) | 本科一批 | 理科 |
| 67 | 段水城 | 539 | 贵州大学 | 工程管理 | 本科一批 | 理科 |
| 68 | 孙宗涛 | 537 | 华中农业大学 | 动物医学 | 本科一批 | 理科 |
| 69 | 贺中意 | 506 | 上海海事大学 | 轮机工程 | 航海类本科 | 理科 |
| 70 | 颜齐胜 | 504 | 北京体育大学 | 体育教育 | 本科一批 | 文体育 |
| 71 | 李宁慧 | 473 | 中央美术学院 | 建筑学 | 艺术类本科 | 文美术 |
| 72 | 资婷 | 467 | 星海音乐学院 | 作曲与作曲技术理论 | 艺术类本科 | 文音乐 |
| 73 | 王元发 | 450 | 四川大学 | 动画 | 艺术类本科 | 文美术 |
| 74 | 谷岳荣 | 444 | 南昌航空大学 | 艺术设计 | 艺术类本科 | 文美术 |
| 75 | 谢正赛 | 440 | 中央美术学院 | 绘画(中国画) | 艺术类本科 | 文美术 |
| 76 | 孙志雄 | 433 | 中央美术学院 | 绘画(造型艺术) | 艺术类本科 | 文美术 |
| 77 | 罗哲 | 424 | 郑州轻工业学院 | 工业设计 | 艺术类本科 | 文美术 |
| 78 | 贺飞 | 420 | 北京联合大学 | 艺术设计 | 艺术类本科 | 文美术 |
| 79 | 李元军 | 420 | 新疆艺术学院 | 摄影 | 艺术类本科 | 文美术 |
| 80 | 王强 | 414 | 新疆艺术学院 | 摄影 | 艺术类本科 | 文美术 |
| 81 | 段一佳 | 383 | 吉林农业大学发展学院 | 广告学(影视广告制作) | 艺术类本科 | 文美术 |
| 82 | 刘超 | 362 | 楚雄师范学院 | 美术学 | 艺术类本科 | 文美术 |
| 序号 | 姓名 | 档分 | 录取院校 | 录取专业 | 批次 | 科类 |
| 83 | 周斌 | 570 | 天津科技大学 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 理科 |
| 84 | 王拂冉 | 561 | 西北政法大学 | 法学(行政法方向) | 本科二批 | 文科 |
| 85 | 李蕾 | 560 | 华东交通大学 | 对外汉语 | 本科二批 | 文科 |
| 86 | 熊育苗 | 559 | 长春税务学院 | 国际经济与贸易(英语) | 本科二批 | 文科 |
| 87 | 欧阳好 | 559 | 湖南农业大学 | 园林 | 本科二批 | 文科 |
| 88 | 谢小望 | 559 | 湖南农业大学 | 市场营销 | 本科二批 | 文科 |
| 89 | 刘坚 | 558 | 海南大学 | 行政管理 | 本科二批 | 文科 |
| 90 | 黄琳菊 | 557 | 湖南科技大学 | 人力资源管理 | 本科二批 | 文科 |
| 91 | 刘丁 | 555 | 中南林业科技大学 | 市场营销 | 本科二批 | 文科 |
| 92 | 彭伟利 | 555 | 湖南商学院 | 汉语言文学 | 本科二批 | 文科 |
| 93 | 陈雅超 | 553 | 河北师范大学 | 中国语言文学类 | 本科二批 | 文科 |
| 94 | 张小芬 | 553 | 吉首大学 | 会计学 | 本科二批 | 文科 |
| 95 | 陈昭蓉 | 551 | 湖南科技大学 | 应用心理学 | 本科二批 | 文科 |
| 96 | 陈小溪 | 550 | 湖南理工学院 | 会计学 | 本科二批 | 文科 |
| 97 | 蒋冬梅 | 549 | 湖南工业大学 | 工商管理 | 本科二批 | 文科 |
| 98 | 贺素丽 | 548 | 长春工业大学 | 市场营销 | 本科二批 | 文科 |
| 99 | 朱小梅 | 548 | 湖南工业大学 | 市场营销 | 本科二批 | 文科 |
| 100 | 郑周伟 | 546 | 台州学院 | 财务管理 | 本科二批 | 文科 |
| 101 | 刘元元 | 546 | 吉首大学 | 旅游管理 | 本科二批 | 文科 |
| 102 | 李燕兰 | 545 | 长沙学院 | 英语 | 本科二批 | 文科 |
| 103 | 匡小娟 | 545 | 长沙学院 | 英语 | 本科二批 | 文科 |
| 104 | 张琛 | 543 | 新疆财经大学 | 金融学 | 本科二批 | 文科 |
| 105 | 周丹 | 542 | 衡阳师范学院 | 汉语言文学 | 本科二批 | 文科 |
| 106 | 谭延 | 539 | 青岛大学 | 电气信息类 | 本科二批 | 理科 |
| 107 | 廖文琼 | 538 | 海南大学 | 金融学 | 本科二批 | 理科 |
| 108 | 郑岑 | 537 | 衡阳师范学院 | 新闻学 | 本科二批 | 文科 |
| 109 | 欧阳碧波 | 537 | 衡阳师范学院 | 新闻学 | 本科二批 | 文科 |
| 110 | 谷季凌 | 536 | 天津工业大学 | 环境工程 | 本科二批 | 理科 |
| 111 | 黄桂湘 | 535 | 湖南文理学院 | 旅游管理 | 本科二批 | 文科 |
| 112 | 曾李霞 | 535 | 湖南城市学院 | 汉语言文学 | 本科二批 | 文科 |
| 113 | 曾丽丽 | 534 | 上海水产大学 | 水产养殖学 | 本科二批 | 理科 |
| 114 | 李清娥 | 534 | 温州医学院 | 预防医学 | 本科二批 | 理科 |
| 115 | 刘仁城 | 534 | 青岛理工大学 | 土地资源管理 | 本科二批 | 理科 |
| 116 | 黎鑫 | 533 | 西南交通大学 | 电气工程及其自动化(电力机车) | 本科二批 | 理科 |
| 117 | 徐桂明 | 533 | 青岛理工大学 | 土地资源管理 | 本科二批 | 理科 |
| 118 | 何素芳 | 532 | 湖南科技学院 | 汉语言文学(涉外高级文秘) | 本科二批 | 文科 |
| 119 | 伍洁 | 531 | 邵阳学院 | 英语 | 本科二批 | 文科 |
| 120 | 肖美华 | 531 | 南华大学 | 临床医学 | 本科二批 | 理科 |
| 121 | 张跃平 | 529 | 河北科技大学 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 理科 |
| 122 | 谢智威 | 528 | 山东科技大学 | 采矿工程 | 本科二批 | 理科 |
| 123 | 肖艳娟 | 528 | 邵阳学院 | 法学 | 本科二批 | 文科 |
| 124 | 蔡霞 | 528 | 湖南科技大学 | 园林 | 本科二批 | 理科 |
| 125 | 曹婧 | 527 | 湖南涉外经济学院 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 文科 |
| 126 | 王丽凡 | 526 | 怀化学院 | 汉语言文学 | 本科二批 | 文科 |
| 127 | 谢辉辉 | 525 | 湖南农业大学 | 土地资源管理 | 本科二批 | 理科 |
| 128 | 张少波 | 525 | 湖南科技大学 | 建筑学 | 本科二批 | 理科 |
| 129 | 黄龙 | 524 | 安徽工业大学 | 冶金工程 | 本科二批 | 理科 |
| 130 | 伍绍浩 | 524 | 湖南科技大学 | 测绘工程 | 本科二批 | 理科 |
| 131 | 龙志鹏 | 524 | 湖南中医药大学 | 临床医学 | 本科二批 | 理科 |
| 132 | 刘凯 | 523 | 东华理工大学 | 核工程与核技术 | 本科二批 | 理科 |
| 133 | 蒋定云 | 523 | 中南林业科技大学 | 土木工程 | 本科二批 | 理科 |
| 134 | 李杰 | 522 | 沈阳航空工业学院 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 理科 |
| 135 | 李剑平 | 522 | 南华大学 | 医学检验 | 本科二批 | 理科 |
| 136 | 段宏威 | 522 | 湖南商学院 | 工商管理 | 本科二批 | 理科 |
| 137 | 蒋志坚 | 521 | 江西理工大学 | 土木工程 | 本科二批 | 理科 |
| 138 | 李科 | 521 | 湖南农业大学 | 社会工作 | 本科二批 | 理科 |
| 139 | 沈鹏 | 521 | 湖南工业大学 | 土木工程 | 本科二批 | 理科 |
| 140 | 罗海波 | 521 | 中南林业科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 理科 |
| 141 | 刘重 | 521 | 广西财经学院 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 理科 |
| 142 | 陈秋 | 519 | 湖南工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 理科 |
| 143 | 周芳 | 517 | 湖南商学院 | 会展经济与管理 | 本科二批 | 理科 |
| 144 | 罗军 | 516 | 河北师范大学 | 数学类 | 本科二批 | 理科 |
| 145 | 王禄斌 | 516 | 中南林业科技大学 | 物流工程 | 本科二批 | 理科 |
| 146 | 李顺虎 | 515 | 重庆工学院 | 材料成型及控制工程 | 本科二批 | 理科 |
| 147 | 官通 | 515 | 南华大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 理科 |
| 148 | 周娟 | 515 | 南华大学 | 建筑环境与设备工程 | 本科二批 | 理科 |
| 149 | 伍贤 | 515 | 湖南工业大学 | 电子信息工程 | 本科二批 | 理科 |
| 150 | 邓洪波 | 514 | 中南林业科技大学 | 森林资源保护与游憩 | 本科二批 | 理科 |
| 151 | 张小飞 | 514 | 吉首大学 | 电子信息科学与技术 | 本科二批 | 理科 |
| 152 | 郑光伟 | 513 | 福建农林大学 | 公共管理类 | 本科二批 | 理科 |
| 153 | 陈良华 | 513 | 湖南工业大学 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 理科 |
| 154 | 陈小平 | 513 | 湖南工业大学 | 自动化 | 本科二批 | 理科 |
| 155 | 黄日飞 | 511 | 湖南城市学院 | 土木工程 | 本科二批 | 理科 |
| 156 | 张鹏 | 510 | 吉首大学 | 临床医学 | 本科二批 | 理科 |
| 157 | 曹平义 | 509 | 湖北中医学院 | 中药资源与开发 | 本科二批 | 理科 |
| 158 | 匡俊山 | 509 | 湖南工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 理科 |
| 159 | 倪聪元 | 509 | 长沙学院 | 环境工程 | 本科二批 | 理科 |
| 160 | 段文放 | 509 | 长沙学院 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 理科 |
| 161 | 李子路 | 508 | 湖南理工学院 | 通信工程 | 本科二批 | 理科 |
| 162 | 李小东 | 508 | 湖南工程学院 | 自动化 | 本科二批 | 理科 |
| 163 | 谢英 | 507 | 湖南理工学院 | 材料成型及控制工程 | 本科二批 | 理科 |
| 164 | 伍斌 | 504 | 湖南理工学院 | 化学 | 本科二批 | 理科 |
| 165 | 郑军伟 | 504 | 长沙学院 | 软件工程 | 本科二批 | 理科 |
| 166 | 刘祥飞 | 503 | 安徽工程科技学院 | 生物技术 | 本科二批 | 理科 |
| 167 | 钟强 | 503 | 长沙学院 | 信息与计算科学 | 本科二批 | 理科 |
| 168 | 梁先群 | 502 | 茂名学院 | 电子信息科学与技术 | 本科二批 | 理科 |
| 169 | 周元德 | 502 | 湖南文理学院 | 土木工程 | 本科二批 | 理科 |
| 170 | 贺巍 | 501 | 黑龙江工程学院 | 车辆工程 | 本科二批 | 理科 |
| 171 | 李雨南 | 501 | 湖南城市学院 | 电子信息工程 | 本科二批 | 理科 |
| 172 | 谭涛 | 499 | 湖南文理学院 | 新闻学 | 本科二批 | 理科 |
| 173 | 李向武 | 499 | 湖南文理学院 | 信息与计算科学 | 本科二批 | 理科 |
| 174 | 罗志明 | 499 | 湖南文理学院 | 物理学 | 本科二批 | 理科 |
| 175 | 蒋海 | 498 | 湖南文理学院 | 应用化学 | 本科二批 | 理科 |
| 176 | 李康武 | 498 | 湘南学院 | 药学 | 本科二批 | 理科 |
| 177 | 肖希杰 | 497 | 湖南文理学院 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 理科 |
| 178 | 雷小庆 | 497 | 湖南科技学院 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 理科 |
| 179 | 付智慧 | 497 | 湖南城市学院 | 工商管理 | 本科二批 | 理科 |
| 180 | 谭术塘 | 496 | 湖南人文科技学院 | 材料化学 | 本科二批 | 理科 |
| 181 | 刘小军 | 495 | 邵阳学院 | 机械类 | 本科二批 | 理科 |
| 182 | 江海涛 | 495 | 湖南科技学院 | 食品质量与安全 | 本科二批 | 理科 |
| 183 | 李泳毅 | 494 | 衡阳师范学院 | 应用化学 | 本科二批 | 理科 |
| 184 | 黄海燕 | 494 | 湖南科技学院 | 通信工程(通信技术) | 本科二批 | 理科 |
| 185 | 王小青 | 494 | 湖南人文科技学院 | 电子信息科学与技术 | 本科二批 | 理科 |
| 186 | 李明 | 493 | 衡阳师范学院 | 信息与计算科学 | 本科二批 | 理科 |
| 187 | 唐爱霞 | 493 | 邵阳学院 | 网络工程 | 本科二批 | 理科 |
| 188 | 刘洪艳 | 493 | 湘南学院 | 药学 | 本科二批 | 理科 |
| 189 | 李丹 | 492 | 湘南学院 | 药学 | 本科二批 | 理科 |
| 190 | 张小平 | 492 | 湖南人文科技学院 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 理科 |
| 191 | 刘功春 | 490 | 邵阳学院 | 机械类 | 本科二批 | 理科 |
| 192 | 郑翠香 | 490 | 湘南学院 | 英语(师范类) | 本科二批 | 理科 |
| 193 | 谢萍 | 490 | 湖南工学院 | 安全工程 | 本科二批 | 理科 |
| 194 | 梁中秋 | 489 | 湖南人文科技学院 | 电子信息工程 | 本科二批 | 理科 |
| 195 | 欧阳丹丹 | 487 | 邵阳学院 | 生物工程类 | 本科二批 | 理科 |
| 196 | 张维 | 487 | 湖南工学院 | 安全工程 | 本科二批 | 理科 |
| 197 | 曹晓军 | 428 | 吉首大学 | 艺术设计 | 本科二批 | 理美术 |
| 198 | 刘玲 | 418 | 湖南城市学院 | 艺术设计 | 本科二批 | 文美术 |
| 199 | 周旭 | 414 | 湖南城市学院 | 艺术设计 | 本科二批 | 文美术 |
| 200 | 刘杰文 | 547 | 内蒙古师范大学 | 农村区域发展 | 本科二批 | 文科 |
| 201 | 王烨 | 540 | 长春师范学院 | 管理科学与工程类(中外合作办学)(旅游管理) | 本科二批 | 文科 |
| 202 | 李华慧 | 520 | 长沙医学院 | 护理学 | 本科二批 | 文科 |
| 203 | 胡良昆 | 515 | 湖南涉外经济学院 | 会计学 | 本科二批 | 文科 |
| 204 | 许容 | 515 | 湖南涉外经济学院 | 旅游管理 | 本科二批 | 文科 |
| 205 | 资慧香 | 506 | 湖南工学院 | 材料成型及控制工程(模具设计与制造、材料加工工程) | 本科二批 | 理科 |
| 206 | 徐义辉 | 485 | 湖南涉外经济学院 | 电子信息工程 | 本科二批 | 理科 |
| 207 | 李星 | 482 | 长沙医学院 | 护理学 | 本科二批 | 理科 |
| 208 | 曾小林 | 471 | 湖南涉外经济学院 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 理科 |
| 209 | 黄毅兵 | 468 | 湖南涉外经济学院 | 通信工程 | 本科二批 | 理科 |
| 210 | 罗芳 | 492 | 湖南工学院 | 计算机与技术 | 本科二批 | 理科 |
| 未完待续....... |
| 感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
- 上一篇:正源学校2006届高考录取名单
- 下一篇:正源学校2008年高考录取榜
相关文章
-
没有相关内容

会员登录