正源学校2014年高考录取榜(二)
序号 | 姓名 | 档分 | 录取院校 | 录取专业 | 批次 | 科类 | 班级 | 考生类别 | 毕业高中 | 毕业初中 | 毕业小学 |
231 | 陈江明 | 509 | 湖南工业大学 | 给排水科学与工程 | 本科二批 | 理工类 | H54 | 往届 | 耒阳一中 | 振兴学校 | 中心完小 |
232 | 张璇 | 509 | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 理工类 | H41 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 童星学校 |
233 | 段婷 | 509 | 湖南第一师范学院 | 英语(师范) | 本科二批 | 理工类 | H55 | 往届 | 耒阳二中 | 振兴学校 | 新市中心完小 |
234 | 肖志成 | 508 | 湖南工业大学 | 信息与计算科学 | 本科二批 | 理工类 | H38 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 东源小学 |
235 | 徐小鲁 | 508 | 湖南工业大学 | 印刷工程 | 本科二批 | 理工类 | H38 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 才子完小 |
236 | 黎懋涛 | 508 | 湖南工业大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科二批 | 理工类 | H39 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 竹市小学 |
237 | 周文保 | 508 | 湖南城市学院 | 土木工程 | 本科二批 | 理工类 | H38 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 新徽学校 |
238 | 蒋少孝 | 508 | 江西应用科技学院 | 国际商务 | 本科二批 | 文史类 | W43 | 应届 | 正源学校 | 冠湘中学 | 江口镇中心小学 |
239 | 刘洪焕 | 508 | 湖南交通工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 文史类 | W52 | 往届 | 耒阳一中 | 冠湘中学 | 亮源完小 |
240 | 曹智 | 508 | 湘南学院 | 经济统计学 | 本科二批 | 理工类 | H53 | 往届 | 耒阳二中 | 冠湘中学 | 城北小学 |
241 | 曹小耒 | 507 | 河北建筑工程学院 | 土木工程 | 本科二批 | 理工类 | H56 | 往届 | 耒阳二中 | 耒阳三中 | 广东清远中心完小 |
242 | 许利泉 | 507 | 湖南女子学院 | 汉语言文学 | 本科二批 | 文史类 | W42 | 应届 | 正源学校 | 上架中学 | 古楼完小 |
243 | 曾慧姣 | 507 | 湖南女子学院 | 酒店管理 | 本科二批 | 文史类 | W52 | 往届 | 耒阳二中 | 振兴学校 | 白洋渡小学 |
244 | 胡容 | 507 | 湖南警察学院 | 行政管理 | 本科二批 | 文史类 | W52 | 往届 | 正源学校 | 正源学校 | 耒阳夏塘完小 |
245 | 谢德梅 | 507 | 湖南工业大学 | 无机非金属材料工程 | 本科二批 | 理工类 | H54 | 往届 | 耒阳一中 | 灶市中学 | 灶市小学 |
246 | 黄赛雯 | 507 | 吉首大学 | 生物科学(师范) | 本科二批 | 理工类 | H56 | 往届 | 耒阳一中 | 正源学校 | 城北小学 |
247 | 张芳 | 507 | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 理工类 | H54 | 往届 | 耒阳二中 | 冠湘中学 | 夏塘中心完小 |
248 | 曾端 | 507 | 湖南涉外经济学院 | 旅游管理 | 本科二批 | 文史类 | W42 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 竹市完小 |
249 | 李头元 | 506 | 湖南财政经济学院 | 电子商务 | 本科二批 | 理工类 | H55 | 往届 | 耒阳二中 | 蔡子池中学 | 遥田中学 |
250 | 龙忠富 | 505 | 湖南工业大学 | 金属材料工程 | 本科二批 | 理工类 | H37 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 正源学校 |
251 | 廖嘉媛 | 505 | 陕西科技大学 | 播音与主持艺术 | 艺术类本科 | 音乐(理) | H41 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 城北小学 |
252 | 资康佳 | 504 | 烟台南山学院 | 工商管理 | 本科二批 | 文史类 | W42 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 正源学校 |
253 | 谢赛赛 | 504 | 河北联合大学 | 电子信息工程 | 本科二批 | 理工类 | H56 | 往届 | 耒阳一中 | 耒阳三中 | 梅桥小学 |
254 | 刘念华 | 504 | 长沙学院 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 理工类 | H37 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 桐树小学 |
255 | 黄荣 | 503 | 塔里木大学 | 汉语言文学 | 本科二批 | 文史类 | W52 | 往届 | 耒阳二中 | 耒阳七中 | 枫泉学校 |
256 | 刘贵凤 | 503 | 湖南理工学院 | 化学工程与工艺 | 本科二批 | 理工类 | H56 | 往届 | 耒阳一中 | 小水中学 | 横岭小学 |
257 | 李康欢 | 502 | 江西应用科技学院 | 国际商务 | 本科二批 | 文史类 | W43 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 耒阳市灶市中心完小 |
258 | 贺燕 | 502 | 长沙学院 | 财务管理 | 本科二批 | 理工类 | H39 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 晨阳小学 |
259 | 邓鹏亮 | 501 | 吉首大学 | 土木工程 | 本科二批 | 理工类 | H41 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 耒阳市水东小学 |
260 | 梁洁 | 501 | 郑州华信学院 | 护理学 | 本科二批 | 文史类 | W43 | 往届 | 耒阳二中 | 蔡子池中学 | 水东江完小 |
261 | 欧阳运林 | 501 | 湖南涉外经济学院 | 财务管理 | 本科二批 | 文史类 | W42 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 福民学校 |
262 | 贺艳丽 | 501 | 湖南涉外经济学院 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 文史类 | W52 | 往届 | 耒阳二中 | 耒阳三中 | 长评完小 |
263 | 张毅 | 500 | 沈阳理工大学 | 市场营销 | 本科二批 | 理工类 | H56 | 往届 | 耒阳一中 | 耒阳七中 | 横塘小学 |
264 | 伍宣衡 | 500 | 江西理工大学 | 电子信息科学与技术 | 本科二批 | 理工类 | H36 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 耒师附小 |
265 | 易宁 | 500 | 衡阳师范学院 | 数学与应用数学(师范) | 本科二批 | 理工类 | H54 | 往届 | 耒阳一中 | 冠湘中学 | 彭桥小学 |
266 | 李升 | 500 | 湖南工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 理工类 | H38 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 竹市中心完小 |
267 | 刘振兴 | 499 | 吉首大学 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 理工类 | H55 | 往届 | 耒阳二中 | 大和中学 | 国佩完小 |
268 | 黄枫 | 499 | 吉首大学 | 软件工程 | 本科二批 | 理工类 | H54 | 往届 | 耒阳二中 | 冠湘中学 | 城北小学 |
269 | 李桂全 | 499 | 长沙学院 | 法学 | 本科二批 | 理工类 | H37 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 群联小学 |
270 | 段艳红 | 499 | 湖南涉外经济学院 | 英语 | 本科二批 | 文史类 | W52 | 往届 | 耒阳二中 | 蔡子池中学 | 明星小学 |
271 | 李佳丽 | 498 | 重庆文理学院 | 财务管理 | 本科二批 | 理工类 | H39 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 马水中心完小 |
272 | 贺碧湖 | 498 | 吉首大学 | 城乡规划 | 本科二批 | 理工类 | H55 | 往届 | 耒阳一中 | 冠湘中学 | 高炉小学 |
273 | 刘健健 | 498 | 湖南理工学院 | 通信工程 | 本科二批 | 理工类 | H53 | 往届 | 耒阳二中 | 狮峰中学 | 联合小学 |
274 | 罗利 | 498 | 湖南理工学院 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 理工类 | H53 | 往届 | 衡南县一中 | 成塘中心 | 成塘中心完小 |
275 | 陆煌 | 498 | 湖南工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 理工类 | H54 | 往届 | 耒阳一中 | 大市中学 | 大市中心完小 |
276 | 周凯琳 | 498 | 湘南学院 | 预防医学 | 本科二批 | 理工类 | H54 | 往届 | 耒阳二中 | 蔡子池中学 | 前进小学 |
277 | 段玉 | 498 | 长沙学院 | 土木工程 | 本科二批 | 理工类 | H56 | 往届 | 耒阳一中 | 慈晖学校 | 彭桥中心完小 |
278 | 梁伟 | 497 | 吉首大学 | 电子信息工程 | 本科二批 | 理工类 | H56 | 往届 | 耒阳二中 | 大市中学 | 三塘小学 |
279 | 杨茂林 | 497 | 湖南工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 理工类 | H54 | 往届 | 耒阳二中 | 振兴学校 | 汭州完小 |
280 | 江翠香 | 496 | 湖南理工学院 | 汉语言文学 | 本科二批 | 理工类 | H54 | 往届 | 耒阳一中 | 蔡子池中学 | 仁义中心完小 |
281 | 周铜 | 496 | 成都学院 | 软件工程 | 本科二批 | 理工类 | H55 | 往届 | 耒阳二中 | 蔡子池中学 | 前进小学 |
282 | 赵冰洁 | 495 | 湖南理工学院 | 化学(师范方向) | 本科二批 | 理工类 | H56 | 往届 | 正源学校 | 正源学校 | 南阳子弟小学 |
283 | 何智丽 | 495 | 湖南理工学院 | 工程管理 | 本科二批 | 理工类 | H56 | 往届 | 正源学校 | 正源学校 | 三塘小学 |
284 | 肖腾 | 495 | 湘南学院 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 理工类 | H53 | 往届 | 耒阳二中 | 冠湘中学 | 金杯小学 |
285 | 喻昌阳 | 495 | 长沙学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 理工类 | H38 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 精英学校 |
286 | 蒋道元 | 494 | 吉首大学 | 软件工程 | 本科二批 | 理工类 | H38 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 正源学校 |
287 | 周爱军 | 494 | 吉首大学 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 理工类 | H41 | 应届 | 正源学校 | 蔡子池中学 | 广东省中山市旗风学校 |
288 | 郑亮 | 494 | 湖南工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 理工类 | H37 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 华丰学校 |
289 | 刘坤琳 | 494 | 湖南城市学院 | 数学与应用数学 | 本科二批 | 理工类 | H41 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 东湾小学 |
290 | 郭海碧 | 494 | 湘南学院 | 生物技术 | 本科二批 | 理工类 | H54 | 往届 | 耒阳一中 | 耒阳三中 | 金星小学 |
291 | 李遥 | 493 | 湖南理工学院 | 信息工程 | 本科二批 | 理工类 | H56 | 往届 | 耒阳二中 | 慈晖学校 | 哲桥中心完小 |
292 | 李灵芝 | 493 | 湖南第一师范学院 | 通信工程 | 本科二批 | 理工类 | H37 | 应届 | 正源学校 | 耒阳三中 | 小泉完小 |
293 | 谭洁 | 492 | 辽宁师范大学 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 理工类 | H54 | 往届 | 耒阳一中 | 冠湘中学 | 耒师附小 |
294 | 李明青 | 492 | 河南中医学院 | 制药工程 | 本科二批 | 理工类 | H37 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 畔塘小学 |
295 | 胡志威 | 491 | 湖南文理学院 | 建筑电气与智能化 | 本科二批 | 理工类 | H39 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 接龙小学 |
296 | 谷琛 | 491 | 湖南理工学院 | 电子信息工程 | 本科二批 | 理工类 | H56 | 往届 | 耒阳一中 | 耒阳三中 | 城北小学 |
297 | 梁坚 | 491 | 湖南警察学院 | 治安学 | 刑警公安类本科 | 理工类 | H41 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 耒师附小 |
298 | 谷湘 | 490 | 临沂大学 | 飞行器制造工程 | 本科二批 | 理工类 | H55 | 往届 | 耒阳二中 | 蔡子池中学 | 郴州市完小 |
299 | 刘峰 | 490 | 湖南理工学院 | 生物工程 | 本科二批 | 理工类 | H56 | 往届 | 耒阳二中 | 坛下中学 | 中心完小 |
300 | 徐思佳 | 490 | 湖南警察学院 | 刑事科学技术 | 刑警公安类本科 | 理工类 | H41 | 应届 | 正源学校 | 冠湘中学 | 湖南省耒阳市城北完小 |
301 | 张琪 | 489 | 湖南理工学院 | 电子信息工程 | 本科二批 | 理工类 | H54 | 往届 | 耒阳一中 | 耒阳三中 | 耒阳铁小 |
302 | 谢智 | 489 | 湖南理工学院 | 信息工程 | 本科二批 | 理工类 | H56 | 往届 | 正源学校 | 正源学校 | 梅桥小学 |
303 | 陈平 | 489 | 湖南工程学院 | 机械电子工程 | 本科二批 | 理工类 | H37 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 王家巷小学 |
304 | 曾梦嫒 | 489 | 湘南学院 | 护理学 | 本科二批 | 理工类 | H55 | 往届 | 耒阳一中 | 黄市中学 | 中心完小 |
305 | 谢志勇 | 488 | 台州学院 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 理工类 | H55 | 往届 | 耒阳一中 | 大市中学 | 大市中心完小 |
306 | 刘耒 | 488 | 湖南理工学院 | 汽车服务工程 | 本科二批 | 理工类 | H41 | 应届 | 正源学校 | 蔡子池中学 | 周星完小 |
307 | 阮雯倩 | 488 | 湖南理工学院 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 理工类 | H55 | 往届 | 隆回一中 | 北山中学 | 北山小学附小 |
308 | 朱乐 | 488 | 湖南工程学院 | 机械电子工程 | 本科二批 | 理工类 | H55 | 往届 | 耒阳二中 | 坪田中学 | 积明小学 |
309 | 伍艳 | 488 | 长沙学院 | 物业管理 | 本科二批 | 理工类 | H39 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 灶市完小 |
310 | 李阳 | 487 | 成都体育学院 | 中医学 | 本科二批 | 理工类 | H56 | 往届 | 耒阳二中 | 冠湘中学 | 耒师附小 |
311 | 谷李雄 | 487 | 湖南城市学院 | 水利水电工程 | 本科二批 | 理工类 | H55 | 往届 | 耒阳一中 | 黄市中学 | 黄市中心完小 |
312 | 李桑 | 487 | 湘南学院 | 护理学 | 本科二批 | 理工类 | H54 | 往届 | 耒阳二中 | 蔡子池中学 | 七岭完小 |
313 | 李康菊 | 487 | 湘南学院 | 康复治疗学 | 本科二批 | 理工类 | H38 | 应届 | 正源学校 | 耒阳七中 | 东湖中心完小 |
314 | 刘佳 | 486 | 湖南工程学院 | 电子科学与技术 | 本科二批 | 理工类 | H37 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 正源学校 |
315 | 邓新成 | 486 | 湖南工程学院 | 自动化 | 本科二批 | 理工类 | H56 | 往届 | 耒阳市慈晖学校 | 慈晖学校 | 黄村中英文学校 |
316 | 陈龙 | 485 | 湖南工程学院 | 化学工程与工艺 | 本科二批 | 理工类 | H54 | 往届 | 耒阳一中 | 永济中学 | 永济中心完小 |
317 | 谭扬钊 | 485 | 湖南工程学院 | 自动化 | 本科二批 | 理工类 | H56 | 往届 | 耒阳一中 | 耒阳三中 | 城北小学 |
318 | 李攀 | 485 | 湖南城市学院 | 高分子材料与工程 | 本科二批 | 理工类 | H40 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 泗门洲镇中心完小 |
319 | 欧阳成虎 | 485 | 湘南学院 | 医学影像技术 | 本科二批 | 理工类 | H56 | 往届 | 耒阳二中 | 石枧中学 | 石枧小学 |
320 | 张斌 | 484 | 兰州商学院 | 保险学 | 本科二批 | 理工类 | H41 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 湖南省耒阳市城北完小 |
321 | 刘功峰 | 484 | 湖南工程学院 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 理工类 | H55 | 往届 | 耒阳二中 | 蔡子池中学 | 前进小学 |
322 | 李元元 | 484 | 湖南工程学院 | 新能源科学与工程 | 本科二批 | 理工类 | H54 | 往届 | 耒阳二中 | 小水中学 | 小学铺小学 |
323 | 曾达 | 483 | 泉州师范学院 | 应用化学(药物合成方向) | 本科二批 | 理工类 | H56 | 往届 | 正源学校 | 正源学校 | 中上旗风学校 |
324 | 郑扬扬 | 483 | 衡阳师范学院 | 电子信息科学与技术 | 本科二批 | 理工类 | H39 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 大市中心完小 |
325 | 雷敏如 | 483 | 湖南工程学院 | 电子信息工程 | 本科二批 | 理工类 | H41 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 前进小学 |
326 | 王超 | 483 | 湘南学院 | 通信工程 | 本科二批 | 理工类 | H40 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 南正完小 |
327 | 张玉鹏 | 482 | 湖南工程学院 | 电子科学与技术 | 本科二批 | 理工类 | H37 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 前进小学 |
328 | 黄海顺 | 481 | 桂林航天工业学院 | 机械设计制造及其自动化(应用型本科) | 本科二批 | 理工类 | H53 | 往届 | 耒阳一中 | 慈晖学校 | 石枧完小 |
329 | 曾德霖 | 480 | 华北科技学院 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 理工类 | H53 | 往届 | 耒阳二中 | 耒阳三中 | 十六冶学校 |
330 | 谢邦志 | 480 | 湖南工程学院 | 信息与计算科学 | 本科二批 | 理工类 | H53 | 往届 | 耒阳二中 | 灶市中学 | 罗渡完小 |
331 | 何友 | 479 | 湖南文理学院 | 建筑电气与智能化 | 本科二批 | 理工类 | H54 | 往届 | 耒阳二中 | 慈晖学校 | 雲鑫小学 |
332 | 卜朵成 | 479 | 湖南工程学院 | 高分子材料与工程 | 本科二批 | 理工类 | H55 | 往届 | 耒阳二中 | 耒阳三中 | 金杯完小 |
333 | 曾丽娟 | 478 | 湖南文理学院 | 生物科学(师范) | 本科二批 | 理工类 | H55 | 往届 | 耒阳二中 | 上架中学 | 上架乡完小 |
334 | 邓生龙 | 478 | 湖南工学院 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 理工类 | H54 | 往届 | 耒阳二中 | 耒阳十中 | 仁义完小 |
335 | 刘文韬 | 477 | 湖南科技学院 | 金融工程 | 本科二批 | 理工类 | H40 | 应届 | 正源学校 | 冠湘中学 | 正源学校 |
336 | 王迪诚 | 476 | 太原工业学院 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 理工类 | H37 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 三都完小 |
337 | 刘高峰 | 476 | 齐鲁工业大学 | 公共事业管理 | 本科二批 | 理工类 | H54 | 往届 | 耒阳一中 | 冠湘中学 | 耒阳师范 |
338 | 郑青根 | 476 | 湖南文理学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 理工类 | H39 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 坪上小学 |
339 | 章小冬 | 476 | 湖南文理学院 | 电子信息科学与技术 | 本科二批 | 理工类 | H53 | 往届 | 耒阳一中 | 遥田中学 | 广州市白云区才子学校 |
340 | 谢京伯 | 476 | 衡阳师范学院 | 物理学(师范) | 本科二批 | 理工类 | H38 | 应届 | 正源学校 | 北斗星实验学校 | 瓦园完小 |
341 | 邓先广 | 476 | 湘南学院 | 生物技术 | 本科二批 | 理工类 | H56 | 往届 | 耒阳二中 | 冠湘中学 | 罗渡完小 |
342 | 张陆刚 | 474 | 湖南文理学院 | 生物科学(师范) | 本科二批 | 理工类 | H56 | 往届 | 耒阳二中 | 慈晖学校 | 川德区了从劳村小学 |
343 | 梁伟玮 | 474 | 衡阳师范学院 | 动物科学 | 本科二批 | 理工类 | H40 | 应届 | 正源学校 | 蔡子池中学 | 六处 |
344 | 陆新星 | 474 | 衡阳师范学院 | 物联网工程 | 本科二批 | 理工类 | H40 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 耒阳市明星学校 |
345 | 匡苏兰 | 474 | 湖南科技学院 | 英语(师范) | 本科二批 | 理工类 | H54 | 往届 | 耒阳市慈晖学校 | 广州崇文学校 | 广州崇文学校 |
346 | 邓兰 | 474 | 湘南学院 | 预防医学 | 本科二批 | 理工类 | H37 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 前进小学 |
347 | 肖志鹏 | 473 | 内蒙古工业大学 | 电子信息工程 | 本科二批 | 理工类 | H38 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 广东珠海明华小学 |
348 | 贺伊 | 473 | 湖南工学院 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 理工类 | H40 | 应届 | 正源学校 | 衡阳市外国语学校 | 耒师附小 |
349 | 梁璇 | 472 | 湖南文理学院 | 电子信息科学与技术 | 本科二批 | 理工类 | H54 | 往届 | 耒阳一中 | 蔡子池中学 | 东鹿完小 |
350 | 雷浪玲 | 472 | 衡阳师范学院 | 动物科学 | 本科二批 | 理工类 | H41 | 应届 | 正源学校 | 派潭中学 | 振兴小学 |
351 | 蒋欢 | 472 | 湖南城市学院 | 信息与计算科学 | 本科二批 | 理工类 | H56 | 往届 | 耒阳二中 | 衡阳市成章实验中学 | 城北小学 |
352 | 张桂宾 | 472 | 湖南城市学院 | 网络工程 | 本科二批 | 理工类 | H41 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 耒阳市水口小学 |
353 | 王璐 | 472 | 湖南工学院 | 物流管理 | 本科二批 | 理工类 | H38 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 磨田学校 |
354 | 谢亮 | 471 | 郑州轻工业学院 | 化学工程与工艺(精细化工) | 本科二批 | 理工类 | H40 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 灶市完小 |
355 | 陈小利 | 471 | 衡阳师范学院 | 化学(师范) | 本科二批 | 理工类 | H40 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 耒阳市新市镇水东小学 |
356 | 蒋俊 | 471 | 邵阳学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 理工类 | H56 | 往届 | 正源学校 | 正源学校 | 畔塘学校 |
357 | 资涛 | 471 | 湖南工学院 | 机械电子工程 | 本科二批 | 理工类 | H55 | 往届 | 耒阳二中 | 白沙学校 | 白沙小学 |
358 | 刘智翔 | 471 | 湖南工学院 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 理工类 | H56 | 往届 | 正源学校 | 沙溪中学 | 圣狮小学 |
359 | 曹周兵 | 471 | 湖南工学院 | 自动化 | 本科二批 | 理工类 | H53 | 往届 | 耒阳二中 | 高炉中学 | 木兰学校 |
360 | 许时军 | 471 | 湖南工学院 | 机械电子工程 | 本科二批 | 理工类 | H40 | 应届 | 正源学校 | 石准中学 | 石准完小 |
361 | 李湘 | 470 | 湖南科技学院 | 金融工程 | 本科二批 | 理工类 | H56 | 往届 | 耒阳二中 | 石准中学 | 石准完小 |
362 | 陈月娥 | 470 | 湖南工学院 | 电子信息工程 | 本科二批 | 理工类 | H37 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 西关完小 |
363 | 李霞 | 470 | 湖北师范学院 | 播音与主持艺术 | 艺术类本科 | 音乐(文) | W52 | 往届 | 耒阳二中 | 石准中学 | 石准完小 |
364 | 欧阳祖安 | 469 | 衡阳师范学院 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 理工类 | H53 | 往届 | 耒阳一中 | 石枧中学 | 石枧中心完小 |
365 | 卜宏 | 469 | 邵阳学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 理工类 | H54 | 往届 | 耒阳一中 | 冠湘中学 | 耒师附小 |
366 | 段雄 | 469 | 怀化学院 | 材料科学与工程 | 本科二批 | 理工类 | H56 | 往届 | 耒阳二中 | 冠湘中学 | 肥田中心完小 |
367 | 阳杏 | 467 | 衡阳师范学院 | 经济学 | 本科二批 | 理工类 | H56 | 往届 | 耒阳一中 | 大市中学 | 大市中心完小 |
368 | 谢良英 | 467 | 湖南工学院 | 物流工程 | 本科二批 | 理工类 | H53 | 往届 | 耒阳二中 | 泗门中学 | 白沙完小 |
369 | 潘爱民 | 467 | 湖南工学院 | 工业设计 | 本科二批 | 理工类 | H53 | 往届 | 耒阳二中 | 正源学校 | 正源学校 |
370 | 李征 | 467 | 北方民族大学 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 理工类 | H40 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 九方小学 |
371 | 曾纪明 | 466 | 湖南科技学院 | 土木工程 | 本科二批 | 理工类 | H56 | 往届 | 耒阳二中 | 耒阳十中 | 石湾小学 |
372 | 唐玉慧 | 466 | 湖南警察学院 | 交通管理工程 | 刑警公安类本科 | 理工类 | H38 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 导子中心完小 |
373 | 罗霞 | 465 | 衡阳师范学院 | 网络工程 | 本科二批 | 理工类 | H40 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 洲坡完小 |
374 | 曾康焱 | 465 | 湖南工学院 | 信息与计算科学 | 本科二批 | 理工类 | H54 | 往届 | 耒阳一中 | 耒阳三中 | 公平中心完小 |
375 | 黄训兵 | 464 | 湖南科技学院 | 通信工程 | 本科二批 | 理工类 | H54 | 往届 | 耒阳一中 | 耒阳十中 | 仁义中心完小 |
376 | 李伦清 | 464 | 湖南科技学院 | 土木工程 | 本科二批 | 理工类 | H55 | 往届 | 衡阳市湘南实验中学 | 三角塘中学 | 三角塘中心小学 |
377 | 刘旗林 | 464 | 怀化学院 | 物流管理 | 本科二批 | 理工类 | H39 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 金华小学 |
378 | 黄雅妮 | 464 | 黄淮学院 | 工商管理类(中外合作办学)(会计学(注册税务会计方向)) | 本科二批 | 理工类 | H54 | 往届 | 耒阳二中 | 小水中学 | 农科小学 |
379 | 伍威 | 463 | 邵阳学院 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 理工类 | H55 | 往届 | 耒阳二中 | 正源学校 | 南阳镇高岭小学 |
380 | 廖思凯 | 463 | 湖南人文科技学院 | 财务管理 | 本科二批 | 理工类 | H55 | 往届 | 永兴第一中学 | 城关中学 | 老马田小学 |
381 | 邓楚波 | 462 | 湖南科技学院 | 生物技术 | 本科二批 | 理工类 | H55 | 往届 | 耒阳一中 | 冠湘中学 | 城北小学 |
382 | 黄攀 | 462 | 湖南科技学院 | 电子科学与技术 | 本科二批 | 理工类 | H53 | 往届 | 耒阳一中 | 耒阳七中 | 东湖中心完小 |
383 | 杨小坤 | 462 | 长沙师范学院 | 电子信息工程 | 本科二批 | 理工类 | H37 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 童星学校 |
384 | 谢高斌 | 462 | 长沙医学院 | 临床医学 | 本科二批 | 理工类 | H54 | 往届 | 耒阳一中 | 耒阳十中 | 仁义中心完小 |
385 | 周佳豪 | 462 | 文华学院(原华中科技大学文华学院) | 建筑学 | 本科二批 | 理工类 | H40 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 衡南县江口江口镇中心小学 |
386 | 李亚平 | 461 | 邵阳学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 理工类 | H56 | 往届 | 正源学校 | 正源学校 | 江兴完小 |
387 | 谭相旭 | 460 | 邵阳学院 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 理工类 | H56 | 往届 | 正源学校 | 正源学校 | 小水中心完小 |
388 | 王浩 | 460 | 邵阳学院 | 自动化 | 本科二批 | 理工类 | H55 | 往届 | 耒阳一中 | 冠湘中学 | 前进小学 |
389 | 资伟斌 | 460 | 湖南科技学院 | 电子科学与技术 | 本科二批 | 理工类 | H38 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 广州市白云区新苗小学 |
390 | 刘彩艳 | 460 | 怀化学院 | 化学(师范) | 本科二批 | 理工类 | H39 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 东洲小学 |
391 | 周建军 | 459 | 邵阳学院 | 商务英语 | 本科二批 | 理工类 | H38 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 大义中心完小 |
392 | 欧阳海燕 | 459 | 邵阳学院 | 英语 | 本科二批 | 理工类 | H54 | 往届 | 耒阳一中 | 冠湘中学 | 白洋渡小学 |
393 | 王成学 | 459 | 湖南科技学院 | 通信工程 | 本科二批 | 理工类 | H54 | 往届 | 耒阳一中 | 振兴学校 | 中山市小榄镇翔鸿学校 |
394 | 何礼纯 | 458 | 邵阳学院 | 风景园林 | 本科二批 | 理工类 | H53 | 往届 | 耒阳一中 | 蔡子池中学 | 广州市花都区华丰学校 |
395 | 刘仁娥 | 458 | 湖南人文科技学院 | 财务管理 | 本科二批 | 理工类 | H55 | 往届 | 耒阳一中 | 蔡子池中学 | 八石小学 |
396 | 李正华 | 458 | 宁夏理工学院 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 理工类 | H40 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 长春小学 |
397 | 刘功龙 | 457 | 怀化学院 | 软件工程 | 本科二批 | 理工类 | H39 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 竹市小学 |
398 | 彭顺利 | 457 | 北方民族大学 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 理工类 | H53 | 往届 | 耒阳二中 | 小水中学 | 龙形完小 |
399 | 黄柳媚 | 456 | 怀化学院 | 食品质量与安全 | 本科二批 | 理工类 | H53 | 往届 | 耒阳二中 | 芭蕉中学 | 广州市花都区志才学校 |
