正源学校2014年高考录取榜(一)
| 序号 | 姓名 | 班级 | 档分 | 录取院校 | 录取专业 | 批次 | 科类 | 考生类别 | 毕业高中 | 毕业初中 | 毕业小学 |
| 1 | 林森 | H36 | 651 | 华中科技大学 | 电气工程及其自动化 | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 大市中心完小 |
| 2 | 梁琳 | H36 | 649 | 中央财经大学 | 国际商务 | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 电厂完小 |
| 3 | 廖媛 | H36 | 643 | 武汉大学 | 工商管理类 | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 新市镇中心完小 |
| 4 | 谢飞 | H36 | 641 | 华中科技大学 | 电气工程及其自动化 | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 五里牌锡里一校 |
| 5 | 黄涛 | H36 | 637 | 北京邮电大学 | 通信工程 | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 大市长丰小学 |
| 6 | 谢言威 | H36 | 637 | 武汉大学 | 电子信息类 | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 冠湘中学 | 东湖完小 |
| 7 | 刘小慧 | H36 | 637 | 武汉大学 | 管理科学与工程类 | 本一 | 理 | 往届 | 耒阳二中 | 蔡子池中学 | 金杯小学 |
| 8 | 龚源 | H37 | 637 | 中山大学 | 软件工程(移动信息工程) | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 红卫中学 | 红卫小学 |
| 9 | 李康群 | H37 | 630 | 武汉大学 | 机械类 | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 童星学校 |
| 10 | 邹佩佩 | H36 | 627 | 中国政法大学 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 本一 | 理 | 往届 | 衡阳市第八中学 | 蔡子池中学 | 新生煤矿小学 |
| 11 | 李志杰 | H36 | 625 | 华中科技大学 | 应用物理学 | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 耒师附小 |
| 12 | 谢波 | H36 | 619 | 华南理工大学 | 安全工程(安全管理信息系统) | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 正源学校 |
| 13 | 李增聪 | H36 | 618 | 东南大学 | 工程力学 | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 南正完小 |
| 14 | 曹威 | H36 | 614 | 中南大学 | 机械设计制造及其自动化 | 综合评价录取 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 洲陂中心完小 |
| 15 | 徐雅菲 | H36 | 613 | 南方科技大学 | 微电子科学与工程 | 其他类本科 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 彭桥中心完小 |
| 16 | 文通 | H36 | 612 | 暨南大学 | 金融学(金融工程) | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 三都朗生小学 |
| 17 | 刘明宇 | H37 | 612 | 电子科技大学 | 电子信息工程(按大类招生) | 本一 | 理 | 往届 | 衡阳市第八中学 | 衡阳市成章实验中学 | 衡阳市童星小学 |
| 18 | 卜宗勇 | H36 | 612 | 湖南大学 | 材料科学与工程 | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 聂州中心完小 |
| 19 | 徐娜 | W43 | 611 | 西南政法大学 | 法学 | 本一 | 文 | 往届 | 正源学校 | 正源学校 | 聂洲完小 |
| 20 | 周婷 | H36 | 611 | 电子科技大学 | 微电子科学与工程 | 本一 | 理 | 往届 | 师大附中 | 长沙湘一 | 金杯小学 |
| 21 | 刘美 | H36 | 611 | 中南大学 | 电气工程及其自动化 | 综合评价录取 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 大市关帝小学 |
| 22 | 黄佳 | H36 | 609 | 北京交通大学 | 计算机类 | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 西湖小学 |
| 23 | 谢竺伶 | H36 | 607 | 中国政法大学 | 国际商务 | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 前进完小 |
| 24 | 曾家培 | H36 | 606 | 河海大学 | 土木工程 | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 正源学校 |
| 25 | 梁玉琪 | H36 | 606 | 西北工业大学 | 应用物理学 | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 南阳高岭小学 |
| 26 | 谢洋胜 | W43 | 605 | 上海海事大学 | 交通管理(航运管理) | 本一 | 文 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 双洲完小 |
| 27 | 陈紫薇 | H36 | 604 | 中南大学 | 交通设备与控制工程 | 综合评价录取 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 耒师附小 |
| 28 | 李斌 | H36 | 603 | 西安交通大学 | 自动化 | 非指挥类本科(男) | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 仁义中心完小 |
| 29 | 胡亚兰 | W43 | 603 | 湖南大学 | 法学 | 本一 | 文 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 耒师附小 |
| 30 | 匡金伟 | H36 | 603 | 中南大学 | 车辆工程 | 综合评价录取 | 理 | 往届 | 正源学校 | 正源学校 | 灶市完小 |
| 31 | 蔡祥 | H36 | 599 | 武汉理工大学 | 机械类(车辆) | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 新市中心完小 |
| 32 | 伍力 | H36 | 599 | 中南大学 | 材料科学与工程 | 综合评价录取 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 前进完小 |
| 33 | 陆康 | H37 | 598 | 福州大学 | 电气工程及其自动化 | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 亮源中心完小 |
| 34 | 张海涛 | W43 | 598 | 湖南师范大学 | 人文地理与城乡规划 | 本一 | 文 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 正源学校 |
| 35 | 伍绍林 | H36 | 598 | 武汉理工大学 | 海洋工程类 | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 龙塘中心完小 |
| 36 | 史沁奕 | W43 | 597 | 云南大学 | 保险学 | 本一 | 文 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 城北小学 |
| 37 | 谢任兵 | H36 | 596 | 武汉理工大学 | 机械类(机电) | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 正源学校 |
| 38 | 李鹏飞 | H36 | 593 | 北京化工大学 | 化学工程与工艺 | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 大义界石小学 |
| 39 | 刘燕 | H36 | 593 | 武汉理工大学 | 化学工程与工艺 | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 竹市镇东湾小学 |
| 40 | 黄土珊 | H37 | 591 | 兰州大学 | 工商管理类(含会计学、市场营销、人力资源管理3个专业) | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 城北小学 |
| 41 | 吴广林 | H37 | 590 | 汕头大学 | 计算机科学与技术 | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 前进小学 |
| 42 | 曹凯威 | H36 | 588 | 合肥工业大学 | 自动化 | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 正源学校 |
| 43 | 伍余凤 | W43 | 588 | 长沙理工大学 | 会计学 | 本一 | 文 | 往届 | 耒阳二中 | 耒阳市第三中学 | 广东穗丰小学 |
| 44 | 唐歆 | H38 | 587 | 汕头大学 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学) | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 淝江子弟小学 |
| 45 | 梁群 | H36 | 586 | 合肥工业大学 | 经济学 | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 城北小学 |
| 46 | 胡斐 | H36 | 584 | 中国矿业大学 | 电气工程及其自动化 | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 电厂完小 |
| 47 | 蒋宗神 | H37 | 584 | 安徽大学 | 计算机科学与技术 | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 淝田中心完小 |
| 48 | 刘震坤 | H36 | 583 | 中国矿业大学 | 安全工程 | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 正源学校 |
| 49 | 倪华翼 | W52 | 581 | 杭州电子科技大学 | 编辑出版学(网络编辑) | 本一 | 文 | 往届 | 衡南十中 | 衡南县冠市初级中学 | 衡南冠市小学 |
| 50 | 刘亮 | H36 | 580 | 湖南师范大学 | 电子信息工程 | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 聂州中心完小 |
| 51 | 谭诗萱 | W43 | 579 | 中南林业科技大学 | 行政管理 | 本一 | 文 | 往届 | 正源学校 | 正源学校 | 正源学校 |
| 52 | 钟智飞 | H54 | 579 | 中国地质大学(北京) | 机械设计制造及其自动化 | 本一 | 理 | 往届 | 耒阳一中 | 蔡子池中学 | 彭桥小学 |
| 53 | 曾颖 | W52 | 579 | 湖南科技大学 | 法学 | 本一 | 文 | 往届 | 耒阳一中 | 耒阳三中 | 耒师附小 |
| 54 | 陈振 | H37 | 578 | 中国矿业大学 | 工商管理类(工商管理、市场营销、电子商务、人力资源管理) | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 导子中心完小 |
| 55 | 黄鹏 | H37 | 578 | 南京邮电大学 | 工商管理 | 本一 | 理 | 往届 | 正源学校 | 正源学校 | 耒师附小 |
| 56 | 谢美娟 | W52 | 577 | 湖南农业大学 | 行政管理 | 本一 | 文 | 往届 | 耒阳一中 | 郴州市苏仙中学 | 郴州市完小 |
| 57 | 王豪杰 | W43 | 577 | 湖南中医药大学 | 中医学 | 本一 | 文 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 城北小学 |
| 58 | 李婷 | H36 | 577 | 湖南师范大学 | 人文地理与城乡规划 | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 耒师附小 |
| 59 | 朱江 | H38 | 575 | 郑州大学 | 工程力学(含工程结构分析) | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 童文实验小学 |
| 60 | 王增林 | W43 | 575 | 湖南科技大学 | 思想政治教育(师范) | 本一 | 文 | 往届 | 衡东一中 | 兴东中学 | 马水中心完小 |
| 61 | 雷震 | W43 | 575 | 湖南科技大学 | 新闻学 | 本一 | 文 | 往届 | 正源学校 | 冠湘中学 | 南阳联小 |
| 62 | 欧阳艳凤 | H36 | 574 | 南华大学 | 临床医学 | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 大市中心完小 |
| 63 | 周沛 | H37 | 574 | 湖南师范大学 | 知识产权 | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 城北小学 |
| 64 | 黎露璐 | H37 | 573 | 华侨大学 | 酒店管理 | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 正源学校 |
| 65 | 杨德耀 | W43 | 573 | 南华大学 | 工商管理 | 本一 | 文 | 往届 | 常宁市第一中学 | 常宁市荫田镇中学 | 常宁市荫田中心小学 |
| 66 | 刘双文 | H40 | 573 | 长沙理工大学 | 土木工程 | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 坪田积明联小 |
| 67 | 段红云 | W43 | 572 | 南华大学 | 英语 | 本一 | 文 | 往届 | 耒阳一中 | 肥田中学 | 肥田中心完小 |
| 68 | 曾慧 | H37 | 571 | 海南大学 | 行政管理 | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 冠湘中学 | 城北小学 |
| 69 | 胡煜东 | H37 | 569 | 长沙理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 耒师附小 |
| 70 | 刘娟 | W52 | 568 | 厦门理工学院 | 工商管理(商务策划) | 本二 | 文 | 往届 | 正源学校 | 正源学校 | 水东江小学 |
| 71 | 刘权 | H36 | 567 | 西安建筑科技大学 | 资源循环科学与工程 | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 童星学校 |
| 72 | 曾晋 | H36 | 567 | 长沙理工大学 | 软件工程 | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 前进小学 |
| 73 | 梁仕 | H36 | 566 | 湖南大学 | 机械设计制造及其自动化(空军航空机务技术干部) | 非指挥类本科(男) | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 水东江东鹿完小 |
| 74 | 吴丽莉 | H55 | 565 | 华中农业大学 | 茶学 | 本一 | 理 | 往届 | 耒阳一中 | 沙明中学 | 沙明小学 |
| 75 | 周瑞卿 | H37 | 564 | 长沙理工大学 | 能源与动力工程 | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 哲桥中心完小 |
| 76 | 廖恺 | H36 | 563 | 海南大学 | 食品科学与工程 | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 小水徐坡小学 |
| 77 | 梁豪 | H56 | 561 | 南华大学 | 临床医学 | 本一 | 理 | 往届 | 衡南县一中 | 星火实验中学 | 大众小学 |
| 78 | 谭君毅 | H37 | 561 | 长沙理工大学 | 生物工程 | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 公平横岭学校 |
| 79 | 王小顺 | H39 | 560 | 南华大学 | 临床医学 | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 浔江完小 |
| 80 | 黄金兰 | W43 | 560 | 江苏师范大学 | 文化产业管理 | 本二 | 文 | 往届 | 耒阳二中 | 长坪中学 | 长坪完小 |
| 81 | 刘洁 | W52 | 560 | 山西医科大学 | 护理学 | 本二 | 文 | 往届 | 耒阳一中 | 耒阳七中 | 导子中心完小 |
| 82 | 钟湛 | W43 | 560 | 湖南商学院 | 市场营销 | 本二 | 文 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 小水中心完小 |
| 83 | 蒋礼中 | H53 | 560 | 长沙理工大学 | 软件工程 | 本一 | 理 | 往届 | 耒阳一中 | 长沙市雨外 | 西湖小学 |
| 84 | 陈芳 | W43 | 559 | 湖南财政经济学院 | 会计学 | 本二 | 文 | 往届 | 耒阳一中 | 上架中学 | 下庄联小 |
| 85 | 严伟 | H37 | 559 | 长沙理工大学 | 信息与计算科学 | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 白洋小学 |
| 86 | 郑德助 | H37 | 559 | 海南大学 | 园艺(花卉与景观设计方向) | 本一 | 理 | 往届 | 正源学校 | 浙江省绍兴市鉴湖中学 | 浙江省绍兴市幼山小学 |
| 87 | 詹芸颖 | W52 | 558 | 湖南商学院 | 法学 | 本二 | 文 | 往届 | 正源学校 | 蔡子池中学 | 金南小学 |
| 88 | 吴宇鹏 | H56 | 557 | 南华大学 | 临床医学 | 本一 | 理 | 往届 | 常宁市第一中学 | 常宁市第七中学 | 常宁宜阳小学 |
| 89 | 曾谷丰 | H41 | 557 | 长沙理工大学 | 光电信息科学与工程 | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 耒师附小 |
| 90 | 谢礽杨 | H37 | 557 | 长沙理工大学 | 物流工程 | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 大市关帝小学 |
| 91 | 樊梦莲 | W43 | 556 | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 本二 | 文 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 国佩中心完小 |
| 92 | 文用 | H41 | 556 | 湘潭大学 | 自动化 | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 耒阳市西湖小学 |
| 93 | 匡孟春 | H36 | 555 | 湖南科技大学 | 计算机科学与技术 | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 西关完小 |
| 94 | 资林 | W43 | 554 | 湖南工业大学 | 工商管理类 | 本二 | 文 | 应届 | 正源学校 | 冠湘中学 | 六处 |
| 95 | 谷莲 | H37 | 554 | 中南大学 | 护理学 | 综合评价录取 | 理 | 应届 | 正源学校 | 耒阳三中 | 金杯完小 |
| 96 | 雷子佩 | W43 | 553 | 河南工业大学 | 英语 | 本二 | 文 | 应届 | 正源学校 | 澄江中学 | 湖南省东安县石期市中心小学 |
| 97 | 王晓荣 | W43 | 553 | 广西财经学院 | 电子商务 | 本二 | 文 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 耒阳市洲陂中心完小 |
| 98 | 曾旭 | H36 | 553 | 合肥工业大学(宣城校区) | 材料类 | 本一 | 理 | 往届 | 耒阳二中 | 正源学校 | 小水梧桥小学 |
| 99 | 曾志豪 | H36 | 553 | 中南大学 | 护理学 | 综合评价录取 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 聚星学校 |
| 100 | 李芬 | H39 | 552 | 湘潭大学 | 材料化学 | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 导子中心完小 |
| 101 | 徐素洁 | W43 | 551 | 湖南财政经济学院 | 市场营销 | 本二 | 文 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 大市中心完小 |
| 102 | 周超俐 | H40 | 551 | 湘南学院 | 临床医学 | 本二 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 三都双红小学 |
| 103 | 李成 | H36 | 551 | 江苏科技大学 | 工业工程 | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 大市长洲小学 |
| 104 | 刘尚玮 | H37 | 551 | 西安理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本一 | 理 | 往届 | 衡阳市第八中学 | 耒阳市冠湘中学 | |
| 105 | 伍毅杰 | W43 | 548 | 湖南工业大学 | 日语 | 本二 | 文 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 白沙学校 |
| 106 | 谢芷薇 | W43 | 548 | 湖南第一师范学院 | 英语(师范) | 本二 | 文 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 南阳中心完小 |
| 107 | 蒋广翔 | H36 | 548 | 西安理工大学 | 测控技术与仪器 | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 中山市团益学校 |
| 108 | 李瑜 | H40 | 547 | 南华大学 | 电子信息工程(卓越工程师班) | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 冠湘中学 | 金杯小学 |
| 109 | 唐锦南 | W42 | 547 | 湖南工业大学 | 工商管理类 | 本二 | 文 | 应届 | 正源学校 | 耒阳十中 | 邝邙小学 |
| 110 | 蒋亚林 | H37 | 547 | 陕西科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 冠湘中学 | 肥田五岳小学 |
| 111 | 曹天赐 | H55 | 547 | 湖南科技大学 | 土木工程(建筑工程方向) | 本一 | 理 | 往届 | 耒阳一中 | 高炉中学 | 新市高炉小学 |
| 112 | 匡泰 | H37 | 547 | 湖南农业大学 | 生物信息学 | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 淝江子弟学校 |
| 113 | 罗国棚 | H40 | 546 | 南华大学 | 电子信息工程(卓越工程师班) | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 慈晖学校 | 小水畔塘学校 |
| 114 | 资鹏 | H37 | 546 | 中北大学 | 信息与计算科学 | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 城北小学 |
| 115 | 贺清 | W43 | 545 | 海南医学院 | 市场营销 | 本二 | 文 | 往届 | 正源学校 | 正源学校 | 耒阳市大河边小学 |
| 116 | 徐湘红 | W43 | 545 | 湖南工业大学 | 英语 | 本二 | 文 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 大市中心完小 |
| 117 | 谭慧 | W52 | 545 | 吉首大学 | 英语(师范) | 本二 | 文 | 往届 | 正源学校 | 黄市中学 | 东方红小学 |
| 118 | 谭茜 | H40 | 545 | 湖南农业大学 | 经济学 | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 冠湘中学 | 前进完小 |
| 119 | 贺淳波 | H39 | 545 | 湖南科技大学 | 土木工程(岩土与城市地下方向) | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 永济大河边小学 |
| 120 | 陈昉 | H36 | 545 | 湖南科技大学 | 信息与计算科学 | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 耒师附小 |
| 121 | 刘璐 | W43 | 544 | 临沂大学 | 英语(经贸英语方向) | 本二 | 文 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 泗门洲中心小学 |
| 122 | 谢竺航 | H37 | 544 | 陕西科技大学 | 轻化工程 | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 正源学校 |
| 123 | 李爱民 | H53 | 544 | 湖南科技大学 | 建筑学 | 本一 | 理 | 往届 | 耒阳二中 | 蔡子池中学 | 耒阳南京中心完小 |
| 124 | 刘嘉豪 | H41 | 543 | 湖南师范大学(医学院) | 药学 | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 聂洲完小 |
| 125 | 刘功信 | W43 | 543 | 长沙学院 | 法学 | 本二 | 文 | 往届 | 耒阳二中 | 冠湘中学 | 敖山完小 |
| 126 | 匡广其 | W52 | 543 | 长沙学院 | 物流管理 | 本二 | 文 | 往届 | 永兴第一中学 | 永兴第二中学 | 永兴先锋小学 |
| 127 | 徐晓毅 | H41 | 543 | 湖南科技大学 | 电子信息科学与技术 | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 慈晖学校 | 耒阳市坛下乡湾阳小学 |
| 128 | 伍臻 | W52 | 542 | 湖南工业大学 | 工商管理类 | 本二 | 文 | 往届 | 耒阳二中 | 冠湘中学 | 永明小学 |
| 129 | 资慧 | H54 | 542 | 陕西科技大学 | 印刷工程 | 本一 | 理 | 往届 | 正源学校 | 正源学校 | 南阳联小 |
| 130 | 廖小宝 | H38 | 542 | 湖南农业大学 | 植物科学与技术 | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 耒阳三中 | 小水黄冈小学 |
| 131 | 贺佐翻 | H39 | 541 | 南华大学 | 计算机类 | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 长坪完小 |
| 132 | 刘淙楠 | H36 | 541 | 南华大学 | 预防医学 | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 耒师附小 |
| 133 | 刘晓飞 | W43 | 541 | 长沙学院 | 英语 | 本二 | 文 | 往届 | 正源学校 | 耒阳二中 | 耒阳市蔡子池中学 |
| 134 | 刘娜 | W52 | 541 | 长沙学院 | 法学 | 本二 | 文 | 往届 | 耒阳二中 | 冠湘中学 | 大义中心完小 |
| 135 | 何文娟 | W43 | 540 | 合肥学院 | 应用心理学 | 本二 | 文 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 城北小学 |
| 136 | 贺悦 | H37 | 540 | 湖南科技大学 | 应用心理学 | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 新市木兰学校 |
| 137 | 梁婷 | W43 | 539 | 长沙学院 | 英语 | 本二 | 文 | 往届 | 耒阳一中 | 龙塘中学 | 龙塘中心完小 |
| 138 | 谢新龙 | W43 | 539 | 长沙学院 | 公共事业管理 | 本二 | 文 | 往届 | 耒阳二中 | 遥田中学 | 耒阳遥田宣塘小学 |
| 139 | 颜道远 | H37 | 539 | 四川农业大学 | 生物工程 | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 淝江子弟学校 |
| 140 | 彭煦 | H56 | 539 | 湖南科技大学 | 勘查技术与工程 | 本一 | 理 | 往届 | 耒阳二中 | 耒阳十中 | 仁义中心完小 |
| 141 | 张静 | H53 | 539 | 湖南科技大学 | 采矿工程 | 本一 | 理 | 往届 | 正源学校 | 正源学校 | 聂塘中心完小 |
| 142 | 罗洁 | H53 | 539 | 湖南科技大学 | 化学(师范) | 本一 | 理 | 往届 | 耒阳二中 | 蔡子池中学 | 前进小学 |
| 143 | 曹佳 | H38 | 538 | 兰州交通大学 | 车辆工程(卓越计划班) | 本二 | 理 | 应届 | 正源学校 | 耒阳七中 | 龙塘中心完小 |
| 144 | 杨新根 | W43 | 538 | 湖南工程学院 | 市场营销 | 本二 | 文 | 往届 | 正源学校 | 正源学校 | 南阳完小 |
| 145 | 谢杨芳 | W52 | 537 | 湖南城市学院 | 人力资源管理 | 本二 | 文 | 往届 | 耒阳二中 | 耒阳十中 | 仁义中心完小 |
| 146 | 唐玲倩 | W42 | 537 | 长沙师范学院 | 英语 | 本二 | 文 | 应届 | 正源学校 | 蔡子池中学 | 西关完小 |
| 147 | 王志辉 | H38 | 537 | 延边大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 新市中心完小 |
| 148 | 李媛 | H40 | 537 | 湖南农业大学 | 食品科学与工程 | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 盐沙完小 |
| 149 | 李娟 | H53 | 536 | 湖南科技大学 | 旅游管理 | 本一 | 理 | 往届 | 正源学校 | 潼侨中学 | 潼侨中学 |
| 150 | 陈云 | H40 | 535 | 四川外国语大学 | 商务英语 | 本二 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 滨海小学 |
| 151 | 蒋良雄 | H53 | 535 | 昆明医科大学 | 口腔医学 | 本二 | 理 | 往届 | 耒阳二中 | 耒阳十中 | 仁义中心完小 |
| 152 | 陈志立 | W52 | 534 | 湖北第二师范学院 | 公共事业管理 | 本二 | 文 | 往届 | 正源学校 | 正源学校 | 白沙中心完小 |
| 153 | 姚如立 | W43 | 534 | 湖南理工学院 | 秘书学 | 本二 | 文 | 往届 | 耒阳二中 | 耒阳十中 | 仁义中心完小 |
| 154 | 陈素娟 | W52 | 533 | 湖南工程学院 | 英语 | 本二 | 文 | 往届 | 正源学校 | 耒阳五中 | 耒阳新市渠塘小学 |
| 155 | 占振武 | H37 | 533 | 湖南科技大学 | 信息与计算科学 | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 中心完小 |
| 156 | 许琦 | H36 | 533 | 湖南科技大学 | 安全工程 | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 前进小学 |
| 157 | 谢慧鑫 | H36 | 532 | 湘潭大学(能源工程学院) | 测绘工程 | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 大市中心完小 |
| 158 | 周丽 | W43 | 532 | 衡阳师范学院 | 国际经济与贸易 | 本二 | 文 | 往届 | 常宁市第一中学 | 常宁八中 | 常宁荫田小学 |
| 159 | 张佶玉 | W42 | 532 | 湘南学院 | 护理学 | 本二 | 文 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 耒阳市前进小学 |
| 160 | 李万飞 | H53 | 531 | 湖北工业大学 | 机械类 | 本二 | 理 | 往届 | 耒阳一中 | 冠湘中学 | 灶市完小 |
| 161 | 蒋扬琴 | W52 | 531 | 衡阳师范学院 | 自然地理与资源环境 | 本二 | 文 | 往届 | 耒阳一中 | 雅江中学 | 五和中心完小 |
| 162 | 谭润鹏 | H41 | 531 | 湖南农业大学 | 信息工程 | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 耒阳市朗明小学 |
| 163 | 肖翔 | H37 | 531 | 湖南中医药大学 | 医学信息工程 | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 衡阳雁峰区高兴小学 |
| 164 | 张锡光 | H40 | 530 | 厦门理工学院 | 自动化 | 本二 | 理 | 应届 | 正源学校 | 耒阳七中 | 枫林小学 |
| 165 | 蒋莎林 | H37 | 530 | 湖南农业大学 | 中药资源与开发 | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 灶市完小 |
| 166 | 李兰兰 | H41 | 530 | 湖南农业大学 | 茶学 | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 耒阳十中 | 罗渡完小 |
| 167 | 李康 | W43 | 529 | 湖南文理学院 | 市场营销 | 本二 | 文 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 西关完小 |
| 168 | 刘宜 | H36 | 529 | 徐州医学院 | 生物医学工程 | 本二 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 白鹭小学 |
| 169 | 李琴 | H53 | 529 | 湖南商学院 | 国际经济与贸易 | 本二 | 理 | 往届 | 耒阳一中 | 蔡子池中学 | 曹流完小 |
| 170 | 许佳琪 | H37 | 529 | 中南大学 | 护理学 | 综合评价录取 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 新市小学 |
| 171 | 邓明福 | H36 | 528 | 湖北工业大学 | 轻工类 | 本二 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 城北小学 |
| 172 | 陈丽平 | W42 | 528 | 湖南城市学院 | 汉语言文学 | 本二 | 文 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 石江小学 |
| 173 | 王广龙 | H38 | 528 | 湖南农业大学 | 安全工程 | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 仁义十中 | 金杯完小 |
| 174 | 何庆利 | H41 | 528 | 湖南农业大学 | 农业资源与环境 | 本一 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 正源学校 |
| 175 | 谢姝琳 | W52 | 527 | 湖南文理学院 | 市场营销 | 本二 | 文 | 往届 | 耒阳一中 | 蔡子池中学 | 白沙中心完小 |
| 176 | 廖明辉 | H41 | 527 | 湖北工业大学 | 轻工类 | 本二 | 理 | 应届 | 正源学校 | 正源学校 | 黄岗小学 |
