二年级举行第二次奥数智力竞赛
为了激发小学生学习,钻研数学知识的兴趣,使学生逐步形成勇于实践、敢于创新的思维和良好的品质,拓展学生的知识面,提高学生的数学素养,发展学生的个性特长。二年级决定在2022年12月12日举行全年级奥数智力竞赛活动。
赛学科,赛风采。本着提高学生的分析问题和解决问题的能力、归纳推理的逻辑思维能力和探索实践的创新能力;进一步拓展学生的数学知识面,使学生在竞赛中体会到学习数学的成功喜悦,激发学生学习数学的兴趣为目的。二年级数学老师在出题时力争做到题目的有趣新颖、梯度明确,且能启发思考。小学部前方的宣传栏里也张贴了竞赛海报,孩子们早已磨刀擦槍,投入这场“战斗”。
18:50分,二年级全体学生已准备就绪,铃声一响,孩子们迫不及待的拿起笔来。教室里一片“沙沙沙”的写字声,有的手托下巴、侧着脑袋、紧皱双眉在思考。
激烈的竞赛顺利结束,让我们把掌声和祝贺送给这些努力又优秀的同学们,希望所有同学以他们为榜样,奋起直追,刻苦努力。今后我校将继续把数学知识竞赛活动常规化,为学生们搭建更多展现数学本领的平台。
二年级奥数竞赛获奖名单:
二年级奥数竞赛获奖名单 | |||
序号 | 姓名 | 班级 | 获奖等级 |
1 | 黎昊宸 | 421 | 一等奖 |
2 | 谷依炎 | 421 | 二等奖 |
3 | 李晴 | 421 | 二等奖 |
4 | 刘雯静 | 421 | 二等奖 |
5 | 李扬 | 421 | 三等奖 |
6 | 廖家乐 | 421 | 三等奖 |
7 | 刘诗涵 | 421 | 三等奖 |
8 | 李涵 | 421 | 三等奖 |
9 | 刘涵 | 422 | 一等奖 |
10 | 胡润中 | 422 | 二等奖 |
11 | 张城 | 422 | 二等奖 |
12 | 谭季 | 422 | 二等奖 |
13 | 罗祺贤 | 422 | 二等奖 |
14 | 黄方帅 | 422 | 二等奖 |
15 | 谭依婷 | 422 | 三等奖 |
16 | 罗芷欣 | 422 | 三等奖 |
17 | 黄腾 | 422 | 三等奖 |
18 | 何艾桐 | 422 | 三等奖 |
19 | 罗非涵 | 422 | 三等奖 |
20 | 王浩博 | 422 | 三等奖 |
21 | 姚安杰 | 422 | 三等奖 |
22 | 贺辰希 | 422 | 三等奖 |
23 | 刘阳友 | 422 | 三等奖 |
24 | 刘宇晨 | 422 | 三等奖 |
25 | 王骞 | 422 | 三等奖 |
26 | 胡妙涵 | 422 | 三等奖 |
27 | 李雅诺 | 423 | 一等奖 |
28 | 刘礼洋 | 423 | 一等奖 |
29 | 黄歆然 | 423 | 二等奖 |
30 | 黄俊杰 | 423 | 二等奖 |
31 | 尹俊贤 | 423 | 二等奖 |
32 | 黄治华 | 423 | 三等奖 |
33 | 周骏驰 | 423 | 三等奖 |
34 | 章若谦 | 423 | 三等奖 |
35 | 王若懿 | 423 | 三等奖 |
36 | 欧阳亚文 | 424 | 二等奖 |
37 | 朱清阳 | 424 | 二等奖 |
38 | 蒋雨绮 | 424 | 二等奖 |
39 | 曾浩 | 424 | 三等奖 |
40 | 欧阳福青 | 424 | 三等奖 |
41 | 梁瑞邦 | 424 | 三等奖 |
42 | 黄思妍 | 424 | 三等奖 |
43 | 谭艺帆 | 424 | 三等奖 |
44 | 刘紫涵 | 424 | 三等奖 |
45 | 李睿轩 | 424 | 三等奖 |
46 | 胡紫彤 | 424 | 三等奖 |
47 | 李萌 | 424 | 三等奖 |
48 | 谢宇泽 | 424 | 三等奖 |
49 | 谭绍辉 | 424 | 三等奖 |
50 | 郑喻元 | 424 | 三等奖 |
51 | 谢淼 | 424 | 三等奖 |
52 | 彭宇洋 | 424 | 三等奖 |
53 | 张乐萱 | 424 | 三等奖 |
54 | 曾家珍 | 424 | 三等奖 |
55 | 欧阳莞婧 | 424 | 三等奖 |
56 | 徐明喆 | 424 | 三等奖 |
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
相关文章
-
没有相关内容