正源学校小学部一年级举行数学计算能力比赛
为了提高学生的计算能力,提高学生计算的正确率和计算的速度,培养良好的计算习惯,促进数感的全面提升,促使学生准确、快速、科学和灵活地进行计算,更好地帮助学生巩固基础知识和检验计算基本技能,正源学校于2022年12月13日举行了一年级数学计算能力比赛。
本次比赛面向一年级全体学生,备课组根据学情精心准备题目,适时指导计算技巧促进学生能力提高。
比赛开始的哨声一响,孩子们拿起笔飞快地算起来,时间转瞬即逝,从孩子们紧张的表情中,可以感受到他们奋勇争先的决心和信心。
比赛中,同学们缜密思考,你追我赶,奋笔疾书,在完成所有题目后反复检查。
通过本次比赛,既锻炼了学生的口算能力,又极大地激发了学生的计算兴趣;既培养了学生认真、严谨的学习态度,又调动了学生学好数学的积极性;既提升了学生的数学素养,又为学生今后的计算能力打下坚实的基础。本次一年级数学计算能力比赛获奖名单如下:
一年级数学计算能力比赛获奖名单:
班级 | 姓名 | 奖项 |
441 | 罗英 | 一等奖 |
443 | 贺致诚 | 一等奖 |
443 | 邓汐铭 | 一等奖 |
443 | 罗天瑜 | 一等奖 |
443 | 邓子枫 | 一等奖 |
444 | 廖杰 | 一等奖 |
445 | 李广涵 | 一等奖 |
445 | 徐嵩 | 一等奖 |
445 | 黄鑫 | 一等奖 |
441 | 段熙 | 一等奖 |
441 | 陆艺扬 | 一等奖 |
443 | 李星辰 | 一等奖 |
443 | 邓金童 | 一等奖 |
445 | 郝祥宇 | 一等奖 |
445 | 龙忠俊 | 一等奖 |
443 | 曹婉婷 | 二等奖 |
445 | 贺睿哲 | 二等奖 |
445 | 伍子轩 | 二等奖 |
443 | 王梓轩 | 二等奖 |
443 | 黎诗婕 | 二等奖 |
443 | 梁志轩 | 二等奖 |
444 | 李明阳 | 二等奖 |
445 | 李婷 | 二等奖 |
441 | 龙梓亮 | 二等奖 |
442 | 陈子浩 | 二等奖 |
442 | 肖子诣 | 二等奖 |
443 | 夏子芊 | 二等奖 |
443 | 曾宇航 | 二等奖 |
443 | 吴骏博 | 二等奖 |
445 | 章广群 | 二等奖 |
445 | 刘藩 | 二等奖 |
445 | 郭梓潼 | 二等奖 |
443 | 张慧欣 | 二等奖 |
445 | 陈蕊怡 | 二等奖 |
445 | 邓源 | 二等奖 |
445 | 李基鸿 | 二等奖 |
441 | 刘欣怡 | 二等奖 |
442 | 梁文 | 二等奖 |
443 | 李一航 | 二等奖 |
441 | 刘志轩 | 二等奖 |
444 | 曹小萱 | 二等奖 |
443 | 罗佳熙 | 三等奖 |
445 | 夏逸凡 | 三等奖 |
445 | 郭语涵 | 三等奖 |
443 | 刘筱 | 三等奖 |
441 | 段可 | 三等奖 |
441 | 罗睿祺 | 三等奖 |
441 | 陈柱昕 | 三等奖 |
442 | 殷浩晨 | 三等奖 |
443 | 周践锋 | 三等奖 |
443 | 文星 | 三等奖 |
443 | 黄恒 | 三等奖 |
444 | 徐巍峰 | 三等奖 |
445 | 贺明浩 | 三等奖 |
443 | 雷昌鑫 | 三等奖 |
445 | 李睿韬 | 三等奖 |
445 | 谢淑仪 | 三等奖 |
443 | 谢振晖 | 三等奖 |
443 | 刘一鸣 | 三等奖 |
444 | 曾佳惜 | 三等奖 |
445 | 彭玉滢 | 三等奖 |
441 | 郑康琪 | 三等奖 |
441 | 黄沛夕 | 三等奖 |
442 | 陈杰 | 三等奖 |
443 | 欧阳子博 | 三等奖 |
443 | 袁梓浩 | 三等奖 |
443 | 吴枫 | 三等奖 |
443 | 周斌 | 三等奖 |
444 | 李馨晨 | 三等奖 |
445 | 郭思瑶 | 三等奖 |
443 | 邓梵晞 | 三等奖 |
442 | 唐博 | 三等奖 |
441 | 段丽娟 | 三等奖 |
441 | 陈书阳 | 三等奖 |
444 | 文正湘 | 三等奖 |
444 | 谢永强 | 三等奖 |
441 | 阳志鹏 | 三等奖 |
441 | 王珏 | 三等奖 |
441 | 罗文轩 | 三等奖 |
三等奖
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
- 上一篇:一撇一捺展风采——记正源学校小学部三年…
- 下一篇:二年级举行第二次奥数智力竞赛
相关文章
-
没有相关内容