正源小学千人书画大赛再度起航
心有乾坤,笔走游龙,中国少年怀大志
胸藏经纬,手绘蓝图,正源学子竞风流
------正源小学千人书画大赛再度起航
5月31日下午,正源运动会开幕式宏大表演的余音还在回响,千人书画大赛的巨幕又在运动场上盛大开启。此时正值夏日,本应骄阳似火,然则太阳公公得知正源学子比赛在即,也悄悄地蒙上了面纱,变得凉风习习,好生舒爽,真是天公作美,神佑正源。
此时此刻,正源学校好生热闹:中学部课堂书声琅琅,课间欢声笑语;小学部运动场,第三届小学生千人书画大赛在动听的乐曲中正紧锣密鼓地进行。一千套课桌椅星罗棋布,井井有条,一千名小学生在这里聚精会神,胸有成竹:或挥毫泼墨,飘逸洒脱,醉心于软笔书法;或一笔一划,精雕细琢,执着于硬笔书法;或五颜六色涂绘丹青,沉迷于图画世界。真是古今同现,书画齐飞,把正源学校变成了艺术的海洋。
本届书画大赛是为庆祝中国共产党成立100周年,落实立德树人的根本任务,组织全校中小学生学党史、跟党走的系列活动之一,也是正源小学生体育艺术节的重要组成部分,小学部1至6年级学生共千人参赛,分为软笔书法组、硬笔书法组和美术组,其中美术组500人,硬笔书法组275人,软笔书法组225人。书法比赛以“书写经典”为主题 ,传承中国文化;绘画比赛以“美好家园、幸福生活、畅想未来”为主题,描绘美好生活,反映当代小学生爱党爱国,健康向上的精神风貌。比赛时长均为90分钟,参赛选手需在规定的时间内创作好参赛作品。
孩子们精心选取了历代名家的经典诗词作为书写内容,有王维的《九月九日忆山东兄弟》、杜甫的《绝句》、苏轼的《惠崇.春江晚景》、毛泽东主席的《七律.长征》等名篇,弘扬传统文化;还有些同学自己精选了成语、格言警句、党和国家领导人的金句以及名人语录来书写,如:“知识改变命运”、“精忠报国”、“保家卫国”、“为人民服务”、“少壮不努力,老大徒伤悲”、“天才出自勤奋”等。穿插赛场中间,但见同学们坐姿端正,凝神静气,小心翼翼地书写每一个笔画,每一个汉字。有的同学落笔工整,大小匀称;有的同学的字线条优美,结构紧凑,运笔曲中有直;有的同学笔画舒展,结体规整,行笔刚劲有力;有的挥毫泼墨,飘逸洒脱,还有极个别同学铁划银钩,笔势雄奇,气韵生动,一气呵成。一幅幅颇具神韵的书法作品既展现出同学们对中国古老文化的向往,又彰显了学校“艺术属于每个孩子”的教育理念,突显了正源学校书法艺术教育的丰硕成果!
绘画竞赛组的同学们,忽而凝神静思,忽而笔走游龙,忽而添彩上色,在一张张洁净的白纸上用儿童画的手法呈现自己的奇思妙想。经过近一个半小时的精心创作,一幅幅生动形象的作品跃然纸上。有的画祖国的壮丽河山,有的画气势磅礴的万里长城,有的画庄严肃穆的天安门,有的画高耸入云的摩天大楼......孩子们用眼睛发现美、用心灵感受美、用笔墨表现美、用思想创造美,大胆创新,追求个性,点亮自己的艺术人生。各个作品手法不一,各显神通,但均主题突出,色彩鲜艳,热情讴歌建党百年来,我们国家在中国中产党的带领下所取得的辉煌成就。
当比赛选手们作品完成之时,各班班主任带领未参赛的同学排着整齐的队伍徜徉在赛场中间,蜿蜒穿插的观赛大军婉若游龙,一边欣赏优秀的书法绘画作品,一边感受艺术教育的熏陶。一幅幅精美的书法绘画作品吸引了孩子们的眼球,激发了他们对书画艺术的浓厚兴趣。 比赛临近尾声,和蔼的罗校长巡视赛场,孩子们立刻兴奋起来, “校长爷爷,校长爷爷”的呼喊声此起彼伏,现场顿时炸开了锅。罗校长看到聚精会神的同学,静静的驻足观赏;看到完成作品的同学,竖起大拇指点赞鼓励,合影留念。看到有趣的作品,忍不住兴致盎然地掏出手机拍照,说要带回去慢慢欣赏,还说要把同学们的优秀作品放到大厅里表彰,放到走廊上展览,放进艺术楼收藏,让全校同学欣赏,一起感受艺术的美。看完赛场后,罗校长发表了热情洋溢的讲话,校长指出:在正源学校,艺术属于每个孩子,每个同学身上都有艺术细胞,只要老师们合理引导,孩子们勤学苦练,初心不改,每个人都有可能成为艺术家。学校将在艺术教育上加大投入,为同学们创造更好的学习条件,提供更高的发展平台,让同学们在艺术的道路上越走越远越宽广!
硬笔书法组获奖名单: | ||||||
一年级 | 395 | 罗宏庆 | 一等奖 | 396 | 刘立帆 | 二等奖 |
398 | 于斯涵 | 二等奖 | 399 | 王李佳 | 二等奖 | |
396 | 鲁泽军 | 三等奖 | 397 | 潘宸铭 | 三等奖 | |
396 | 周婧瑶 | 三等奖 | 398 | 贺紫涵 | 三等奖 | |
396 | 蒋嘉弘 | 三等奖 | ||||
二年级 | 371 | 黄沛康 | 一等奖 | 374 | 曹欣然 | 一等奖 |
373 | 郑建翔 | 一等奖 | 371 | 王努娜 | 二等奖 | |
370 | 黄义萍 | 二等奖 | 372 | 郑一帆 | 二等奖 | |
370 | 贺羽馨 | 二等奖 | 373 | 黄玉涵 | 二等奖 | |
370 | 陈文瑾 | 二等奖 | 372 | 邓一国 | 三等奖 | |
370 | 李奕彤 | 三等奖 | 373 | 曾浩 | 三等奖 | |
370 | 周靓 | 三等奖 | 376 | 罗嘉 | 三等奖 | |
374 | 罗志恒 | 三等奖 | 373 | 周文燕 | 三等奖 | |
371 | 谭懿阳 | 三等奖 | 377 | 谢玲珑 | 三等奖 | |
三年级 | 354 | 黄婷 | 一等奖 | 359 | 肖韵诗 | 一等奖 |
356 | 李紫嫣 | 一等奖 | 359 | 罗嘉怡 | 一等奖 | |
351 | 周欣 | 二等奖 | 358 | 黄雅玲 | 二等奖 | |
353 | 何忆彤 | 二等奖 | 358 | 李乐晴 | 二等奖 | |
355 | 张乐轩 | 二等奖 | 358 | 李佳妮 | 二等奖 | |
357 | 梁欣宇 | 二等奖 | 359 | 刘淑琳 | 二等奖 | |
357 | 李思琦 | 二等奖 | 360 | 欧阳梓涵 | 二等奖 | |
350 | 刘佳 | 三等奖 | 354 | 李雅静 | 三等奖 | |
350 | 蒋雨研 | 三等奖 | 354 | 周卓琳 | 三等奖 | |
350 | 朱志鹏 | 三等奖 | 356 | 谢琛 | 三等奖 | |
353 | 覃荣乾 | 三等奖 | 359 | 陈家祥 | 三等奖 | |
353 | 贺安娜 | 三等奖 | 359 | 李芝涵 | 三等奖 | |
353 | 王依涵 | 三等奖 | 359 | 王家乐 | 三等奖 | |
361 | 刘子琛 | 三等奖 | ||||
四年级 | 332 | 罗心莉 | 一等奖 | 343 | 周佳怡 | 一等奖 |
341 | 肖怡姿 | 一等奖 | 340 | 倪玉洁 | 二等奖 | |
326 | 何庭辉 | 二等奖 | 342 | 胡世博 | 二等奖 | |
329 | 资轩 | 二等奖 | 343 | 谢玉晴 | 二等奖 | |
331 | 刘哲翰 | 二等奖 | 343 | 王倩 | 二等奖 | |
327 | 李顺 | 三等奖 | 343 | 郑杰 | 三等奖 | |
329 | 贺语彤 | 三等奖 | 344 | 罗玮佳 | 三等奖 | |
331 | 蒋俊杰 | 三等奖 | 345 | 罗光涛 | 三等奖 | |
333 | 曹洁 | 三等奖 | 346 | 谢宇豪 | 三等奖 | |
340 | 龙芷若 | 三等奖 | ||||
五年级 | 310 | 潘寿芬 | 一等奖 | 323 | 李婷 | 一等奖 |
308 | 黄铭师 | 一等奖 | 320 | 郭羽嫣 | 二等奖 | |
306 | 李旭阳 | 二等奖 | 322 | 段宇娇 | 二等奖 | |
308 | 陈思怡 | 二等奖 | 324 | 梁诗琴 | 二等奖 | |
320 | 曹嘉毅 | 二等奖 | 313 | 陆洋 | 三等奖 | |
307 | 李璨 | 三等奖 | 314 | 陈佳西 | 三等奖 | |
308 | 周萱晨 | 三等奖 | 315 | 贺丹 | 三等奖 | |
311 | 曹丽群 | 三等奖 | 315 | 刘婧 | 三等奖 | |
313 | 谢佳怡 | 三等奖 | 318 | 徐哲 | 三等奖 | |
六年级 | 297 | 伍嘉乐 | 一等奖 | 301 | 黄义艳 | 二等奖 |
298 | 刘怡湘 | 二等奖 | 302 | 张美娟 | 二等奖 | |
298 | 黄茜 | 三等奖 | 302 | 曾亚婷 | 三等奖 | |
300 | 廖慧娟 | 三等奖 | 302 | 贺钰莹 | 三等奖 | |
301 | 邓素芬 | 三等奖 | ||||
软笔书法组获奖名单: | ||||||
三年级 | 350 | 廖媛媛 | 一等奖 | 354 | 贺御涵 | 二等奖 |
350 | 梁丽 | 二等奖 | 358 | 李浩龙 | 二等奖 | |
351 | 李越 | 二等奖 | 353 | 谷智轩 | 三等奖 | |
353 | 罗勤 | 三等奖 | 355 | 黄亚梅 | 三等奖 | |
353 | 魏洁 | 三等奖 | 358 | 曾海涛 | 三等奖 | |
四年级 | 330 | 谷天乐 | 一等奖 | 331 | 刘婷 | 一等奖 |
330 | 杨子昕 | 一等奖 | 333 | 刘珍希 | 一等奖 | |
331 | 郑平 | 一等奖 | 333 | 李秀秀 | 二等奖 | |
326 | 罗丽瑛 | 二等奖 | 333 | 吴文博 | 二等奖 | |
327 | 罗冠翔 | 二等奖 | 340 | 朱志军 | 二等奖 | |
327 | 刘文政 | 二等奖 | 340 | 张媛 | 二等奖 | |
329 | 李欣柔 | 二等奖 | 341 | 龙钟恒 | 二等奖 | |
332 | 余世坤 | 二等奖 | 341 | 谭欢 | 二等奖 | |
342 | 何文俊 | 二等奖 | 332 | 黄冰瑜 | 三等奖 | |
326 | 黄媛 | 三等奖 | 332 | 刘嘉轩 | 三等奖 | |
326 | 龙智维 | 三等奖 | 332 | 肖诗语 | 三等奖 | |
327 | 刘丹 | 三等奖 | 333 | 廖佳妮 | 三等奖 | |
327 | 廖思思 | 三等奖 | 340 | 王丽玲 | 三等奖 | |
327 | 刘诗雨小 | 三等奖 | 340 | 罗子晴 | 三等奖 | |
328 | 匡佳豪 | 三等奖 | 341 | 王佳欣 | 三等奖 | |
330 | 曾淑婷 | 三等奖 | 342 | 柏洋 | 三等奖 | |
331 | 贺雯慧 | 三等奖 | ||||
五年级 | 306 | 刘璐璐 | 一等奖 | 320 | 谷世顺 | 一等奖 |
313 | 陈科宏 | 一等奖 | 320 | 徐子建 | 一等奖 | |
315 | 曹欣妍 | 一等奖 | 321 | 姚颖 | 一等奖 | |
307 | 熊开睿 | 二等奖 | 314 | 谢芊 | 二等奖 | |
307 | 唐欣怡 | 二等奖 | 315 | 刘禹哲 | 二等奖 | |
308 | 唐俊强 | 二等奖 | 317 | 蒋嘉豪 | 二等奖 | |
310 | 刘思琴 | 二等奖 | 318 | 雷谷嘉 | 二等奖 | |
310 | 徐凝 | 二等奖 | 320 | 周佳怡 | 二等奖 | |
311 | 陈菲尔 | 二等奖 | 321 | 伍永超 | 二等奖 | |
313 | 王小月 | 二等奖 | 324 | 李昊 | 二等奖 | |
314 | 阳程杰 | 二等奖 | 311 | 张涵文 | 三等奖 | |
306 | 罗梓扬 | 三等奖 | 312 | 宋鑫怡 | 三等奖 | |
306 | 资能 | 三等奖 | 313 | 李奕辰 | 三等奖 | |
307 | 资琴 | 三等奖 | 313 | 刘海洋 | 三等奖 | |
307 | 曹嘉琪 | 三等奖 | 314 | 李益倩 | 三等奖 | |
308 | 王子轩 | 三等奖 | 315 | 刘乘枫 | 三等奖 | |
309 | 刘恒 | 三等奖 | 315 | 夏冉琦 | 三等奖 | |
309 | 夏文慧 | 三等奖 | 318 | 刘雅玲 | 三等奖 | |
309 | 郭权长 | 三等奖 | 319 | 陈妮 | 三等奖 | |
309 | 黎祺 | 三等奖 | 319 | 周淳 | 三等奖 | |
311 | 曾可唯 | 三等奖 | 320 | 资岱君 | 三等奖 | |
324 | 欧阳明鑫 | 三等奖 | ||||
六年级 | 300 | 李羽轩 | 一等奖 | 301 | 贺冉冉 | 一等奖 |
300 | 李潇 | 一等奖 | 300 | 尹瀚庆 | 二等奖 | |
295 | 朱时和 | 二等奖 | 301 | 曾倩 | 二等奖 | |
295 | 聂天晴 | 二等奖 | 299 | 张若琳 | 三等奖 | |
297 | 张欣悦 | 三等奖 | 301 | 廖启杰 | 三等奖 | |
297 | 徐语谦 | 三等奖 | 302 | 段萱 | 三等奖 | |
299 | 陈欣 | 三等奖 | 302 | 罗铭鸿 | 三等奖 |
第三届千人现场书画大赛美术组获奖名单 | |||
年级 | 班级 | 姓名 | 获奖 |
一年级 | 398班 | 陈志宸 | 一等奖 |
399班 | 李雯娜 | 一等奖 | |
396班 | 文诗妍 | 二等奖 | |
397班 | 黄钰 | 二等奖 | |
397班 | 贺梦瑶 | 二等奖 | |
397班 | 曹诗 | 三等奖 | |
397班 | 陈奕妍 | 三等奖 | |
398班 | 罗资琳 | 三等奖 | |
398班 | 何迎月 | 三等奖 | |
398班 | 吴宛亭 | 三等奖 | |
二年级 | 374 | 匡凯瑞 | 一等奖 |
372 | 刘湘 | 一等奖 | |
371 | 吴健翔 | 一等奖 | |
371 | 蒋思羽 | 二等奖 | |
377 | 李妍 | 二等奖 | |
372 | 罗佳怡 | 二等奖 | |
374 | 胡语涵 | 二等奖 | |
377 | 雷雨涵 | 二等奖 | |
370 | 欧阳子薇 | 二等奖 | |
371 | 贺祥 | 二等奖 | |
377 | 郑雯佳 | 三等奖 | |
374 | 杨浩炜 | 三等奖 | |
377 | 资佳琪 | 三等奖 | |
370 | 贺紫涵 | 三等奖 | |
371 | 李紫涵 | 三等奖 | |
370 | 何欣然 | 三等奖 | |
370 | 吴佳萱 | 三等奖 | |
371 | 资辰熙 | 三等奖 | |
370 | 曾子萱 | 三等奖 | |
374 | 刘雨馨 | 三等奖 | |
三年级 | 360 | 王曦博 | 一等奖 |
359 | 李炻莹 | 一等奖 | |
357 | 张元 | 一等奖 | |
350 | 曾翠婷 | 一等奖 | |
351 | 谢淳 | 一等奖 | |
360 | 雷语熙 | 一等奖 | |
355 | 李梓萱 | 二等奖 | |
353 | 刘佳媛 | 二等奖 | |
358 | 肖栋阳 | 二等奖 | |
354 | 段政昊 | 二等奖 | |
350 | 何裕荤 | 二等奖 | |
360 | 袁婧洳 | 二等奖 | |
357 | 罗洁 | 二等奖 | |
358 | 贺弯弯 | 二等奖 | |
351 | 谭媛 | 二等奖 | |
356 | 李素丽 | 二等奖 | |
359 | 陈家滨 | 二等奖 | |
350 | 谢宇轩 | 二等奖 | |
358 | 郑博 | 二等奖 | |
357 | 谭浩轩 | 二等奖 | |
356 | 蔡梦瑶 | 三等奖 | |
353 | 刘宇萱 | 三等奖 | |
359 | 谷雨萱 | 三等奖 | |
361 | 刘懿轩 | 三等奖 | |
359 | 李梦琪 | 三等奖 | |
359 | 陆顺 | 三等奖 | |
355 | 吴芸馨 | 三等奖 | |
359 | 李佳璇 | 三等奖 | |
360 | 王玉雯 | 三等奖 | |
355 | 黄西西 | 三等奖 | |
353 | 江雅涵 | 三等奖 | |
358 | 贺文悦 | 三等奖 | |
356 | 江慧婷 | 三等奖 | |
357 | 江倩倩 | 三等奖 | |
360 | 李康卫 | 三等奖 | |
361 | 资义轩 | 三等奖 | |
354 | 龙佳倩 | 三等奖 | |
361 | 郑世豪 | 三等奖 | |
357 | 刘懿杰 | 三等奖 | |
350 | 郭芊 | 三等奖 | |
四年级 | 326 | 刘笑微 | 一等奖 |
330 | 刘棋辉 | 一等奖 | |
331 | 熊诗怡 | 一等奖 | |
340 | 卜雅雯 | 一等奖 | |
341 | 张天宇 | 一等奖 | |
343 | 王垚 | 一等奖 | |
346 | 万紫欣 | 一等奖 | |
328 | 谢雅琪 | 二等奖 | |
345 | 曹满义 | 二等奖 | |
330 | 余婷 | 二等奖 | |
330 | 王子潇 | 二等奖 | |
340 | 田馨 | 二等奖 | |
329 | 龙紫疑 | 二等奖 | |
326 | 王樱梓 | 二等奖 | |
340 | 刘家聪 | 二等奖 | |
331 | 陈苗 | 二等奖 | |
332 | 李奕璇 | 二等奖 | |
345 | 贺欣 | 二等奖 | |
345 | 梁恩盈 | 二等奖 | |
342 | 李素玲 | 二等奖 | |
342 | 李悦欣 | 二等奖 | |
326 | 谷好 | 二等奖 | |
340 | 钟志强 | 二等奖 | |
331 | 刘玲君 | 二等奖 | |
331 | 张文扬 | 二等奖 | |
341 | 钟瑗 | 三等奖 | |
344 | 刘智悦 | 三等奖 | |
345 | 谢子妍 | 三等奖 | |
342 | 周婳 | 三等奖 | |
331 | 廖亚杰 | 三等奖 | |
328 | 罗连 | 三等奖 | |
343 | 匡天威 | 三等奖 | |
342 | 龙翔 | 三等奖 | |
345 | 黄雨萱 | 三等奖 | |
345 | 谢大为 | 三等奖 | |
332 | 李毅轩 | 三等奖 | |
329 | 蒋娇琪 | 三等奖 | |
330 | 欧阳子琪 | 三等奖 | |
331 | 徐思佳 | 三等奖 | |
344 | 曹嘉希 | 三等奖 | |
341 | 肖国庆 | 三等奖 | |
329 | 刘依 | 三等奖 | |
327 | 郑文卓 | 三等奖 | |
343 | 刘诗曼 | 三等奖 | |
330 | 周佳欣 | 三等奖 | |
343 | 刘珉睿 | 三等奖 | |
333 | 黄乐 | 三等奖 | |
332 | 罗子萱 | 三等奖 | |
341 | 伍怡 | 三等奖 | |
340 | 段欣怡 | 三等奖 | |
五年级 | 306 | 雷娇阳 | 一等奖 |
306 | 叶馨 | 一等奖 | |
309 | 刘明慧 | 一等奖 | |
312 | 谷萱 | 一等奖 | |
312 | 刘苏帆 | 一等奖 | |
312 | 肖楚怡 | 一等奖 | |
316 | 曾芷璇 | 一等奖 | |
306 | 王诗彤 | 二等奖 | |
306 | 曾梁 | 二等奖 | |
306 | 邓心怡 | 二等奖 | |
309 | 谢辉勋 | 二等奖 | |
310 | 宋子怡 | 二等奖 | |
312 | 谷浩然 | 二等奖 | |
312 | 黄冰 | 二等奖 | |
312 | 周丹桦 | 二等奖 | |
313 | 李栖桐 | 二等奖 | |
316 | 欧阳志淼 | 二等奖 | |
316 | 李佳贝 | 二等奖 | |
316 | 肖蔓妮 | 二等奖 | |
319 | 伍静萱 | 二等奖 | |
321 | 张家乐 | 二等奖 | |
322 | 陈诗婷 | 二等奖 | |
322 | 资嘉妮 | 二等奖 | |
324 | 李智媚 | 二等奖 | |
324 | 周凤缘 | 二等奖 | |
307 | 陈浩宇 | 三等奖 | |
307 | 黄家豪 | 三等奖 | |
307 | 刘子奥 | 三等奖 | |
308 | 刘依晨 | 三等奖 | |
310 | 陈江月 | 三等奖 | |
310 | 胡湘 | 三等奖 | |
310 | 罗琳菲 | 三等奖 | |
310 | 欧阳梦涓 | 三等奖 | |
311 | 段海沁 | 三等奖 | |
311 | 李宜葳 | 三等奖 | |
313 | 刘思淇 | 三等奖 | |
314 | 陈潇 | 三等奖 | |
314 | 陈嘉仪 | 三等奖 | |
315 | 陈健阳 | 三等奖 | |
315 | 刘朗 | 三等奖 | |
316 | 罗琪 | 三等奖 | |
316 | 罗怡 | 三等奖 | |
316 | 尹天骐 | 三等奖 | |
316 | 郑诗婕 | 三等奖 | |
317 | 尹晴 | 三等奖 | |
318 | 唐海璇 | 三等奖 | |
319 | 陆张逸 | 三等奖 | |
320 | 刘庆 | 三等奖 | |
320 | 黄坚玲 | 三等奖 | |
322 | 邓怡 | 三等奖 | |
六年级 | 300 | 李凯 | 一等奖 |
302 | 李淑敏 | 一等奖 | |
297 | 谷诗妍 | 一等奖 | |
297 | 李薇 | 一等奖 | |
298 | 曾稼钰 | 一等奖 | |
299 | 梁瑾 | 二等奖 | |
297 | 廖慧娟 | 二等奖 | |
301 | 廖可 | 二等奖 | |
298 | 曹沁 | 二等奖 | |
297 | 刘佩轩 | 二等奖 | |
301 | 邓雨馨 | 二等奖 | |
300 | 陈穗秀 | 二等奖 | |
301 | 刘悦怡 | 二等奖 | |
297 | 刘韵琴 | 二等奖 | |
302 | 姚斌鑫 | 二等奖 | |
298 | 刘礼凯 | 三等奖 | |
302 | 刘嘉杰 | 三等奖 | |
301 | 李玉琪 | 三等奖 | |
302 | 段家乐 | 三等奖 | |
301 | 李奥响 | 三等奖 | |
301 | 陈悦 | 三等奖 | |
295 | 黄诗涵 | 三等奖 | |
295 | 王子娴 | 三等奖 | |
298 | 刘瑾萱 | 三等奖 | |
299 | 郑嘉怡 | 三等奖 | |
301 | 聂传良 | 三等奖 | |
299 | 谢敏亿 | 三等奖 | |
295 | 欧阳泽楷 | 三等奖 | |
300 | 谢诗涵 | 三等奖 | |
296 | 贺星怡 | 三等奖 |
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
相关文章
-
没有相关内容