开启生活大门 探索数学奥秘 ——二年级生活数学竞赛
1月8日晚,正源学校二年级全体学生参加了“生活数学竞赛”。这次活动旨在提高学生分析问题、解决问题的能力,培养学生认真的学习态度,激发学生学习数学的兴趣。
本次竞赛试题紧扣教材、联系生活,体现出数学学科立足生活解决问题的本质功能。你瞧,竞赛活动开始了:同学们抓紧一分一秒的时间认真审题、细心计算,力争在有限的时间里解决出最多的问题,争当“生活数学小能手”。
通过这次竞赛,老师们了解了本年级数学教学中存在的问题和薄弱环节,为今后的数学教学提供了有益参考。同时,学生的能力与智力也受到了锻炼,一批能力过硬的学生脱颖而出。其具体情况如下:
正源学校二年级生活数学竞赛活动获奖学生名单
序号 | 班次 | 姓名 | 奖项 |
| 序号 | 班次 | 姓名 | 奖项 |
1 | 372 | 张子轩 | 一等奖 | 51 | 373 | 唐洁 | 二等奖 | |
2 | 370 | 陈文瑾 | 一等奖 | 52 | 373 | 陈俊 | 二等奖 | |
3 | 370 | 贺鹏 | 一等奖 | 53 | 371 | 李高雄 | 二等奖 | |
4 | 374 | 杨浩炜 | 一等奖 | 54 | 371 | 贺珍 | 二等奖 | |
5 | 371 | 吴健翔 | 一等奖 | 55 | 374 | 贺春梅 | 二等奖 | |
6 | 370 | 伍泽亮 | 一等奖 | 56 | 375 | 许育德 | 二等奖 | |
7 | 370 | 曾子萱 | 一等奖 | 57 | 371 | 徐兴平 | 三等奖 | |
8 | 371 | 贺佳意 | 一等奖 | 58 | 372 | 徐运珍 | 三等奖 | |
9 | 371 | 谭懿阳 | 一等奖 | 59 | 373 | 谭家琪 | 三等奖 | |
10 | 370 | 廖炬烽 | 一等奖 | 60 | 373 | 蒋凯 | 三等奖 | |
11 | 374 | 曹欣然 | 一等奖 | 61 | 371 | 谢欢 | 三等奖 | |
12 | 371 | 曾瑞涵 | 一等奖 | 62 | 372 | 熊晨轩 | 三等奖 | |
13 | 371 | 谭文超 | 一等奖 | 63 | 370 | 贺羽馨 | 三等奖 | |
14 | 370 | 胡瑞 | 一等奖 | 64 | 373 | 周雨萱 | 三等奖 | |
15 | 371 | 资雨涵 | 一等奖 | 65 | 376 | 罗嘉 | 三等奖 | |
16 | 371 | 曹丽梅 | 一等奖 | 66 | 375 | 刘彻 | 三等奖 | |
17 | 371 | 刘佳佶 | 一等奖 | 67 | 375 | 彭志伟 | 三等奖 | |
18 | 372 | 周昊天 | 一等奖 | 68 | 371 | 李旭阳 | 三等奖 | |
19 | 371 | 李芊蕙 | 一等奖 | 69 | 372 | 魏荣轩 | 三等奖 | |
20 | 370 | 贺晗蕾 | 一等奖 | 70 | 373 | 黄诗博 | 三等奖 | |
21 | 374 | 刘思瑶 | 一等奖 | 71 | 373 | 王潇云 | 三等奖 | |
22 | 373 | 曾植 | 二等奖 | 72 | 376 | 邓培武 | 三等奖 | |
23 | 373 | 雷声震 | 二等奖 | 73 | 376 | 徐昊轩 | 三等奖 | |
24 | 371 | 曾紫涵 | 二等奖 | 74 | 371 | 张智杰 | 三等奖 | |
25 | 371 | 李紫涵 | 二等奖 | 75 | 370 | 林海峰 | 三等奖 | |
26 | 373 | 陈子曦 | 二等奖 | 76 | 372 | 谭致尧 | 三等奖 | |
27 | 371 | 廖晨宇 | 二等奖 | 77 | 373 | 陈建瑞 | 三等奖 | |
28 | 372 | 刘骏 | 二等奖 | 78 | 371 | 梁凯杰 | 三等奖 | |
29 | 373 | 伍明杰 | 二等奖 | 79 | 374 | 王梓峻 | 三等奖 | |
30 | 374 | 欧阳景浩 | 二等奖 | 80 | 370 | 贺紫涵 | 三等奖 | |
31 | 372 | 罗佳怡 | 二等奖 | 81 | 376 | 陈泽龙 | 三等奖 | |
32 | 375 | 刘妤涵 | 二等奖 | 82 | 370 | 谢浩宇 | 三等奖 | |
33 | 376 | 潘翔 | 二等奖 | 83 | 370 | 刘子彬 | 三等奖 | |
34 | 373 | 谢杰 | 二等奖 | 84 | 370 | 龙之钰 | 三等奖 | |
35 | 371 | 阳文龙 | 二等奖 | 85 | 375 | 贺智宏 | 三等奖 | |
36 | 370 | 欧阳伟泽 | 二等奖 | 86 | 376 | 罗子涵 | 三等奖 | |
37 | 371 | 姜楷祺 | 二等奖 | 87 | 373 | 郑健翔 | 三等奖 | |
38 | 370 | 张嘉豪 | 二等奖 | 88 | 374 | 李凌祺 | 三等奖 | |
39 | 370 | 何欣然 | 二等奖 | 89 | 374 | 曹宇轩 | 三等奖 | |
40 | 370 | 席振轩 | 二等奖 | 90 | 375 | 段醇 | 三等奖 | |
41 | 371 | 廖思佳 | 二等奖 | 91 | 373 | 龙文彬 | 三等奖 | |
42 | 371 | 刘佑琪 | 二等奖 | 92 | 374 | 李梓涵 | 三等奖 | |
43 | 373 | 刘奕阳 | 二等奖 | 93 | 374 | 刘雨馨 | 三等奖 | |
44 | 374 | 魏鸿杰 | 二等奖 | 94 | 375 | 杨紫萱 | 三等奖 | |
45 | 372 | 谭嘉航 | 二等奖 | 95 | 375 | 匡文倩 | 三等奖 | |
46 | 374 | 苏慧敏 | 二等奖 | 96 | 374 | 何梓晨 | 三等奖 | |
47 | 370 | 田逸 | 二等奖 | 97 | 374 | 曾诗琼 | 三等奖 | |
48 | 372 | 谷丽梅 | 二等奖 | 98 | 375 | 黄玉涵 | 三等奖 | |
49 | 373 | 谢文韬 | 二等奖 | 99 | 376 | 李晓洁 | 三等奖 | |
50 | 373 | 曾康涵 | 二等奖 | 100 | 375 | 江奕希 | 三等奖 |
一等奖
二等奖
三等奖
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
相关文章
-
没有相关内容