正源学校2020年高考艺术生录取榜
作者: 来源:本站原创 发布时间:2020年09月14日 点击数:
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 总分 | 专业分 | 录取学校 | 专业 | 类别 | 科类 | 毕业小学 | 毕业初中 | 毕业高中 |
1 | 肖世坪 | 男 | 143 | 595 | 228 | 华中科技大学 | 环境设计 | 农应 | 文 | 正源 | 正源 | 正源 |
2 | 刘伊榕 | 女 | 152 | 577 | 236 | 江南大学 | 美术学 | 城应 | 文 | 正源 | 正源 | 正源 |
3 | 资庆 | 男 | W165 | 404 | 253 | 华侨大学 | 设计学类 | 城往 | 文 | 正源 | 正源 | 正源 |
4 | 方君宇 | 女 | 164 | 398 | 266 | 山东大学 | 视觉传达设计 | 农应 | 文 | 童星小学 | 正源 | 正源 |
5 | 彭晓璐 | 女 | W160 | 525 | 206 | 闽南师范大学 | 广播电视编导 | 城往 | 文 | 长沙市银盆岭小学 | 长沙市高新实验中学 | 长郡滨江中学 |
6 | 蒋志宏 | 男 | W165 | 517 | 239 | 浙江农林大学 | 数字媒体艺术 | 城往 | 文 | 振兴 | 正源 | 正源 |
7 | 李佩 | 女 | 164 | 453 | 235 | 天津美术学院 | 设计学类 | 农应 | 文 | 东莞市常青学校 | 正源 | 正源 |
8 | 刘雪晴 | 女 | 164 | 446 | 220 | 鲁迅美术学院 | 设计学类 | 城应 | 文 | 新化实验小学 | 新化十五中 | 正源 |
9 | 李佳琪 | 女 | 164 | 441 | 239 | 天津美术学院 | 美术学类 | 农应 | 文 | 正源 | 正源 | 正源 |
10 | 王家丽 | 女 | 152 | 440 | 253 | 天津美术学院 | 美术学类 | 城应 | 文 | 正源 | 正源 | 正源 |
11 | 吴丹 | 女 | 147 | 530 | 261 | 湖南师范大学 | 音乐学 | 农应 | 理 | 正源 | 正源 | 正源 |
12 | 贺汉清 | 男 | W165 | 519 | 249 | 湖南师范大学 | 艺术设计学 | 城往 | 文 | 正源 | 正源 | 正源 |
13 | 彭奕霖 | 男 | W160 | 464 | 281 | 湖南师范大学 | 体育教育 | 农往 | 文 | 荫田小学 | 正源 | 正源 |
14 | 曹银洋 | 女 | 163 | 444 | 278 | 湖南师范大学 | 音乐表演 | 城应 | 文 | 实验小学 | 实验中学 | 正源 |
15 | 雷杰 | 男 | 163 | 421 | 270 | 湖南师范大学 | 音乐表演 | 农应 | 文 | 正源 | 正源 | 正源 |
16 | 谷娅男 | 女 | 162 | 356 | 233 | 湖南师范大学 | 艺术设计学 | 城应 | 理 | 耒师附小 | 附中耒阳分校 | 正源 |
17 | 张雨婷 | 女 | W165 | 480 | 241 | 燕山大学 | 设计学类 | 城应 | 文 | 船山英文学校 | 正源 | 正源 |
18 | 宋之然 | 男 | W165 | 428 | 251 | 江苏师范大学 | 书法学 | 农往 | 文 | 实验中学 | 正源 | |
19 | 吴素芳 | 女 | W165 | 382 | 267 | 西南大学 | 雕塑 | 城往 | 文 | 正源 | 正源 | 正源 |
20 | 李龙军 | 男 | W165 | 377 | 257 | 江西财经大学 | 产品设计 | 农往 | 文 | 江门市华侨中学 | 附中耒阳分校 | |
21 | 袁蓁 | 女 | 163 | 536 | 220 | 武汉体育学院 | 播音与主持艺术 | 城应 | 文 | 辨志小学 | 正源 | 正源 |
22 | 邓辉琼 | 女 | 154 | 525 | 235 | 郑州大学 | 书法学 | 农应 | 文 | 正源 | 正源 | 正源 |
23 | 邓依艳 | 女 | 164 | 492 | 244 | 重庆师范大学 | 设计学类 | 农应 | 文 | 正源 | 正源 | 正源 |
24 | 伍晓 | 男 | W165 | 424 | 231 | 湖南科技大学 | 美术学 | 城往 | 文 | 正源 | 正源 | |
25 | 廖洁 | 女 | W165 | 495 | 252 | 太原理工大学 | 服装与服饰设计 | 农应 | 文 | 正源 | 正源 | 正源 |
26 | 陈红 | 女 | W159 | 493 | 218 | 湖南信息学院 | 播音与主持艺术 | 农往 | 文 | 菜子池中学 | 耒阳一中 | |
27 | 刘敏 | 女 | 164 | 489 | 239 | 浙江师范大学 | 数字媒体艺术 | 农应 | 文 | 东莞河城小学 | 正源 | 正源 |
28 | 曾莹 | 女 | 164 | 483 | 241 | 郑州轻工业大学 | 设计学类 | 城应 | 文 | 童星学校 | 正源 | 正源 |
29 | 资柔 | 女 | 164 | 480 | 250 | 太原理工大学 | 服装与服饰设计 | 城应 | 文 | 耒师附小 | 正源 | 正源 |
30 | 刘婷 | 女 | 163 | 478 | 216 | 贺州学院 | 广播电视编导 | 农应 | 文 | 正源 | 正源 | 正源 |
31 | 刘嗣燊 | 男 | W165 | 478 | 241 | 西安工业大学 | 书法学 | 农往 | 文 | 正源 | 正源 | |
32 | 刘晨慧 | 女 | 163 | 474 | 236 | 湖南第一师范学院 | 美术学 | 农应 | 文 | 惠州明珠外国语学校 | 正源 | 正源 |
33 | 伍悦鸿 | 女 | W165 | 472 | 264 | 杭州电子科技大学 | 设计学类 | 农往 | 文 | 正源 | 实验中学 | 耒阳一中 |
34 | 谢勇 | 男 | W165 | 472 | 236 | 南华大学 | 设计学类 | 农往 | 文 | 正源 | 正源 | |
35 | 王环环 | 女 | 164 | 462 | 246 | 吉首大学 | 视觉传达设计 | 农应 | 文 | 正源 | 正源 | 正源 |
36 | 谭石龙 | 男 | 154 | 462 | 225 | 周口师范学院 | 播音与主持艺术 | 农应 | 文 | 西湖小学 | 正源 | 正源 |
37 | 资颖妮 | 女 | W159 | 461 | 204 | 中南林业科技大学 | 摄影 | 城往 | 文 | 耒师附小 | 冠湘中学 | 附中耒阳分校 |
38 | 贺瑾瑶 | 女 | W165 | 459 | 242 | 郑州轻工业大学 | 设计学类 | 城往 | 文 | 常宁七中 | ||
39 | 刘珊 | 女 | 164 | 456 | 240 | 长沙学院 | 舞蹈学 | 城应 | 文 | 南正小学 | 正源 | 正源 |
40 | 刘丹 | 女 | W165 | 455 | 259 | 韶关学院 | 音乐学 | 农应 | 文 | 金华学校 | 正源 | 正源 |
41 | 廖喜 | 女 | 152 | 454 | 235 | 湖南理工学院 | 视觉传达设计 | 农应 | 文 | 童星 | 正源 | 正源 |
42 | 李思怡 | 女 | W165 | 449 | 265 | 湖南工业大学 | 音乐学 | 农应 | 文 | 正源 | 正源 | 正源 |
43 | 伍雨蓉 | 女 | W160 | 444 | 223 | 广西民族大学 | 播音与主持艺术 | 农往 | 文 | 金杯完小 | 冠湘中学 | 耒阳一中 |
44 | 曾钦飞 | 男 | 162 | 444 | 281 | 中南民族大学 | 社会体育指导与管理 | 农应 | 理 | 会江实验学校 | 正源 | 正源 |
45 | 曹毅 | 男 | 152 | 442 | 228 | 湖南师范大学树达学院 | 视觉传达设计 | 农应 | 文 | 高炉小学 | 正源 | 正源 |
46 | 王洁 | 女 | 164 | 440 | 241 | 湖北美术学院 | 服装与服饰设计 | 城应 | 文 | 正源 | 正源 | 正源 |
47 | 陈广威 | 男 | 154 | 439 | 239 | 吉林建筑大学 | 书法学 | 农应 | 文 | 中山市华强小学 | 正源 | 正源 |
48 | 郑慧明 | 男 | W165 | 432 | 261 | 广西艺术学院 | 视觉传达设计 | 城往 | 文 | 正源 | 正源 | |
49 | 段佳 | 女 | 164 | 429 | 240 | 西安工程大学 | 设计学类 | 城应 | 文 | 耒阳童星学校 | 耒阳正源 | 正源 |
50 | 曹圆 | 男 | W165 | 428 | 254 | 湖南工商大学 | 视觉传达设计 | 农往 | 文 | 正源 | 实验中学 | 耒阳四中 |
51 | 徐文格 | 女 | 154 | 424 | 230 | 邵阳学院 | 环境设计 | 农应 | 文 | 界石小学 | 正源 | 正源 |
52 | 张翔 | 男 | 163 | 422 | 237 | 渭南师范学院 | 视觉传达设计 | 城应 | 文 | 城北小学 | 正源 | 正源 |
53 | 梁妍婕 | 女 | 164 | 421 | 251 | 邵阳学院 | 音乐学 | 城应 | 文 | 港湘实验小学 | 附中耒阳分校 | 正源 |
54 | 邝美娟 | 女 | W165 | 421 | 253 | 西北民族大学 | 舞蹈表演 | 农往 | 文 | 耒阳三中 | 耒阳四中 | |
55 | 唐智辉 | 男 | W165 | 420 | 226 | 湘潭大学兴湘学院 | 动画 | 农往 | 文 | 正源 | 正源 | |
56 | 肖佳庆 | 男 | 164 | 415 | 233 | 湖南人文科技学院 | 数字媒体艺术 | 农应 | 文 | 正源 | 正源 | 正源 |
57 | 甘玉婷 | 女 | 164 | 415 | 234 | 湖南人文科技学院 | 环境设计 | 农应 | 文 | 彭桥小学 | 正源 | 正源 |
58 | 胡佳 | 男 | 162 | 412 | 255 | 湖南师范大学树达学院 | 社会体育指导与管理 | 农应 | 理 | 梅桥小学 | 正源 | 正源 |
59 | 陈衡 | 男 | 164 | 411 | 239 | 绵阳师范学院 | 视觉传达设计 | 城应 | 文 | 城北小学 | 蔡子池学校 | 正源 |
60 | 曾宇慧 | 女 | 164 | 409 | 236 | 吉林动画学院 | 数字媒体艺术 | 城应 | 文 | 耒师附小 | 附中耒阳分校 | 正源 |
61 | 钟莹 | 女 | 164 | 409 | 225 | 南华大学船山学院 | 环境设计 | 农应 | 文 | 五桂山学校 | 正源 | 正源 |
62 | 阳佳丽 | 女 | 164 | 407 | 236 | 广西民族师范学院 | 环境设计 | 农应 | 文 | 金宝小学 | 耒阳四中 | 正源 |
63 | 黄泽飞 | 男 | 164 | 407 | 251 | 吉首大学张家界学院 | 音乐学 | 农应 | 文 | 正源 | 正源 | 正源 |
64 | 曹龙慧 | 女 | W165 | 406 | 244 | 合肥学院 | 动画 | 城往 | 文 | 胜桥中学 | 湘南实验中学 | |
65 | 谢丽微 | 女 | 163 | 403 | 230 | 柳州工学院 | 服装与服饰设计 | 农应 | 文 | 合心小学 | 正源 | 正源 |
66 | 梁群勇 | 男 | L163 | 400 | 210 | 湖南农业大学 | 环境设计 | 农往 | 理 | 双洲小学 | 正源 | 正源 |
67 | 伍丽银 | 女 | W165 | 400 | 225 | 吉首大学张家界学院 | 视觉传达设计 | 城往 | 文 | 冠湘中学 | 正源 | |
68 | 周佳雪 | 女 | 164 | 400 | 230 | 湘潭理工学院 | 视觉传达设计 | 农应 | 文 | 华州实验学校 | 正源 | 正源 |
69 | 欧阳琪 | 女 | 163 | 399 | 275 | 集美大学 | 音乐表演 | 农应 | 文 | 正源 | 正源 | 正源 |
70 | 黄广芝 | 女 | 164 | 398 | 239 | 晋中学院 | 美术学 | 农应 | 文 | 正源 | 正源 | 正源 |
71 | 黄艳 | 女 | 164 | 397 | 231 | 昌吉学院 | 视觉传达设计 | 农应 | 文 | 正源 | 正源 | 正源 |
72 | 谢鑫萍 | 女 | W165 | 396 | 234 | 福州外语外贸学院 | 环境设计 | 城应 | 文 | 网岭中心完小学 | 正源 | 正源 |
73 | 黄智艳 | 女 | W159 | 396 | 243 | 湖北科技学院 | 美术学 | 农往 | 文 | 旗风学校 | 湘南实验中学 | |
74 | 肖康民 | 男 | 150 | 395 | 274 | 湖南理工学院 | 体育教育 | 农应 | 理 | 正源 | 正源 | 正源 |
75 | 陈章政 | 男 | W159 | 395 | 269 | 怀化学院 | 体育教育 | 农往 | 文 | 石井学校 | 泗门中学 | 耒阳一中 |
76 | 赵明欢 | 女 | 164 | 395 | 240 | 青海师范大学 | 视觉传达设计 | 农应 | 文 | 白山坪学校 | 白山坪学校 | 正源 |
77 | 黄远洋 | 男 | W165 | 394 | 230 | 西安思源学院 | 数字媒体艺术 | 农往 | 文 | 正源 | 耒阳四中 | |
78 | 谢泽球 | 男 | 153 | 393 | 275 | 湖南工业大学 | 体育教育 | 农应 | 理 | 童星小学 | 正源 | 正源 |
79 | 柳成成 | 女 | 164 | 391 | 231 | 湖南信息学院 | 数字媒体艺术 | 农应 | 文 | 十堰市东风铁路学校 | 正源 | 正源 |
80 | 肖朝篆 | 男 | W165 | 385 | 249 | 衡阳师范学院 | 美术学 | 城往 | 文 | 振兴 | 振兴 | |
81 | 任文祺 | 男 | 164 | 385 | 235 | 中南林业科技大学 | 12环境设计 | 农应 | 文 | 高新博才寄宿小学 | 附中博才实验中学 | 正源 |
82 | 王谦 | 男 | W165 | 384 | 244 | 湖南涉外经济学院 | 视觉传达设计 | 城往 | 文 | 实验中学 | 耒阳一中 | |
83 | 陈君豪 | 男 | L166 | 373 | 289 | 衡阳师范学院 | 体育教育 | 城往 | 理 | 童星小学 | 实验中学 | 慈晖 |
84 | 刘志豪 | 男 | 164 | 373 | 241 | 湖南工业大学科技学院 | 06环境设计 | 城应 | 文 | 彭桥小学 | 冠湘中学 | 正源 |
85 | 曾华彪 | 男 | L167 | 370 | 275 | 湖南城市学院 | 社会体育指导与管理 | 农往 | 理 | 广湘中学 | 耒阳二中 | |
86 | 张静粤 | 男 | L165 | 370 | 233 | 皖西学院 | 播音与主持艺术 | 农往 | 理 | 梅桥小学 | 耒阳三中 | 耒阳一中 |
87 | 刘佩 | 女 | W165 | 368 | 263 | 青岛大学 | 舞蹈学 | 城往 | 文 | 金杯完小 | 耒阳三中 | 正源 |
88 | 李慧伦 | 女 | W165 | 357 | 255 | 宜春学院 | 视觉传达设计 | 农往 | 文 | 正源 | 正源 | 正源 |
89 | 周强 | 男 | 161 | 351 | 269 | 长沙医学院 | 体育教育 | 农应 | 理 | 正源 | 正源 | 正源 |
90 | 何淼 | 男 | W159 | 348 | 250 | 武汉设计工程学院 | 环境设计 | 城往 | 文 | 实验中学 | 正源 | |
91 | 曾潭林 | 男 | W165 | 348 | 238 | 西安工程大学 | 设计学类 | 农往 | 理 | 正源 | 正源 | |
92 | 徐佩瑶 | 女 | W165 | 336 | 244 | 湖南文理学院 | 环境设计 | 城往 | 理 | 正源 | 广湘实验中学 | 皓源实验中学 |
93 | 肖至诚 | 男 | W165 | 296 | 249 | 湖南涉外经济学院 | 环境设计 | 农往 | 理 | 正源 | 正源 | |
94 | 陆健 | 男 | L164 | 293 | 252 | 湖南信息学院 | 环境设计 | 农往 | 理 | 耒师附小 | 广湘中学 | 第二中学 |
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
- 上一篇:正源学校2020年高考录取榜
- 下一篇:正源学校2020年高考录取榜(高清PDF版)
相关文章
-
没有相关内容