正源学校四年级举行英语单词竞赛
为激发学生学习英语的兴趣,,扩大学生的词汇量,提高学生的书写、拼写及记忆能力,检验学生掌握英语单词的情况,正源学校于7月12日开展了四年级英语单词竞赛活动。
此次比赛要求参赛的所有学生在规定的时间内完成试卷,试卷由书写和单词竞赛两部分组成。书写部分:规范书写单词和句子;单词竞赛部分:题型设计多样化、趣味化。活动过程中,同学们态度积极、书写认真,充分展示自我,争取获得最好的成绩。赛后,全体英语老师及时细致地进行批阅,评选出了获胜者:80分-88 分 三等奖;89分-94分 二等奖;95分-100 分 一等奖。获奖名单公布如下:
一等奖:
序号 | 班级 | 姓名 | 奖项 |
1 | 316 | 肖蔓妮 | 一等奖 |
2 | 310 | 潘寿芬 | 一等奖 |
3 | 308 | 李宜彬 | 一等奖 |
4 | 319 | 陈妮 | 一等奖 |
5 | 317 | 杨捷 | 一等奖 |
6 | 317 | 李博宇 | 一等奖 |
7 | 316 | 廖子浩 | 一等奖 |
8 | 310 | 刘建文 | 一等奖 |
9 | 321 | 姚颖 | 一等奖 |
10 | 320 | 梁红亮 | 一等奖 |
11 | 319 | 谭艺泽 | 一等奖 |
12 | 317 | 梁新安 | 一等奖 |
13 | 317 | 梁新平 | 一等奖 |
14 | 317 | 吴显濠 | 一等奖 |
15 | 316 | 罗琪 | 一等奖 |
16 | 316 | 郑诗婕 | 一等奖 |
17 | 317 | 刘娇怡 | 一等奖 |
18 | 321 | 梁家望 | 一等奖 |
19 | 319 | 李梓琪 | 一等奖 |
20 | 317 | 周家乐 | 一等奖 |
21 | 317 | 吴思远 | 一等奖 |
22 | 316 | 曾芷璇 | 一等奖 |
23 | 311 | 罗佳婷 | 一等奖 |
24 | 306 | 李康嘉 | 一等奖 |
二等奖:
序号 | 班级 | 姓名 | 奖项 |
1 | 320 | 曾睿 | 二等奖 |
2 | 320 | 雷振杰 | 二等奖 |
3 | 317 | 周腾辉 | 二等奖 |
4 | 317 | 张欣 | 二等奖 |
5 | 316 | 刘权龙 | 二等奖 |
6 | 321 | 谭平安 | 二等奖 |
7 | 320 | 曹嘉毅 | 二等奖 |
8 | 319 | 欧阳博 | 二等奖 |
9 | 317 | 谭瑞松 | 二等奖 |
10 | 312 | 黄熙侦 | 二等奖 |
11 | 307 | 刘萱 | 二等奖 |
12 | 321 | 蒋轩 | 二等奖 |
13 | 317 | 文俊辉 | 二等奖 |
14 | 317 | 廖扬利 | 二等奖 |
15 | 317 | 段澧妍 | 二等奖 |
16 | 321 | 郑子瑞 | 二等奖 |
17 | 321 | 伍永超 | 二等奖 |
18 | 321 | 汤杰 | 二等奖 |
19 | 318 | 李志祥 | 二等奖 |
20 | 317 | 李文博 | 二等奖 |
21 | 316 | 李东健 | 二等奖 |
22 | 309 | 卜欣怡 | 二等奖 |
23 | 309 | 夏文慧 | 二等奖 |
24 | 308 | 蒋紫萱 | 二等奖 |
25 | 317 | 梁语馨 | 二等奖 |
26 | 319 | 刘语萱 | 二等奖 |
27 | 313 | 李可 | 二等奖 |
28 | 316 | 李国豪 | 二等奖 |
29 | 321 | 王想 | 二等奖 |
30 | 319 | 谢文 | 二等奖 |
31 | 318 | 黄诺 | 二等奖 |
32 | 316 | 倪俊凯 | 二等奖 |
33 | 315 | 曹欣妍 | 二等奖 |
34 | 317 | 段竞舸 | 二等奖 |
三等奖:
序号 | 班级 | 姓名 | 奖项 |
1 | 318 | 罗玉恒 | 三等奖 |
2 | 317 | 刘子轩 | 三等奖 |
3 | 316 | 黄丽芳 | 三等奖 |
4 | 308 | 刘亚娜 | 三等奖 |
5 | 316 | 李宇 | 三等奖 |
6 | 317 | 刘美霞 | 三等奖 |
7 | 316 | 梁欣怡 | 三等奖 |
8 | 318 | 徐哲 | 三等奖 |
9 | 315 | 刘乘枫 | 三等奖 |
10 | 315 | 杨文瑞 | 三等奖 |
11 | 309 | 杨浠 | 三等奖 |
12 | 307 | 李璨 | 三等奖 |
13 | 306 | 刘璐璐 | 三等奖 |
14 | 316 | 陈志坚 | 三等奖 |
15 | 317 | 谢志鹏 | 三等奖 |
16 | 317 | 黄琳 | 三等奖 |
17 | 320 | 许竟帆 | 三等奖 |
18 | 320 | 曹睿灵 | 三等奖 |
19 | 319 | 陈志军 | 三等奖 |
20 | 313 | 吴佳怡 | 三等奖 |
21 | 310 | 罗鸿亮 | 三等奖 |
22 | 310 | 欧阳梦涓 | 三等奖 |
23 | 308 | 黄国轩 | 三等奖 |
24 | 306 | 龙小倩 | 三等奖 |
25 | 317 | 张裕鑫 | 三等奖 |
26 | 321 | 罗鑫语 | 三等奖 |
27 | 321 | 伍金坤 | 三等奖 |
28 | 320 | 资怡 | 三等奖 |
29 | 320 | 曹嘉洛 | 三等奖 |
30 | 316 | 贺家琪 | 三等奖 |
31 | 315 | 刘禹哲 | 三等奖 |
32 | 311 | 罗威 | 三等奖 |
33 | 317 | 王树元 | 三等奖 |
34 | 321 | 伍金坤 | 三等奖 |
35 | 320 | 曹嘉洛 | 三等奖 |
36 | 316 | 贺家琪 | 三等奖 |
37 | 311 | 罗威 | 三等奖 |
38 | 317 | 王树元 | 三等奖 |
39 | 319 | 黄勋 | 三等奖 |
40 | 312 | 黄乐轩 | 三等奖 |
41 | 317 | 蒋嘉豪 | 三等奖 |
42 | 313 | 李丹 | 三等奖 |
43 | 319 | 陆智勇 | 三等奖 |
44 | 315 | 李敏君 | 三等奖 |
45 | 310 | 陈江月 | 三等奖 |
46 | 308 | 邓鸿鸿 | 三等奖 |
47 | 307 | 李婷艳 | 三等奖 |
48 | 306 | 王诗彤 | 三等奖 |
49 | 316 | 罗亚宏 | 三等奖 |
50 | 316 | 蒋志豪 | 三等奖 |
51 | 316 | 蒋辉 | 三等奖 |
52 | 317 | 刘欣 | 三等奖 |
53 | 317 | 蒋婉婷 | 三等奖 |
54 | 317 | 刘欣 | 三等奖 |
55 | 317 | 叶志辉 | 三等奖 |
56 | 317 | 龙瑾 | 三等奖 |
57 | 315 | 陈建阳 | 三等奖 |
58 | 307 | 刘悦 | 三等奖 |
59 | 308 | 黄铭师 | 三等奖 |
60 | 317 | 伍群 | 三等奖 |
61 | 317 | 胡雅媛 | 三等奖 |
62 | 317 | 龙瑾 | 三等奖 |
63 | 313 | 陈科宏 | 三等奖 |
64 | 321 | 刘力邦 | 三等奖 |
65 | 321 | 梁萱 | 三等奖 |
66 | 321 | 段烨 | 三等奖 |
67 | 311 | 段玉兰 | 三等奖 |
68 | 312 | 刘苏帆 | 三等奖 |
69 | 307 | 资琴 | 三等奖 |
70 | 307 | 周嘉翔 | 三等奖 |
71 | 307 | 唐欣怡 | 三等奖 |
72 | 317 | 饶强国 | 三等奖 |
73 | 316 | 刘志文 | 三等奖 |
74 | 321 | 雷美慧 | 三等奖 |
75 | 321 | 刘晓洋 | 三等奖 |
76 | 319 | 何子含 | 三等奖 |
77 | 320 | 刘叶鹭 | 三等奖 |
78 | 313 | 谢佳怡 | 三等奖 |
79 | 315 | 刘文姣 | 三等奖 |
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
相关文章
-
没有相关内容