赛场成绩快讯(10月15日)
赛场成绩快讯(10月15日)
10月15日,高中部田径运动会的第二天,49个比赛项目进行了预决算,分别获得第一名的同学(班级)是:
准高一年级5个项目:
男子组200米跑,H217班肖思颂以25秒70的成绩夺得第一名;
女子组200米跑,H218班罗紫玲以34秒35的成绩夺得第一名;
女子组800米跑,H219班蒋凯熙以3分23秒45的成绩夺得第一名;
男子组800米跑,H219班刘少威以2分36秒45的成绩夺得第一名;
女子组3000米跑,H 270班肖文娟以 15分10秒16的成绩夺得第一名;
高一年级13个项:
男子组200米跑,H203班刘爱斌以26秒64的成绩夺得第一名;
女子组200米跑,H211班吴倩以36秒41的成绩夺得第一名;
女子组800米跑,H192班刘欢愉以3分15秒62的成绩夺得第一名;
男子组800米跑,H211班龙浩以2分32秒09的成绩夺得第一名;
女子组3000米跑,H192班曹芳以13分09秒85的成绩夺得第一名;
男子组仰卧起坐,H198班张宇航以68个的成绩夺得第一名 ;
女子组仰卧起坐,H210班刘骄心以58个的成绩夺得第一名;
男子组跳绳,H209班欧阳昭粤以216个的成绩夺得第一名;
女子组跳绳,H 211班周煜媛以187个的成绩夺得第一名;
男子组投篮,H193班邝海洋以7个的成绩夺得第一名;
女子组投篮,H208班黄旭艳以6个的成绩夺得第一名;
高二年级20个项目:
男子组200米跑,H187班李超以24秒05的成绩夺得第一名;
女子组100米跑,H187班梁平平以34秒61的成绩夺得第一名;
女子组800米跑,H185班龙水欢以3分17秒55的成绩夺得第一名;
男子组800米跑,H187班陈江智以2分17秒18的成绩夺得第一名;
女子组3000米跑,H178班蔡佳容以14分27秒49的成绩夺得第一名;
男子组跳远,H181班刘鲜5.0米的成绩夺得第一名;
女子组跳远,H183班雷晴丽3.75米的成绩夺得第一名
男子组铅球,H169班李英健以11.2米的成绩夺得第一名;
女子组铅球,H179班刘凉婷以7.8米的成绩夺得第一名;
女子组跳高,H179班谢倪以113厘米的成绩夺得第一名;
男子组跳高,H181班刘鲜以149厘米的成绩夺得第一名;
男子组跳绳,H168班聂坤以212个的成绩夺得第一名;
女子组跳绳,H186班邓玉以230个的成绩夺得第一名;
男子组仰卧起坐,H176班赵佳奇以54个的成绩夺得第一名;
女子组仰卧起坐,H169班肖佳欢以143个的成绩夺得第一名
男子组实心球,H174班梁国麟以13.13米的成绩夺得第一名;
女子组实心球,H181班谢家钰以8.67米的成绩夺得第一名;
男子组投篮,H172班刘鼎言以6个的成绩夺得第一名;
女子组投篮,H183班黄乐以6个的成绩夺得第一
高三年级11个项目:
男子组200米跑,H126班邓超以24秒00的成绩夺得第一名;
女子组200米跑,H150班谭慧以28秒85的成绩夺得第一名;
男子组800米跑,H153班谢剑辉以2分10秒12的成绩夺得第一名;
女子组800米跑,H150班肖蓉以2分45秒73的成绩夺得第一名;
男子组跳远,H162班曾钦飞以5.72米的成绩夺得第一名;
男子组铅球,H162班蔡健以11.5米的成绩夺得第一名;
女子组铅球,H163班袁蓁以9.5米的成绩夺得第一名
女子组跳高,H163班陆璐琪以130厘米的成绩夺得第一名;
男子组跳高,H143班谷耀兴以152厘米的成绩夺得第一名;
准高一女子200米决赛 | ||||||
班级 | 218 | 227 | 215 | 220 | 227 | 226 |
号码 | 5074 | 5205 | 5030 | 5109 | 5209 | 5196 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 罗紫玲 | 黄碧英 | 吴凯婷 | 蒋倩 | 谭纯 | 贺钰婷 |
成绩 | 34"35 | 34"62 | 35"21 | 35"53 | 35"80 | 36"08 |
备注 | 破记录 | 破记录 | 破记录 | |||
准高一男子200m决赛 | ||||||
班级 | 217 | 220 | 226 | 217 | 229 | 220 |
号码 | 5062 | 5101 | 5186 | 5063 | 5231 | 5105 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 肖思颂 | 黄俊杰 | 陈攀 | 陈伟 | 李岚 | 梁俊杰 |
成绩 | 25"70 | 26"00 | 26"71 | 27"35 | 27"60 | 29"66 |
备注 | 破记录 | |||||
高一女子200米决赛 | ||||||
班级 | 211 | 198 | 209 | 200 | 197 | 197 |
号码 | 6269 | 6101 | 6217 | 6134 | 6086 | 6091 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 吴 倩 | 陈 媗 | 徐丽娜 | 刘 盼 | 李 娟 | 吴若甜 |
成绩 | 36"41 | 36"88 | 37"54 | 37"62 | 40"61 | 41"86 |
高一男子200m决赛 | ||||||
班级 | 203 | 211 | 192 | 209 | 202 | 202 |
号码 | 6169 | 6277 | 6018 | 6220 | 6164 | 6168 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 刘爱斌 | 周 璇 | 贺志超 | 伍 亮 | 黎 炫 | 唐述俊 |
成绩 | 26"64 | 26"86 | 27"06 | 27"40 | 27"87 | 28"90 |
高二女子200米决赛 | ||||||
班级 | 187 | 179 | 178 | 184 | 168 | 177 |
号码 | 836 | 727 | 719 | 793 | 570 | 698 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 梁平平 | 谷丹 | 张琪 | 梁慧 | 廖铭婷 | 谭菲 |
成绩 | 34"61 | 35"10 | 35"34 | 35"55 | 36"47 | 39"55 |
高二男子200m决赛 | ||||||
班级 | 187 | 187 | 170 | 175 | 172 | 179 |
号码 | 846 | 844 | 606 | 679 | 635 | 731 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 李超 | 郑从向 | 陈志强 | 蒋伟 | 蒋伟雄 | 廖明 |
成绩 | 24"05 | 24"29 | 25"85 | 27"74 | 28"02 | 31"28 |
高三女子200米决赛 | ||||||
班级 | 150 | 153 | 144 | 157 | 161 | 161 |
号码 | 7104 | 7144 | 7017 | 7197 | 7257 | 7254 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 谭慧 | 谭晓 | 毛苗 | 龙慧婷 | 黄思婕 | 雷青青 |
成绩 | 28"85 | 33"76 | 34"04 | 34"82 | 35"20 | 36"34 |
备注 | 破记录 | 破记录 | ||||
高三男子200m决赛 | ||||||
班级 | 162 | 162 | 166 | 163 | 154 | 167 |
号码 | 7269 | 7268 | 7345 | 7228 | 7164 | 3024 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 邓超 | 曾钦飞 | 陈君豪 | 李阳 | 宋永飞 | 曾华彪 |
成绩 | 24"00 | 24"21 | 24"41 | 24"64 | 25"05 | 25"27 |
备注 | 破记录 |
准高一女子400米 | ||||||
班级 | 228 | 227 | 218 | 217 | 228 | 213 |
号码 | 5223 | 5205 | 5074 | 5070 | 5222 | 5009 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 谭文利 | 黄碧莹 | 罗紫玲 | 刘悦 | 刘娟 | 蒋欣 |
成绩 | 1′19"02 | 1′19″75 | 1′22″55 | 1′24″91 | 1′25"25 | 1′27″20 |
破纪录 |
准高一男子800米 | ||||||
班级 | 219 | 220 | 229 | 219 | 214 | 223 |
号码 | 5093 | 5102 | 5233 | 5095 | 5021 | 5145 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 刘少威 | 罗启光 | 李涛 | 邓海沣 | 李智文 | 唐艳明 |
成绩 | 2′36"73 | 2′40"13 | 2′ 40"33 | 2′45"50 | 2′47"00 | 2′47"73 |
高一女子800米 | ||||||
班级 | 192 | 193 | 199 | 203 | 198 | 198 |
号码 | 6025 | 6041 | 6114 | 6180 | 6100 | 6099 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 刘欢愉 | 彭容 | 刘丹 | 刘齐香 | 刘羽茜 | 段贤珊 |
成绩 | 3′15"02 | 3′15"29 | 3′18"56 | 3′22"17 | 3′26"71 | 3′29"70 |
高一男子800米 | ||||||
班级 | 211 | 209 | 202 | 201 | 201 | 196 |
号码 | 6276 | 6219 | 6167 | 6146 | 6144 | 6076 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 龙浩 | 伍亮 | 黄小海 | 刘俊豪 | 刘礼波 | 谢涛 |
成绩 | 2′32"09 | 2′36"45 | 2′37"27 | 2′38"98 | 2′38"98 | 2′39"18 |
高二女子800米 | ||||||
班级 | 185 | 182 | 168 | 169 | 172 | 184 |
号码 | 818 | 770 | 572 | 588 | 625 | 795 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 龙水欢 | 蒋莉 | 周塘艳 | 欧阳慧梅 | 欧阳如婷 | 欧阳亚莉 |
成绩 | 3′17"55 | 3′21"26 | 3′22"52 | 3′24"50 | 3′25"56 | 3′27"92 |
高二男子800米 | ||||||
班级 | 187 | 186 | 181 | 187 | 175 | 169 |
号码 | 848 | 826 | 760 | 843 | 674 | 584 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 陈江智 | 梁东海 | 周全涛 | 谭威 | 周祥 | 黄志豪 |
成绩 | 2′17"18 | 2′26"27 | 2′29"46 | 2′30"87 | 2′37"32 | 2′39"80 |
高三女子800米 | ||||||
班级 | 150 | 157 | 160 | 143 | 152 | 154 |
号码 | 7099 | 7198 | 7243 | 7006 | 7123 | 7158 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 肖蓉 | 王奥圆 | 吴霞 | 刘瑶 | 刘海凌 | 肖仪 |
成绩 | 2′45"73 | 3′16"26 | 3′20"07 | 3′21"80 | 3′24"02 | 3′26"20 |
破记录 | ||||||
高三男子800米 | ||||||
班级 | 153 | 161 | 162 | 144 | 145 | 149 |
号码 | 7150 | 7261 | 7270 | 7027 | 7042 | 7096 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 谢剑辉 | 蒋志昌 | 谭坚 | 欧阳杰 | 陈思远 | 刘剑 |
成绩 | 2′10"12 | 2′16"46 | 2′25"27 | 2′40"98 | 2′45"13 | 2′48"15 |
准高一女子3000m决赛 | ||||||
班级 | 220 | 214 | 225 | 220 | 213 | 227 |
号码 | 5106 | 5019 | 5178 | 5107 | 5014 | 5204 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 肖文娟 | 徐雪佳 | 黄雅倩 | 贺谨 | 刘羽苹 | 胡颖 |
成绩 | 15′10"16 | 15′32"67 | 16′21"11 | 17′17"95 | 18′49"85 | 19′38"93 |
高二女子3000米决赛 | ||||||
班级 | 178 | 175 | 186 | 170 | 174 | 187 |
号码 | 708 | 667 | 821 | 600 | 661 | 840 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 蔡佳容 | 杨洋 | 周玉蓉 | 王丽娟 | 王雪花 | 杨木元 |
成绩 | 14′27"49 | 15′10"35 | 15′12"03 | 15′16"74 | 15′26"96 | 15′55"78 |
备注 | 破记录 | |||||
高三女子3000米决赛 | ||||||
班级 | H150 | L166 | H145 | H163 | H164 | H148 |
号码 | 7100 | 7337 | 7032 | 7284 | 7298 | 7075 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 何雪 | 李思 | 张弘霞 | 李睿 | 李池 | 余静 |
成绩 | 14′41″94 | 14′51″03 | 14′52″12 | 14′58″06 | 15′11″71 | 15′23″21 |
高二男子5000米决赛 | ||||||
班级 | H177 | H186 | H180 | H187 | H176 | H186 |
号码 | 701 | 828 | 739 | 845 | 686 | 825 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 周子恒 | 黄斌 | 曹交祥 | 伍嘉豪 | 黄宇阳 | 张嘉文 |
成绩 | 20′03"71 | 20′09"93 | 20′27"98 | 20′53"25 | 21′01"08 | 21′10"45 |
高三男子5000米决赛 | ||||||
班级 | H155 | H161 | H163 | H145 | H156 | H154 |
号码 | 7176 | 7261 | 7290 | 7039 | 7196 | 7167 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 郑炜 | 蒋志昌 | 蒋力军 | 袁辉 | 王亮豪 | 郑文旺 |
成绩 | 19′46"49 | 19′48"31 | 20′23"31 | 20′28"97 | 20′40"59 | 20′49"96 |
备注 | 破纪录 | 破纪录 |
高二女子铅球成绩 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
179 | 723 | 刘凉婷 | 7.8 | 1 |
185 | 817 | 刘云湘 | 7.4 | 2 |
183 | 781 | 雷晴丽 | 7.4 | 2 |
179 | 728 | 曾嘉乐 | 7.1 | 4 |
172 | 626 | 谢湘中 | 7.1 | 4 |
187 | 835 | 曹阳 | 6.8 | 6 |
高二男子铅球成绩 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
169 | 585 | 李英健 | 11.2 | 1 |
187 | 841 | 欧阳海卿 | 10.6 | 2 |
183 | 790 | 黄秀威 | 10.5 | 3 |
186 | 830 | 曹忠辉 | 10.1 | 4 |
180 | 7369 | 谢湘中 | 10.1 | 4 |
175 | 675 | 姚小余 | 9.8 | 6 |
高三女子铅球 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
163 | 7285 | 袁蓁 | 9.5 | 1 |
157 | 7202 | 谭怡 | 7.4 | 2 |
161 | 7256 | 肖丹 | 7.1 | 3 |
162 | 7311 | 李炜 | 7 | 4 |
159 | 7229 | 李菊 | 6.8 | 5 |
162 | 7280 | 李环 | 6.8 | 5 |
高三男子铅球 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
162 | 7272 | 蔡健 | 11.5 | 1 |
167 | 3027 | 刘仁鑫 | 11.3 | 2 |
151 | 7118 | 李政 | 11.2 | 3 |
161 | 7262 | 梁远亮 | 11.2 | 4 |
146 | 7053 | 罗帆 | 11 | 5 |
159 | 7236 | 梁旺 | 10.6 | 6 |
高一女子实心球 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
208 | 6225 | 谷婕 | 8.91 | 1 |
208 | 6231 | 罗昌娟 | 7.87 | 2 |
194 | 6044 | 廖伦蓝 | 7.42 | 3 |
204 | 6191 | 严紫旋 | 6.56 | 4 |
191 | 6004 | 曾慧 | 6.33 | 5 |
203 | 6179 | 周洋 | 6.19 | 6 |
高一男子实心球成绩 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
194 | 6052 | 李光耀 | 11.94 | 1 |
210 | 6261 | 张建国 | 11.52 | 2 |
201 | 6145 | 汪智兴 | 10.52 | 3 |
202 | 6163 | 贺志豪 | 10.3 | 4 |
199 | 6120 | 伍锟 | 10.16 | 5 |
204 | 6189 | 资杰 | 9.86 | 6 |
高二女子实心球 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
181 | 751 | 谢家钰 | 8.67 | 1 |
179 | 723 | 刘凉婷 | 7.45 | 2 |
186 | 827 | 陈 璇 | 7.43 | 3 |
172 | 624 | 陈施余 | 7.17 | 4 |
187 | 837 | 曾 汕 | 7.01 | 5 |
172 | 626 | 郑旺琪 | 6.95 | 6 |
高二男子实心球 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
174 | 656 | 梁国麟 | 13.13 | 1 |
187 | 847 | 欧阳海卿 | 11.6 | 2 |
168 | 577 | 聂 坤 | 11.44 | 3 |
175 | 675 | 姚小余 | 10.86 | 4 |
183 | 790 | 黄秀成 | 10.57 | 5 |
184 | 806 | 黄 坚 | 10.51 | 6 |
高二女子跳高成绩 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
179 | 724 | 谢倪 | 113 | 1 |
182 | 766 | 伍慧娟 | 110 | 2 |
183 | 782 | 徐婷 | 110 | 3 |
185 | 811 | 谢欣 | 110 | 4 |
高二男子跳高成绩 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
181 | 758 | 刘鲜 | 149 | 1破记录 |
168 | 578 | 李龙 | 145 | 2 |
174 | 664 | 龙俊 | 140 | 3 |
177 | 706 | 徐迷林 | 140 | 3 |
179 | 730 | 刘磊 | 135 | 5 |
178 | 716 | 张亮 | 130 | 6 |
高三女子跳高 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
163 | 7281 | 陆璐琪 | 130 | 1破记录 |
143 | 7003 | 徐 颖 | 120 | 2 |
157 | 7198 | 王奥圆 | 120 | 3 |
152 | 7125 | 毛艳飞 | 115 | 4 |
143 | 7005 | 朱婷婷 | 105 | 5 |
157 | 7200 | 匡雪姣 | 105 | 6 |
高三男子跳高 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
143 | 7011 | 谷耀兴 | 152 | 1破记录 |
163 | 7291 | 刘礼鑫 | 148 | 2破记录 |
157 | 7209 | 王 浩 | 148 | 3破记录 |
157 | 7207 | 王佳坚 | 145 | 4 |
155 | 7178 | 肖 霄 | 140 | 5 |
166 | 7350 | 廖 超 | 140 | 5 |
高一女子跳绳 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
211 | 6266 | 周煜媛 | 187 | 1 |
209 | 6215 | 乔娅萱 | 180 | 2 |
211 | 6267 | 廖洇萤 | 175 | 3 |
210 | 6265 | 肖安然 | 175 | 3 |
192 | 6022 | 郭中丹 | 172 | 5 |
202 | 6156 | 周容 | 162 | 6 |
高一男子跳绳 | ||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 名次 | |
209 | 欧阳昭粤 | 216 | 1 | |
198 | 张宇航 | 193 | 2 | |
211 | 朱涛 | 190 | 3 | |
191 | 欧阳午 | 174 | 4 | |
198 | 蒋康 | 157 | 5 | |
203 | 贺树鹏 | 139 | 6 | |
高二女子跳绳 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
186 | 832 | 邓 玉 | 230 | 1 |
182 | 769 | 徐 萌 | 184 | 2 |
180 | 748 | 邓佳仪 | 178 | 3 |
181 | 750 | 李美美 | 177 | 4 |
171 | 618 | 曹 慧 | 167 | 5 |
173 | 641 | 王亚轩 | 162 | 6 |
高二男子跳绳 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
168 | 577 | 聂 坤 | 212 | 1 |
172 | 632 | 李嘉超 | 172 | 2 |
181 | 763 | 李家祥 | 167 | 3 |
182 | 777 | 王楚强 | 163 | 4 |
180 | 741 | 罗 雨 | 162 | 5 |
184 | 800 | 刘 健 | 153 | 6 |
高一女子跳远 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
193 | 6039 | 朱宝兰 | 4.06 | 1破记录 |
200 | 6137 | 李 晴 | 3.8 | 2 |
209 | 6211 | 罗 欣 | 3.65 | 3 |
211 | 6271 | 何 瑶 | 3.17 | 4 |
202 | 6161 | 谢佳丽 | 2.91 | 5 |
197 | 6087 | 陈 欣 | 2.9 | 6 |
高二女子跳远成绩 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
183 | 781 | 雷晴丽 | 3.75 | 1 |
183 | 791 | 黄乐 | 3.6 | 2 |
174 | 657 | 张雪梅 | 3.49 | 3 |
178 | 714 | 刘婷 | 3.28 | 4 |
171 | 619 | 邓美 | 3.25 | 5 |
169 | 590 | 刘飞燕 | 3.13 | 6 |
高二男子跳远成绩 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
181 | 758 | 刘鲜 | 5 | 1 |
183 | 785 | 廖梓方 | 4.92 | 2 |
173 | 646 | 杨旭 | 4.65 | 3 |
174 | 656 | 梁国 | 4.6 | 4 |
175 | 679 | 蒋伟 | 4.57 | 5 |
172 | 630 | 欧阳晓 | 4.55 | 6 |
高三男子跳远 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
162 | 7268 | 曾钦飞 | 5.72 | 1破记录 |
159 | 7232 | 陈章政 | 5.68 | 2破记录 |
161 | 7263 | 罗 超 | 5.58 | 3破记录 |
162 | 7271 | 李 维 | 5.21 | 4 |
154 | 7162 | 唐淑朋 | 5.23 | 5 |
163 | 7291 | 刘礼鑫 | 5.23 | 6 |
高一女子投蓝 | |||
班级 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
192 | 张越 | 4 | 5 |
194 | 陈怡婷 | 4 | 5 |
202 | 刘浩 | 5 | 2 |
200 | 李晴 | 5 | 2 |
201 | 栗孝燕 | 5 | 2 |
208 | 黄旭艳 | 6 | 1 |
204 | 刘佳 | 4 | 5 |
高一男子投篮 | |||
班级 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
193 | 邝海洋 | 7 | 1 |
198 | 曾佳豪 | 7 | 1 |
194 | 陈峰 | 6 | 3 |
195 | 徐逢顺 | 6 | 3 |
197 | 何子颖 | 5 | 5 |
199 | 钟志健 | 5 | 5 |
200 | 刘豪奇 | 5 | 5 |
207 | 曾嘉豪 | 5 | 5 |
197 | 谢鑫 | 5 | 5 |
高二女子投篮 | |||
班级 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
183 | 黄 乐 | 6 | 1 |
171 | 梁慧洁 | 5 | 2 |
175 | 何慧琳 | 5 | 2 |
168 | 何文琴 | 5 | 2 |
172 | 陈施余 | 4 | 6 |
178 | 陈西洋 | 4 | 6 |
181 | 何怡婷 | 4 | 6 |
183 | 宋凤仪 | 4 | 6 |
185 | 谢 欣 | 4 | 6 |
186 | 李 娜 | 5 | 2 |
高二男子投篮 | |||
班级 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
172 | 刘鼎言 | 6 | 1 |
169 | 李宸钰 | 5 | 2 |
174 | 曹招辉 | 5 | 2 |
177 | 廖 鑫 | 5 | 2 |
179 | 谭 麟 | 5 | 2 |
180 | 李文哲 | 5 | 2 |
181 | 梁生安 | 5 | 2 |
185 | 沈哲伟 | 5 | 2 |
高一女子仰卧起坐 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
210 | 6254 | 刘骄心 | 58 | 1 |
211 | 6266 | 周煜媛 | 52 | 2 |
197 | 6085 | 吴佳慧 | 47 | 3 |
193 | 6038 | 刘嘉彤 | 42 | 4 |
191 | 6003 | 黄 敏 | 41 | 5 |
192 | 6028 | 谢莞玉 | 41 | 5 |
高一男子仰卧起坐 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
198 | 6107 | 张宇航 | 68 | 1破记录 |
208 | 6233 | 刘韩熙 | 62 | 2 |
199 | 6124 | 伍 斌 | 56 | 3 |
193 | 6032 | 廖资捷 | 55 | 4 |
197 | 6095 | 徐雪飞 | 55 | 4 |
197 | 6094 | 曾群飞 | 49 | 6 |
209 | 6223 | 武金林 | 49 | 6 |
高二女子仰卧起坐成绩 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
169 | 593 | 肖佳欢 | 43 | 1 |
175 | 669 | 刘婷 | 41 | 2 |
180 | 747 | 罗霞 | 41 | 2 |
168 | 567 | 何文琴 | 40 | 4 |
187 | 837 | 曾汕 | 39 | 5 |
185 | 820 | 雷诗蓉 | 38 | 6 |
176 | 689 | 贺建珊 | 38 | 6 |
高二男子仰卧起坐 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
176 | 685 | 赵佳奇 | 54 | 1 |
175 | 676 | 陈寿琨 | 53 | 2 |
177 | 701 | 周子恒 | 53 | 2 |
173 | 638 | 欧阳可 | 50 | 4 |
171 | 616 | 欧阳东 | 48 | 5 |
172 | 629 | 廖梓程 | 47 | 6 |
男子200米跑
男子跳高
女子200米跑
男子跳绳
女子仰卧起坐
男子实心球
男子跳远
男子800米跑
女子定点投篮
男子200米跑决赛
女子3000米跑
男子5000米眗
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
- 上一篇:赛场成绩快报(10月14日)
- 下一篇:第三届中学生体育艺术节高中部各项体育赛…
相关文章
-
没有相关内容