第三届中学生体育艺术节初中部各项体育赛事圆满收官
10月13日,初中部比赛的最后一天,中学生运动会赛场达到了白热化程度。今天共决赛出了41个项目的成绩。
第三届中学生运动会,初中部共打破7项记录:
准初一年级443班王文莉同学,在准初一女子组400米比赛中,以1分19秒09的成绩打破原贺御芬同学1分20秒20的记录。
初一年级390班刘亚姿同学,在初一女子组铅球比赛中,以7.45米的成绩打破原初中281班刘紫溪同学7.0米的记录。
初一年级433班钟三妹同学,在初一女子组800米比赛中,以3分00秒26的成绩打破原初中338班邓慧同学3分09秒24的记录。
初二年级388班贺洋洋同学,在初二男子组实心球比赛中,以12.22米的成绩打破原初中212班张文洋同学12.2米的记录。
初三年级336班罗佳亮同学,在初三男子组3000米比赛中,以12分03秒21的成绩,打破原初中267班贺文广同学12分18秒53的记录。
初三年级338班谢盼同学,在初三女子组铅球比赛中,以7.22米的成绩打破原初中281班刘紫溪同学7.0米的记录。
初三年级337班,在初三男子组4×100米比赛中以53秒05的成绩打破原准高一178班53秒53的记录。
在10月13日进行的41个比赛项目中,分别获得第一名的同学(班级)是:
准初一年级9个项目:
男子组200米跑,452班陈雅丰以32秒26的成绩夺得第一名;
女子组200米跑,451班曹静汝32秒90的成绩夺得第一名;
女子组400米跑,443班王文莉以1分19秒09的成绩夺得第一名;
男子组1500米跑,448班陈桐以6分12秒56的成绩夺得第一名;
男子组跳远,445班彭家乐4.03米的成绩夺得第一名;
女子组铅球,437班李瑶以5.0米的成绩夺得第一名;
女子组一分钟跳绳,439班雷悦以200次/分钟的成绩夺得第一名;
男子组定点投篮,451班吴迪以10投6中的成绩夺得第一名;
女子组定点投篮,442班吴佳慧以10投4中的成绩夺得第一名。
初一年级8个项目:
男子组200米跑,432班郑恒以28秒54的成绩夺得第一名;
女子组200米跑,419班伍欢34秒73的成绩夺得第一名;
女子组400米跑,425班李亚敏以1分20秒96的成绩夺得第一名;
男子组1500米跑,434班李球广以6分10秒34的成绩夺得第一名;
女子组跳高,416班刘慧珍以121厘米的成绩夺得第一名;
男子组实心球,424班刘亮以11.05米的成绩夺得第一名;
男子组跳绳,399班贺御强以188次/分钟的成绩夺得第一名;
女子组定点投篮,391班陈彩霞以10投8中的成绩夺得第一名。
初二年级8个项目:
男子组200米跑,艺术部2班李晨以28秒45的成绩夺得第一名;
女子组200米跑,369班陈好以34秒60的成绩夺得第一名;
女子组400米跑,365班黄烨萱以1分23秒53的成绩夺得第一名;
女子组1500米跑,365班严婷以7分06秒39的成绩夺得第一名;
男子组3000米跑,353班匡宇翔以12分33秒93的成绩夺得第一名;
女子组跳远,345班李姣松以3.65米的成绩夺得第一名;
男子组铅球,艺术部2班廖海宁以10.2米的成绩夺得第一名;
女子组仰卧起坐,347班罗雅慧以57次/分钟的成绩夺得第一名;
初三年级8个项目:
男子组200米跑,337班邓缘以27秒92的成绩夺得第一名;
女子组200米跑,337班尹素以38秒43的成绩夺得第一名;
女子组400米跑,337班尹素以1分28秒29的成绩夺得第一名;
女子组800米跑,334班李慧以3分24秒53的成绩夺得第一名;
女子组1500米跑,339班龙庆庆以7分23秒28的成绩夺得第一名;
男子组3000米跑,336班罗佳亮以12分03秒21的成绩夺得第一名;
女子组跳高,331班廖康旗以105厘米的成绩夺得第一名;
女子组实心球,338班谢盼以7.22米的成绩夺得第一名;
接力比赛成绩快报(10月13日下午)
10月13日下午,中学生运动会最后一个项目——4×100米接力跑比赛紧张激烈,扣人心弦。比赛——
准初一女子4×100米接力跑,443班以1分07秒82的成绩夺得第一名;
初一女子4×100米接力跑,390班以1分07秒43的成绩夺得第一名;
初二女子4×100米接力跑,351班以1分07秒59的成绩夺得第一名;
初三女子4×100米接力跑,337班以1分11秒41的成绩夺得第一名;
准初一男子4×100米接力 跑,445班以1分02秒48的成绩夺得第一名;
初一男子4×100米接力跑,413班以58秒55的成绩夺得第一名;
初二男子4×100米接力跑,354班以56秒85的成绩夺得第一名;
初三男子4×100米接力跑,337班以53秒05的成绩夺得第一名;
各年级团体总分获奖名次表:
团体总分排名(初中部)
准初一 | ||
班级 | 得分 | 排名 |
451 | 84 | 1 |
448 | 66 | 2 |
442 | 63 | 3 |
445 | 60 | 4 |
443 | 52 | 5 |
440 | 36 | 6 |
初一 | ||
班级 | 得分 | 排名 |
411 | 60 | 1 |
390 | 50 | 2 |
433 | 37 | 3 |
413 | 29 | 4 |
421 | 26 | 5 |
435 | 25 | 6 |
394 | 25 | 6 |
410 | 25 | 6 |
391 | 24 | 9 |
405 | 24 | 9 |
初二 | ||
班级 | 得分 | 排名 |
354 | 66 | 1 |
347 | 58 | 2 |
艺二 | 55 | 3 |
351 | 42 | 4 |
345 | 35 | 5 |
359 | 30 | 6 |
369 | 29 | 7 |
389 | 29 | 7 |
365 | 28 | 9 |
艺三 | 28 | 9 |
初三 | ||
班级 | 得分 | 排名 |
337 | 145 | 1 |
331 | 95 | 2 |
339 | 90 | 3 |
准初一女子4×100米接力决赛 | ||||||
班级 | 443 | 442 | 445 | 451 | 437 | 449 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
成绩 | 1′07″82 | 1′09″60 | 1′09″65 | 1′09″80 | 1′10″16 | 1′10″40 |
准初一男子4×100米接力决赛 | ||||||
班级 | 445 | 451 | 442 | 440 | 448 | 438 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
成绩 | 1′02″48 | 1′03″40 | 1′03″42 | 1′04″47 | 1′04″80 | 1′04″98 |
初一女子4×100米接力决赛 | ||||||
班级 | 390 | 411 | 423 | 393 | 425 | 412 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
成绩 | 1′07″43 | 1′08″46 | 1′09″13 | 1′09″31 | 1′09″39 | 1′09″44 |
初一男子4×100米接力决赛 | ||||||
班级 | 413 | 411 | 410 | 405 | 432 | 428 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 |
成绩 | 58″55 | 59″12 | 59″24 | 1′00″59 | 1′00″59 | 1′00″90 |
初二女子4×100米接力决赛 | ||||||
班级 | 351 | 345 | 369 | 354 | 389 | 372 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
成绩 | 1′07″95 | 1′07″99 | 1′08″19 | 1′08″48 | 1′08″56 | 1′10″09 |
初二男子4×100米接力决赛 | ||||||
班级 | 354 | 艺2 | 358 | 351 | 艺3 | 349 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
成绩 | 56″85 | 57″91 | 57″98 | 58″28 | 58″43 | 58″51 |
初三女子4×100米接力决赛 | ||||||
班级 | 337 | 336 | 331 | 339 | 332 | 334 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
成绩 | 1′11″41 | 1′12″32 | 1′12″57 | 1′14″36 | 1′15″17 | 1′17″20 |
初三男子4×100米接力决赛 | ||||||
班级 | 337 | 339 | 336 | 338 | 335 | 332 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
成绩 | 53″05 | 56″34 | 56″88 | 57″32 | 58″13 | 58″85 |
破纪录 |
准初一女子200米决赛 | ||||||
班级 | 451 | 443 | 452 | 437 | 451 | 445 |
号码 | 3030 | 1170 | 3043 | 1323 | 3034 | 1118 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 曹静汝 | 王文莉 | 曾彤 | 欧阳慧玲 | 李丽霜 | 胡宜 |
成绩 | 32"90 | 33"12 | 34"26 | 35"12 | 35"55 | 35"80 |
准初一男子200米决赛 | ||||||
班级 | 452 | 454 | 451 | 438 | 440 | 442 |
号码 | 3054 | 3070 | 3037 | 1304 | 1275 | 1250 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 陈雅丰 | 邝岳虎 | 邓轶哲 | 李广 | 康镇 | 曹涛 |
成绩 | 32"26 | 32"52 | 33"31 | 33"57 | 33"97 | 34"23 |
初一女子200米决赛 | ||||||
班级 | 419 | 422 | 398 | 393 | 393 | 401 |
号码 | 2393 | 2436 | 2114 | 2044 | 2043 | 2162 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 伍欢 | 谢阳芳 | 倪欣奕 | 谢莹 | 王荟银 | 陈子涵 |
成绩 | 34"73 | 35"17 | 35"50 | 35"80 | 36"11 | 36"35 |
初一男子200米决赛 | ||||||
班级 | 432 | 411 | 404 | 412 | 410 | 428 |
号码 | 2603 | 2281 | 2197 | 2295 | 2275 | 2526 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 郑恒 | 曹智鑫 | 郑治 | 陈希 | 谢嘉豪 | 李海峰 |
成绩 | 28"54 | 28"93 | 29"26 | 29"50 | 29"91 | 31"99 |
初二女子200米决赛 | ||||||
班级 | 347 | 388 | 369 | 345 | 346 | 354 |
号码 | 0039 | 0498 | 0295 | 0009 | 0019 | 0109 |
名次 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 |
姓名 | 刘丽丽 | 肖惠婷 | 陈好 | 张慧祥 | 贺雯 | 黎欣怡 |
成绩 | 36"12 | 36"40 | 34"60 | 34"93 | 35"46 | 36"82 |
初二男子200米决赛 | ||||||
班级 | 艺2 | 356 | 354 | 362 | 艺3 | 361 |
号码 | 0540 | 0134 | 0102 | 0221 | 0555 | 0199 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 李晨 | 匡浩 | 黄维 | 郑锦泰 | 廖豪 | 谭奉翔 |
成绩 | 28"45 | 28"84 | 29"21 | 29"76 | 30"05 | 30"27 |
初三女子200米决赛 | ||||||
班级 | 337 | 337 | 334 | 334 | 336 | 336 |
号码 | 2649 | 2650 | 2695 | 2696 | 2683 | 2641 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 尹素 | 王粤莉 | 张恒 | 张洪莹 | 熊攀 | 邹湘湘 |
成绩 | 38"43 | 40"11 | 42"02 | 43"37 | 45"17 | 46"27 |
初三男子200米决赛 | ||||||
班级 | 337 | 335 | 339 | 337 | 338 | 332 |
号码 | 2659 | 2627 | 2686 | 2662 | 2676 | 6303 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 邓缘 | 李东界 | 罗广 | 邓勇军 | 黄明 | 徐俊 |
成绩 | 27"92 | 28"70 | 28"96 | 29"87 | 30"09 | 30"42 |
准初一女子400米决赛 | ||||||
班级 | 443 | 442 | 443 | 448 | 453 | 449 |
号码 | 1170 | 1253 | 1174 | 3128 | 3066 | 3111 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 王文莉 | 梁菲 | 李丽 | 廖奥琳 | 龙爱玲 | 欧阳奥丽 |
成绩 | 1′19″09 | 1′22″88 | 1′26″62 | 1′29″60 | 1′30″71 | 1′32″00 |
破纪录 | ||||||
初一女子400米决赛 | ||||||
班级 | 425 | 408 | 412 | 415 | 428 | 397 |
号码 | 2484 | 2251 | 2304 | 2343 | 2520 | 2104 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 李亚敏 | 邓雅琴 | 曹凤格 | 文单 | 陈慧 | 张淑艳 |
成绩 | 1′20″96 | 1′22″39 | 1′24″00 | 1′26″59 | 1′27″95 | 1′28″06 |
初二女子400米决赛 | ||||||
班级 | 365 | 354 | 367 | 369 | 349 | 365 |
号码 | 0244 | 0111 | 0275 | 0296 | 0053 | 0243 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 黄烨萱 | 张韵依 | 李娟 | 罗霞 | 杨蓉 | 刘贵凤 |
成绩 | 1′23″53 | 1′26″96 | 1′28″14 | 1′28″37 | 1′28″43 | 1′28″50 |
初三女子400米决赛 | ||||||
班级 | 337 | 339 | 334 | 339 | 337 | |
号码 | 2649 | 2680 | 2696 | 2683 | 2653 | |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
姓名 | 尹素 | 李杏芸 | 张洪莹 | 熊琴 | 唐瑶 | |
成绩 | 1′28″89 | 1′33″41 | 1′43″20 | 1′45″64 | 1′50″47 |
准初一男子1500米决赛 | ||||||
班级 | 448 | 441 | 451 | 441 | 438 | 438 |
号码 | 3121 | 1264 | 3035 | 1265 | 1310 | 1312 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 陈桐 | 罗俊 | 李明 | 谢高聪 | 刘自信 | 胡琼 |
成绩 | 7′12″56 | 7′13″85 | 7′14″99 | 7′31″96 | 7′46″65 | 7′52″39 |
初一男子1500米决赛 | ||||||
班级 | 434 | 414 | 394 | 435 | 404 | 411 |
号码 | 2581 | 2326 | 2061 | 2572 | 2202 | 2286 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 李球广 | 伍永杰 | 刘聪 | 谭永星 | 梁汉文 | 贺晓琪 |
成绩 | 6′10″34 | 6′15″03 | 6′15″31 | 6′18″87 | 6′19″27 | 6′22″02 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 严婷 | 杨慧琪 | 陈阳 | 彭淑兰 | 何冬雨 | 罗雨星 |
成绩 | 7′06″39 | 7′08″99 | 7′15″23 | 7′15″58 | 7′16″36 | 7′23″73 |
初三女子1500米决赛 | ||||||
班级 | 339 | 331 | 338 | 339 | 331 | 336 |
号码 | 2677 | 6290 | 2665 | 2680 | 6288 | 2640 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 龙庆庆 | 梁佳薇 | 郭裕星 | 李杏芸 | 资艳 | 张如蓉 |
成绩 | 7′23″28 | 7′30″16 | 7′34″68 | 7′53″76 | 8′13″32 | 8′35″16 |
初二男子3000米决赛 | ||||||
班级 | 353 | 347 | 386 | 359 | 370 | 364 |
号码 | 0092 | 0034 | 0470 | 0170 | 0315 | 0234 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 匡宇翔 | 欧阳常林 | 杨坤 | 侯诗捷 | 谢可欣 | 雷云豪 |
成绩 | 12′33″93 | 13′09″95 | 13′16″59 | 13′21″12 | 13′21″88 | 13′22″84 |
初三男子3000米决赛 | ||||||
班级 | 336 | 337 | 338 | 339 | 336 | 338 |
号码 | 2645 | 2661 | 2673 | 2690 | 2646 | 2670 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 罗佳亮 | 罗斌 | 曾维灿 | 李翔 | 曹达林 | 尹峰 |
成绩 | 12′03″21 | 14′06″40 | 14′11″99 | 14′23″98 | 14′56″97 | 18′04″32 |
破纪录 |
准初一女子定点投篮成绩 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
442 | 1258 | 吴佳慧 | 4个 | 1 |
454 | 3079 | 邓语婷 | 3 | 2 |
438 | 1311 | 龙恩婕 | 3 | 2 |
447 | 1145 | 欧阳语婷 | 2 | 4 |
准初一男子定点投篮成绩 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
451 | 3038 | 吴迪 | 6 | 1 |
448 | 3116 | 曹志 | 6 | 1 |
448 | 3121 | 陈桐 | 6 | 1 |
437 | 1320 | 李磊 | 5 | 4 |
442 | 1252 | 夏洛 | 5 | 4 |
454 | 3076 | 谭君民 | 5 | 4 |
初一女子定点投篮成绩 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
391 | 2019 | 陈彩霞 | 8个 | 1 |
411 | 2289 | 李惠如 | 6 | 2 |
395 | 2073 | 李珊 | 5 | 3 |
424 | 2470 | 欧阳紫姗 | 5 | 3 |
399 | 2127 | 刘燕 | 4 | 5 |
412 | 2306 | 陆美美 | 4 | 5 |
准初一女子铅球成绩 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
437 | 1325 | 李瑶 | 5m | 1 |
448 | 3125 | 袁珏璇 | 4.7m | 2 |
451 | 3031 | 梁珍 | 4.6m | 3 |
449 | 3110 | 贺子怡 | 4.6m | 3 |
446 | 1158 | 刘欣蕾 | 4.2m | 5 |
442 | 1259 | 黎全梅 | 3.9m | 6 |
初二男子铅球成绩 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
艺2 | 0542 | 廖海宁 | 10.2m | 1 |
艺3 | 0557 | 李响 | 9.8m | 2 |
艺3 | 0560 | 刘涛 | 9.5m | 3 |
346 | 0027 | 余亚魁 | 9.3m | 4 |
347 | 0035 | 伍贤 | 9m | 5 |
艺2 | 0544 | 曾涛 | 8.9m | 6 |
初一男子实心球成绩 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
424 | 2468 | 刘亮 | 11.05m | 1 |
433 | 2594 | 谢正威 | 8.38 | 2 |
410 | 2280 | 李俊晖 | 7.81 | 3 |
416 | 2351 | 卢佳源 | 7.7 | 4 |
394 | 2063 | 凡瑶 | 7.65 | 5 |
393 | 2056 | 曹硕帅 | 7.49 | 6 |
初三女子实心球成绩 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
338 | 2663 | 谢盼 | 7.22m | 1破纪录 |
331 | 6289 | 邓玉婷 | 6.53m | 2 |
336 | 2639 | 彭佳英 | 6.03m | 3 |
338 | 2664 | 刘心怡 | 6.02m | 4 |
332 | 6298 | 徐春晴 | 5.60m | 5 |
337 | 2650 | 王粤莉 | 5.34m | 6 |
初一女子跳高成绩 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
416 | 2358 | 刘惠珍 | 121cm | 1 |
390 | 2014 | 刘萱 | 115 | 2 |
419 | 2396 | 胡凤凤 | 110 | 3 |
407 | 2229 | 唐祎娜 | 105 | 4 |
425 | 2489 | 廖小虹 | 102 | 5 |
416 | 2361 | 唐湘妤 | 102 | 6 |
初三女子跳高成绩 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
331 | 6287 | 廖康旗 | 105cm | 1 |
337 | 2655 | 刘佳 | 105cm | 2 |
准初一女子跳绳成绩 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
439 | 1288 | 雷悦 | 200次 | 1 |
445 | 1121 | 刘欣 | 176 | 2 |
441 | 1268 | 王敏 | 166 | 3 |
453 | 3063 | 刘伊 | 150 | 4 |
440 | 1284 | 何菲菲 | 146 | 5 |
445 | 1123 | 文梦婷 | 142 | 6 |
初一男子跳绳成绩 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
399 | 2133 | 贺御强 | 188次 | 1 |
411 | 2285 | 彭志超 | 184 | 2 |
407 | 2234 | 李佳豪 | 183 | 3 |
404 | 2199 | 曾嘉豪 | 179 | 4 |
412 | 2301 | 龙洪涛 | 168 | 5 |
403 | 2191 | 曾佳欣 | 158 | 6 |
准初一男子跳远成绩 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
445 | 1125 | 彭家乐 | 4.03m | 1 |
451 | 3040 | 雷超 | 3.82 | 2 |
440 | 1276 | 黄颜 | 3.76 | 3 |
441 | 1262 | 胡涛 | 3.73 | 4 |
442 | 1247 | 曾智翔 | 3.7 | 5 |
452 | 3053 | 邝锦伟 | 3.54 | 6 |
初二女子跳远成绩 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
345 | 0008 | 李姣松 | 3.65m | 1 |
389 | 0505 | 欧阳涵 | 3.65m | 1 |
351 | 0082 | 金宇婷 | 3.6 | 3 |
347 | 0038 | 李小玲 | 3.33 | 4 |
366 | 0256 | 李欢 | 3.32 | 5 |
372 | 0349 | 梁靖妮 | 3.28 | 6 |
初二女子仰卧起坐成绩 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
347 | 00360 | 罗雅慧 | 57 | 1 |
358 | 0165 | 张慧 | 56 | 2 |
358 | 0168 | 谢叶婷 | 55 | 3 |
379 | 0365 | 邝丽 | 47 | 4 |
355 | 0122 | 廖璇 | 47 | 4 |
347 | 0037 | 廖彤 | 43 | 5 |
356 | 0128 | 胡家欣 | 43 | 5 |
354 | 0112 | 熊子凡 | 43 | 5
|
女子4X400米接力
男子4X400米接力
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
- 上一篇:震撼!正源学校千人书画大赛再次上演
- 下一篇:赛场成绩快报(10月14日)
相关文章
-
没有相关内容