正源学校中学生体育艺术节千人书画大赛作品评选结果揭晓
10月12日下午进行的第三届中学生体育艺术节千人书画大赛刚一结束,书画组老师便在吴巨星老师的组织下,在高中部书法教室紧锣密鼓地开始进行评选。评选分为书法组和绘画组,老师们将参赛作品摆在桌面上,认真审看,反复比照,有重点疑惑问题,通过微信发送图片,请求外地著名学府的大咖进行评议。经过两天时间的紧张工作,各类别、各年级的获奖名单均已出炉,硬笔书法组共有285名同学获奖,其中银牌奖7名,铜牌奖13名,一等奖79名,二等奖78名,三等奖64名, 44名同学获优秀奖。毛笔书法组共有43人获奖,其中金牌奖7人,银牌奖6人, 铜牌奖6人,优秀奖24人。绘画组共有133人获奖,其中,金牌奖6人,银牌奖13人,铜牌奖18人,优秀奖96人。
各年级获奖名单如下:
准初一年级绘画类获奖名单(26人) | ||||
序列 | 姓名 | 年级 | 班级 | 奖项 |
1 | 陈佳怡 | 准初一 | 440 | 金奖 |
2 | 周嘉轩 | 准初一 | 453 | 银奖 |
3 | 刘璇 | 准初一 | 441 | 银奖 |
4 | 匡依琳 | 准初一 | 442 | 铜奖 |
5 | 黄震 | 准初一 | 450 | 铜奖 |
6 | 龙恩婕 | 准初一 | 438 | 铜奖 |
7 | 陈雅丰 | 准初一 | 452 | 优秀奖 |
8 | 刘艺轩 | 准初一 | 445 | 优秀奖 |
9 | 曾语欣 | 准初一 | 430 | 优秀奖 |
10 | 王秋利 | 准初一 | 448 | 优秀奖 |
11 | 罗亚彬 | 准初一 | 439 | 优秀奖 |
12 | 贺惠琳 | 准初一 | 430 | 优秀奖 |
13 | 董嘉琪 | 准初一 | 448 | 优秀奖 |
14 | 李子怡 | 准初一 | 438 | 优秀奖 |
15 | 谢娇 | 准初一 | 439 | 优秀奖 |
16 | 李瑶 | 准初一 | 437 | 优秀奖 |
17 | 何菁菁 | 准初一 | 447 | 优秀奖 |
18 | 谷龙 | 准初一 | 439 | 优秀奖 |
19 | 王若寒 | 准初一 | 445 | 优秀奖 |
20 | 卜振峰 | 准初一 | 450 | 优秀奖 |
21 | 曹俊威 | 准初一 | 453 | 优秀奖 |
22 | 左家林 | 准初一 | 452 | 优秀奖 |
23 | 邓新澜 | 准初一 | 453 | 优秀奖 |
24 | 杨俊杰 | 准初一 | 454 | 优秀奖 |
25 | 贺恒富 | 准初一 | 441 | 优秀奖 |
26 | 曹敏 | 准初一 | 448 | 优秀奖 |
初一年级绘画类获奖名单(25人) | ||||
序列 | 姓名 | 年级 | 班级 | 奖项 |
1 | 刘怡 | 初一 | 430 | 金奖 |
2 | 唐婷 | 初一 | 393 | 银奖 |
3 | 朱慧亮 | 初一 | 407 | 银奖 |
4 | 谢梦娟 | 初一 | 401 | 铜奖 |
5 | 肖蒙 | 初一 | 432 | 铜奖 |
6 | 伍林芝 | 初一 | 401 | 铜奖 |
7 | 杨婷 | 初一 | 409 | 优秀奖 |
8 | 邝望伟 | 初一 | 403 | 优秀奖 |
9 | 贺丹 | 初一 | 393 | 优秀奖 |
10 | 张沛 | 初一 | 393 | 优秀奖 |
11 | 王佳丽 | 初一 | 394 | 优秀奖 |
12 | 喻翔 | 初一 | 390 | 优秀奖 |
13 | 陆文倩 | 初一 | 393 | 优秀奖 |
14 | 伍悦 | 初一 | 403 | 优秀奖 |
15 | 胡婕 | 初一 | 408 | 优秀奖 |
16 | 黄龙 | 初一 | 403 | 优秀奖 |
17 | 叶黄江 | 初一 | 407 | 优秀奖 |
18 | 罗可 | 初一 | 403 | 优秀奖 |
19 | 欧阳志飞 | 初一 | 421 | 优秀奖 |
20 | 蒋政涛 | 初一 | 414 | 优秀奖 |
21 | 何尹欢 | 初一 | 394 | 优秀奖 |
22 | 江涛 | 初一 | 402 | 优秀奖 |
23 | 黄家欣 | 初一 | 423 | 优秀奖 |
24 | 尹淑珍 | 初一 | 404 | 优秀奖 |
25 | 段微 | 初一 | 423 | 优秀奖 |
初二年级绘画类获奖名单(32人) | ||||
序列 | 姓名 | 年级 | 班级 | 奖项 |
1 | 仇珂 | 初二 | 354 | 金奖 |
2 | 郑迪娜 | 初二 | 388 | 银奖 |
3 | 刘子慧 | 初二 | 381 | 银奖 |
4 | 王洁 | 初二 | 358 | 铜奖 |
5 | 何文嘉 | 初二 | 345 | 铜奖 |
6 | 梁静欣 | 初二 | 381 | 铜奖 |
7 | 黄舒童 | 初二 | 386 | 优秀奖 |
8 | 王雨欣 | 初二 | 389 | 优秀奖 |
9 | 李齐 | 初二 | 365 | 优秀奖 |
10 | 廖海潇 | 初二 | 357 | 优秀奖 |
11 | 陈嘉玲 | 初二 | 357 | 优秀奖 |
12 | 文娟 | 初二 | 389 | 优秀奖 |
13 | 李佳玲 | 初二 | 372 | 优秀奖 |
14 | 邓智龙 | 初二 | 377 | 优秀奖 |
15 | 伍江婕 | 初二 | 353 | 优秀奖 |
16 | 文怡 | 初二 | 379 | 优秀奖 |
17 | 杨坚 | 初二 | 377 | 优秀奖 |
18 | 李思齐 | 初二 | 371 | 优秀奖 |
19 | 廖盈 | 初二 | 357 | 优秀奖 |
20 | 李佳玲 | 初二 | 372 | 优秀奖 |
21 | 邱梦 | 初二 | 371 | 优秀奖 |
22 | 刘玉 | 初二 | 388 | 优秀奖 |
23 | 罗玮昕 | 初二 | 354 | 优秀奖 |
24 | 刘冬梅 | 初二 | 366 | 优秀奖 |
25 | 蒋智鹏 | 初二 | 380 | 优秀奖 |
26 | 熊文昊 | 初二 | 354 | 优秀奖 |
27 | 郑宾宾 | 初二 | 372 | 优秀奖 |
28 | 陆家园 | 初二 | 358 | 优秀奖 |
29 | 张慧 | 初二 | 358 | 优秀奖 |
30 | 李芷萱 | 初二 | 379 | 优秀奖 |
31 | 李佳丽 | 初二 | 358 | 优秀奖 |
32 | 唐述奕 | 初二 | 375 | 优秀奖 |
初三年级绘画类获奖名单(4人) | ||||
序列 | 姓名 | 年级 | 班级 | 奖项 |
1 | 王维东 | 初三 | 331 | 银奖 |
2 | 梁琦 | 初三 | 336 | 优秀奖 |
3 | 辛来韬 | 初三 | 336 | 优秀奖 |
4 | 李宁 | 初三 | 331 | 优秀奖 |
准高一年级绘画类获奖名单(18人) | ||||
序列 | 姓名 | 年级 | 班级 | 奖项 |
1 | 蒋颖 | 准高一 | 230 | 金奖 |
2 | 李雅梅 | 准高一 | 214 | 银奖 |
3 | 王添 | 准高一 | 214 | 银奖 |
4 | 李娅琳 | 准高一 | 230 | 铜奖 |
5 | 刘婷 | 准高一 | 224 | 铜奖 |
6 | 谭亮 | 准高一 | 230 | 铜奖 |
7 | 李鑫洁 | 准高一 | 225 | 优秀奖 |
8 | 邓娟 | 准高一 | 222 | 优秀奖 |
9 | 赵壁 | 准高一 | 218 | 优秀奖 |
10 | 曾奕霞 | 准高一 | 219 | 优秀奖 |
11 | 谢炅 | 准高一 | 220 | 优秀奖 |
12 | 谭萱 | 准高一 | 230 | 优秀奖 |
13 | 孙小雪 | 准高一 | 223 | 优秀奖 |
14 | 朱耀彬 | 准高一 | 226 | 优秀奖 |
15 | 蒋浩雄 | 准高一 | 219 | 优秀奖 |
16 | 伍润东 | 准高一 | 214 | 优秀奖 |
17 | 陈琪沙 | 准高一 | 224 | 优秀奖 |
18 | 江涛 | 准高一 | 230 | 优秀奖 |
高一年级绘画类获奖名单(15人) | ||||
序列 | 姓名 | 年级 | 班级 | 奖项 |
1 | 李沅卓 | 高一 | 206 | 金奖 |
2 | 陈敏 | 高一 | 204 | 银奖 |
3 | 肖万玲 | 高一 | 197 | 银奖 |
4 | 周文涛 | 高一 | 200 | 铜奖 |
5 | 欧阳芝 | 高一 | 203 | 铜奖 |
6 | 谢晓添 | 高一 | 202 | 铜奖 |
7 | 徐娜芳 | 高一 | 200 | 优秀奖 |
8 | 蒋韦淇 | 高一 | 202 | 优秀奖 |
9 | 胡晴 | 高一 | 196 | 优秀奖 |
10 | 熊冬梅 | 高一 | 193 | 优秀奖 |
11 | 谢雨婷 | 高一 | 194 | 优秀奖 |
12 | 乔娅萱 | 高一 | 209 | 优秀奖 |
13 | 徐思怡 | 高一 | 199 | 优秀奖 |
14 | 谢萱 | 高一 | 193 | 优秀奖 |
15 | 李容 | 高一 | 194 | 优秀奖 |
高二年级绘画类获奖名单(13人) | ||||
序列 | 姓名 | 年级 | 班级 | 奖项 |
1 | 王静柔 | 高二 | 187 | 金奖 |
2 | 邓美 | 高二 | 171 | 银奖 |
3 | 眭鑫妍 | 高二 | 187 | 银奖 |
4 | 曹健 | 高二 | 168 | 铜奖 |
5 | 李云 | 高二 | 178 | 铜奖 |
6 | 杨杭 | 高二 | 187 | 铜奖 |
7 | 廖晨 | 高二 | 187 | 优秀奖 |
8 | 李子淇 | 高二 | 187 | 优秀奖 |
9 | 许吉涛 | 高二 | 187 | 优秀奖 |
10 | 万丽梅 | 高二 | 186 | 优秀奖 |
11 | 王亚轩 | 高二 | 173 | 优秀奖 |
12 | 罗涛 | 高二 | 184 | 优秀奖 |
13 | 曾苏婷 | 高二 | 182 | 优秀奖 |
共计:金牌6块 银牌13块 铜牌18块 优秀奖96个 | ||||
毛笔、硬笔书法比赛获奖名单
序号 | 年级 | 班级 | 姓名 | 项目 | 奖项 |
1 | 准初一 | 453 | 李佳 | 毛笔 | 金奖 |
2 | 准初一 | 454 | 黄雪琴 | 毛笔 | 银奖 |
3 | 准初一 | 447 | 刘梦怡 | 毛笔 | 铜奖 |
4 | 准初一 | 440 | 贺鸿月 | 毛笔 | 优秀奖 |
5 | 准初一 | 442 | 曾子哲 | 毛笔 | 优秀奖 |
6 | 准初一 | 445 | 彭家乐 | 毛笔 | 优秀奖 |
7 | 准初一 | 445 | 谭振菊 | 毛笔 | 优秀奖 |
8 | 准初一 | 447 | 黄炎 | 毛笔 | 优秀奖 |
9 | 准初一 | 448 | 廖奥琳 | 毛笔 | 优秀奖 |
10 | 准初一 | 449 | 刘宇婷 | 毛笔 | 优秀奖 |
11 | 准初一 | 453 | 陈佳 | 毛笔 | 优秀奖 |
12 | 准初一 | 453 | 刘伊 | 毛笔 | 优秀奖 |
13 | 准初一 | 454 | 陆洁欢 | 毛笔 | 优秀奖 |
14 | 初一 | 390 | 蔡轩 | 毛笔 | 金奖 |
15 | 初一 | 411 | 彭俊浩 | 毛笔 | 银奖 |
16 | 初一 | 403 | 谭甜甜 | 毛笔 | 优秀奖 |
17 | 初一 | 405 | 伍欣 | 毛笔 | 优秀奖 |
18 | 初一 | 408 | 邓广情 | 毛笔 | 优秀奖 |
19 | 初一 | 411 | 罗杰狄 | 毛笔 | 优秀奖 |
20 | 初一 | 432 | 刘雅丽 | 毛笔 | 优秀奖 |
21 | 初一 | 434 | 杨美婷 | 毛笔 | 优秀奖 |
22 | 初二 | 364 | 贺婷 | 毛笔 | 金奖 |
23 | 初二 | 365 | 刘贵凤 | 毛笔 | 银奖 |
24 | 初二 | 347 | 曹新怡 | 毛笔 | 铜奖 |
25 | 初三 | 338 | 郭裕星 | 毛笔 | 金奖 |
26 | 准高一 | 220 | 肖文娟 | 毛笔 | 金奖 |
27 | 准高一 | 225 | 黄雅倩 | 毛笔 | 银奖 |
28 | 准高一 | 214 | 刘紫璇 | 毛笔 | 铜奖 |
29 | 准高一 | 215 | 周芷伊 | 毛笔 | 铜奖 |
30 | 准高一 | 213 | 唐丞 | 毛笔 | 优秀奖 |
31 | 准高一 | 213 | 许姗 | 毛笔 | 优秀奖 |
32 | 准高一 | 215 | 周锦诗 | 毛笔 | 优秀奖 |
33 | 准高一 | 220 | 蔡孜湘 | 毛笔 | 优秀奖 |
34 | 准高一 | 221 | 曾志怡 | 毛笔 | 优秀奖 |
35 | 准高一 | 221 | 刘珊婷 | 毛笔 | 优秀奖 |
36 | 准高一 | 229 | 陈娟 | 毛笔 | 优秀奖 |
37 | 高一 | 210 | 李湘 | 毛笔 | 金奖 |
38 | 高一 | 191 | 秦宇翔 | 毛笔 | 银奖 |
39 | 高一 | 209 | 廖书成 | 毛笔 | 铜奖 |
40 | 高一 | 193 | 陈亚 | 毛笔 | 优秀奖 |
41 | 高二 | 187 | 阳姗 | 毛笔 | 金奖 |
42 | 高二 | 178 | 龙云 | 毛笔 | 银奖 |
43 | 高二 | 169 | 周莉芩 | 毛笔 | 铜奖 |
44 | 准初一 | 443 | 刘佳薇 | 硬笔 | 银奖 |
45 | 准初一 | 438 | 周彤 | 硬笔 | 铜奖 |
46 | 准初一 | 439 | 王勋乐 | 硬笔 | 铜奖 |
47 | 准初一 | 439 | 曾智健 | 硬笔 | 一等奖 |
48 | 准初一 | 439 | 雷悦 | 硬笔 | 一等奖 |
49 | 准初一 | 441 | 李思 | 硬笔 | 一等奖 |
50 | 准初一 | 441 | 谢妍 | 硬笔 | 一等奖 |
51 | 准初一 | 452 | 陈雪晴 | 硬笔 | 一等奖 |
52 | 准初一 | 440 | 蒋文芳 | 硬笔 | 二等奖 |
53 | 准初一 | 441 | 陆萍 | 硬笔 | 二等奖 |
54 | 准初一 | 443 | 汤敏 | 硬笔 | 二等奖 |
55 | 准初一 | 445 | 胡宜 | 硬笔 | 二等奖 |
56 | 准初一 | 445 | 杨慧莲 | 硬笔 | 二等奖 |
57 | 准初一 | 448 | 李韬 | 硬笔 | 二等奖 |
58 | 准初一 | 448 | 刘宇轩 | 硬笔 | 二等奖 |
59 | 准初一 | 448 | 谢涵 | 硬笔 | 二等奖 |
60 | 准初一 | 450 | 刘美娟 | 硬笔 | 二等奖 |
61 | 准初一 | 437 | 罗曼 | 硬笔 | 三等奖 |
62 | 准初一 | 439 | 黄雅丽 | 硬笔 | 三等奖 |
63 | 准初一 | 441 | 曾晨 | 硬笔 | 三等奖 |
64 | 准初一 | 441 | 伍青玲 | 硬笔 | 三等奖 |
65 | 准初一 | 442 | 李滕 | 硬笔 | 三等奖 |
66 | 准初一 | 442 | 陆跃辉 | 硬笔 | 三等奖 |
67 | 准初一 | 442 | 王若萱 | 硬笔 | 三等奖 |
68 | 准初一 | 445 | 蔡宇轩 | 硬笔 | 三等奖 |
69 | 准初一 | 447 | 曹佳乐 | 硬笔 | 三等奖 |
70 | 准初一 | 448 | 刘晓娟 | 硬笔 | 三等奖 |
71 | 准初一 | 450 | 贺斌艳 | 硬笔 | 三等奖 |
72 | 准初一 | 450 | 李娴 | 硬笔 | 三等奖 |
73 | 准初一 | 451 | 唐志强 | 硬笔 | 三等奖 |
74 | 准初一 | 453 | 黄梦香 | 硬笔 | 三等奖 |
75 | 准初一 | 441 | 罗俊 | 硬笔 | 优秀奖 |
76 | 准初一 | 443 | 肖杭清 | 硬笔 | 优秀奖 |
77 | 准初一 | 446 | 谷仍玥 | 硬笔 | 优秀奖 |
78 | 准初一 | 446 | 贺佳 | 硬笔 | 优秀奖 |
79 | 准初一 | 447 | 杨乾 | 硬笔 | 优秀奖 |
80 | 准初一 | 450 | 黄乐 | 硬笔 | 优秀奖 |
81 | 准初一 | 450 | 李佳 | 硬笔 | 优秀奖 |
82 | 初一 | 398 | 陈木娟 | 硬笔 | 银奖 |
83 | 初一 | 392 | 廖姗 | 硬笔 | 铜奖 |
84 | 初一 | 408 | 贺旭康 | 硬笔 | 铜奖 |
85 | 初一 | 432 | 周琴 | 硬笔 | 铜奖 |
86 | 初一 | 391 | 夏忠涛 | 硬笔 | 一等奖 |
87 | 初一 | 408 | 邓子萱 | 硬笔 | 一等奖 |
88 | 初一 | 409 | 资洪 | 硬笔 | 一等奖 |
89 | 初一 | 410 | 刘诗欣 | 硬笔 | 一等奖 |
90 | 初一 | 411 | 俞跃 | 硬笔 | 一等奖 |
91 | 初一 | 413 | 周恺杰 | 硬笔 | 一等奖 |
92 | 初一 | 418 | 阳晨婷 | 硬笔 | 一等奖 |
93 | 初一 | 390 | 雷轩轩 | 硬笔 | 二等奖 |
94 | 初一 | 392 | 刘梦芝 | 硬笔 | 二等奖 |
95 | 初一 | 392 | 文宇 | 硬笔 | 二等奖 |
96 | 初一 | 398 | 曹兴蕊 | 硬笔 | 二等奖 |
97 | 初一 | 402 | 柏希 | 硬笔 | 二等奖 |
98 | 初一 | 403 | 刘慧雯 | 硬笔 | 二等奖 |
99 | 初一 | 403 | 吴湘琪 | 硬笔 | 二等奖 |
100 | 初一 | 405 | 黄彩霞 | 硬笔 | 二等奖 |
101 | 初一 | 408 | 陈曦怡 | 硬笔 | 二等奖 |
102 | 初一 | 408 | 阳丽春 | 硬笔 | 二等奖 |
103 | 初一 | 409 | 黄露 | 硬笔 | 二等奖 |
104 | 初一 | 409 | 肖杨 | 硬笔 | 二等奖 |
105 | 初一 | 413 | 刘子雍 | 硬笔 | 二等奖 |
106 | 初一 | 419 | 吴蓓瑶 | 硬笔 | 二等奖 |
107 | 初一 | 391 | 蒋怡 | 硬笔 | 三等奖 |
108 | 初一 | 391 | 兰秀康 | 硬笔 | 三等奖 |
109 | 初一 | 391 | 王茜 | 硬笔 | 三等奖 |
110 | 初一 | 391 | 谢阶学 | 硬笔 | 三等奖 |
111 | 初一 | 392 | 曾佳 | 硬笔 | 三等奖 |
112 | 初一 | 392 | 曾思源 | 硬笔 | 三等奖 |
113 | 初一 | 392 | 李琪 | 硬笔 | 三等奖 |
114 | 初一 | 392 | 李升旗 | 硬笔 | 三等奖 |
115 | 初一 | 392 | 罗佳颖 | 硬笔 | 三等奖 |
116 | 初一 | 392 | 谢文倩 | 硬笔 | 三等奖 |
117 | 初一 | 396 | 黄子娟 | 硬笔 | 三等奖 |
118 | 初一 | 398 | 钟丽 | 硬笔 | 三等奖 |
119 | 初一 | 401 | 蒋梦娟 | 硬笔 | 三等奖 |
120 | 初一 | 408 | 廖泽杰 | 硬笔 | 三等奖 |
121 | 初一 | 414 | 谢晴 | 硬笔 | 三等奖 |
122 | 初一 | 418 | 贺旭涛 | 硬笔 | 三等奖 |
123 | 初一 | 424 | 李靖 | 硬笔 | 三等奖 |
124 | 初一 | 428 | 陈慧 | 硬笔 | 三等奖 |
125 | 初一 | 434 | 黄竹 | 硬笔 | 三等奖 |
126 | 初一 | 392 | 李好 | 硬笔 | 优秀奖 |
127 | 初一 | 394 | 刘敏 | 硬笔 | 优秀奖 |
128 | 初一 | 394 | 邱学芬 | 硬笔 | 优秀奖 |
129 | 初一 | 395 | 蒋杰 | 硬笔 | 优秀奖 |
130 | 初一 | 398 | 刘欣 | 硬笔 | 优秀奖 |
131 | 初一 | 399 | 黄勋杰 | 硬笔 | 优秀奖 |
132 | 初一 | 402 | 邓子时 | 硬笔 | 优秀奖 |
133 | 初一 | 402 | 谭智涵 | 硬笔 | 优秀奖 |
134 | 初一 | 410 | 欧阳子超 | 硬笔 | 优秀奖 |
135 | 初一 | 414 | 刘涛 | 硬笔 | 优秀奖 |
136 | 初一 | 419 | 王超 | 硬笔 | 优秀奖 |
137 | 初一 | 434 | 刘俊康 | 硬笔 | 优秀奖 |
138 | 初二 | 349 | 郭雨熙 | 硬笔 | 银奖 |
139 | 初二 | 349 | 陈爽 | 硬笔 | 铜奖 |
140 | 初二 | 358 | 曹佳俊 | 硬笔 | 铜奖 |
141 | 初二 | 354 | 廖申玉 | 硬笔 | 一等奖 |
142 | 初二 | 354 | 刘馨蓓 | 硬笔 | 一等奖 |
143 | 初二 | 354 | 伍子妍 | 硬笔 | 一等奖 |
144 | 初二 | 355 | 廖璇 | 硬笔 | 一等奖 |
145 | 初二 | 358 | 刘前 | 硬笔 | 一等奖 |
146 | 初二 | 359 | 吴梦圆 | 硬笔 | 一等奖 |
147 | 初二 | 364 | 杨涛 | 硬笔 | 一等奖 |
148 | 初二 | 367 | 李雅捷 | 硬笔 | 一等奖 |
149 | 初二 | 370 | 何林宣 | 硬笔 | 一等奖 |
150 | 初二 | 345 | 廖艳 | 硬笔 | 二等奖 |
151 | 初二 | 345 | 刘志娟 | 硬笔 | 二等奖 |
152 | 初二 | 347 | 曹林祺 | 硬笔 | 二等奖 |
153 | 初二 | 347 | 黄雨欣 | 硬笔 | 二等奖 |
154 | 初二 | 353 | 段蒋磊 | 硬笔 | 二等奖 |
155 | 初二 | 357 | 何冬雨 | 硬笔 | 二等奖 |
156 | 初二 | 364 | 李睿 | 硬笔 | 二等奖 |
157 | 初二 | 367 | 刘蓉 | 硬笔 | 二等奖 |
158 | 初二 | 372 | 李倩 | 硬笔 | 二等奖 |
159 | 初二 | 372 | 龙美青 | 硬笔 | 二等奖 |
160 | 初二 | 357 | 雷鹏祥 | 硬笔 | 三等奖 |
161 | 初二 | 358 | 谢叶婷 | 硬笔 | 三等奖 |
162 | 初二 | 361 | 李佳瑶 | 硬笔 | 三等奖 |
163 | 初二 | 364 | 曾鹏 | 硬笔 | 三等奖 |
164 | 初二 | 367 | 资心怡 | 硬笔 | 三等奖 |
165 | 初二 | 386 | 曾巧欣 | 硬笔 | 三等奖 |
166 | 初二 | 386 | 徐浩 | 硬笔 | 三等奖 |
167 | 初二 | 389 | 曹晶 | 硬笔 | 三等奖 |
168 | 初二 | 364 | 欧阳佳 | 硬笔 | 优秀奖 |
169 | 初二 | 364 | 宋园园 | 硬笔 | 优秀奖 |
170 | 初二 | 365 | 陆洁 | 硬笔 | 优秀奖 |
171 | 初二 | 377 | 江雨桐 | 硬笔 | 优秀奖 |
172 | 初二 | 381 | 陈贝 | 硬笔 | 优秀奖 |
173 | 初三 | 335 | 胡锦梅 | 硬笔 | 银奖 |
174 | 初三 | 334 | 王颜 | 硬笔 | 铜奖 |
175 | 初三 | 334 | 陈秋燕 | 硬笔 | 一等奖 |
176 | 初三 | 339 | 贺鹏 | 硬笔 | 一等奖 |
177 | 初三 | 339 | 李翔 | 硬笔 | 一等奖 |
178 | 初三 | 339 | 罗天佑 | 硬笔 | 一等奖 |
179 | 初三 | 339 | 徐述涛 | 硬笔 | 一等奖 |
180 | 初三 | 331 | 谷心怡 | 硬笔 | 二等奖 |
181 | 初三 | 339 | 陆彦姝 | 硬笔 | 二等奖 |
182 | 初三 | 335 | 曾小莉 | 硬笔 | 二等奖 |
183 | 初三 | 331 | 罗婷婷 | 硬笔 | 三等奖 |
184 | 初三 | 334 | 乔蕊蕊 | 硬笔 | 三等奖 |
185 | 准高一 | 228 | 袁艳 | 硬笔 | 银奖 |
186 | 准高一 | 224 | 贺诗婷 | 硬笔 | 铜奖 |
187 | 准高一 | 213 | 贺诗怡 | 硬笔 | 一等奖 |
188 | 准高一 | 214 | 陈思思 | 硬笔 | 一等奖 |
189 | 准高一 | 214 | 邓晓玲 | 硬笔 | 一等奖 |
190 | 准高一 | 214 | 阳思语 | 硬笔 | 一等奖 |
191 | 准高一 | 215 | 谢伟 | 硬笔 | 一等奖 |
192 | 准高一 | 217 | 段苗 | 硬笔 | 一等奖 |
193 | 准高一 | 218 | 段亚芳 | 硬笔 | 一等奖 |
194 | 准高一 | 218 | 梁家悦 | 硬笔 | 一等奖 |
195 | 准高一 | 218 | 罗紫玲 | 硬笔 | 一等奖 |
196 | 准高一 | 220 | 谭健豪 | 硬笔 | 一等奖 |
197 | 准高一 | 220 | 杨婷 | 硬笔 | 一等奖 |
198 | 准高一 | 223 | 邓嘉旭 | 硬笔 | 一等奖 |
199 | 准高一 | 223 | 徐展飞 | 硬笔 | 一等奖 |
200 | 准高一 | 226 | 李若娴 | 硬笔 | 一等奖 |
201 | 准高一 | 227 | 贺广圣 | 硬笔 | 一等奖 |
202 | 准高一 | 227 | 龙悦兴 | 硬笔 | 一等奖 |
203 | 准高一 | 228 | 曹暄 | 硬笔 | 一等奖 |
204 | 准高一 | 228 | 陈含 | 硬笔 | 一等奖 |
205 | 准高一 | 230 | 罗亮 | 硬笔 | 一等奖 |
206 | 准高一 | 216 | 李梦姣 | 硬笔 | 二等奖 |
207 | 准高一 | 220 | 梁慧欣 | 硬笔 | 二等奖 |
208 | 准高一 | 223 | 匡海琴 | 硬笔 | 二等奖 |
209 | 准高一 | 225 | 王烨 | 硬笔 | 二等奖 |
210 | 准高一 | 228 | 黄丽 | 硬笔 | 二等奖 |
211 | 准高一 | 228 | 潘娅晴 | 硬笔 | 二等奖 |
212 | 准高一 | 230 | 陈曦 | 硬笔 | 二等奖 |
213 | 准高一 | 230 | 李芸 | 硬笔 | 二等奖 |
214 | 准高一 | 230 | 谭婷 | 硬笔 | 二等奖 |
215 | 准高一 | 230 | 郑籽茜 | 硬笔 | 二等奖 |
216 | 准高一 | 213 | 谢伦 | 硬笔 | 三等奖 |
217 | 准高一 | 214 | 徐嘉丽 | 硬笔 | 三等奖 |
218 | 准高一 | 215 | 伍毅平 | 硬笔 | 三等奖 |
219 | 准高一 | 217 | 罗芷青 | 硬笔 | 三等奖 |
220 | 准高一 | 226 | 梁钟贝 | 硬笔 | 三等奖 |
221 | 准高一 | 229 | 蒋文浩 | 硬笔 | 三等奖 |
222 | 准高一 | 230 | 陈淑霞 | 硬笔 | 三等奖 |
223 | 准高一 | 230 | 刘金华 | 硬笔 | 三等奖 |
224 | 准高一 | 214 | 梁嘉玲 | 硬笔 | 优秀奖 |
225 | 准高一 | 217 | 张强 | 硬笔 | 优秀奖 |
226 | 准高一 | 220 | 倪文斌 | 硬笔 | 优秀奖 |
227 | 准高一 | 221 | 廖璐 | 硬笔 | 优秀奖 |
228 | 准高一 | 230 | 胡琼 | 硬笔 | 优秀奖 |
229 | 准高一 | 230 | 雷昊 | 硬笔 | 优秀奖 |
230 | 高一 | 192 | 江春芳 | 硬笔 | 银奖 |
231 | 高一 | 198 | 欧阳俊杰 | 硬笔 | 铜奖 |
232 | 高一 | 201 | 曹吉康 | 硬笔 | 铜奖 |
233 | 高一 | 191 | 黄涛 | 硬笔 | 一等奖 |
234 | 高一 | 191 | 刘乐仪 | 硬笔 | 一等奖 |
235 | 高一 | 191 | 张梦真 | 硬笔 | 一等奖 |
236 | 高一 | 191 | 资琳 | 硬笔 | 一等奖 |
237 | 高一 | 192 | 郭中丹 | 硬笔 | 一等奖 |
238 | 高一 | 192 | 谭聪 | 硬笔 | 一等奖 |
239 | 高一 | 192 | 郑淑娇 | 硬笔 | 一等奖 |
240 | 高一 | 194 | 李宏伟 | 硬笔 | 一等奖 |
241 | 高一 | 194 | 郑宇晴 | 硬笔 | 一等奖 |
242 | 高一 | 195 | 梁雨琪 | 硬笔 | 一等奖 |
243 | 高一 | 197 | 曾珊琳 | 硬笔 | 一等奖 |
244 | 高一 | 197 | 谢湘婷 | 硬笔 | 一等奖 |
245 | 高一 | 198 | 邓薇 | 硬笔 | 一等奖 |
246 | 高一 | 198 | 段如意 | 硬笔 | 一等奖 |
247 | 高一 | 199 | 肖青霞 | 硬笔 | 一等奖 |
248 | 高一 | 200 | 刘丽 | 硬笔 | 一等奖 |
249 | 高一 | 201 | 谭颖 | 硬笔 | 一等奖 |
250 | 高一 | 201 | 汪智兴 | 硬笔 | 一等奖 |
251 | 高一 | 202 | 刘星 | 硬笔 | 一等奖 |
252 | 高一 | 203 | 付家威 | 硬笔 | 一等奖 |
253 | 高一 | 191 | 何广 | 硬笔 | 二等奖 |
254 | 高一 | 191 | 罗洁 | 硬笔 | 二等奖 |
255 | 高一 | 192 | 胡璐茜 | 硬笔 | 二等奖 |
256 | 高一 | 192 | 刘豪 | 硬笔 | 二等奖 |
257 | 高一 | 192 | 刘欢瑜 | 硬笔 | 二等奖 |
258 | 高一 | 192 | 谢莞玉 | 硬笔 | 二等奖 |
259 | 高一 | 192 | 张燕 | 硬笔 | 二等奖 |
260 | 高一 | 193 | 曹翔 | 硬笔 | 二等奖 |
261 | 高一 | 193 | 曾琦 | 硬笔 | 二等奖 |
262 | 高一 | 193 | 刘恒 | 硬笔 | 二等奖 |
263 | 高一 | 193 | 温媛 | 硬笔 | 二等奖 |
264 | 高一 | 194 | 何孝龙 | 硬笔 | 二等奖 |
265 | 高一 | 194 | 刘俊丽 | 硬笔 | 二等奖 |
