赛场成绩快报(10月12日)
10月12日,中学生运动会赛场上的比赛如火如荼。今天参加比赛的是初中部,共决赛出了19个项目的成绩。成绩如下:
准初一女子800M成绩 | ||||||
号码 | 1174 | 3029 | 1144 | 1285 | 1120 | 1121 |
姓名 | 李丽 | 龙冰雪 | 李佳欣 | 刘嘉欣 | 张明芝 | 刘欣 |
班级 | 443 | 451 | 447 | 440 | 445 | 445 |
成绩 | 3′30″61 | 3′38″13 | 3′40″40 | 3′40″76 | 3′41″18 | 3′42″10 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
准初一男子800M成绩 | ||||||
号码 | 3061 | 3115 | 1136 | 1261 | 1306 | 3090 |
姓名 | 李鹏任 | 谭阳林 | 罗远航 | 黄谊豪 | 江云屹 | 谢涛 |
班级 | 453 | 448 | 447 | 441 | 438 | 450 |
成绩 | 3′04″36 | 3′05″85 | 3′06″76 | 3′07″20 | 3′09″10 | 3′11″09 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
初一女子800M成绩 | ||||||
号码 | 2588 | 2451 | 2260 | 2423 | 2114 | 2336 |
姓名 | 钟三妹 | 林夏 | 段佳敏 | 龙志敏 | 倪欣奕 | 肖益璐 |
班级 | 433 | 423 | 409 | 421 | 398 | 414 |
成绩 | 3′00″26 | 3′13″76 | 3′21″56 | 3′22″09 | 3′23″28 | 3′24″76 |
名次 | 1破纪录 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
初二男子800M成绩 | ||||||
号码 | 0101 | 0199 | 0270 | 0495 | 0218 | 0029 |
姓名 | 王智翔 | 谭奉翔 | 刘源 | 李孚凯 | 廖复广 | 谷亿霖 |
班级 | 354 | 361 | 367 | 388 | 362 | 347 |
成绩 | 2′41″47 | 2′45″32 | 2′45″33 | 2′45″93 | 2′47″92 | 2′48″39 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
初三女子800M成绩 | ||||||
号码 | 2694 | 2635 | 2663 | 2679 | 6291 | 2682 |
姓名 | 李慧 | 周冰冰 | 谢盼 | 王梦丹 | 刘婵 | 陆子芸 |
班级 | 334 | 336 | 338 | 339 | 331 | 339 |
成绩 | 3′24″53 | 3′27″10 | 3′29″24 | 3′44″78 | 3′47″38 | 3′49″20 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
准初一男子仰卧起坐成绩 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
450 | 3093 | 李玮 | 53 | 1 |
439 | 1299 | 谷文武 | 48 | 2 |
452 | 3050 | 曹宇毅 | 46 | 3 |
447 | 1138 | 邓辉 | 43 | 4 |
449 | 3107 | 肖威 | 43 | 4 |
445 | 1128 | 黄炫珲 | 42 | 6 |
初三女子仰卧起坐成绩 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
338 | 2669 | 刘慧 | 39 | 1 |
331 | 6290 | 梁佳薇 | 32 | 2 |
初二女子铅球成绩 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
359 | 177 | 刘智丹 | 6.8m | 1 |
艺2 | 0534 | 彭淑兰 | 6.6m | 2 |
389 | 0509 | 李菲 | 6.1m | 3 |
356 | 0133 | 蒋星 | 5.9m | 4 |
387 | 0479 | 陆嘉妍 | 5.9m | 4 |
369 | 0301 | 李嘉怡 | 5.6m | 6 |
初三女子铅球成绩 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
331 | 6286 | 熊婷婷 | 6.7m | 1 |
331 | 6287 | 廖康旗 | 6.1m | 2 |
338 | 2666 | 郭仪 | 5.7m | 3 |
338 | 2667 | 李亚欣 | 5.7m | 3 |
336 | 2635 | 周冰冰 | 5.2m | 5 |
初三男子铅球成绩 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
339 | 2687 | 黄志斌 | 8.7m | 1 |
准初一女子跳高成绩 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
441 | 1267 | 陈娟 | 102cm | 1 |
442 | 1258 | 吴佳慧 | 98cm | 2 |
451 | 3029 | 龙冰雪 | 95cm | 3 |
452 | 3045 | 欧阳晴怡 | 90cm | 4 |
448 | 3128 | 廖奥琳 | 90cm | 4 |
437 | 1326 | 钟敏 | 85cm | 6 |
初二女子跳高成绩 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
347 | 0038 | 李小玲 | 105cm | 1 |
360 | 0184 | 黎姿 | 100cm | 2 |
345 | 0012 | 蒋梦瑶 | 100cm | 3 |
351 | 0080 | 王紫萱 | 95cm | 4 |
艺1 | 0521 | 古丽兰 | 90cm | 5 |
389 | 0506 | 李雅玲 | 90cm | 5 |
初一男子跳远成绩 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
435 | 2569 | 黄琪钧 | 4.26m | 1 |
411 | 2283 | 谭铸 | 4.22m | 2 |
405 | 2224 | 谭惠民 | 4.21m | 3 |
413 | 2317 | 王浩鸣 | 4.10m | 4 |
435 | 2575 | 雷树青 | 3.91m | 5 |
407 | 2232 | 罗西东 | 3.89m | 6 |
初三女子跳远成绩 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
336 | 2638 | 周丽华 | 2.73m | 1 |
336 | 2639 | 彭佳英 | 2.69m | 2 |
339 | 2681 | 李盈盈 | 2.55m | 3 |
338 | 2669 | 刘慧 | 2.44m | 4 |
332 | 6299 | 刘情 | 2.12m | 5 |
准初一男子实心球成绩 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
448 | 3118 | 李楷金 | 6.76m | 1 |
451 | 3041 | 罗强 | 6.58m | 2 |
442 | 1249 | 刘礼丰 | 6.31m | 3 |
437 | 1316 | 欧阳李桥 | 6.02m | 4 |
454 | 3076 | 谭君民 | 5.66m | 5 |
453 | 3059 | 罗哲熠 | 5.60m | 6 |
初一女子实心球成绩 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
390 | 2010 | 刘亚姿 | 7.45m | 1破纪录 |
426 | 2502 | 刘芳豆 | 6.69m | 2 |
394 | 2070 | 段园芳 | 6.45m | 3 |
435 | 2568 | 资怡宣 | 6.26m | 4 |
424 | 2486 | 刘亮 | 6.04m | 5 |
412 | 2307 | 谷晓晓 | 5.91m | 6 |
初一女子跳绳成绩 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
415 | 2342 | 周凡渝 | 181次 | 1 |
397 | 2103 | 罗雨捷 | 171 | 2 |
425 | 2485 | 胡丹 | 162 | 3 |
398 | 2117 | 倪琪琪 | 160 | 4 |
404 | 2208 | 黄洁 | 159 | 5 |
398 | 2118 | 蒋梦涵 | 159 | 5 |
初一男子仰卧起坐成绩 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
413 | 2319 | 杨旭翔 | 56 | 1 |
396 | 2090 | 李海洋 | 55 | 2 |
430 | 2560 | 曹浩 | 54 | 3 |
435 | 2575 | 雷树青 | 52 | 4 |
416 | 2357 | 李翔 | 51 | 5 |
421 | 2431 | 李锦轩 | 51 | 5 |
初一男子定点投篮成绩 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
392 | 2035 | 陈文杰 | 8个 | 1 |
415 | 2344 | 伍俊杰 | 6个 | 2 |
409 | 2258 | 廖高福 | 6个 | 2 |
390 | 2007 | 李佳轩 | 5个 | 4 |
391 | 2026 | 陈志伟 | 5个 | 4 |
417 | 2373 | 王子升 | 5个 | 4 |
429 | 2543 | 王紫豪 | 5个 | 4 |
429 | 2540 | 刘强 | 5个 | 4 |
405 | 2219 | 刘湘穗 | 5个 | 4 |
394 | 2058 | 章磊 | 5个 | 4 |
女子200米跑
女子实心球
女子跳绳
女子跳高
男子定点投篮
男子 200米跑
男子跳远
女子铅球
女子800米跑
男子800米跑
记录组工作人员
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
- 上一篇:中南大学给我校送来喜报
- 下一篇:正源学校荣获“耒阳市园林式单位”称号
相关文章
-
没有相关内容