赛场成绩快报(10.11日)
赛场成绩快报(10月11日)
10月11日,中学生运动会赛场上的比赛如火如荼。今天参加比赛的是初中部,共决赛出了32个项目的成绩。其中——
准初一年级5个项目:
男子组100米跑,445班柳喆轩以14秒67的成绩夺得第一名;
男子组400米跑,448班李楷金以1分14秒91的成绩夺得第一名;
男子组铅球,453班罗哲熠以5.80米的成绩夺得第一名;
女子组100米跑,451班曹静汝15秒43的成绩夺得第一名;
女子组1500米跑,440班阳佳欣以7分17秒93的成绩夺得第一名。
初一年级9个项目:
男子组100米跑,432班郑恒以12秒82的成绩夺得第一名;
男子组400米跑,390班欧乐添以1分09秒26的成绩夺得第一名;
男子组3000米跑,405班刘湘穗以12分55秒30的成绩夺得第一名;
男子组跳高,435班刘意祥以135厘米的成绩夺得第一名;
女子组100米跑,433班钟三妹14秒74的成绩夺得第一名;
女子组1500米跑,421班谢燕以7分08秒17的成绩夺得第一名;
女子组铅球,394班段国芳以6.50米的成绩夺得第一名;
女子组跳远,395班曾利梅以3.41米的成绩夺得第一名;
女子组仰卧起坐,410班刘诗欣以45个/分钟的成绩夺得第一名;
初二年级7个项目:
男子组100米跑,艺术部2班李晨以13秒04的成绩夺得第一名;
男子组400米跑,艺术部1班张湘豫以1分04秒81的成绩夺得第一名;
男子组1500米跑,353班匡宇翔以5分33秒37的成绩夺得第一名;
女子组100米跑,369班陈好15秒67的成绩夺得第一名;
女子组实心球,389班李菲以6.83米的成绩夺得第一名;
女子组跳绳,347班黄海龄以181次/分钟的成绩夺得第一名;
女子组定点投篮,359班龙宇浩以10投5中的成绩夺得第一名;
初三年级9个项目:
男子组100米跑,337班邓瑞以12秒83的成绩夺得第一名;
男子组400米跑,331班曾垂清以1分03秒59的成绩夺得第一名;
男子组1500米跑,336班罗家亮以5分31秒14的成绩夺得第一名;
男子组实心球,335班江豪以10.43米的成绩夺得第一名;
男子组跳高,337班张航以120厘米的成绩夺得第一名;
男子组跳绳,335班黄海龄以194次/分钟的成绩夺得第一名;
男子组跳远,337班曾利梅以4.44米的成绩夺得第一名;
男子组定点投篮,337班罗斌以10投7中的成绩夺得第一名;
男子组仰卧起坐,335班黄晓楠以63次/分钟的成绩夺得第一名;
女子组100米跑,16秒93的成绩夺得第一名;
女子组定点投篮,331班黎姝妮以10投4中的成绩夺得第一名。
准初一女子100米决赛 | ||||||
号码 | 3030 | 3043 | 3108 | 1118 | 1255 | 3066 |
姓名 | 曹静汝 | 曾彤 | 张梓艳 | 胡宣 | 李滕 | 龙爱玲 |
班级 | 451 | 452 | 449 | 445 | 442 | 453 |
成绩 | 15"43 | 15"73 | 15"96 | 16"37 | 16"60 | 16"87 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
准初一男子100米决赛 | ||||||
号码 | 1126 | 1125 | 3070 | 1304 | 3089 | 3101 |
姓名 | 柳喆轩 | 彭家乐 | 邝岳虎 | 李广 | 龙彪 | 贺嘉辉 |
班级 | 445 | 445 | 454 | 438 | 450 | 449 |
成绩 | 14"67 | 15"42 | 15"68 | 15"91 | 15"94 | 16"36 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
初一女子100米决赛 | ||||||
号码 | 2588 | 2451 | 2484 | 2289 | 2409 | 2008 |
姓名 | 钟三妹 | 林雯 | 李亚敏 | 李惠如 | 刘湘 | 王乐 |
班级 | 433 | 423 | 425 | 411 | 420 | 390 |
成绩 | 14"74 | 14"97 | 15"30 | 15"32 | 15"65 | 15"93 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
初一男子100米决赛 | ||||||
号码 | 2603 | 2281 | 2295 | 2430 | 2218 | 2494 |
姓名 | 郑恒 | 曹智鑫 | 陈希 | 梁京 | 王涛 | 曾文彬 |
班级 | 432 | 411 | 412 | 421 | 405 | 426 |
成绩 | 12"82 | 13"79 | 13"98 | 14"38 | 14"60 | 14"95 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
初二女子100米决赛 | ||||||
号码 | 0295 | 0108 | 0533 | 0088 | 0317 | 0083 |
姓名 | 陈好 | 仇珂 | 彭洁 | 陆丽 | 梁鑫怡 | 雷慧莹 |
班级 | 369 | 354 | 艺二 | 353 | 370 | 351 |
成绩 | 15"67 | 15"93 | 16"27 | 16"29 | 16"50 | 16"74 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
初二男子100米决赛 | ||||||
号码 | 0540 | 0134 | 0072 | 0099 | 0071 | 0400 |
姓名 | 李晨 | 匡浩 | 李彪彪 | 陈杰 | 袁伟 | 邹梦泽 |
班级 | 艺二 | 356 | 351 | 354 | 351 | 381 |
成绩 | 13"04 | 13"38 | 13"64 | 13"70 | 14"31 | 14"69 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
初三女子100米决赛 | ||||||
号码 | 6285 | 2668 | 2682 | 2651 | 6299 | 2681 |
姓名 | 黎姝妮 | 张晶晶 | 陆子芸 | 李雅娟 | 刘情 | 李盈盈 |
班级 | 331 | 338 | 339 | 337 | 332 | 339 |
成绩 | 16"96 | 18"00 | 18"29 | 18"50 | 18"71 | 21"23 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
初三男子100米决赛 | ||||||
号码 | 2657 | 2685 | 2642 | 2656 | 2684 | 2699 |
姓名 | 邓瑞 | 罗广 | 廖康兵 | 张航 | 曾俊杰 | 钟敏德 |
班级 | 337 | 339 | 336 | 337 | 339 | 334 |
成绩 | 12"83 | 13"45 | 13"92 | 14"13 | 14"32 | 14"66 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
准初一男子400米决赛 | ||||||
号码 | 3118 | 3040 | 1264 | 1322 | 1137 | 3104 |
姓名 | 李楷金 | 雷超 | 罗俊 | 黄康 | 杨乾 | 黎轩 |
班级 | 448 | 451 | 441 | 437 | 447 | 449 |
成绩 | 1′14″91 | 1"16"49 | 1"18"50 | 1"18"94 | 1"19"22 | 1"19"41 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
初一男子400米决赛 | ||||||
号码 | 2006 | 2197 | 2282 | 2432 | 2592 | 2296 |
姓名 | 欧乐添 | 郑治 | 毛宇轩 | 钟璨 | 常明浩 | 刘明钧 |
班级 | 390 | 404 | 411 | 421 | 433 | 412 |
成绩 | 1′09″26 | 1′09″53 | 1′10″55 | 1′10″93 | 1′13″21 | 1′13″85 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
初二男子400米决赛成绩表 | ||||||
号码 | 0524 | 0101 | 0029 | 0161 | 0545 | 0030 |
姓名 | 张湘豫 | 王智翔 | 谷亿霖 | 刘前 | 李康佳 | 王超 |
班级 | 艺一 | 354 | 347 | 358 | 艺二 | 347 |
成绩 | 1′04″81 | 1′07″85 | 1′09″33 | 1′09″65 | 1′09″84 | 1′11″28 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
初三男子400米决赛 | ||||||
号码 | 6281 | 2658 | 2621 | 2699 | 2659 | 2684 |
姓名 | 曾垂清 | 刘羽 | 曹鑫 | 钟敏德 | 邓缘 | 曾俊杰 |
班级 | 331 | 337 | 335 | 334 | 337 | 339 |
成绩 | 1′03″59 | 1′06″74 | 1′06″76 | 1′07″63 | 1′07″95 | 1′08″80 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
初三男子800米决赛 | ||||||
班级 | 331 | 336 | 337 | 335 | 339 | 338 |
号码 | 6281 | 2643 | 2658 | 2621 | 2686 | 2673 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 曾进清 | 罗毅 | 刘羽 | 曹鑫 | 罗广 | 曾维灿 |
成绩 | 2"33"54 | 2"41"31 | 2"42"52 | 2"51"16 | 2"52"62 | 2"59"11 |
初二女子800米决赛 | ||||||
班级 | 355 | 356 | 365 | 349 | 379 | 358 |
号码 | 123 | 133 | 244 | 54 | 365 | 167 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 程霜 | 蒋星 | 黄烨萱 | 王丽娟 | 邝丽 | 谢莹莹 |
成绩 | 3"14"42 | 3"22"91 | 3"24"67 | 3"27"35 | 3"28"42 | 3"31"51 |
初一男子800米决赛 | ||||||
班级 | 391 | 433 | 410 | 390 | 420 | 411 |
号码 | 2021 | 2592 | 2279 | 2006 | 2415 | 2282 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
姓名 | 杨文龙 | 常明浩 | 李晓康 | 欧乐添 | 陈健 | 毛宇轩 |
成绩 | 2"46"16 | 2"46"73 | 2"47"77 | 2"51"16 | 2"51"74 | 2"52"42 |
准初一女子1500米决赛 | ||||||
号码 | 1283 | 1287 | 1289 | 3078 | 1315 | 3122 |
姓名 | 阳佳欣 | 彭颖嘉 | 刘心怡 | 陆洁欢 | 周彤 | 刘佳琪 |
班级 | 440 | 440 | 439 | 454 | 438 | 448 |
成绩 | 7′17″93 | 7′20″20 | 7′28″68 | 7′30″26 | 7′32″80 | 7′35″77 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
初一女子1500米决赛 | ||||||
号码 | 2421 | 2067 | 2016 | 2141 | 2518 | 2550 |
姓名 | 谢燕 | 邱学芬 | 刘泱 | 李雅娟 | 罗敏 | 张静怡 |
班级 | 421 | 394 | 391 | 400 | 427 | 430 |
成绩 | 7′08″17 | 7′17″93 | 7′20″15 | 7′26″62 | 7′27″06 | 7′28″31 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
初二男子1500米决赛 | ||||||
号码 | 0092 | 0033 | 0171 | 0473 | 0047 | 0093 |
姓名 | 匡宇翔 | 石海峰 | 黎辉杰 | 陈年帅 | 黄冬佟 | 阳钰杰 |
班级 | 353 | 347 | 359 | 386 | 349 | 353 |
成绩 | 5′33″37 | 5′58″77 | 6′00″12 | 6′02″40 | 6′06″10 | 6′11″62 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
初三男子1500米决赛 | ||||||
号码 | 2645 | 2622 | 2660 | 6283 | 2623 | 2690 |
姓名 | 罗佳亮 | 林晓楠 | 刘小聪 | 李宁 | 曹均 | 李翔 |
班级 | 336 | 335 | 337 | 331 | 335 | 339 |
成绩 | 5′31″14 | 6′13″34 | 6′18″21 | 6′22″83 | 6′23″89 | 6′39″71 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
初一男子3000米决赛 | ||||||
号码 | 2219 | 2285 | 2134 | 2326 | 2222 | 2428 |
姓名 | 刘湘穗 | 彭志涛 | 刘鑫 | 伍永杰 | 贺沛恒 | 陈翔 |
班级 | 405 | 411 | 399 | 414 | 405 | 421 |
成绩 | 12′55″30 | 13′36″68 | 13′50″55 | 14′08″52 | 14′22″59 | 14′32″88 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
初二女子定点投篮成绩表 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
359 | 0178 | 龙宇洁 | 5个 | 1 |
367 | 0277 | 廖晴 | 5 | 1 |
366 | 0255 | 肖晴 | 3 | 3 |
365 | 0239 | 李旭娟 | 3 | 3 |
349 | 0050 | 胡伊 | 2 | 5 |
372 | 0347 | 贺美娜 | 2 | 5 |
367 | 0276 | 孟慧欣 | 2 | 5 |
379 | 0366 | 曾慧怡 | 2 | 5 |
350 | 0070 | 唐学欣 | 2 | 5 |
365 | 0243 | 刘贵凤 | 2 | 5 |
初二男子定点投篮 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
388 | 0491 | 肖嘉伟 | 6 | 1 |
354 | 0104 | 李攀 | 6 | 1 |
384 | 0435 | 杜炫征 | 6 | 1 |
378 | 0356 | 史翱竺 | 5 | 4 |
383 | 0430 | 谢先智 | 5 | 4 |
362 | 0219 | 刘昊 | 5 | 4 |
351 | 0074 | 何琦 | 5 | 4 |
艺三 | 0556 | 何嘉喜 | 5 | 4 |
初三女子定点投篮成绩表 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
331 | 6285 | 黎姝妮 | 4 | 1 |
332 | 6295 | 郑周美 | 1 | 2 |
332 | 6296 | 贺文娟 | 1 | 2 |
初三男子投篮成绩表 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
337 | 2661 | 罗斌 | 7 | 1 |
332 | 6302 | 王胜源 | 4 | 2 |
332 | 6303 | 徐俊 | 4 | 2 |
337 | 2662 | 邓勇军 | 3 | 4 |
336 | 2647 | 李赐伟 | 2 | 5 |
339 | 2689 | 梁康 | 2 | 5 |
初一女子铅球成绩表 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
394 | 2070 | 段国芳 | 6.50m | 1 |
424 | 2472 | 刘淑梅 | 6.1m | 2 |
412 | 2307 | 谷晓晓 | 5.8m | 3 |
390 | 2013 | 刘桦 | 5.6m | 4 |
391 | 2016 | 刘泱 | 5.5m | 5 |
396 | 2096 | 刘茨 | 5.5m | 6 |
初一男子铅球 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
420 | 2415 | 陈健 | 9.70M | 1 |
413 | 2317 | 王浩鸣 | 9.30M | 2 |
400 | 2149 | 廖道意 | 8.80M | 3 |
424 | 2468 | 刘亮 | 8.80M | 3 |
401 | 2159 | 谭豪 | 8.1M | 5 |
418 | 2384 | 周文全 | 7.4M | 6 |
准初一女子实心球 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
446 | 1164 | 黄甜 | 5.76m | 1 |
439 | 1289 | 刘心怡 | 5.41m | 2 |
451 | 3031 | 梁珍 | 5.03m | 3 |
437 | 1325 | 李瑶 | 5m | 4 |
452 | 3046 | 陈雪晴 | 4.79m | 5 |
445 | 1119 | 杨慧莲 | 4.72m | 6 |
初二女子实心球 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
389 | 0509 | 李菲 | 6.83m | 1 |
389 | 0505 | 欧阳涵 | 6.72m | 2 |
361 | 0205 | 谭娉 | 6.43m | 3 |
379 | 0370 | 刘佳媛 | 6.4m | 4 |
359 | 0177 | 刘智丹 | 6.23m | 5 |
350 | 0067 | 王婧 | 6.02m | 6 |
初二男子实心球 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
388 | 0492 | 贺洋洋 | 11.22M | 1 |
艺二 | 0543 | 黄琰亮 | 9.30M | 2 |
358 | 161 | 刘前 | 9.18M | 3 |
365 | 247 | 谢攀 | 9.17M | 4 |
艺三 | 0557 | 李响 | 9.16M | 5 |
371 | 0323 | 阳彦杰 | 9.08M | 6 |
初三男子实心球 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
335 | 2625 | 江豪 | 10.43m | 1 |
331 | 6282 | 伍君豪 | 9.3m | 2 |
332 | 6305 | 陈小怡 | 8.1m | 3 |
334 | 2698 | 肖淦 | 8m | 4 |
336 | 2644 | 吴家熠 | 7.51m | 5 |
准初一男子跳高 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
442 | 1247 | 曾智翔 | 115cm | 1 |
451 | 3035 | 李明 | 110 | 2 |
443 | 1166 | 资楠 | 108.00 | 3 |
446 | 1150 | 张煜辰 | 105.00 | 4 |
447 | 1136 | 罗远航 | 105.00 | 4 |
449 | 3104 | 黎轩 | 105.00 | 6 |
初一男子跳高成绩表 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
435 | 2570 | 刘意祥 | 135cm | 1 |
420 | 2417 | 李俊 | 132cm | 2 |
433 | 2593 | 刘标 | 129cm | 3 |
420 | 2420 | 毛俊涛 | 129cm | 4 |
411 | 2287 | 曾赞 | 123cm | 5 |
424 | 2464 | 陈熙杰 | 120cm | 6 |
初二男子跳高 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
359 | 170 | 侯诗捷 | 131cm | 1 |
372 | 0337 | 曹翰林 | 131cm | 2 |
艺2 | 0543 | 黄琰亮 | 128cm | 3 |
354 | 0099 | 陈杰 | 128cm | 4 |
384 | 0437 | 殷烨 | 125cm | 5 |
350 | 0063 | 陈豪杰 | 120cm | 6 |
初三男子跳高成绩 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
337 | 2656 | 张航 | 120cm | 1 |
332 | 6308 | 张泉 | 115cm | 2 |
准初一男子跳绳 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
447 | 1134 | 龙泽山 | 197 | 1 |
448 | 3119 | 李滔 | 195 | 2 |
447 | 1135 | 郑轩 | 171 | 3 |
438 | 1312 | 胡琼 | 165 | 4 |
449 | 3102 | 黄阳阳 | 150 | 5 |
439 | 1300 | 谷文杰 | 139 | 6 |
初二女子跳绳 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
347 | 0041 | 黄海龄 | 181次 | 1 |
347 | 0040 | 曹新怡 | 167 | 2 |
345 | 0010 | 谭缘 | 160 | 3 |
353 | 0086 | 李九仔 | 157 | 4 |
360 | 0186 | 徐雅丽 | 148 | 5 |
345 | 0014 | 李新 | 147 | 6 |
初二男子跳绳 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
347 | 0031 | 袁战 | 174 | 1 |
364 | 0237 | 陆试钧 | 174 | 1 |
379 | 0377 | 张睿 | 163 | 2 |
369 | 0303 | 罗文宇 | 160 | 3 |
360 | 0191 | 陈坤 | 155 | 4 |
371 | 0327 | 刘嘉琦 | 154 | 5 |
初三女子跳绳 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
339 | 2679 | 王梦丹 | 167 | 1 |
331 | 6289 | 邓玉婷 | 146 | 2 |
332 | 6301 | 龙鑫 | 143 | 3 |
337 | 2652 | 刘玉梅 | 139 | 4 |
334 | 2692 | 罗雯慧 | 117 | 5 |
331 | 6288 | 资艳 | 116 | 6 |
初三男子跳绳 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
335 | 2624 | 刘安胜 | 194 | 1 |
332 | 6305 | 陈小伦 | 164 | 2 |
339 | 2687 | 黄志斌 | 143 | 3 |
339 | 2688 | 黄潇锋 | 125 | 4 |
334 | 2701 | 李健 | 87 | 5 |
准初一女子跳远 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
449 | 3108 | 张梓艳 | 2.98m | 1 |
449 | 3112 | 刘佳 | 2.89m | 2 |
453 | 3069 | 罗琳琳 | 2.84m | 3 |
452 | 3044 | 曾叶颜 | 2.66m | 4 |
442 | 1256 | 曾子哲 | 2.63m | 5 |
441 | 1268 | 王敏 | 2.62m | 6 |
初一女子跳远 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
395 | 2075 | 曾利梅 | 3.41m | 1 |
416 | 2358 | 刘惠珍 | 3.31 | 2 |
404 | 2204 | 匡思怡 | 3.17 | 3 |
393 | 2046 | 李晴 | 3.05 | 4 |
419 | 2396 | 胡凤凤 | 2.96 | 5 |
399 | 2128 | 倪娜 | 2.89 | 6 |
399 | 2332 | 吴双 | 2.89 | 6 |
初二男子跳远 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
艺1 | 0524 | 张湘豫 | 4.28m | 1 |
艺3 | 0559 | 李洋 | 4.13m | 2 |
361 | 0200 | 曹垚 | 4.04m | 3 |
艺3 | 0555 | 廖康 | 3.95m | 4 |
357 | 0145 | 刘智恒 | 3.91m | 5 |
362 | 0244 | 谢凌帅 | 3.82m | 6 |
初三男子跳远 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
337 | 2657 | 邓瑞 | 4.44m | 1 |
336 | 2648 | 王志敏 | 3.71m | 2 |
338 | 2670 | 尹峰 | 3.65m | 3 |
准初一女子仰卧起坐 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
440 | 1287 | 张颖嘉 | 51 | 1 |
448 | 3125 | 袁玉璇 | 41 | 2 |
453 | 3065 | 罗宇莹 | 40 | 3 |
439 | 1288 | 雷悦 | 40 | 3 |
449 | 3111 | 欧阳奥丽 | 40 | 3 |
442 | 1254 | 陈子琪 | 40 | 3 |
初一女子仰卧起坐 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
410 | 2268 | 刘诗欣 | 45 | 1 |
412 | 2308 | 刘思思 | 45 | 1 |
415 | 2337 | 梁晓晓 | 44 | 3 |
417 | 2367 | 李亚环 | 44 | 3 |
426 | 2500 | 李禹禹 | 40 | 5 |
397 | 2099 | 谷雨薇 | 39 | 6 |
422 | 2440 | 谭淑婷 | 39 | 6 |
初二男子仰卧起坐 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
379 | 0375 | 颜克宇 | 68 | 1 |
354 | 0104 | 李攀 | 61 | 2 |
381 | 0402 | 吴浩健 | 58 | 3 |
351 | 0076 | 徐佳福 | 58 | 3 |
378 | 0351 | 龙柏利 | 56 | 5 |
351 | 0073 | 李屹 | 55 | 6 |
初三男子仰卧起坐 | ||||
班级 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
335 | 2622 | 林晓楠 | 63 | 1 |
335 | 2623 | 曹均 | 53 | 2 |
332 | 6307 | 陈亮 | 48 | 3 |
337 | 2660 | 刘小聪 | 46 | 4 |
338 | 2672 | 蒋文辉 | 40 | 5 |
百米跑
男子跳高
男子实心 球
男子仰卧起坐
男子跳绳
男子跳远
女子铅球
男子800米跑
女子800米跑
男子100米决赛
女子100米决赛
定点投篮
检录
女子仰卧起坐
准初一男子800米跑获奖选手
准初一男子跳绳获奖选手
初三男子800米跑获奖选手
准初一女子跳远获奖选手
初二男子实心球获奖选手
部分获奖选手接受正源电视台采访
准初一男子跳高获奖选手
初二男子跳远获奖选手
团体分数实时公布
女子铅球
男子400米跑
女子1500米跑
男子1500米跑
男子3000米跑
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
- 上一篇:正源学校举行庆祝建国70周年合唱比赛
- 下一篇:中南大学给我校送来喜报
相关文章
-
没有相关内容