非公经济人士捐资助学 我校12名应届新大学生受益
非公经济人士捐资助学 我校12名应届新大学生受助
8月27日下午,耒阳市2019年非公经济人士捐资助学仪式在市委三楼会议室举行。
本次捐资助学活动仍由市工商联等组织,今年是连续第22年,共募得捐款39.2万余元,由衡阳市雁峰酒业实业有限公司等75家企业和个人资助,全市64名2019年考取大学的学生分别获赠5000元或5500元的爱心资助,正源学校12名学生受助。
市委副书记邱小兵讲话,市人大、市政府、市政协及相关部门的领导出席仪式。部分捐资助学人士为受助学生(家长)现场赠发助学现金。
雁峰酒业公司领导等非公经济人士代表发言,表达回馈社会、促进社会和谐的心愿。学生代表发言,表达要好好学习、感恩社会、报效祖国的决心。
正源学校12名受助学生或家长
非公经济人士赠发助学金
市委副书记邱小兵(左四)讲话
附:正源学校2019年受助学生基本情况表
序号 | 姓名 | 性别 | 高考分数 | 录取学校 | 贫困原因 | 家庭详细地址 |
1 | 李心洁 | 女 | 理科447 | 湖南师大树达学院 | 母亲恶性肿瘤 | 市游园路农机花苑小区 |
2 | 曹翔玉 | 男 | 理科540 | 湖南科技大学 | 父亲过世,母亲在外地打工 | 新市镇横龙村 |
3 | 谭安祥 | 男 | 文科585 | 长沙理工大学 | 父亲过世,姐姐读大学,母亲无工作,靠哥哥打工供养读书,哥哥已结婚生子 | 亮源乡元明村 |
4 | 周孚容 | 女 | 理科517 | 湖南工商大学 | 父亲过世,弟弟读初中,妈妈打工 | 三都镇双红村 |
5 | 王丽霞 | 女 | 理科589 | 湖南师范大学 | 父亲重病,家庭收入靠哥哥打工 | 公平圩镇光华村 |
6 | 梁婷玉 | 女 | 理科563 | 天津中医药大学 | 父亲早年去世 | 广东中山市大涌镇 |
7 | 李兆基 | 男 | 理科489 | 洛阳理工学院 | 单亲家庭 | 五里牌金星居委会 |
8 | 王娆 | 女 | 理科486 | 湖南工学院 | 单亲家庭 | 导子乡董溪村 |
9 | 谢珍越 | 男 | 理科497 | 长沙学院 | 父母外地打工 收入低 两个孩子同是今年高中毕业 经济压力大 | 南阳镇朱子村 |
10 | 李龙 | 男 | 理科465 | 湖南医药学院 | 家里人多劳动力少 | 灶市茅家坪 |
11 | 谭诗彪 | 男 | 理科653 | 同济大学 | 家中仅父亲一人低收入 | 东湖圩镇小山村 |
12 | 刘铭 | 男 | 理科478 | 文华学院 | 母亲患病,长期昂贵的药费致贫 | 五一中路西湖亭三巷 |
【图 / 郑少君】
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
相关文章
-
没有相关内容