赛场快讯(5月14日下午)
天公作美。下午两点半,一二年级田径赛率先拉开帷幕。在今天下午的赛事中,一年级72名运动员,二年级112名运动员参与了50米男子预决赛、50米女子预决赛、100米男子预决赛、100米女子预决赛、立定跳远等项目的角逐。
附:5月14日下午比赛成绩表
正源学校第12届小学生运动会一年级(男子)总成绩记录表 | ||||||||||||||||||
第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
50米 | 357 | 何洪辉 | 8"93 | 354 | 蒋继谦 | 9"32 | 352 | 罗嘉瑞 | 9"46 | 355 | 彭龙辉 | 9"66 | 354 | 陈跃 | 9"82 | 357 | 肖子然 | 10"08 |
100米 | 356 | 贺思蒙 | 17"57 | 357 | 李旭阳 | 17"83 | 354 | 蒋继谦 | 18"11 | 352 | 谢佳杭 | 18"31 | 356 | 伍嘉 | 18"50 | 357 | 李帅 | 18"73 |
立定跳远 | 356 | 贺思蒙 | 1.51m | 353 | 覃荣乾 | 1.50m | 356 | 张子豪 | 1.50m | 357 | 何洪辉 | 1.50m | 358 | 陈嘉杰 | 1.48m | 351 | 李思 | 1.45m |
正源学校第12届小学生运动会一年级(女子)总成绩记录表 | ||||||||||||||||||
第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
50米 | 353 | 郑维洁 | 9"67 | 358 | 贺弯弯 | 9"87 | 352 | 李湘晴 | 10"03 | 357 | 范烨杉 | 10"18 | 350 | 刘诗琪 | 10"37 | 357 | 匡丽欢 | 10"58 |
100米 | 353 | 郑维洁 | 18"63 | 356 | 肖懿晗 | 18"78 | 352 | 李湘晴 | 19"03 | 358 | 贺弯弯 | 19"18 | 357 | 范烨杉 | 19"38 | 357 | 刘璇 | 20"80 |
立定跳远 | 353 | 王依涵 | 1.56m | 355 | 李梓萱 | 1.52m | 358 | 李佳妮 | 1.50m | 354 | 刘艺 | 1.42m | 356 | 欧阳梦婷 | 1.41m | 358 | 符佳乐 | 1.40m |
正源学校第12届小学生运动会二年级(男子)总成绩记录表 | ||||||||||||||||||
第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
50米 | 331 | 谢凯 | 8"46 | 328 | 谢洋 | 8"61 | 328 | 李浙 | 8"78 | 326 | 袁宇航 | 8"96 | 326 | 龙健威 | 9"11 | 335 | 王健 | 9"32 |
100米 | 332 | 姚志鹏 | 16"76 | 332 | 夏礼波 | 17"02 | 328 | 谢洋 | 17"20 | 330 | 陈帅 | 17"46 | 328 | 李浙 | 17"77 | 338 | 陈扬 | 18"09 |
立定跳远 | 338 | 陈扬 | 1.78m | 330 | 邝峻源 | 1.75m | 329 | 谷超 | 1.70m | 333 | 廖鸿昌 | 1.70m | 332 | 黄志强 | 1.70m | 335 | 曹宇 | 1.67m |
正源学校第12届小学生运动会二年级(女子)总成绩记录表 | ||||||||||||||||||
第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
50米 | 332 | 刘嘉轩 | 8"89 | 331 | 廖锦芸 | 9"10 | 326 | 胡紫雯 | 9"30 | 329 | 李洁 | 9"44 | 332 | 罗心莉 | 9"79 | 332 | 罗诗怡 | 9"80 |
100米 | 332 | 刘嘉轩 | 17"46 | 337 | 王彩云 | 17"75 | 331 | 廖锦芸 | 18"03 | 338 | 邓诗琪 | 18"29 | 329 | 李洁 | 18"48 | 328 | 丘雅鑫 | 18"68 |
立定跳远 | 331 | 熊诗怡 | 1.60m | 339 | 张欣昱 | 1.59m | 332 | 罗心莉 | 1.52m | 330 | 曾淑婷 | 1.50m | 332 | 李奕璇 | 1.50m | 328 | 邓诗琪 | 1.49m |
5月14日小学部一年级团体前三名排行榜
班级 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
353 | 3 | 1 |
|
356 | 2 | 1 | 1 |
357 | 1 | 1 |
|
354 |
| 1 | 1 |
352 |
|
| 3 |
358 |
| 1 | 1 |
355 |
| 1 |
|
5月14日小学部二年级前三名排行榜
班级 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
332 | 3 | 1 | 1 |
331 | 2 | 1 | 1 |
338 | 1 |
|
|
328 |
| 1 | 2 |
339 |
| 1 |
|
330 |
| 1 |
|
337 |
| 1 |
|
329 |
|
| 1 |
326 |
|
| 1 |
赛前检录
立定跳远
50米跑
100米跑
50米跑决赛
100米跑决赛
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
- 上一篇:五千“雄兵”齐上阵 英雄自古出少年
- 下一篇:赛场快讯(5月15日)
相关文章
-
没有相关内容