初一年级举行数学竞赛
作者:杨晖 何礼建 来源: 发布时间:2018年12月23日 点击数:
文科抓阅读,理科抓竞赛。为了激发学生学习、钻研数学知识的兴趣,提高学生的数学素养,12月19日下午,天空澄碧、纤云不染,初一年级迎来了期盼已久的数学竞赛。
考前,各位班主任对学生做了考纪考风教育,期待学生们在竞赛中能够赛出风格、赛出水平。学生们也对本次竞赛抱以极大的热情,一个个奋笔训练、埋头复习。默默积蓄已久的力量,就等着在竞赛中爆发出来。
学生们从容迈进考场,斗志昂扬自信满满,只等着以纸笔为刀枪,在这场没有硝烟的战争中与昔日同窗一较高低。年级领导对此次竞赛给予了高度重视,竞赛期间多次巡视各个考场。经过两个小时的激战后,本次竞赛在初一全体教师的配合下顺利结束。
本次考试按照不同的进度,由初中数学教研组出了三套不同的试卷,经过老师们认真细致的批阅,按不同进度进行评奖,本次竞赛共评出一等奖龙小川、徐震、王凯燕等73名,二等奖陈昱昊、李清怡、周加利等93名,三等奖卜星媛、梁海卓、贺文彬等105名。
345—366班获奖名单
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 数学 | 获奖等级 |
1 | 358 | 曹丹丹 | 女 | 137 | 一等奖 |
2 | 354 | 罗玮昕 | 男 | 133 | 一等奖 |
3 | 359 | 刘帅 | 男 | 133 | 一等奖 |
4 | 354 | 刘小倩 | 女 | 131 | 一等奖 |
5 | 346 | 邓森文 | 男 | 131 | 一等奖 |
6 | 345 | 黄维 | 男 | 130 | 一等奖 |
7 | 357 | 谷小新 | 男 | 130 | 一等奖 |
8 | 354 | 李致纯 | 男 | 128 | 一等奖 |
9 | 352 | 邓智雄 | 男 | 127 | 一等奖 |
10 | 346 | 罗媛 | 女 | 126 | 一等奖 |
11 | 357 | 罗雨墨 | 女 | 126 | 一等奖 |
12 | 349 | 李拓珥 | 男 | 126 | 一等奖 |
13 | 345 | 曾祥磊 | 男 | 125 | 一等奖 |
14 | 360 | 李智明 | 男 | 125 | 一等奖 |
15 | 360 | 蒋灿 | 男 | 124 | 一等奖 |
16 | 346 | 资麟麒 | 女 | 123 | 一等奖 |
17 | 346 | 梁茹 | 女 | 123 | 一等奖 |
18 | 348 | 谷文浩 | 男 | 123 | 一等奖 |
19 | 354 | 仇珂 | 女 | 122 | 一等奖 |
20 | 349 | 李城 | 男 | 122 | 一等奖 |
21 | 357 | 刘义云 | 男 | 122 | 一等奖 |
22 | 354 | 周一苗 | 男 | 121 | 一等奖 |
23 | 362 | 肖东林 | 男 | 121 | 一等奖 |
24 | 358 | 谢志文 | 男 | 121 | 一等奖 |
25 | 365 | 蒋国俊 | 男 | 120 | 一等奖 |
26 | 350 | 谢义浪 | 男 | 120 | 一等奖 |
27 | 350 | 谢雨姣 | 女 | 119 | 一等奖 |
28 | 361 | 郭雨熙 | 女 | 119 | 一等奖 |
29 | 363 | 罗光钰 | 男 | 119 | 一等奖 |
30 | 359 | 刘立阳 | 男 | 119 | 一等奖 |
31 | 348 | 林郴 | 男 | 119 | 一等奖 |
32 | 352 | 熊子凡 | 女 | 118 | 二等奖 |
33 | 358 | 李源 | 男 | 118 | 二等奖 |
34 | 359 | 刘祎凯 | 男 | 118 | 二等奖 |
35 | 353 | 雷文静 | 女 | 118 | 二等奖 |
36 | 355 | 肖康鸿 | 男 | 118 | 二等奖 |
37 | 349 | 伍亮 | 男 | 118 | 二等奖 |
38 | 359 | 陈丹丹 | 女 | 118 | 二等奖 |
39 | 365 | 郑朋广 | 男 | 118 | 二等奖 |
40 | 359 | 林加威 | 男 | 118 | 二等奖 |
41 | 354 | 王昱淑 | 女 | 117 | 二等奖 |
42 | 354 | 刘增 | 男 | 117 | 二等奖 |
43 | 357 | 邓玮军 | 男 | 117 | 二等奖 |
44 | 364 | 胡伊 | 女 | 117 | 二等奖 |
45 | 361 | 何智霖 | 男 | 117 | 二等奖 |
46 | 346 | 贺伟 | 男 | 117 | 二等奖 |
47 | 349 | 李峰 | 男 | 116 | 二等奖 |
48 | 356 | 曹聪 | 男 | 115 | 二等奖 |
49 | 359 | 王丽鹃 | 女 | 115 | 二等奖 |
50 | 353 | 吴志文 | 男 | 115 | 二等奖 |
51 | 358 | 刘雅 | 女 | 114 | 二等奖 |
52 | 357 | 黄冬佟 | 男 | 114 | 二等奖 |
53 | 357 | 刘仁环 | 女 | 114 | 二等奖 |
54 | 359 | 符佳欣 | 女 | 113 | 二等奖 |
55 | 363 | 金宇婷 | 女 | 113 | 二等奖 |
56 | 365 | 谭卫国 | 男 | 113 | 二等奖 |
57 | 360 | 陈欣 | 女 | 113 | 二等奖 |
58 | 356 | 袁熙 | 男 | 112 | 二等奖 |
59 | 358 | 谢丰科 | 男 | 112 | 二等奖 |
60 | 366 | 阳源 | 男 | 112 | 二等奖 |
61 | 358 | 黄瑞龙 | 男 | 111 | 二等奖 |
62 | 348 | 张黄祥 | 男 | 110 | 二等奖 |
63 | 352 | 谢东旭 | 男 | 110 | 二等奖 |
64 | 363 | 欧阳旭彤 | 男 | 110 | 二等奖 |
65 | 358 | 罗龙飞 | 男 | 110 | 二等奖 |
66 | 363 | 蒋志辉 | 男 | 110 | 二等奖 |
67 | 349 | 匡少华 | 男 | 109 | 二等奖 |
68 | 361 | 董三彰 | 男 | 109 | 二等奖 |
69 | 354 | 李汪林 | 男 | 109 | 二等奖 |
70 | 363 | 谷佳倩 | 女 | 109 | 二等奖 |
71 | 361 | 唐慧恩 | 女 | 109 | 二等奖 |
72 | 345 | 李嘉杰 | 男 | 109 | 二等奖 |
73 | 355 | 谷斌 | 男 | 109 | 二等奖 |
74 | 361 | 梁文顺 | 男 | 109 | 二等奖 |
75 | 355 | 曾依依 | 女 | 108 | 三等奖 |
76 | 355 | 资杰 | 男 | 108 | 三等奖 |
77 | 354 | 贺加儿 | 女 | 108 | 三等奖 |
78 | 363 | 刘星 | 男 | 108 | 三等奖 |
79 | 358 | 刘超翔 | 男 | 108 | 三等奖 |
80 | 354 | 何利涛 | 男 | 108 | 三等奖 |
81 | 359 | 肖乐 | 男 | 108 | 三等奖 |
82 | 353 | 陆龙云 | 男 | 107 | 三等奖 |
83 | 353 | 邓俊豪 | 男 | 107 | 三等奖 |
84 | 359 | 李粤飞 | 男 | 107 | 三等奖 |
85 | 354 | 黎欣怡 | 女 | 107 | 三等奖 |
86 | 359 | 吴杰豪 | 男 | 107 | 三等奖 |
87 | 349 | 何冬雨 | 女 | 107 | 三等奖 |
88 | 357 | 廖盈 | 女 | 107 | 三等奖 |
89 | 358 | 李佳丽 | 女 | 107 | 三等奖 |
90 | 350 | 陈豪杰 | 男 | 107 | 三等奖 |
91 | 366 | 吴汉鸣 | 男 | 106 | 三等奖 |
92 | 349 | 吴玉香 | 女 | 106 | 三等奖 |
93 | 361 | 何腾 | 男 | 106 | 三等奖 |
94 | 365 | 刘海鹏 | 男 | 106 | 三等奖 |
95 | 348 | 曾国利 | 男 | 106 | 三等奖 |
96 | 359 | 朱泽军 | 男 | 106 | 三等奖 |
97 | 357 | 王慧 | 女 | 105 | 三等奖 |
98 | 353 | 资喜恩 | 男 | 105 | 三等奖 |
99 | 357 | 李鑫 | 男 | 105 | 三等奖 |
100 | 349 | 邱晴 | 女 | 105 | 三等奖 |
101 | 354 | 肖玲 | 女 | 105 | 三等奖 |
102 | 346 | 王俊舒 | 男 | 105 | 三等奖 |
103 | 354 | 曹子萌 | 女 | 105 | 三等奖 |
104 | 361 | 谭诗良 | 男 | 105 | 三等奖 |
105 | 350 | 李子阳 | 男 | 105 | 三等奖 |
106 | 355 | 曾帅 | 男 | 104 | 三等奖 |
107 | 345 | 刘慧 | 女 | 104 | 三等奖 |
108 | 352 | 张俊 | 男 | 104 | 三等奖 |
109 | 361 | 肖毅 | 男 | 104 | 三等奖 |
110 | 353 | 罗毅 | 男 | 104 | 三等奖 |
111 | 364 | 阳轩 | 男 | 104 | 三等奖 |
112 | 361 | 王志涛 | 男 | 104 | 三等奖 |
113 | 355 | 周国良 | 男 | 104 | 三等奖 |
114 | 361 | 曾国盛 | 男 | 103 | 三等奖 |
115 | 362 | 谢颖 | 女 | 103 | 三等奖 |
116 | 357 | 伍鑫 | 男 | 103 | 三等奖 |
117 | 357 | 苏巧玲 | 女 | 103 | 三等奖 |
118 | 365 | 黄烨萱 | 女 | 103 | 三等奖 |
119 | 354 | 李晶 | 女 | 102 | 三等奖 |
120 | 355 | 郑嘉伟 | 男 | 102 | 三等奖 |
121 | 363 | 贺资扬 | 女 | 102 | 三等奖 |
122 | 354 | 董源 | 男 | 102 | 三等奖 |
123 | 366 | 蒋智聪 | 男 | 102 | 三等奖 |
124 | 352 | 黄顺 | 男 | 102 | 三等奖 |
125 | 360 | 李强 | 男 | 102 | 三等奖 |
126 | 354 | 陈杰 | 男 | 102 | 三等奖 |
127 | 345 | 李姣松 | 女 | 102 | 三等奖 |
128 | 355 | 郑娆 | 女 | 102 | 三等奖 |
129 | 353 | 周豪 | 男 | 101 | 三等奖 |
130 | 351 | 谢盼 | 男 | 101 | 三等奖 |
131 | 357 | 彭美慧 | 女 | 101 | 三等奖 |
132 | 348 | 杜旭 | 男 | 101 | 三等奖 |
133 | 348 | 梁志鸿 | 男 | 101 | 三等奖 |
134 | 354 | 肖剑 | 男 | 101 | 三等奖 |
135 | 363 | 段蒋磊 | 男 | 101 | 三等奖 |
136 | 354 | 曹佳玥 | 女 | 101 | 三等奖 |
137 | 359 | 曾帅 | 男 | 101 | 三等奖 |
138 | 360 | 刘雨研 | 女 | 101 | 三等奖 |
139 | 365 | 刘友园 | 男 | 101 | 三等奖 |
140 | 361 | 曾祥 | 男 | 101 | 三等奖 |
367-372,380-389班获奖名单
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 数学 | 获奖等级 |
1 | 379 | 龙小川 | 男 | 127 | 一等奖 |
2 | 382 | 谢海盛 | 男 | 126 | 一等奖 |
3 | 381 | 曹宇泉 | 男 | 125 | 一等奖 |
4 | 379 | 贺国强 | 男 | 124 | 一等奖 |
5 | 378 | 谷文卓 | 男 | 121 | 一等奖 |
6 | 378 | 肖逸锋 | 男 | 120 | 一等奖 |
7 | 378 | 陈凌云 | 男 | 120 | 一等奖 |
8 | 378 | 向瑭 | 男 | 120 | 一等奖 |
9 | 380 | 谢镛 | 男 | 120 | 一等奖 |
10 | 381 | 甘明杰 | 男 | 119 | 一等奖 |
11 | 378 | 徐震 | 男 | 117 | 一等奖 |
12 | 378 | 王刚 | 男 | 117 | 一等奖 |
13 | 379 | 张家骥 | 男 | 116 | 一等奖 |
14 | 379 | 罗乐如 | 女 | 116 | 一等奖 |
15 | 380 | 徐子山 | 男 | 116 | 一等奖 |
16 | 378 | 匡金鑫 | 男 | 115 | 一等奖 |
17 | 378 | 欧阳凯 | 男 | 115 | 一等奖 |
18 | 379 | 冯婷 | 女 | 115 | 一等奖 |
19 | 389 | 李玮 | 男 | 114 | 一等奖 |
20 | 381 | 徐界 | 男 | 114 | 一等奖 |
21 | 379 | 王凯燕 | 女 | 113 | 一等奖 |
22 | 378 | 陈涵 | 女 | 113 | 一等奖 |
23 | 380 | 彭家欢 | 男 | 113 | 一等奖 |
24 | 367 | 谢杨丰 | 男 | 113 | 一等奖 |
25 | 371 | 贺春美 | 女 | 112 | 一等奖 |
26 | 379 | 周敬林 | 男 | 111 | 一等奖 |
27 | 379 | 王涵 | 男 | 111 | 一等奖 |
28 | 383 | 谭雄 | 男 | 111 | 一等奖 |
29 | 379 | 蒋志杰 | 男 | 110 | 一等奖 |
30 | 378 | 曹育玮 | 男 | 110 | 一等奖 |
31 | 379 | 武小龙 | 男 | 110 | 一等奖 |
32 | 382 | 段诗广 | 男 | 110 | 一等奖 |
33 | 379 | 王禹铖 | 男 | 110 | 一等奖 |
34 | 378 | 曹哲贤 | 男 | 110 | 一等奖 |
35 | 382 | 廖建峰 | 男 | 110 | 一等奖 |
36 | 370 | 湖洪雷 | 男 | 110 | 一等奖 |
37 | 380 | 郭明明 | 男 | 110 | 一等奖 |
38 | 378 | 陈昱昊 | 男 | 109 | 二等奖 |
39 | 379 | 李清怡 | 女 | 109 | 二等奖 |
40 | 378 | 周加利 | 女 | 109 | 二等奖 |
41 | 380 | 文昕昕 | 男 | 109 | 二等奖 |
42 | 372 | 龙美青 | 女 | 109 | 二等奖 |
43 | 379 | 肖小月 | 女 | 108 | 二等奖 |
44 | 378 | 伍浩月 | 女 | 108 | 二等奖 |
45 | 380 | 谷思然 | 女 | 108 | 二等奖 |
46 | 382 | 谭小青 | 男 | 108 | 二等奖 |
47 | 378 | 曹诗琦 | 女 | 107 | 二等奖 |
48 | 378 | 曾玲静 | 女 | 107 | 二等奖 |
49 | 379 | 李豪 | 男 | 107 | 二等奖 |
50 | 379 | 刘峥 | 女 | 107 | 二等奖 |
51 | 380 | 王薇 | 女 | 107 | 二等奖 |
52 | 379 | 曹洵 | 男 | 107 | 二等奖 |
53 | 382 | 黄亮 | 男 | 107 | 二等奖 |
54 | 380 | 曾诗婷 | 女 | 107 | 二等奖 |
55 | 382 | 黄晚 | 男 | 107 | 二等奖 |
56 | 368 | 肖嘉 | 男 | 107 | 二等奖 |
57 | 379 | 谢雅菲 | 女 | 106 | 二等奖 |
58 | 378 | 贺慧明 | 男 | 106 | 二等奖 |
59 | 381 | 余双喜 | 男 | 106 | 二等奖 |
60 | 378 | 许泓涛 | 男 | 106 | 二等奖 |
61 | 378 | 龙贤哲 | 男 | 105 | 二等奖 |
62 | 378 | 陈澍 | 男 | 105 | 二等奖 |
63 | 378 | 龙柏利 | 男 | 105 | 二等奖 |
64 | 382 | 刘文 | 男 | 105 | 二等奖 |
65 | 378 | 罗淇 | 男 | 105 | 二等奖 |
66 | 381 | 何嘉斌 | 男 | 105 | 二等奖 |
67 | 379 | 谢阳鹏 | 男 | 105 | 二等奖 |
68 | 381 | 谭功常 | 男 | 105 | 二等奖 |
69 | 382 | 谭照巍 | 男 | 105 | 二等奖 |
70 | 370 | 朱毅 | 男 | 104 | 二等奖 |
71 | 379 | 邓名达 | 男 | 104 | 二等奖 |
72 | 380 | 刘宇轩 | 男 | 104 | 二等奖 |
73 | 389 | 蒋之阳 | 男 | 103 | 二等奖 |
74 | 378 | 黄馨 | 女 | 103 | 二等奖 |
75 | 389 | 张渊 | 男 | 103 | 二等奖 |
76 | 380 | 匡洁 | 女 | 103 | 二等奖 |
77 | 369 | 匡亚龙 | 男 | 103 | 二等奖 |
78 | 382 | 徐智璁 | 男 | 103 | 二等奖 |
79 | 380 | 卜星媛 | 女 | 102 | 三等奖 |
80 | 382 | 严慧军 | 男 | 102 | 三等奖 |
81 | 378 | 梁琳 | 女 | 102 | 三等奖 |
82 | 382 | 蒋鸿超 | 男 | 102 | 三等奖 |
83 | 369 | 贺海滨 | 男 | 102 | 三等奖 |
84 | 381 | 李诺 | 女 | 102 | 三等奖 |
85 | 371 | 李文科 | 男 | 102 | 三等奖 |
86 | 383 | 尹源富 | 男 | 102 | 三等奖 |
87 | 381 | 梁海卓 | 男 | 102 | 三等奖 |
88 | 367 | 李宏渊 | 男 | 102 | 三等奖 |
89 | 381 | 许志翔 | 男 | 102 | 三等奖 |
90 | 368 | 雷志强 | 男 | 102 | 三等奖 |
91 | 380 | 曹翔 | 男 | 102 | 三等奖 |
92 | 368 | 陈佳怡 | 女 | 102 | 三等奖 |
93 | 388 | 曾超 | 男 | 102 | 三等奖 |
94 | 380 | 谭正 | 男 | 102 | 三等奖 |
95 | 370 | 贺文彬 | 男 | 102 | 三等奖 |
96 | 368 | 资旋 | 女 | 102 | 三等奖 |
97 | 378 | 罗能倩 | 女 | 101 | 三等奖 |
98 | 389 | 肖倩 | 女 | 101 | 三等奖 |
99 | 379 | 张睿 | 男 | 101 | 三等奖 |
100 | 389 | 黄振峰 | 男 | 101 | 三等奖 |
101 | 379 | 伍紫琪 | 女 | 101 | 三等奖 |
102 | 380 | 肖娟 | 女 | 101 | 三等奖 |
103 | 389 | 谷煦梅 | 女 | 101 | 三等奖 |
104 | 382 | 李欢 | 女 | 101 | 三等奖 |
105 | 382 | 李纯 | 男 | 101 | 三等奖 |
106 | 382 | 欧阳志威 | 男 | 101 | 三等奖 |
107 | 384 | 龙智轩 | 男 | 101 | 三等奖 |
108 | 388 | 李孚凯 | 男 | 101 | 三等奖 |
109 | 381 | 黄勇 | 男 | 101 | 三等奖 |
110 | 380 | 朱志嵘 | 男 | 101 | 三等奖 |
373-377班获奖名单
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 数学 | 获奖等级 |
1 | 375 | 刘健 | 男 | 134 | 一等奖 |
2 | 373 | 贺文辉 | 男 | 119 | 一等奖 |
3 | 376 | 曾涵 | 女 | 118 | 一等奖 |
4 | 373 | 蒋文涵 | 男 | 115 | 一等奖 |
5 | 377 | 王侠浩 | 男 | 113 | 一等奖 |
6 | 373 | 钟方正 | 男 | 112 | 二等奖 |
7 | 374 | 曾慧 | 女 | 111 | 二等奖 |
8 | 376 | 欧阳常林 | 男 | 111 | 二等奖 |
9 | 374 | 刘林磊 | 男 | 110 | 二等奖 |
10 | 377 | 黄汤古 | 男 | 108 | 二等奖 |
11 | 376 | 邓沁怡 | 女 | 108 | 二等奖 |
12 | 377 | 邓智龙 | 男 | 108 | 二等奖 |
13 | 374 | 廖文轩 | 男 | 108 | 二等奖 |
14 | 374 | 黄轩 | 男 | 108 | 二等奖 |
15 | 373 | 周汝霖 | 男 | 107 | 三等奖 |
16 | 374 | 邓智宇 | 男 | 104 | 三等奖 |
17 | 375 | 刘鑫 | 男 | 104 | 三等奖 |
18 | 375 | 罗广程 | 女 | 104 | 三等奖 |
19 | 377 | 曾姚明 | 男 | 104 | 三等奖 |
20 | 377 | 邓晓勇 | 男 | 101 | 三等奖 |
21 | 377 | 谢贵 | 男 | 100 | 三等奖 |
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
相关文章
-
没有相关内容