学习处处是赛场——小学部三年级举行英语单词比赛
作者:万光年 来源: 发布时间:2018年12月11日 点击数:
为了激发学生学习英语的兴趣,检验学生掌握英语单词的情况,扩大学生的词汇量,提高学生英语的拼写及记忆能力,促进学生学英语,爱英语,用英语。我校小学部三年级12月8日举行了“Remember Words ,I can !”PK大赛。
全年级同学以极大的热情参与了这次比赛。本次比赛时间为20分钟,满分为50分,题型分为:根据中文,选出相对应的英文和根据英文,选出相对应的中文两大类型。比赛中,一个个同学认真地做着每一道题,从他们的答卷中,我们发现一个个字母书写标准,字迹流畅,正确率较高,令人赏心悦目。最后经过英语老师仔细评审,评出一、二、三等奖共计122名。
这次英语单词竞赛活动,培养了学生认真学习英语的意识,为学生学英语、说英语、写英语、爱英语打下了良好的基础。
附: 三年级英语单词PK大赛获奖具体情况
| 序号 | 班级 | 姓名 | 奖项 |
| 1 | 306 | 李康嘉 | 一等奖 |
| 2 | 306 | 匡 鑫 | 一等奖 |
| 3 | 306 | 龙 帅 | 一等奖 |
| 4 | 308 | 蒋紫萱 | 一等奖 |
| 5 | 308 | 邓鸿鸿 | 一等奖 |
| 6 | 310 | 欧阳梦涓 | 一等奖 |
| 7 | 311 | 刘国豪 | 一等奖 |
| 8 | 311 | 罗佳婷 | 一等奖 |
| 9 | 312 | 谷 萱 | 一等奖 |
| 10 | 312 | 黄熙侦 | 一等奖 |
| 11 | 312 | 刘少东 | 一等奖 |
| 12 | 313 | 彭粤欣 | 一等奖 |
| 13 | 313 | 谢 宣 | 一等奖 |
| 14 | 315 | 阳程杰 | 一等奖 |
| 15 | 315 | 杨文瑞 | 一等奖 |
| 16 | 315 | 严之翔 | 一等奖 |
| 17 | 315 | 邝湘玲 | 一等奖 |
| 18 | 315 | 李敏君 | 一等奖 |
| 19 | 316 | 肖曼妮 | 一等奖 |
| 20 | 316 | 欧阳志淼 | 一等奖 |
| 21 | 316 | 陈 涛 | 一等奖 |
| 22 | 316 | 郑诗婕 | 一等奖 |
| 23 | 316 | 梁欣怡 | 一等奖 |
| 24 | 316 | 刘 韬 | 一等奖 |
| 25 | 316 | 曾芷璇 | 一等奖 |
| 26 | 316 | 蒋自轩 | 一等奖 |
| 27 | 316 | 蒋 辉 | 一等奖 |
| 28 | 317 | 廖扬利 | 一等奖 |
| 29 | 317 | 谭瑞崧 | 一等奖 |
| 30 | 317 | 吴显豪 | 一等奖 |
| 31 | 306 | 邓满如 | 二等奖 |
| 32 | 306 | 陆志鹏 | 二等奖 |
| 33 | 306 | 肖慕橙 | 二等奖 |
| 34 | 307 | 张 涵 | 二等奖 |
| 35 | 307 | 吴忠恒 | 二等奖 |
| 36 | 307 | 张 托 | 二等奖 |
| 37 | 307 | 曹嘉琪 | 二等奖 |
| 38 | 308 | 黄铭师 | 二等奖 |
| 39 | 308 | 黄国轩 | 二等奖 |
| 40 | 308 | 谭宇渟 | 二等奖 |
| 41 | 309 | 谢舒媚 | 二等奖 |
| 42 | 309 | 李雨珠 | 二等奖 |
| 43 | 309 | 唐 庆 | 二等奖 |
| 44 | 309 | 雷 翔 | 二等奖 |
| 45 | 309 | 夏文慧 | 二等奖 |
| 46 | 310 | 匡芝曼 | 二等奖 |
| 47 | 311 | 张涵文 | 二等奖 |
| 48 | 312 | 杨元贵 | 二等奖 |
| 49 | 312 | 罗 晗 | 二等奖 |
| 50 | 313 | 刘思淇 | 二等奖 |
| 51 | 313 | 肖雨馨 | 二等奖 |
| 52 | 315 | 陈健阳 | 二等奖 |
| 53 | 315 | 黄子仪 | 二等奖 |
| 54 | 315 | 刘 婧 | 二等奖 |
| 55 | 315 | 梁韩帅 | 二等奖 |
| 56 | 315 | 曹欣妍 | 二等奖 |
| 57 | 315 | 刘若英 | 二等奖 |
| 58 | 315 | 刘乘枫 | 二等奖 |
| 59 | 315 | 欧阳玉欣 | 二等奖 |
| 60 | 316 | 袁宗旺 | 二等奖 |
| 61 | 316 | 曾维华 | 二等奖 |
| 62 | 316 | 杨傲然 | 二等奖 |
| 63 | 316 | 李佳贝 | 二等奖 |
| 64 | 316 | 陈文哲 | 二等奖 |
| 65 | 316 | 陈家记 | 二等奖 |
| 66 | 316 | 倪俊凯 | 二等奖 |
| 67 | 316 | 罗 安 | 二等奖 |
| 68 | 316 | 罗 琪 | 二等奖 |
| 69 | 316 | 曹宇帅 | 二等奖 |
| 70 | 316 | 刘权龙 | 二等奖 |
| 71 | 317 | 龙佳容 | 二等奖 |
| 72 | 317 | 张 欣 | 二等奖 |
| 73 | 317 | 杨 捷 | 二等奖 |
| 74 | 317 | 周腾辉 | 二等奖 |
| 75 | 317 | 刘娇怡 | 二等奖 |
| 76 | 317 | 曾紫怡 | 二等奖 |
| 77 | 317 | 刘美霞 | 二等奖 |
| 78 | 317 | 曾诗雁 | 二等奖 |
| 79 | 317 | 李博宇 | 二等奖 |
| 80 | 306 | 刘璐璐 | 三等奖 |
| 81 | 307 | 刘 萱 | 三等奖 |
| 82 | 307 | 李婷艳 | 三等奖 |
| 83 | 307 | 欧阳润怡 | 三等奖 |
| 84 | 307 | 唐书怡 | 三等奖 |
| 85 | 308 | 周萱晨 | 三等奖 |
| 86 | 309 | 匡金艳 | 三等奖 |
| 87 | 309 | 刘 芳 | 三等奖 |
| 88 | 309 | 杨 浠 | 三等奖 |
| 89 | 309 | 刘燕香 | 三等奖 |
| 90 | 309 | 罗玉婷 | 三等奖 |
| 91 | 310 | 周宝仪 | 三等奖 |
| 92 | 310 | 彭玮俊 | 三等奖 |
| 93 | 310 | 谢皓轩 | 三等奖 |
| 94 | 310 | 李昭妍 | 三等奖 |
| 95 | 310 | 罗鸿亮 | 三等奖 |
| 96 | 311 | 夏伟洁 | 三等奖 |
| 97 | 311 | 龙嘉惠 | 三等奖 |
| 98 | 311 | 王自强 | 三等奖 |
| 99 | 311 | 刘 洁 | 三等奖 |
| 100 | 312 | 刘苏帆 | 三等奖 |
| 101 | 312 | 蒋继彪 | 三等奖 |
| 102 | 312 | 王嘉乐 | 三等奖 |
| 103 | 312 | 黄乐轩 | 三等奖 |
| 104 | 312 | 李海欣 | 三等奖 |
| 105 | 313 | 梁 恬 | 三等奖 |
| 106 | 313 | 刘锦强 | 三等奖 |
| 107 | 313 | 梁自强 | 三等奖 |
| 108 | 313 | 李 可 | 三等奖 |
| 109 | 313 | 李晓晴 | 三等奖 |
| 110 | 313 | 王鑫伟 | 三等奖 |
| 111 | 313 | 郑周升 | 三等奖 |
| 112 | 313 | 肖 程 | 三等奖 |
| 113 | 315 | 刘禹哲 | 三等奖 |
| 114 | 316 | 陈志坚 | 三等奖 |
| 115 | 316 | 尹天骐 | 三等奖 |
| 116 | 316 | 梁 乐 | 三等奖 |
| 117 | 316 | 李浩林 | 三等奖 |
| 118 | 316 | 李东健 | 三等奖 |
| 119 | 317 | 龙 瑾 | 三等奖 |
| 120 | 317 | 李文博 | 三等奖 |
| 121 | 317 | 张裕鑫 | 三等奖 |
| 122 | 317 | 梁语馨 | 三等奖 |















| 感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
相关文章
-
没有相关内容

会员登录