开发思维潜能 锻炼思维能力——记小学部二年级生活数学大赛
数学是训练思维的体操,可以锻炼孩子们的思维能力,使其不断地发展。因此数学思维训练应该从小抓起,这样才有利于及早开发孩子的思维潜能。为了让孩子们的数学思维在小学阶段得到良好的培养与发展,6月9日晚,正源学校小学部二年级举行了生活数学大赛。
赛前,数学组老师们首先制定了方案,有组织、有计划地地开展此项活动。各班老师通过不同的训练形式,测评方式让孩子们对学习数学兴趣高亢,为比赛顺利进行做好铺垫。
此次生活数学大赛在孩子们急切的期待中拉开帷幕。年级学生全员参与,由数学老师根据本学期所学的知识点以及学生的实际情况,适当地设计一些有梯度的开放性题型,满足孩子差异需求。比赛中,孩子们尽情地展示自我,展示数学魅力。看到孩子们专注的神情,流畅的书写,灵活的计算,真为他们喝彩!都说认真的孩子最可爱,此时此刻我们的孩子们是最可爱的!
通过此次比赛,一大批思维活跃的孩子脱颖而出。经过认真评选,评出一等奖30名,二等奖50名,三等奖100名。
附:获奖名单
| |||||
序号 | 班级 | 姓名 | 分数 | 获奖 | |
1 | 313 | 肖程 | 99 | 一等奖 | |
2 | 313 | 戴佳乐 | 98 | 一等奖 | |
3 | 309 | 唐庆 | 97 | 一等奖 | |
4 | 309 | 罗玉婷 | 95 | 一等奖 | |
5 | 306 | 匡鑫 | 94 | 一等奖 | |
6 | 309 | 陈国瑞 | 94 | 一等奖 | |
7 | 310 | 罗鸿亮 | 94 | 一等奖 | |
8 | 310 | 肖伟 | 94 | 一等奖 | |
9 | 312 | 王思雨 | 94 | 一等奖 | |
10 | 306 | 邓满如 | 93 | 一等奖 | |
11 | 306 | 陈凌杰 | 92 | 一等奖 | |
12 | 306 | 李旭阳 | 92 | 一等奖 | |
13 | 307 | 周嘉翔 | 92 | 一等奖 | |
14 | 310 | 徐凝 | 92 | 一等奖 | |
15 | 313 | 梁恬 | 92 | 一等奖 | |
16 | 315 | 谷沪文 | 92 | 一等奖 | |
17 | 310 | 罗琳菲 | 91 | 一等奖 | |
18 | 311 | 张涵文 | 91 | 一等奖 | |
19 | 313 | 刘海洋 | 91 | 一等奖 | |
20 | 306 | 资能 | 90 | 一等奖 | |
21 | 309 | 邓铭煜 | 90 | 一等奖 | |
22 | 310 | 李昭妍 | 90 | 一等奖 | |
23 | 313 | 李栖桐 | 90 | 一等奖 | |
24 | 313 | 黎晓虎 | 90 | 一等奖 | |
25 | 315 | 刘朗 | 90 | 一等奖 | |
26 | 311 | 夏伟洁 | 89 | 二等奖 | |
27 | 313 | 李慧 | 89 | 二等奖 | |
28 | 306 | 刘思 | 88 | 二等奖 | |
29 | 307 | 何翰 | 88 | 二等奖 | |
30 | 307 | 张涵 | 88 | 二等奖 | |
31 | 310 | 陈江月 | 88 | 二等奖 | |
32 | 312 | 张奥淇 | 88 | 二等奖 | |
33 | 313 | 王鑫伟 | 88 | 二等奖 | |
34 | 315 | 罗讯 | 88 | 二等奖 | |
35 | 308 | 黄国轩 | 87.5 | 二等奖 | |
36 | 306 | 刘睿哲 | 87 | 二等奖 | |
37 | 310 | 欧阳梦涓 | 87 | 二等奖 | |
38 | 310 | 万智宇 | 87 | 二等奖 | |
39 | 311 | 李宜葳 | 87 | 二等奖 | |
40 | 313 | 郑周升 | 87 | 二等奖 | |
41 | 307 | 肖嘉乐 | 86 | 二等奖 | |
42 | 310 | 徐泽成 | 86 | 二等奖 | |
43 | 312 | 李俊泽 | 86 | 二等奖 | |
44 | 312 | 谷浩然 | 86 | 二等奖 | |
45 | 313 | 刘锦强 | 86 | 二等奖 | |
46 | 313 | 李晓晴 | 86 | 二等奖 | |
47 | 315 | 阳程杰 | 86 | 二等奖 | |
48 | 315 | 罗斌 | 86 | 二等奖 | |
49 | 308 | 陈思怡 | 85.5 | 二等奖 | |
50 | 308 | 黄磊 | 85 | 二等奖 | |
51 | 308 | 雷宇凡 | 85 | 二等奖 | |
52 | 309 | 曾康旗 | 85 | 二等奖 | |
53 | 310 | 潘寿芬 | 85 | 二等奖 | |
54 | 306 | 杨韬 | 84 | 二等奖 | |
55 | 307 | 曹嘉琪 | 84 | 二等奖 | |
56 | 310 | 陈红楠 | 84 | 二等奖 | |
57 | 311 | 周世杰 | 84 | 二等奖 | |
58 | 311 | 卢睿 | 84 | 二等奖 | |
59 | 315 | 刘乘枫 | 84 | 二等奖 | |
60 | 310 | 龙冰 | 83.5 | 二等奖 | |
61 | 306 | 叶馨 | 83 | 二等奖 | |
62 | 306 | 曾梁 | 83 | 二等奖 | |
63 | 307 | 蒋亚霏 | 83 | 二等奖 | |
64 | 307 | 黄家豪 | 83 | 二等奖 | |
65 | 310 | 曾欢 | 83 | 二等奖 | |
66 | 311 | 龙嘉慧 | 83 | 二等奖 | |
67 | 311 | 陈宇星 | 83 | 二等奖 | |
68 | 313 | 陆洋 | 83 | 二等奖 | |
69 | 313 | 刘思淇 | 83 | 二等奖 | |
70 | 313 | 李可 | 83 | 二等奖 | |
71 | 315 | 曹怡昕 | 83 | 二等奖 | |
72 | 308 | 蒋紫萱 | 83 | 二等奖 | |
73 | 306 | 刘璐璐 | 82 | 二等奖 | |
74 | 306 | 谭振睿 | 82 | 二等奖 | |
75 | 309 | 段保强 | 82 | 二等奖 | |
76 | 310 | 曹明昱 | 82 | 二等奖 | |
77 | 310 | 谷康 | 82 | 二等奖 | |
78 | 312 | 蒋继彪 | 82 | 二等奖 | |
79 | 313 | 黄怡 | 82 | 二等奖 | |
80 | 313 | 陈科宏 | 82 | 二等奖 | |
81 | 313 | 吴佳怡 | 82 | 二等奖 | |
82 | 315 | 徐智鑫 | 82 | 二等奖 | |
83 | 315 | 李敏君 | 82 | 二等奖 | |
84 | 306 | 欧阳丝 | 81 | 三等奖 | |
85 | 310 | 谭毅涛 | 81 | 三等奖 | |
86 | 311 | 罗佳婷 | 81 | 三等奖 | |
87 | 312 | 杨元贵 | 81 | 三等奖 | |
88 | 312 | 龙佳瑞 | 81 | 三等奖 | |
89 | 312 | 李浩友 | 81 | 三等奖 | |
90 | 315 | 曹欣妍 | 81 | 三等奖 | |
91 | 315 | 欧阳玉欣 | 81 | 三等奖 | |
92 | 308 | 熊凤月 | 80.5 | 三等奖 | |
93 | 308 | 伍健雄 | 80 | 三等奖 | |
94 | 308 | 罗阳 | 80 | 三等奖 | |
95 | 313 | 刘昕 | 80 | 三等奖 | |
96 | 313 | 黄俊祥 | 80 | 三等奖 | |
97 | 315 | 刘婧 | 80 | 三等奖 | |
98 | 310 | 李健平 | 79.5 | 三等奖 | |
99 | 310 | 郑喜望 | 79.5 | 三等奖 | |
100 | 306 | 李康嘉 | 79 | 三等奖 | |
101 | 307 | 欧阳润怡 | 79 | 三等奖 | |
102 | 308 | 曹杰 | 79 | 三等奖 | |
103 | 309 | 龙阳森 | 79 | 三等奖 | |
104 | 311 | 唐欣怡 | 79 | 三等奖 | |
105 | 313 | 罗湘鹏 | 79 | 三等奖 | |
106 | 313 | 李康鑫 | 79 | 三等奖 | |
107 | 313 | 陈家妮 | 79 | 三等奖 | |
108 | 306 | 罗娅轩 | 78 | 三等奖 | |
109 | 307 | 黎淳 | 78 | 三等奖 | |
110 | 308 | 曾德琥 | 78 | 三等奖 | |
111 | 308 | 肖奕晨 | 78 | 三等奖 | |
112 | 309 | 匡金艳 | 78 | 三等奖 | |
113 | 309 | 梁沙 | 78 | 三等奖 | |
114 | 311 | 刘洁 | 78 | 三等奖 | |
115 | 311 | 周阳文 | 78 | 三等奖 | |
116 | 311 | 王志佳 | 78 | 三等奖 | |
117 | 312 | 罗炜 | 78 | 三等奖 | |
118 | 313 | 夏慧文 | 78 | 三等奖 | |
119 | 315 | 曾飞 | 78 | 三等奖 | |
120 | 306 | 曾智博 | 77 | 三等奖 | |
121 | 307 | 李璨 | 77 | 三等奖 | |
122 | 307 | 徐诗清 | 77 | 三等奖 | |
123 | 308 | 刘雯慧 | 77 | 三等奖 | |
124 | 308 | 谭诚 | 77 | 三等奖 | |
125 | 312 | 陈志强 | 77 | 三等奖 | |
126 | 312 | 刘苏帆 | 77 | 三等奖 | |
127 | 315 | 梁天助 | 77 | 三等奖 | |
128 | 315 | 聂一鸣 | 77 | 三等奖 | |
129 | 308 | 伍洁 | 76.5 | 三等奖 | |
130 | 306 | 曾维颖 | 76 | 三等奖 | |
131 | 306 | 兰秀鹏 | 76 | 三等奖 | |
132 | 306 | 刘嘉祥 | 76 | 三等奖 | |
133 | 306 | 卜振浩 | 76 | 三等奖 | |
134 | 306 | 刘骏 | 76 | 三等奖 | |
135 | 309 | 童裹妮 | 76 | 三等奖 | |
136 | 309 | 廖锦豪 | 76 | 三等奖 | |
137 | 309 | 夏文慧 | 76 | 三等奖 | |
138 | 310 | 罗瑞 | 76 | 三等奖 | |
139 | 310 | 欧阳子睿 | 76 | 三等奖 | |
140 | 310 | 曾文豪 | 76 | 三等奖 | |
141 | 312 | 江志鑫 | 76 | 三等奖 | |
142 | 312 | 罗晗 | 76 | 三等奖 | |
143 | 313 | 黄坤 | 76 | 三等奖 | |
144 | 313 | 周永耒 | 76 | 三等奖 | |
145 | 313 | 罗旺 | 76 | 三等奖 | |
146 | 313 | 彭粤欣 | 76 | 三等奖 | |
147 | 315 | 谢永恒 | 76 | 三等奖 | |
148 | 315 | 杨文瑞 | 76 | 三等奖 | |
149 | 307 | 袁正涛 | 75 | 三等奖 | |
150 | 308 | 熊影枫 | 75 | 三等奖 | |
151 | 309 | 谢泰 | 75 | 三等奖 | |
152 | 310 | 贺俊 | 75 | 三等奖 | |
153 | 312 | 黄乐轩 | 75 | 三等奖 | |
154 | 313 | 梁自强 | 75 | 三等奖 | |
155 | 315 | 刘振科 | 75 | 三等奖 | |
156 | 309 | 肖盈 | 74.5 | 三等奖 | |
157 | 309 | 谢斌 | 74.5 | 三等奖 | |
158 | 307 | 郑鹏熙 | 74 | 三等奖 | |
159 | 309 | 李雨珠 | 74 | 三等奖 | |
160 | 309 | 刘思琪 | 74 | 三等奖 | |
161 | 311 | 罗威 | 74 | 三等奖 | |
162 | 311 | 资源 | 74 | 三等奖 | |
163 | 312 | 罗文娟 | 74 | 三等奖 | |
164 | 315 | 梁韩帅 | 74 | 三等奖 | |
165 | 315 | 谢紫萱 | 74 | 三等奖 | |
166 | 306 | 王钰滢 | 73 | 三等奖 | |
167 | 306 | 段昊 | 73 | 三等奖 | |
168 | 307 | 陈美婷 | 73 | 三等奖 | |
169 | 308 | 谭超 | 73 | 三等奖 | |
170 | 312 | 王嘉乐 | 73 | 三等奖 | |
171 | 315 | 龙昕怡 | 73 | 三等奖 | |
172 | 306 | 陈思 | 72 | 三等奖 | |
173 | 306 | 邓铭棋 | 72 | 三等奖 | |
174 | 307 | 李伟 | 72 | 三等奖 | |
175 | 308 | 黄铭师 | 72 | 三等奖 | |
176 | 308 | 陈俊铭 | 72 | 三等奖 | |
177 | 308 | 罗德权 | 72 | 三等奖 | |
178 | 309 | 钟浩 | 72 | 三等奖 | |
179 | 310 | 阳桂兰 | 72 | 三等奖 | |
180 | 310 | 曾志康 | 72 | 三等奖 | |
181 | 313 | 肖雨馨 | 72 | 三等奖 | |
182 | 315 | 杨晓东 | 72 | 三等奖 |
【 图 / 杨焕姣 审编 / 郑少君】
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
相关文章
-
没有相关内容