精彩的瞬间 永恒的记忆——小学部五年级举行作文竞赛
5月16日,正源学校第11届小学生运动会圆满画上句号。然而,运动会上精彩瞬间,感人片段却深深地留在孩子们的心里。为了让这精彩的瞬间永驻,5月18日晚上,五年级举行了以“运动会上的精彩瞬间”为主题的作文竞赛。
吃过晚饭后,学生们穿着崭新的校服早早来到教室,摆好桌椅似乎盼望着竞赛的早些到来。7点整的上课铃声一响,教室里鸦雀无声,学生们手里拿着笔,低着头忙起了写作,完全不顾及流到脖子上的汗珠。他们忽而紧蹙眉头,忽而笑容舒展,忽而停笔凝思,忽而笔耕不辍,运动会上的一幕幕像过电似地在孩子们脑海中闪过,或许这就是最真实的记忆,最难忘的精彩!
快乐的时光总是很短暂,下课铃声如约而至,孩子们也交上了自己满意的答卷,脸上露出了开心的笑容,或许这笑容是对记忆的最好肯定!相信通过这次竞赛,第11届小学生运动会上的精彩瞬间将永驻学生的脑海,成为他们一生难忘的经历,宝贵的财富!
赛后,经过评委老师的认真评选,特评出获奖者66名,其中:作文小明星5名,一等奖10名,二等奖21名,三等奖30名。
五年级作文“运动会上精彩瞬间”竞赛成绩表 | ||||||||
序号 | 班次 | 姓名 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 平均分 | 奖项 |
37 | 185 | 周璐 | 88 | 91 | 91.4 | 90.3 | 90.18 | 作文之星 |
98 | 192 | 邓广倩 | 89 | 88 | 92 | 91.7 | 90.18 | 作文之星 |
55 | 189 | 杨婷 | 87 | 90.5 | 91.8 | 91.2 | 90.13 | 作文之星 |
4 | 181 | 黎浩 | 90 | 90.5 | 89.7 | 89.1 | 89.83 | 作文之星 |
64 | 188 | 李月兴 | 90 | 87 | 91 | 91.1 | 89.78 | 作文之星 |
31 | 194 | 周静怡 | 89 | 88.5 | 91.6 | 89.5 | 89.65 | 一等奖 |
84 | 185 | 贺娜 | 87 | 90 | 91.6 | 89.5 | 89.53 | 一等奖 |
66 | 195 | 刘佳仪 | 89 | 87.5 | 91.7 | 89.8 | 89.50 | 一等奖 |
49 | 184 | 王果 | 88 | 92 | 89 | 88.9 | 89.48 | 一等奖 |
71 | 185 | 邝小萍 | 89 | 86.8 | 91 | 91.1 | 89.48 | 一等奖 |
44 | 188 | 阳丽春 | 86 | 90 | 91.4 | 90.3 | 89.43 | 一等奖 |
40 | 183 | 廖珊 | 90 | 86.5 | 91.5 | 89.2 | 89.30 | 一等奖 |
18 | 188 | 肖扬 | 88 | 88.5 | 90.3 | 90.2 | 89.25 | 一等奖 |
68 | 191 | 梁蒙 | 91 | 86.5 | 90.3 | 89.2 | 89.25 | 一等奖 |
17 | 185 | 曹丽婷 | 87 | 87 | 91.3 | 91.2 | 89.13 | 一等奖 |
92 | 185 | 贺诗雨 | 87 | 87 | 91.3 | 91.2 | 89.13 | 一等奖 |
等将 | 192 | 潘健程 | 89 | 87 | 91.2 | 89.2 | 89.10 | 二等奖 |
43 | 187 | 陈萱 | 87 | 90.5 | 89.3 | 89.5 | 89.08 | 二等奖 |
22 | 188 | 阳粤红 | 86 | 91 | 89.3 | 89.9 | 89.05 | 二等奖 |
19 | 187 | 梁晓菊 | 87 | 87.5 | 91.8 | 89.8 | 89.03 | 二等奖 |
42 | 189 | 周咏琳 | 87 | 91 | 88.2 | 89.9 | 89.03 | 二等奖 |
7 | 191 | 张璟 | 90 | 87 | 88.9 | 90.2 | 89.03 | 二等奖 |
16 | 198 | 陈曦怡 | 87 | 89 | 89.2 | 90.8 | 89.00 | 二等奖 |
53 | 189 | 罗雪洋 | 87 | 87 | 90.8 | 91.2 | 89.00 | 二等奖 |
81 | 183 | 罗佳颖 | 87 | 88 | 89.3 | 91.6 | 88.98 | 二等奖 |
58 | 189 | 蒋亚轩 | 87 | 89.5 | 89.4 | 89.9 | 88.95 | 二等奖 |
97 | 182 | 陈佳怡 | 88 | 86 | 91.8 | 89.8 | 88.90 | 二等奖 |
82 | 181 | 陈志伟 | 86 | 88.2 | 89.8 | 91.5 | 88.88 | 二等奖 |
46 | 188 | 曾智 | 87 | 89 | 90 | 89.4 | 88.85 | 二等奖 |
70 | 194 | 曾佳 | 90 | 86.2 | 90.3 | 88.9 | 88.85 | 二等奖 |
104 | 181 | 陈飞 | 88 | 89 | 90.1 | 88.1 | 88.80 | 二等奖 |
3 | 188 | 柏希 | 89 | 88 | 89.8 | 88.2 | 88.75 | 二等奖 |
85 | 181 | 阳晴 | 88 | 89.5 | 89.3 | 88.2 | 88.75 | 二等奖 |
20 | 192 | 廖相怡 | 88 | 86 | 91.3 | 89.6 | 88.73 | 二等奖 |
30 | 198 | 伍悦 | 87 | 88 | 90.4 | 89.5 | 88.73 | 二等奖 |
60 | 187 | 谢阶学 | 88 | 88.5 | 89.7 | 88.5 | 88.68 | 二等奖 |
6 | 184 | 曾佳欣 | 87 | 88.5 | 88.8 | 90.3 | 88.65 | 三等奖 |
86 | 195 | 黎龙璐 | 89 | 86 | 90.7 | 88.9 | 88.65 | 三等奖 |
83 | 184 | 陈利 | 88 | 87 | 90.3 | 88.9 | 88.55 | 三等奖 |
61 | 182 | 李康杰 | 90 | 85.5 | 88.4 | 90.3 | 88.55 | 三等奖 |
105 | 184 | 李琦 | 89 | 86 | 89.2 | 89.9 | 88.53 | 三等奖 |
41 | 186 | 郑丹霞 | 86 | 90.5 | 88.4 | 89.2 | 88.53 | 三等奖 |
57 | 182 | 廖泽杰 | 86 | 88.5 | 90 | 89.5 | 88.50 | 三等奖 |
36 | 197 | 郑毅 | 88 | 86.8 | 89.3 | 89.8 | 88.48 | 三等奖 |
56 | 188 | 周诗婷 | 85 | 87 | 90.7 | 91.2 | 88.48 | 三等奖 |
47 | 181 | 夏擎宇 | 86 | 90 | 88.1 | 89.5 | 88.40 | 三等奖 |
59 | 188 | 张小广 | 86 | 88 | 90.1 | 89.3 | 88.35 | 三等奖 |
90 | 191 | 李炅 | 87 | 86 | 90.5 | 89.9 | 88.35 | 三等奖 |
101 | 183 | 蒋佳宏 | 87 | 88 | 88.2 | 90.2 | 88.35 | 三等奖 |
93 | 195 | 蔡苗 | 89 | 86.5 | 88.6 | 89.2 | 88.33 | 三等奖 |
45 | 194 | 贺鹏 | 87 | 88 | 89 | 89.2 | 88.30 | 三等奖 |
80 | 195 | 谢文倩 | 86 | 87 | 91.4 | 88.7 | 88.28 | 三等奖 |
75 | 185 | 李婷 | 86 | 87 | 89.9 | 90.1 | 88.25 | 三等奖 |
50 | 187 | 谭嘉静 | 86 | 89.5 | 88.7 | 88.7 | 88.23 | 三等奖 |
10 | 184 | 谭心怡 | 87 | 86 | 90.1 | 89.5 | 88.15 | 三等奖 |
12 | 181 | 梁浩扬 | 85 | 90 | 88.6 | 88.9 | 88.13 | 三等奖 |
108 | 186 | 唐金梅 | 86 | 88 | 89.6 | 88.7 | 88.08 | 三等奖 |
67 | 182 | 段心怡 | 86 | 86 | 90.6 | 89.5 | 88.03 | 三等奖 |
13 | 192 | 雷宇程 | 87 | 87 | 88.9 | 89.2 | 88.03 | 三等奖 |
11 | 186 | 王茜 | 86 | 86.5 | 89.8 | 89.6 | 87.98 | 三等奖 |
25 | 194 | 刘慧雯 | 88 | 86 | 90.2 | 87.5 | 87.93 | 三等奖 |
65 | 187 | 文靓 | 86 | 86 | 90.8 | 88.7 | 87.88 | 三等奖 |
23 | 189 | 陈弘忠 | 86 | 89.9 | 88.7 | 86.7 | 87.83 | 三等奖 |
79 | 182 | 张丽 | 87 | 86.5 | 88.7 | 89.1 | 87.83 | 三等奖 |
88 | 188 | 黄康 | 87 | 86 | 90.4 | 87.8 | 87.80 | 三等奖 |
89 | 187 | 刘畅 | 86 | 85.3 | 88.6 | 91.1 | 87.75 | 三等奖 |
94 | 196 | 徐云思 | 85 | 88.5 | 87.2 | 90.3 | 87.75 | 三等奖 |
96 | 184 | 陈彩霞 | 87 | 86.5 | 90.8 | 86.5 | 87.70 | 优胜奖 |
110 | 197 | 李仪 | 88 | 86 | 87.3 | 89.5 | 87.70 | 优胜奖 |
77 | 182 | 陈政 | 85 | 86 | 91.3 | 88.4 | 87.68 | 优胜奖 |
107 | 188 | 王俊 | 87 | 86 | 88.5 | 89.2 | 87.68 | 优胜奖 |
2 | 183 | 梁燕 | 85 | 87 | 90.3 | 88.3 | 87.65 | 优胜奖 |
8 | 183 | 匡思怡 | 85 | 86.5 | 89.9 | 89.2 | 87.65 | 优胜奖 |
9 | 186 | 周琴 | 86 | 85.2 | 90 | 89.3 | 87.63 | 优胜奖 |
35 | 191 | 郑文杰 | 87 | 86.5 | 87.1 | 89.9 | 87.63 | 优胜奖 |
91 | 194 | 阳子超 | 88 | 85.3 | 88.7 | 88.5 | 87.63 | 优胜奖 |
102 | 184 | 伍嘉轩 | 86 | 86 | 90 | 88.5 | 87.63 | 优胜奖 |
103 | 189 | 欧阳昭涛 | 86 | 88.5 | 87.3 | 88.6 | 87.60 | 优胜奖 |
87 | 189 | 毛艳 | 85 | 86.2 | 90.4 | 88.4 | 87.50 | 优胜奖 |
33 | 197 | 谭蜜蜜 | 88 | 86.5 | 86.7 | 88.7 | 87.48 | 优胜奖 |
48 | 186 | 郑雨涵 | 86 | 87 | 87.8 | 89.1 | 87.48 | 优胜奖 |
62 | 185 | 黄洁 | 85 | 86 | 90.1 | 88.5 | 87.40 | 优胜奖 |
72 | 188 | 江涛 | 85 | 87.2 | 87.8 | 89.6 | 87.40 | 优胜奖 |
52 | 196 | 曾金珠 | 86 | 85 | 88.7 | 89.7 | 87.35 | 优胜奖 |
54 | 191 | 肖浩南 | 88 | 87.5 | 85 | 88.9 | 87.35 | 优胜奖 |
69 | 189 | 罗可 | 85 | 86 | 88.9 | 89.5 | 87.35 | 优胜奖 |
111 | 197 | 刘志雄 | 87 | 85.5 | 87.5 | 89.4 | 87.35 | 优胜奖 |
112 | 197 | 谭智涵 | 86 | 87 | 87.8 | 88.6 | 87.35 | 优胜奖 |
1 | 184 | 刘俊康 | 87 | 86 | 86.8 | 89.5 | 87.33 | 优胜奖 |
15 | 196 | 罗庆 | 85 | 85 | 87.8 | 91.2 | 87.25 | 优胜奖 |
27 | 195 | 黄家欣 | 86 | 86 | 88.1 | 88.9 | 87.25 | 优胜奖 |
32 | 198 | 谢云皓 | 85 | 89 | 87.2 | 87.8 | 87.25 | 优胜奖 |
26 | 187 | 杨美婷 | 86 | 88.5 | 87.4 | 87 | 87.23 | 优胜奖 |
73 | 187 | 刘泱 | 86 | 86.8 | 87.2 | 88.8 | 87.20 | 优胜奖 |
21 | 198 | 何颖 | 87 | 88.5 | 86.7 | 86.5 | 87.18 | 优胜奖 |
39 | 191 | 何鑫尧 | 86 | 86 | 87.8 | 88.6 | 87.10 | 优胜奖 |
51 | 187 | 黄琪 | 85 | 86 | 87.8 | 89.5 | 87.08 | 优胜奖 |
5 | 189 | 邓倩 | 86 | 85 | 86.9 | 90.2 | 87.03 | 优胜奖 |
106 | 183 | 陆洁 | 86 | 86.5 | 86.4 | 88.9 | 86.95 | 优胜奖 |
14 | 197 | 李诗芩 | 85 | 86 | 87.8 | 88.9 | 86.93 | 优胜奖 |
76 | 192 | 邹钰婷 | 85 | 85.2 | 87.8 | 89.7 | 86.93 | 优胜奖 |
74 | 189 | 曹美美 | 85 | 85.5 | 88.1 | 88.9 | 86.88 | 优胜奖 |
24 | 181 | 曹露希 | 85 | 87 | 87.3 | 87.8 | 86.78 | 优胜奖 |
100 | 182 | 曾麟 | 86 | 87.5 | 86.7 | 86.8 | 86.75 | 优胜奖 |
34 | 196 | 梁涵 | 86 | 87 | 86.3 | 87.5 | 86.70 | 优胜奖 |
63 | 187 | 谢升平 | 85 | 86.5 | 86.9 | 88.4 | 86.70 | 优胜奖 |
99 | 197 | 李可爱 | 87 | 87 | 85.8 | 86.7 | 86.63 | 优胜奖 |
109 | 198 | 梁晋恺 | 85 | 88.5 | 85.5 | 87.5 | 86.63 | 优胜奖 |
28 | 198 | 龙妍 | 85 | 85 | 87.2 | 88.6 | 86.45 | 优胜奖 |
95 | 196 | 欧阳晶 | 86 | 85.3 | 86.9 | 86.7 | 86.23 | 优胜奖 |
113 | 197 | 谷佳洛 | 85 | 85 | 85.8 | 88.6 | 86.10 | 优胜奖 |
78 | 194 | 文爱鹏 | 85 | 85 | 86.1 | 86.7 | 85.70 | 优胜奖 |
29 | 197 | 阮婕 | 85 | 85 | 86.3 | 85.3 | 85.40 | 优胜奖 |
活动进行时:
优秀试卷选:
【图 / 国园 审编 / 郑少君】
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
- 上一篇:我的舞台我做主 八仙过海显神通——记六…
- 下一篇:小学部六年级举行作文竞赛
相关文章
-
没有相关内容