正源学校第11届小学生运动会战况快报(5月15日上午)
5月15日上午战报
今天是运动会进行的第二天。上午,依旧骄阳似火。
参加今天赛事的是三至六年级同学。上午比赛项目仍然分为田赛和径赛项目。两项比赛同时进行。今天上午的比赛项目共有40个。它们分别是:
田赛项目有:三至六年级男子、女子立定跳远;三至六年级男子、女子跳绳;六年级、四年级、三年级女子实心球;五年级、三年级男子跳远;四年级女子跳远;三年级、六年级定点投篮。
径赛项目有:三至六年级男子、女子50米预赛;三至六年级男子、女子800米预决赛。
正源学校第11届小学生运动会六年级女子总成绩记录表 | |||||||||
第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
800米 | 277 | 丁雨桢 | 3'18"91 | 273 | 胡珊 | 3'20"83 | 275 | 彭淑兰 | 3'22"47 |
实心球 | 274 | 黄湘仪 | 8.3m | 273 | 李菲菲 | 7.2m | 279 | 王阳 | 6.8m |
跳绳 | 274 | 黄新怡 | 177个 | 279 | 李娜 | 163个 | 273 | 罗婷 | 157个 |
立定跳远 | 273 | 李小玲 | 1.80m | 279 | 肖雅芳 | 1.61m | |||
第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
800米 | 274 | 莫张慧 | 3'24"56 | 279 | 王阳 | 3'25"16 | 274 | 陈乐 | 3'25"77 |
实心球 | 275 | 彭淑兰 | 6.5m | 278 | 李晓敏 | 6.1m | 279 | 谷丽兰 | 6m |
跳绳 | 279 | 谭静 | 137个 | ||||||
立定跳远 |
正源学校第11届小学生运动会六年级男子总成绩记录表 | |||||||||
第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
800米 | 276 | 张湘豫 | 2'59"34 | 274 | 王超 | 3'01"69 | 278 | 李翔 | 3'09"05 |
跳绳 | 277 | 唐述奕 | 158个 | ||||||
立定跳远 | 274 | 黎军 | 12.02m | 276 | 张文杰 | 2.01m | 275 | 夏威建 | 2.0m |
定点投篮 | 275 | 9个 | 278 | 9个 | 274 | 8个 | |||
第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
800米 | 278 | 欧阳常林 | 3'19"12 | 273 | 陈嘉辉 | 3'20"61 | 277 | 罗瑞 | 3'22"17 |
跳绳 | |||||||||
立定跳远 | 273 | 邓江涛 | 1.80m | ||||||
定点投篮 | 276 | 7个 | 279 | 6个 | 277 | 5个 |
正源学校第11届小学生运动会五年级男子总成绩记录表 | |||||||||
第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
800米 | 194 | 杨文龙 | 2'55"65 | 187 | 曹昭明 | 3'07"46 | 191 | 刘鑫 | 3'10"91 |
立定跳远 | 198 | 梁晋恺 | 1.95m | 192 | 杨涛涛 | 1.94m | 189 | 邓子翔 | 1.93m |
跳远 | 182 | 黄琪均 | 3.92m | 184 | 段浪 | 3.77m | 187 | 倪建华 | 3.70m |
跳绳 | 191 | 张超杰 | 172个 | 192 | 吴建豪 | 167个 | 187 | 李健 | 165个 |
第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
800米 | 189 | 贺沛恒 | 3'13"85 | 183 | 谭功语 | 3′21″37 | 188 | 梁文龙 | 3′22″09 |
立定跳远 | 185 | 刘湘穗 | 1.90m | 182 | 兰秀康 | 1.88m | 183 | 黄威 | 1.88m |
跳远 | 197 | 王昊 | 3.50m | 195 | 李民 | 3.47m | 195 | 廖高锋 | 3.35m |
跳绳 | 187 | 罗冠 | 161个 | 185 | 刘建 | 158个 | 183 | 彭家贝 | 154个 |
正源学校第11届小学生运动会五年级女子总成绩记录表 | |||||||||
第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
跳绳 | 185 | 贺诗雨 | 165个 | 183 | 伍嘉薇 | 157个 | 184 | 贺娟 | 154个 |
800米 | 184 | 钟三妹 | 3'20"89 | 183 | 王菊 | 3'31"68 | 183 | 匡思怡 | 3'37"10 |
立定跳远 | 186 | 王茜 | 1.87m | 185 | 段佳敏 | 1.85m | 182 | 陈丽 | 1.82m |
第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
跳绳 | 185 | 陈娟 | 154个 | 189 | 毛艳 | 150个 | 182 | 张丽 | 148个 |
800米 | 187 | 梁晓菊 | 3'39"03 | 191 | 资怡萱 | 3'59"20 | 198 | 龙妍 | 4'14"12 |
立定跳远 | 189 | 周咏琳 | 1.81m | 194 | 唐鸿蓝 | 1.80m | 191 | 何新玉 | 1.77m |
正源学校第11届小学生运动会四年级男子总成绩记录表 | |||||||||
第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
800米 | 221 | 黄煌 | 3′17"87 | 223 | 曹宣康 | 3′21"64 | 221 | 资衡 | 3′25"34 |
立定跳远 | 225 | 吴中兴 | 1.84m | 222 | 曾振国 | 1.8m | 223 | 何广昇 | 1.8m |
跳绳 | 214 | 欧阳文浩 | 144个 | 225 | 罗佳豪 | 129个 | 215 | 张宇 | 123个 |
第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
800米 | 222 | 曾振国 | 3′30"25 | 222 | 李鹏任 | 3′32"92 | 224 | 罗湘鹏 | 3′33"18 |
立定跳远 | 224 | 吴忠宇 | 1.75m | 218 | 肖义 | 1.7m | 217 | 徐宇洋 | 1.58m |
跳绳 | 224 | 邓铭翔 | 120个 | 215 | 谢志豪 | 119个 | 223 | 陆弘伟 | 110个 |
正源学校第11届小学生运动会四年级女子总成绩记录表 | |||||||||
第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
800米 | 216 | 龙冰雪 | 3′25"59 | 219 | 蒋芙 | 3′30"36 | 218 | 肖子琴 | 3′32"47 |
实心球 | 218 | 匡彦 | 6.5m | 216 | 彭诗琪 | 5.4m | 213 | 郑怡梅 | 5.3m |
跳远 | 224 | 刘嘉欣 | 2.97m | 225 | 罗琳琳 | 2.76m | 215 | 王敏 | 2.74m |
跳绳 | 224 | 雷悦 | 172个 | 215 | 王敏 | 148个 | 214 | 廖欣洁 | 142个 |
立定跳远 | 220 | 王文莉 | 1.84m | 214 | 张佳乐 | 1.76m | 225 | 阳慧 | 1.69m |
第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
800米 | 215 | 曾彤 | 3′32"47 | 222 | 陆洁欢 | 3′37"36 | 221 | 黎全梅 | 3′40"58 |
实心球 | 222 | 吴佳慧 | 5.1m | 225 | 贺琪 | 4.7m | |||
跳远 | 223 | 陈雪琴 | 2.65m | 221 | 曾晨 | 2.58m | 220 | 李丽雪 | 2.52m |
跳绳 | 214 | 黎芹 | 139个 | 216 220 | 欧阳晴怡 曾子哲 | 137个 | |||
立定跳远 | 216 | 刘梦怡 | 1.62m | 221 | 曾晶晶 | 1.61m |
正源学校第11届小学生运动会三年级男子总成绩记录表 | |||||||||
第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
800米 | 291 | 刘淼 | 3′29"53 | 284 | 曾诚 | 3′33"15 | 290 | 刘博文 | 3′35"67 |
立定跳远 | 287 | 梁钜资 | 1.94m | 282 | 段毅 | 1.85m | 283 | 柴磊 | 1.82m |
跳远 | 283 | 刘宇飞 | 3.30m | 283 | 伍全瑞 | 3.22m | 290 | 刘祥 | 3.18m |
跳绳 | 283 | 张志勇 | 134个 | 282 | 李羽轩 | 129个 | 285 | 刘帅祺 | 128个 |
定点投篮 | 287 | 8个 | 290 | 7个 | 282 288 | 6个 | |||
第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
800米 | 289 | 刘玲杰 | 3′37"26 | 291 | 李跃康 | 3′39"71 | 286 | 罗思浩 | 3′42"51 |
立定跳远 | 284 | 唐广伟 | 1.79m | 286 | 郑健 | 1.78m | 291 | 潘腾 | 1.70m |
跳远 | 283 | 柴磊 | 3.12m | 288 | 刘轩 | 3.05m | 284 | 杨奥飞 | 2.77m |
跳绳 | 286 | 陈锐 | 121个 | 281 | 彭博 | 118个 | 281 285 | 杨权 袁洲坤 | 116个 |
定点投篮 | 281 284 286 | 5个 |
正源学校第11届小学生运动会三年级女子总成绩记录表 | |||||||||
第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
800米 | 291 | 陈秋妹 | 5′09"08 | 289 | 廖丽丹 | 5′10"06 | 288 | 江清风 | 5′12"17 |
实心球 | 288 | 吴瑕 | 6m | 282 | 谢琼霞 | 5.8m | 289 | 刘羽菲 | 5.2m |
跳绳 | 290 | 王婷 | 133个 | 285 289 283 291 282 | 梁嘉欣 廖惜妍 曾倩 邓艺璇 邓倩 | 129个 | |||
立定跳远 | 288 | 李安婷 | 1.91m | 287 | 谭佳琴 | 1.75m | 283 | 徐穗 | 1.70m |
第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
800米 | 287 | 石嘉怡 | 5′12"88 | ||||||
实心球 | 285 | 梁鑫 | 4.9m | 287 | 李香园 | 4.8m | 289 | 廖惜妍 | 4.8m |
立定跳远 | 286 | 贺佳欣 | 1.65m | 282 | 谢琼霞 | 1.62m | 283 291 | 谭妙之 曹静怡 | 1.60m |
三年级男子50米
三年级男子定点投篮
四年级男子50米
五年级男子跳远
六年级女子实心球
三年级男子定点投篮
四年级女子立定跳远
五年级男子跳远
三年级女子50米
三年级定点投篮
四年级女子跳绳
四年级男子800米
四年级女子跳远
六年级男子800米
五年级男子800米
三年级男子800米
三年级女子800米
四年级女子800米
五年级女子800米
六年级女子800米
【图 / 何然 审编 / 郑少君】
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
相关文章
-
没有相关内容