正源学校第11届小学生运动会赛场战报(5月14日)
战况快报(5.14日)
5月14日下午3点半,小学部运动会比赛正式开始。比赛对象为一、二年级学生,比赛项目分径赛和田赛。径赛项目为50米与100米男子、女子预决赛;田赛项目是男子、女子立定跳远。
正源学校第11届小学生运动会一年级男子总成绩记录表 | |||||||||
项目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
50米 | 326 | 袁宇航 | 8"45 | 332 | 夏礼波 | 8"66 | 335 | 曹宇 | 8"90 |
100米 | 326 | 陈施宇 | 18"12 | 331 | 蒋家乐 | 18"39 | 332 | 姚志鹏 | 18"61 |
立定跳远 | 335 | 曹宇 | 1.56 | 332 | 姚志鹏 | 1.55 | 333 | 谢智轩 | 1.53 |
项目 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
50米 | 338 | 陈杨 | 9"18 | 326 | 陈施宇 | 9"38 | 339 | 谷亚伦 | 9"59 |
100米 | 327 | 文锦豪 | 19"31 | 333 | 谢智轩 | 19"58 | 332 | 谭功旺 | 20"37 |
立定跳远 | 338 | 陈扬 | 1.53 | 339 | 李金城 | 1.53 | 328 | 谢祥 | 1.52 |
正源学校第11届小学生运动会一年级女子总成绩记录表 | |||||||||
项目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
50米 | 327 | 郑妍 | 9"59 | 329 | 李欣柔 | 9"85 | 329 | 陈思茹 | 10"12 |
100米 | 333 | 曹婉清 | 18"53 | 330 | 曾淑婷 | 19"91 | 331 | 廖锦云 | 19"98 |
立定跳远 | 328 | 曹嘉希 | 1.4 | 327 | 郑妍 | 1.39 | 330 | 曾淑婷 | 1.38 |
项目 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
50米 | 332 | 李奕璇 | 10"38 | 335 | 陈佳莹 | 10"71 | 328 | 刘晨曦 | 11"06 |
100米 | 329 | 李欣柔 | 20"10 | 330 | 周佳欣 | 20"11 | 327 | 罗欣悦 | 20"13 |
立定跳远 | 329 | 李诗涵 | 1.35 | 328 | 谭雅莹 | 1.34 | 334 | 谷思雨 | 1.33 |
正源学校第11届小学生运动会二年级男子总成绩记录表 | |||||||||
项目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
50米 | 312 | 罗炜 | 8″41 | 309 | 陈涤 | 8″68 | 307 | 梁平贵 | 8″93 |
100米 | 307 | 陈浩宇 | 17″06 | 307 | 张涵 | 17″31 | 309 | 陈涤 | 17″59 |
立定跳远 | 313 | 刘海洋 | 1.75m | 306 | 刘嘉祥 | 1.67m | 310 | 曾文豪 | 1.65m |
项目 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
50米 | 308 | 曹海超 | 9″09 | 311 | 贺嘉奇 | 9″43 | 315 | 刘振科 | 9″69 |
100米 | 313 | 蒋文龙 | 17″93 | 313 | 刘海洋 | 18″27 | 309 | 邓铭煜 | 18″67 |
立定跳远 | 312 | 罗炜 | 1.62m | 315 | 段国豪 | 1.60m | 308 | 曹海超 | 1.60m |
正源学校第11届小学生运动会二年级女子总成绩记录表 | |||||||||
项目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
50米 | 307 | 刘萱 | 8″68 | 312 | 谢金益 | 9″40 | 310 | 周慧蕊 | 9″68 |
100米 | 307 | 资琴 | 17″83 | 311 | 段玉兰 | 18″68 | 312 | 谢金益 | 18″94 |
立定跳远 | 313 | 李奕辰 | 1.57m | 311 | 龙嘉惠 | 1.55m | 310 | 周慧蕊 | 1.55m |
项目 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
50米 | 311 | 龙嘉慧 | 9″99 | 310 | 何芯怡 | 10″27 | 309 | 贺佳琳 | |
100米 | 312 | 黄熙侦 | 19″34 | 310 | 欧阳梦涓 | 19″75 | 309 | 贺佳琳 | |
立定跳远 | 307 | 李璨 | 1.55m | 307 | 刘萱 | 1.53m | 313 | 李可 | 1.50m |
二年级男子立定跳远
二年级女子立定跳远
一年级女子50米
一年级男子50米
一年级女子立定跳远
二年级男子50米
一年级男子立定跳远
二年级男子50米
一年级女子100米
二年级男子100米
二年级女子100米
一年级男子100米
100米决赛
【图 / 何然等 审编 / 郑少君】
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
相关文章
-
没有相关内容