初二年级举行数学应用能力竞赛
为了进一步激发学生学习数学的兴趣,增强学生应用数学知识的能力,展示学生在初中阶段数学学习成果,12月27日晚上,初二年级举行初中数学应用能力竞赛。
此次竞赛根据分层教学的原则,以卷面答题的形式进行。试题体现新课程标准的理念,注重基础知识、基本技能和学生的数学能力和学习潜能的考查。比赛过程中,同学们思维敏捷,下笔如飞,在规定时间内,大部分同学都能正确快速答题,展示出良好的数学素养。
附:一等奖获奖名单
八年级数学竞赛名校班一等奖名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 小学毕业学校 | 分数 | 排名 | 获奖类别 |
1 | 李雪俊 | C278 | 男 | 会江实验小学 | 150 | 1 | 一等奖 |
2 | 李思齐 | C306 | 男 | 金华学校 | 150 | 1 | 一等奖 |
3 | 陈嘉辉 | C300 | 男 | 灶市小学 | 149 | 3 | 一等奖 |
4 | 倪杰 | C278 | 男 | 正源小学 | 146 | 4 | 一等奖 |
5 | 贺志超 | C278 | 男 | 正源小学 | 145 | 5 | 一等奖 |
6 | 龙军豪 | C278 | 男 | 正源小学 | 144 | 6 | 一等奖 |
7 | 周连洲 | C278 | 男 | 广东下泽小学 | 141 | 7 | 一等奖 |
8 | 邓安迪 | C278 | 男 | 前进小学 | 141 | 7 | 一等奖 |
9 | 黎志鹏 | C299 | 男 | 实验小学 | 141 | 7 | 一等奖 |
10 | 伍涛 | C299 | 男 | 前进小学 | 141 | 7 | 一等奖 |
11 | 黎扬辉 | C299 | 男 | 竹市学校 | 141 | 7 | 一等奖 |
12 | 李烨 | C299 | 男 | 正源 | 141 | 7 | 一等奖 |
13 | 伍洁 | C299 | 女 | 正源 | 141 | 7 | 一等奖 |
14 | 周升琪 | C300 | 男 | 水东江中心完小 | 141 | 7 | 一等奖 |
15 | 秦宇翔 | C278 | 男 | 耒阳附小 | 140 | 15 | 一等奖 |
16 | 蒋李娟 | C278 | 女 | 童星小学 | 140 | 15 | 一等奖 |
17 | 李顺 | C278 | 男 | 正源小学 | 140 | 15 | 一等奖 |
18 | 邓嘉乐 | C299 | 男 | 正源学校 | 140 | 15 | 一等奖 |
19 | 王健 | C299 | 男 | 正源 | 140 | 15 | 一等奖 |
20 | 黄超 | C299 | 男 | 长坪小学 | 140 | 15 | 一等奖 |
21 | 李雪奇 | C278 | 男 | 会江实验小学 | 139 | 21 | 一等奖 |
22 | 罗洁 | C300 | 女 | 前进 | 139 | 21 | 一等奖 |
23 | 张燕 | C278 | 女 | 正源小学 | 138 | 23 | 一等奖 |
24 | 罗慕欣 | C278 | 女 | 师大附中 | 138 | 23 | 一等奖 |
25 | 李康 | C299 | 男 | 聂洲完小 | 138 | 23 | 一等奖 |
26 | 梁建豪 | C299 | 男 | 聂洲完小 | 138 | 23 | 一等奖 |
27 | 黄思宇 | C300 | 女 | 正源学校 | 138 | 23 | 一等奖 |
28 | 周海洋 | C300 | 男 | 前进 | 138 | 23 | 一等奖 |
29 | 曹芳 | C300 | 女 | 正源学校 | 138 | 23 | 一等奖 |
30 | 李鑫 | C300 | 男 | 小水浦小学 | 138 | 23 | 一等奖 |
31 | 尹金梅 | C306 | 男 | 正源学校 | 138 | 23 | 一等奖 |
32 | 郑嘉文 | C306 | 男 | 谢边南桥小学 | 138 | 23 | 一等奖 |
33 | 伍梦杰 | C278 | 男 | 金南小学 | 137 | 33 | 一等奖 |
34 | 梁雨琪 | C278 | 女 | 双州完小 | 137 | 33 | 一等奖 |
35 | 甄茹媚 | C299 | 女 | 正源学校 | 137 | 33 | 一等奖 |
36 | 资佳麒 | C299 | 女 | 正源 | 137 | 33 | 一等奖 |
37 | 谢莞玉 | C300 | 女 | 正源学校 | 137 | 33 | 一等奖 |
38 | 廖学文 | C300 | 男 | 正源学校 | 137 | 33 | 一等奖 |
39 | 许威威 | C300 | 男 | 正源学校 | 137 | 33 | 一等奖 |
40 | 王杰 | C306 | 男 | 正源 | 137 | 33 | 一等奖 |
41 | 黄旭 | C278 | 男 | 正源小学 | 136 | 41 | 一等奖 |
42 | 陈浩 | C278 | 男 | 正源小学 | 136 | 41 | 一等奖 |
43 | 金元发 | C300 | 男 | 前进小学 | 136 | 41 | 一等奖 |
44 | 邓建良 | C306 | 男 | 金杯小学 | 136 | 41 | 一等奖 |
八年级数学竞赛一本班一等奖名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 小学毕业学校 | 分数 | 排名 | 获奖类别 |
1 | 黎俊毅 | C276 | 男 | 耒阳实验小学 | 142 | 1 | 一等奖 |
2 | 刘河 | C302 | 男 | 正源学校 | 141 | 2 | 一等奖 |
3 | 伍丽 | C305 | 女 | 正源 | 141 | 2 | 一等奖 |
4 | 胡磊 | C303 | 男 | 正源 | 139 | 4 | 一等奖 |
5 | 黎楠 | C276 | 男 | 青木麓小学 | 138 | 5 | 一等奖 |
6 | 谢冰顺 | C304 | 男 | 正源 | 138 | 5 | 一等奖 |
7 | 匡美玲 | C302 | 女 | 泮塘小学 | 137 | 7 | 一等奖 |
8 | 谢荣昌 | C302 | 男 | 青麓学校 | 137 | 7 | 一等奖 |
9 | 李晴 | C276 | 女 | 正源学校 | 136 | 9 | 一等奖 |
10 | 周彦涛 | C301 | 男 | 正源 | 136 | 9 | 一等奖 |
11 | 张智俊 | C304 | 男 | 正源 | 136 | 9 | 一等奖 |
12 | 曾靖贵 | C303 | 男 | 耒师附小 | 135 | 12 | 一等奖 |
13 | 唐果 | C304 | 男 | 正源 | 135 | 12 | 一等奖 |
14 | 罗佳祥 | C304 | 男 | 正源 | 134 | 14 | 一等奖 |
15 | 贺竣 | C304 | 男 | 正源 | 134 | 14 | 一等奖 |
16 | 谢沛达 | C304 | 男 | 正源 | 134 | 14 | 一等奖 |
17 | 伍智健 | C307 | 男 | 正源学校 | 133 | 17 | 一等奖 |
18 | 曹源明 | C276 | 男 | 前进小学 | 132 | 18 | 一等奖 |
19 | 陈旗 | C302 | 男 | 正源学校 | 132 | 18 | 一等奖 |
20 | 刘张轩 | C276 | 男 | 师大附中六X1001 | 131 | 20 | 一等奖 |
21 | 谢庭超 | C276 | 男 | 正源学校 | 131 | 20 | 一等奖 |
22 | 廖斌 | C276 | 男 | 正源学校 | 131 | 20 | 一等奖 |
23 | 刘慧娟 | C276 | 女 | 杨塘小学 | 131 | 20 | 一等奖 |
24 | 王杰 | C277 | 男 | 云鑫 | 131 | 20 | 一等奖 |
25 | 曹垚 | C277 | 男 | 文志学校 | 131 | 20 | 一等奖 |
26 | 黄冬如 | C302 | 女 | 正源学校 | 131 | 20 | 一等奖 |
27 | 李攀 | C302 | 男 | 青麓小学 | 131 | 20 | 一等奖 |
28 | 陈豪 | C302 | 男 | 正源学校 | 131 | 20 | 一等奖 |
29 | 廖郅燊 | C308 | 男 | 前进小学 | 131 | 20 | 一等奖 |
30 | 谭志勇 | C309 | 男 | 群里中心学校 | 131 | 20 | 一等奖 |
八年级数学竞赛二本班一等奖名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 小学毕业学校 | 分数 | 排名 | 获奖类别 |
1 | 黎涛 | C290 | 男 | 竹市学校 | 129 | 1 | 一等奖 |
2 | 谢成民 | C290 | 男 | 正源学校 | 127 | 2 | 一等奖 |
3 | 刘礼攀 | C297 | 男 | 实验小学 | 126 | 3 | 一等奖 |
4 | 陈豪 | C282 | 男 | 正源学校 | 125 | 4 | 一等奖 |
5 | 王思进 | C287 | 男 | 正源学校 | 124 | 5 | 一等奖 |
6 | 刘海薇 | C290 | 女 | 耒阳第九中学 | 124 | 5 | 一等奖 |
7 | 蒋帅 | C293 | 男 | 坛下中学 | 124 | 5 | 一等奖 |
8 | 李昀 | C284 | 男 | 梅桥小学 | 122 | 8 | 一等奖 |
9 | 谢涛 | C286 | 男 | 正源学校 | 122 | 8 | 一等奖 |
10 | 刘磊磊 | C290 | 男 | 正源学校 | 122 | 8 | 一等奖 |
11 | 刘靖 | C296 | 男 | 正源 | 122 | 8 | 一等奖 |
12 | 梁静 | C279 | 女 | 正源 | 121 | 12 | 一等奖 |
13 | 周治长 | C279 | 男 | 正源 | 121 | 12 | 一等奖 |
14 | 曹思 | C284 | 女 | 正源学校 | 121 | 12 | 一等奖 |
15 | 陈浩健 | C286 | 男 | 曙光完小 | 121 | 12 | 一等奖 |
16 | 唐嘉伟 | C287 | 男 | 正源学校 | 121 | 12 | 一等奖 |
17 | 肖旭源 | C295 | 男 | 正源 | 121 | 12 | 一等奖 |
18 | 梁青 | C279 | 男 | 正源 | 120 | 18 | 一等奖 |
19 | 邹利勇 | C282 | 男 | 正源学校 | 120 | 18 | 一等奖 |
20 | 刘芝 | C284 | 女 | 正源学校 | 120 | 18 | 一等奖 |
21 | 曹鑫 | C295 | 男 | 正源学校 | 120 | 18 | 一等奖 |
【图 / 匡烨 审编 / 郑少君】
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
相关文章
-
没有相关内容