第二届中学生体育艺术节赛场快报(9月24日下午)
喜报(1)!准初一女子800米比赛,349班何冬雨同学打破纪录,再创佳绩。
喜报(2)!初一女子800米比赛,338班邓慧同学打破纪录,再创佳绩。
喜报(3)!初一男子800米比赛,313班肖思颂同学打破纪录,再创佳绩。
喜报(4)!初三年级女子200米比赛,274班黄娅娇同学打破纪录,再创佳绩。
准初一女子跳远:
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 王紫萱 | 351 |
2 | 资安妮 | 346 |
3 | 刘嘉美 | 346 |
4 | 李艳 | 353 |
5 | 李欣 | 345 |
6 | 王慧芳 | 351 |
准初一女子一分钟跳绳:
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 刘齐 | 348 |
2 | 李婷 | 350 |
3 | 罗依婷 | 353 |
4 | 李欣 | 345 |
5 | 徐雅莉 | 348 |
6 | 贺子舟 | 347 |
初一男子仰卧起坐:
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 李智文 | 319 |
2 | 罗建华 | 339 |
3 | 陆广 | 333 |
4 | 罗亮 | 329 |
5 | 李长林 | 316 |
5 | 欧阳涛 | 320 |
初三女子跳高:
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 徐颖 | 269 |
2 | 姚子欣 | 270 |
初三女子实心球:
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 曹阳 | 272 |
2 | 钟艳 | 275 |
3 | 廖文慧 | 267 |
4 | 梁素 | 272 |
5 | 杨思珙 | 274 |
6 | 欧阳海霞 | 269 |
初三男子仰卧起坐:
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 邓阳 | 269 |
2 | 朱林 | 274 |
3 | 黄斌洋 | 269 |
4 | 王强 | 275 |
5 | 黄含义 | 273 |
5 | 钟添豪 | 273 |
准初一女子组200米:
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 郑媛 | 354 |
2 | 邱晴 | 349 |
3 | 李婷 | 350 |
4 | 萧潇 | 354 |
5 | 蒋湘琳 | 352 |
6 | 李思琪 | 355 |
准初一男子200米:
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 匡浩 | 356 |
2 | 侯诗捷 | 352 |
3 | 欧阳小广 | 349 |
4 | 曾旺 | 345 |
5 | 李致纯 | 347 |
6 | 刘小伟 | 347 |
初一女子200米:
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 刘子洋 | 312 |
2 | 陆雯 | 334 |
3 | 蒋颖 | 330 |
4 | 梁慧 | 315 |
5 | 钟慧芬 | 335 |
6 | 谷冰 | 314 |
初一男子200米:
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 黄俊杰 | 318 |
2 | 谢鑫 | 324 |
3 | 陈伟 | 315 |
4 | 刘家杰 | 329 |
5 | 陈攀 | 317 |
6 | 曾俊杰 | 331 |
准初一女子800米:
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 何冬雨 | 349 |
2 | 蒋星 | 356 |
3 | 刘敏 | 350 |
4 | 萧潇 | 354 |
5 | 谭双 | 346 |
6 | 廖璇 | 355 |
准初一男子800米:
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 匡宇翔 | 354 |
2 | 曾旺 | 345 |
3 | 徐佳福 | 351 |
4 | 谢义浪 | 347 |
5 | 李涛 | 349 |
6 | 刘源 | 354 |
准初一男子800米:
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 匡宇翔 | 354 |
2 | 曾旺 | 345 |
3 | 徐佳福 | 351 |
4 | 谢义浪 | 347 |
5 | 李涛 | 349 |
6 | 刘源 | 354 |
初一女子800米:
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 邓慧 | 338 |
2 | 曹的诗 | 320 |
3 | 谢盼 | 336 |
4 | 周冰冰 | 337 |
5 | 梁佳薇 | 322 |
6 | 邓新慧 | 316 |
初一男子800米:
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 肖思颂 | 313 |
2 | 李安林 | 314 |
3 | 廖锦鑫 | 311 |
4 | 曹慧聪 | 315 |
5 | 刘少威 | 331 |
6 | 杨熙恒 | 327 |
初二年级男子200米:
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 郑耀峰 | 298 |
2 | 刘爱斌 | 305 |
3 | 伍文庆 | 295 |
4 | 何铭柱 | 276 |
5 | 黎炫 | 283 |
6 | 李杜明 | 292 |
初二年级女子200米:
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 郑雁玲 | 297 |
2 | 贺丽晶 | 309 |
3 | 廖湘莹 | 288 |
4 | 郑嘉仪 | 286 |
5 | 胡晴 | 276 |
6 | 陈雨轩 | 285 |
初三年级女子200米:
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 黄娅娇 | 274 |
2 | 李淑蓉 | 272 |
3 | 刘素梅 | 266 |
4 | 罗诗丹 | 275 |
5 | 谢舒娴 | 269 |
6 | 欧玉霞 | 266 |
初三年级男子200米:
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 李阳 | 275 |
2 | 郑从向 | 274 |
3 | 周政伟 | 267 |
4 | 罗杰 | 275 |
5 | 黄含义 | 273 |
6 | 郑志辉 | 272 |
准高一女子实心球:
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 肖琪 | 174 |
2 | 陈璇 | 169 |
3 | 郑王琪 | 174 |
4 | 刘栖 | 177 |
5 | 莫倪媛 | 177 |
6 | 黄丹 | 180 |
高二女子跳远:
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 张淑婷 | 133 |
2 | 黄美林 | 134 |
3 | 费香梅 | 116 |
4 | 蒋琼 | 137 |
5 | 廖一佳 | 114 |
6 | 曾婵 | 113 |
高二男子跳高:
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 蒋志强 | 127 |
2 | 资康 | 129 |
3 | 胡吉运 | 127 |
4 | 刘子浪 | 138 |
5 | 陈磊 | 142 |
6 | 蒋文凯 | 113 |
高一女子3000米:
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 肖蓉 | 1708 |
2 | 毛苗 | 1703 |
3 | 李婷 | 1714 |
4 | 梁思思 | 1711 |
5 | 周海艳 | 1709 |
6 | 曹敏 | 1705 |
高一男子5000米:
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 伍绍涛 | 1709 |
2 | 谭鹏 | 1706 |
3 | 袁辉 | 1703 |
4 | 李志 | 1708 |
5 | 郑玮 | 1713 |
6 | 王旭霖 | 1715 |
高三女子3000米:
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 刘晓婉 | 109 |
2 | 李玲 | 108 |
3 | 郑珂 | 71 |
4 | 王霞 | 103 |
5 | 雷颖 | 96 |
6 | 曹丽 | 110 |
高三男子5000米决赛:
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 刘源 | 70 |
2 | 段宗林 | 99 |
3 | 石广生 | 173 |
4 | 余治豪 | 98 |
5 | 蒋子豪 | 103 |
6 | 黄子涵 | 101 |
准初一女子预决赛
初一男子仰卧起坐预决赛
高二女子跳远预决赛
初一女子200米决赛
初一男子200米决赛
准初一男子200米决赛
准初一女子200米决赛
初三男子200米决赛
初二男子200米决赛
初二女子200米决赛
初三女子200米决赛
初三女子实心球预决赛
高二男子跳高预决赛
准高一女子实心球预决赛
高一男子5000米预决赛
高一女子3000米预决赛
高三女子3000米预决赛
高三男子5000米预决赛
高二男子1500米预决赛
高二女子1500米预决赛
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
相关文章
-
没有相关内容