第二届中学生体育艺术节赛场快报(9月23日下午)
第二届中学生体育艺术节赛场快报(9月23日上午)
准初一女子仰卧起坐比赛获奖名单:
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 胡家欣 | 356 |
2 | 唐学欣 | 350 |
3 | 刘淑芳 | 349 |
4 | 谭双 | 346 |
5 | 李甜甜 | 354 |
5 | 谭佳婷 | 349 |
6 | 罗慈 | 345 |
准初一年级女子400米比赛获奖名单:
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 何冬雨 | 349 |
2 | 谢莹莹 | 352 |
3 | 蒋素雯 | 356 |
4 | 肖欣 | 350 |
5 | 张慧祥 | 345 |
6 | 陈佳 | 351 |
准初一初年级男子400米比赛获奖名单:
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 余亚魁 | 352 |
2 | 王彬 | 345 |
3 | 陈杰 | 354 |
4 | 李波 | 347 |
5 | 李涛 | 349 |
6 | 谢阳杨 | 354 |
初一女子实心球比赛获奖名:
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 罗芷青 | 320 |
2 | 刘嘉丽 | 334 |
2 | 谭欢欢 | 327 |
4 | 李雅梅 | 311 |
4 | 胡 颖 | 335 |
4 | 钟雅萱 | 314 |
5 | 李缓 | 328 |
6 | 谢惠玲 | 342 |
初二女子跳远比赛获奖名:
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 李姿英 | 295 |
2 | 刘紫溪 | 281 |
3 | 李晴 | 276 |
4 | 谭冰冰 | 308 |
5 | 吴月婷 | 287 |
6 | 黄雅妮 | 283 |
初二男子一分钟跳绳比赛获奖名:
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 罗奇督 | 302 |
2 | 张宇航 | 299 |
3 | 黎志鹏 | 299 |
4 | 刘豪奇 | 276 |
5 | 谢冰顺 | 304 |
6 | 王彪 | 287 |
初二年级女子100米比赛获奖名:
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 许嘉欣 | 295 |
2 | 欧阳智蓉 | 292 |
3 | 谭冰冰 | 308 |
4 | 雷瑶 | 281 |
5 | 何纯丽 | 277 |
6 | 邓逸瑄 | 277 |
初二年级男子100米比赛获奖名:
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 李元 | 304 |
2 | 廖耀辉 | 386 |
3 | 李振华 | 283 |
4 | 刘思远 | 284 |
5 | 刘爱斌 | 305 |
6 | 陈柯桢 | 293 |
初三年级女子100米比赛获奖名:
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 黄娅娇 | 274 |
2 | 梁平平 | 272 |
3 | 黄花 | 275 |
4 | 李湘 | 270 |
5 | 谢丽菲 | 268 |
6 | 龙琪 | 269 |
初三年级男子100米比赛获奖名:
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 肖书锋 | 275 |
2 | 郑从向 | 274 |
3 | 蒋志恒 | 270 |
4 | 黄含义 | 273 |
5 | 李阳 | 272 |
6 | 谭奇森 | 266 |
初一年级女子400米比赛获奖名:
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 谭纯 | 323 |
2 | 谢同秀 | 335 |
3 | 谭萱 | 330 |
4 | 黎姝妮 | 329 |
5 | 陈昊林 | 315 |
6 | 谢娇 | 318 |
初一年级男子400米比赛获奖名:
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 邓勇军 | 329 |
2 | 资广 | 331 |
3 | 黄杰 | 334 |
4 | 袁亮 | 333 |
5 | 江豪 | 343 |
6 | 梁奇 | 324 |
初二年级女子400米比赛获奖名:
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 欧阳智蓉 | 292 |
2 | 刘丹 | 309 |
3 | 郑嘉仪 | 286 |
4 | 蒋李娟 | 278 |
5 | 郑均妍 | 307 |
6 | 刘嘉仪 | 298 |
初二年级男子400米比赛获奖名:
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 龙中辉 | 298 |
2 | 资亮亮 | 302 |
3 | 曾 威 | 305 |
4 | 罗奇督 | 302 |
5 | 黎 炫 | 283 |
6 | 许威威 | 300 |
初三年级女子400米比赛获奖名:
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 徐梓洁 | 268 |
2 | 贺语欣 | 270 |
3 | 黄丽 | 267 |
4 | 谢舒娴 | 269 |
5 | 刘素梅 | 266 |
6 | 刘梦娇 | 266 |
初三年级男子400米比赛获奖名:
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 黄州 | 274 |
2 | 吴元兵 | 267 |
3 | 贺利胜 | 275 |
4 | 蒋定章 | 266 |
5 | 胡易豪 | 270 |
6 | 刘健 | 267 |
准高一女子跳远比赛获奖名:
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 曾苏婷 | 170 |
2 | 雷晴丽 | 182 |
3 | 梁靖 | 175 |
4 | 张雪梅 | 177 |
5 | 曾汕 | 178 |
6 | 曹悦 | 173 |
准高一男子实心球比赛获奖名:
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 谢坤 | 176 |
2 | 姚小余 | 175 |
3 | 罗战 | 173 |
4 | 谭志文 | 175 |
5 | 欧阳海卿 | 178 |
6 | 陆豪 | 178 |
准高一男子跳高比赛获奖名:
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 黄伟佳 | 178 |
2 | 李龙 | 177 |
3 | 徐迷林 | 172 |
4 | 谭志文 | 175 |
5 | 刘日兴 | 179 |
6 | 龙俊 | 176 |
高二男子仰卧起坐比赛获奖名:
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 胡雷 | 122 |
2 | 邓小耒 | 138 |
3 | 陈超 | 124 |
4 | 谢鑫 | 117 |
4 | 罗豪强 | 118 |
5 | 杨政 | 114 |
5 | 蒋辉 | 120 |
5 | 杨志威 | 136 |
6 | 李杨 | 128 |
高一女子100米比赛获奖名:
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 李新娇 | 1722 |
4 | 肖雨娟 | 1715 |
2 | 梁娟 | 1709 |
3 | 刘慧 | 1720 |
5 | 谭晓 | 1711 |
6 | 刘彩日 | 1710 |
高一男子100米比赛获奖名:
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 李伟涛 | 1713 |
2 | 李阳 | 1722 |
3 | 邓超 | 1722 |
4 | 伍志豪 | 1714 |
5 | 廖鹏 | 1702 |
6 | 蒋兵 | 1711 |
高二女子100米比赛获奖名:
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 张淑婷 | 133 |
2 | 伍嘉欣 | 120 |
3 | 廖瑶 | 127 |
4 | 龙婷 | 112 |
5 | 何晶 | 112 |
6 | 刘青 | 115 |
高二男子100米比赛获奖名:
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 伍泽福 | 117 |
2 | 谭群林 | 134 |
3 | 潘岳国 | 114 |
4 | 杨志彬 | 116 |
5 | 刘志高 | 137 |
6 | 文辉杰 | 132 |
高三男子100米比赛获奖名:
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 武韵涛 | 110 |
2 | 周作豪 | 103 |
3 | 曹小龙 | 109 |
4 | 眭小龙 | 109 |
5 | 黄汉华 | 73 |
6 | 段鹏 | 108 |
高三女子跳高比赛获奖名:
名次 | 姓名 | 班级 |
1 | 罗丽萍 | 70 |
2 | 伍姝 | 105 |
初二男子跳绳
准高一女子跳远
高二男子仰卧起坐
初二男子100米决赛
初三男子100米决赛
初二女子100米决赛
初三女子100米决赛
高一男子100米决赛
高一女子100米决赛
高二男子100米决赛
高二女子100米决赛
高三男子100米决赛
准高一男子跳高预决赛
初一女子实心球预决赛
初二女子400米预决赛
初三男子400米预决赛
准高一男子实心球预决赛
初一男子400米预决赛
初一女子400米预决赛
高三女子跳高预决赛
初三女子400米预决赛
初二男子400米预决赛
高一男子400米预决赛
高一女子400米预决赛
高三男子400米预决赛
高三女子400米预决赛
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
相关文章
-
没有相关内容