您现在的位置:正源学校>> 正源快讯>> 学校新闻>>正文内容

独步天下——正源学校小学生千人书法大赛闪亮登场

5月31日下午,正源学校小学生1000人书法大赛在小学生运动场胜利举行。横排50张课桌,纵排20张课桌,整整齐齐,场面蔚为壮观。

 

 

正源学校历来十分重视书法教学,在小学语文教学中设置了四个模块,均由本科专业的专职教师任教,书法属于其中之一初高中部也有专职书法教师。本次大赛,即是对小学部书法教学成果的一次大检阅,也是正源学校首次举行这么大规模的书法比赛,敢为人先,天下独步。

六个年级均有学生参赛。一年级100人,二年级140人,使用铅笔书写,内容分别为寇准诗《咏华山》和李白诗《望庐山瀑布》;三年级160人,六年级280人,使用0.5黑色中性笔书写,内容分别为散文节选《快乐的节日》和杜甫诗《闻官军收河南河北》;四年级140人,五年级160人,六年级20人,使用毛笔书写,内容为王之涣诗《登鹳雀楼》。笔者随机采访了几个参赛同学,一个个自信满满,志在必得,均表示平时很喜欢书法,一点也不怯场。

罗校长首先发表简短讲话。他说,这次别开生面的千人书法大赛,给同学们提供了一次展示自我的良好机会,希望同学们认真,沉着,赛出水平。

4:00整,比赛正式开始。阳光炽烈,脸上渗出汗珠,同学们不屑一顾。微风吹拂,不时撩起书写的宣纸,同学们耐心地拂平再写,一而再,再而三,不厌其烦。笔者穿行其间,看同学们的表情都是那么认真,一丝不苟,一笔一画中规中矩,一招一式有模有样,不少同学功力不凡,头角崭露。

十分钟后,未能参加比赛的同学分两路开始参观比赛,现场目睹参赛同学的风采。采访没有参赛的同学,有的说自己写的书法还不够好,有的说班上名额不够没有安排自己。问他们练习书法有什么好处,一个女生说:对将来的高考有好处。同学们居然联想得这么深远,可见同学们的书法意识有多强。书法教师黄老师说,书法艺术在我国具有五千多年的悠久历史,是中华民族的国粹,学校这么重视,我们要让同学们学好书法,弘扬国粹。

4:40分,比赛胜利结束。

经过评委们连续作战,进行严格评选,结果于晚上十一点出炉。

 

一年级获奖名单:

序号 小组 年级 班级 姓名 奖次
1 第1组 一年级 306 曾梁 一等奖
2 第2组 一年级 308 陈俊铭 一等奖
3 第2组 一年级 309 童裹妮 一等奖
4 第3组 一年级 310 徐泽成 一等奖
5 第4组 一年级 312 谷浩然 一等奖
6 第1组 一年级 306 张轩 二等奖
7 第1组 一年级 306 曹欣怡 二等奖
8 第1组 一年级 307 陈美婷 二等奖
9 第2组 一年级 308 谭诚 二等奖
10 第2组 一年级 308 蒋紫萱 二等奖
11 第2组 一年级 309 罗玉婷 二等奖
12 第4组 一年级 311 罗佳婷 二等奖
13 第5组 一年级 313 刘锦强 二等奖
14 第5组 一年级 313 彭粤欣 二等奖
15 第5组 一年级 315 江楚帅 二等奖
16 第1组 一年级 306 欧阳丝丝 三等奖
17 第1组 一年级 306 陈淑珍 三等奖
18 第1组 一年级 307 蒋子谦 三等奖
19 第1组 一年级 307 卜雅莉 三等奖
20 第1组 一年级 307 曾建媛 三等奖
21 第2组 一年级 308 周萱晨 三等奖
22 第2组 一年级 309 钟午 三等奖
23 第3组 一年级 310 潘寿芬 三等奖
24 第3组 一年级 310 曾欢 三等奖
25 第3组 一年级 310 欧阳子睿 三等奖
26 第4组 一年级 311 龙嘉惠 三等奖
27 第4组 一年级 312 王嘉乐 三等奖
28 第5组 一年级 313 李栖桐 三等奖
29 第5组 一年级 313 陆洋 三等奖
30 第5组 一年级 315 陈健阳 三等奖

 

二年级获奖名单:

序号 小组 年级 班级 姓名 奖次
1 第6组 二年级 282 刘也 一等奖
2 第7组 二年级 283 曾倩 一等奖
3 第8组 二年级 285 王俊 一等奖
4 第8组 二年级 285 曹帅 一等奖
5 第9组 二年级 286 尹瀚庆 一等奖
6 第10组 二年级 287 谷慧婷 一等奖
7 第10组 二年级 288 李安婷 一等奖
8 第6组 二年级 281 彭博 二等奖
9 第6组 二年级 281 伍雪莉 二等奖
10 第7组 二年级 282 刘金魁 二等奖
11 第8组 二年级 283 黄青 二等奖
12 第8组 二年级 285 唐果 二等奖
13 第9组 二年级 286 黄雅娟 二等奖
14 第9组 二年级 286 吴雯倩 二等奖
15 第9组 二年级 286 谢阶文 二等奖
16 第9组 二年级 286 黄俊鹏 二等奖
17 第10组 二年级 287 彭佳妮 二等奖
18 第10组 二年级 287 郑佳涛 二等奖
19 第11组 二年级 288 尹佳欣 二等奖
20 第12组 二年级 289 李达 二等奖
21 第12组 二年级 290 曾亚婷 二等奖
22 第6组 二年级 281 李杰 三等奖
23 第6组 二年级 281 张佳妮 三等奖
24 第6组 二年级 282 段毅 三等奖
25 第6组 二年级 282 黄嘉辉 三等奖
26 第7组 二年级 282 李宇翔 三等奖
27 第7组 二年级 283 刘嘉乐 三等奖
28 第7组 二年级 283 胡盼 三等奖
29 第8组 二年级 283 贺冉冉 三等奖
30 第8组 二年级 284 胡晴 三等奖
31 第9组 二年级 285 陈芷萱 三等奖
32 第9组 二年级 285 彭香怡 三等奖
33 第9组 二年级 285 罗海锋 三等奖
34 第9组 二年级 286 莫金玲 三等奖
35 第9组 二年级 286 罗雅欣 三等奖
36 第10组 二年级 287 尹晶晶 三等奖
37 第10组 二年级 287 梁安琪 三等奖
38 第10组 二年级 287 陈彦铭 三等奖
39 第12组 二年级 290 李芯薇 三等奖
40 第12组 二年级 290 廖丹 三等奖
41 第12组 二年级 290 李海燕 三等奖
42 第12组 二年级 290 雷海燕 三等奖

 

三年级获奖名单:

序号 小组 年级 班级 姓名 奖次
1 第14组 三年级 213 刘伊 一等奖
2 第15组 三年级 215 欧阳情怡 一等奖
3 第16组 三年级 216 李贝 一等奖
4 第16组 三年级 216 刘梦怡 一等奖
5 第17组 三年级 217 谢妍 一等奖
6 第19组 三年级 221 李韬 一等奖
7 第19组 三年级 221 刘晓娟 一等奖
8 第20组 三年级 222 卜振峰 一等奖
9 第14组 三年级 212 李佳 二等奖
10 第14组 三年级 214 黄雪琴 二等奖
11 第16组 三年级 216 伍慧敏 二等奖
12 第16组 三年级 216 熊佳峰 二等奖
13 第16组 三年级 216 杨冀野 二等奖
14 第17组 三年级 218 罗贝妮 二等奖
15 第17组 三年级 218 谢志豪 二等奖
16 第18组 三年级 219 刘雨晴 二等奖
17 第18组 三年级 219 伍青玲 二等奖
18 第19组 三年级 220 曾彤 二等奖
19 第19组 三年级 220 曾子哲 二等奖
20 第19组 三年级 221 蒋文芳 二等奖
21 第20组 三年级 221 龙冰雪 二等奖
22 第20组 三年级 221 罗俊 二等奖
23 第20组 三年级 222 陆洁欢 二等奖
24 第20组 三年级 222 周彤 二等奖
25 第13组 三年级 211 胡涛 三等奖
26 第13组 三年级 211 李滕 三等奖
27 第13组 三年级 211 梁静萱 三等奖
28 第13组 三年级 212 梁丰 三等奖
29 第13组 三年级 212 王萱 三等奖
30 第14组 三年级 213 曹帅 三等奖
31 第14组 三年级 213 廖坤 三等奖
32 第15组 三年级 214 邓嘉琪 三等奖
33 第14组 三年级 214 蒋贤 三等奖
34 第15组 三年级 215 蔡蔓 三等奖
35 第15组 三年级 215 刘笑 三等奖
36 第16组 三年级 216 李姣 三等奖
37 第16组 三年级 216 申智豪 三等奖
38 第17组 三年级 217 刘佳薇 三等奖
39 第17组 三年级 217 谭旋轩 三等奖
40 第17组 三年级 218 贺冰冰 三等奖
41 第18组 三年级 218 匡彦 三等奖
42 第18组 三年级 219 黄炎 三等奖
43 第18组 三年级 219 李康震 三等奖
44 第18组 三年级 219 郑时欣 三等奖
45 第19组 三年级 220 邓丽容 三等奖
46 第19组 三年级 221 杨慧莲 三等奖
47 第20组 三年级 222 黄玲 三等奖
48 第20组 三年级 222 谢志涛 三等奖

 

四年级获奖名单:   

1 第25组 四年级 189 毛艳 一等奖
2 第23组 四年级 186 唐金梅 一等奖
3 第25组 四年级 191 曾安丽 一等奖
4 第21组 四年级 182 张丽 一等奖
5 第24组 四年级 187 周磬怡 一等奖
6 第26组 四年级 192 邓广情 一等奖
7 第21组 四年级 181 唐瑞浩 一等奖
8 第23组 四年级 185 陈健 二等奖
9 第27组 四年级 196 郭紫萌 二等奖
10 第22组 四年级 183 廖珊 二等奖
11 第27组 四年级 195 刘佳仪 二等奖
12 第27组 四年级 196 刘旭霏 二等奖
13 第24组 四年级 187 谭嘉静 二等奖
14 第27组 四年级 195 夏雪 二等奖
15 第24组 四年级 187 谢阶学 二等奖
16 第24组 四年级 187 谢升平 二等奖
17 第23组 四年级 185 周璐 二等奖
18 第22组 四年级 184 周赞 二等奖
19 第23组 四年级 186 邓子萱 二等奖
20 第26组 四年级 194 刘怡君 二等奖
21 第25组 四年级 189 周咏琳 二等奖
22 第25组 四年级 189 邓倩 三等奖
23 第22组 四年级 183 匡思怡 三等奖
24 第23组 四年级 186 梁慧娟 三等奖
25 第27组 四年级 196 刘清悦 三等奖
26 第23组 四年级 185 刘湘穗 三等奖
27 第21组 四年级 182 龙雨祖 三等奖
28 第21组 四年级 181 罗浩 三等奖
29 第26组 四年级 192 宋檬 三等奖
30 第26组 四年级 194 谢圆 三等奖
31 第25组 四年级 191 曾含倩 三等奖
32 第24组 四年级 188 曾嘉豪 三等奖
33 第24组 四年级 188 周丝婷 三等奖
34 第21组 四年级 181 曹露希 三等奖
35 第21组 四年级 181 陈娟 三等奖
36 第21组 四年级 182 段心怡 三等奖
37 第23组 四年级 185 贺娜 三等奖
38 第24组 四年级 188 贺雅婷 三等奖
39 第25组 四年级 189 罗可 三等奖
40 第25组 四年级 189 罗珠言 三等奖
41 第23组 四年级 186 谭家宜 三等奖
42 第26组 四年级 194 唐鸿蓝 三等奖

 

五年级获奖名单:

序号 小组 年级 班级 姓名 奖次
1 第29组 五年级 154 曹新怡 一等奖
2 第28组 五年级 151 郭雨熙 一等奖
3 第30组 五年级 158 贺婷 一等奖
4 第32组 五年级 163 梁意 一等奖
5 第31组 五年级 160 谢韵 一等奖
6 第31组 五年级 162 曾磊 一等奖
7 第35组 五年级 270 曾彤 一等奖
8 第29组 五年级 154 曾惜玉 一等奖
9 第32组 五年级 162 刘佳倩 二等奖
10 第32组 五年级 163 曹洋 二等奖
11 第34组 五年级 267 陈诗琪 二等奖
12 第35组 五年级 270 黎姿 二等奖
13 第33组 五年级 265 廖申玉 二等奖
14 第31组 五年级 160 刘贵凤 二等奖
15 第29组 五年级 154 刘锦乾 二等奖
16 第28组 五年级 151 唐叶 二等奖
17 第29组 五年级 154 王轶群 二等奖
18 第30组 五年级 158 文诗 二等奖
19 第34组 五年级 269 阳娇 二等奖
20 第30组 五年级 158 曾国盛 二等奖
21 第28组 五年级 151 曾佳静 二等奖
22 第29组 五年级 155 曾玲静 二等奖
23 第28组 五年级 152 曾雨晶 二等奖
24 第28组 五年级 152 钟源 二等奖
25 第32组 五年级 162 罗恒 三等奖
26 第29组 五年级 154 陶试钧 三等奖
27 第29组 五年级 155 陈良英 三等奖
28 第28组 五年级 151 戴静怡 三等奖
29 第28组 五年级 152 邓皓天 三等奖
30 第28组 五年级 151 邓晶晶 三等奖
31 第30组 五年级 159 何子贤 三等奖
32 第28组 五年级 152 贺广灵 三等奖
33 第28组 五年级 151 贺珊怡 三等奖
34 第29组 五年级 154 黄素菲 三等奖
35 第28组 五年级 151 蒋文涵 三等奖
36 第28组 五年级 152 李静茹 三等奖
37 第30组 五年级 159 梁悦玲 三等奖
38 第34组 五年级 268 罗莉 三等奖
39 第29组 五年级 154 谭惠镁 三等奖
40 第30组 五年级 158 肖玲 三等奖
41 第33组 五年级 267 肖伟 三等奖
42 第29组 五年级 154 谢婢 三等奖
43 第30组 五年级 155 阳子仪 三等奖
44 第28组 五年级 152 曾鑫 三等奖
45 第34组 五年级 268 曾紫凰 三等奖
46 第30组 五年级 159 何腾  三等奖
47 第31组 五年级 160 胡涵洁 三等奖
48 第31组 五年级 160 蒋灿 三等奖

 

六年级软笔获奖名单:

序号 小组 年级 班级 姓名 奖次
1 第36组 133 曹文娟 一等奖
2 第36组 132 黄雅倩 二等奖
3 第36组 141 廖璐 二等奖
4 第36组 133 曾奕霞 三等奖
5 第36组 141 陈思思 三等奖
6 第36组 257 肖文娟 三等奖

 

序号 小组 年级 班级 姓名 奖次
1 第37组 131 徐路 一等奖
2 第37组 132 阳思语 一等奖
3 第38组 134 李城芳 一等奖
4 第39组 137  梁雅菲 一等奖
5 第39组 137  黄容 一等奖
6 第39组 137 刘媛 一等奖
7 第40组 138 陈曦 一等奖
8 第40组 138 谢娜 一等奖
9 第42组 142 梁钟贝 一等奖
10 第43组 144 蒋亮 一等奖
11 第43组 145 段亚芳 一等奖
12 第44组 251 李瑜 一等奖
13 第49组 260 陈林飞 一等奖
14 第49组 260 伍毅平 一等奖
15 第37组 131 周一苗 二等奖
16 第37组 132 周智轩 二等奖
17 第37组 132 张英杰 二等奖
18 第37组 132 李雅梅 二等奖
19 第39组 135 黎传美 二等奖
20 第39组 135 刘心语 二等奖
21 第39组 135 曹茜 二等奖
22 第39组 137 李雅婷 二等奖
23 第39组 137 陆宛彤 二等奖
24 第39组 137 陈雅萱 二等奖
25 第40组 138 王雅琳 二等奖
26 第40组 138 胡颖 二等奖
27 第40组 138  李凯 二等奖
28 第40组 139 熊玲茹 二等奖
29 第41组 141 李叶婵 二等奖
30 第42组 141 黄俊杰 二等奖
31 第42组 142 黄棣荣 二等奖
32 第42组 142 谭辉 二等奖
33 第42组 142 徐茂钦 二等奖
34 第43组 144 黄达 二等奖
35 第43组 145 陆彦姝 二等奖
36 第44组 251 刘婷 二等奖
37 第44组 251 占华栋 二等奖
38 第46组 253 龙芝 二等奖
39 第47组 256 黄雅婷 二等奖
40 第50组 260 王娜 二等奖
41 第50组 261 赖宏文 二等奖
42 第50组 261 陈佳怡 二等奖
43 第37组 131 谷维 三等奖
44 第37组 131 郭苏芳 三等奖
45 第37组 131 李磊 三等奖
46 第39组 137 尹峰 三等奖
47 第40组 138 刘环宇 三等奖
48 第40组 138 李梦婕 三等奖
49 第40组 138 廖念 三等奖
50 第40组 139 廖孜慧 三等奖
51 第41组 141 梁承伟 三等奖
52 第41组 141 李敏 三等奖
53 第42组 141 刘洋 三等奖
54 第42组 143 廖欣怡 三等奖
55 第42组 143 贺瑶 三等奖
56 第43组 144 唐鹤飞 三等奖
57 第44组 251 李娜 三等奖
58 第44组 251 曾志怡 三等奖
59 第45组 252 刘迁 三等奖
60 第45组 252 李诗敏 三等奖
61 第46组 253 刘娟 三等奖
62 第46组 253 曹丹丹 三等奖
63 第46组 254 倪文斌 三等奖
64 第47组 254 龙丽 三等奖
65 第47组 256 伍卓 三等奖
66 第47组 256 雷飞扬 三等奖
67 第47组 256 刘鹏慧 三等奖
68 第48组 257 彭佳英 三等奖
69 第48组 257 李燕 三等奖
70 第48组 258 袁静 三等奖
71 第48组 258 曾小莉 三等奖
72 第49组 258 阳宇菲 三等奖
73 第49组 259 周聪 三等奖
74 第49组 259 徐述涛 三等奖
75 第49组 259 汪菲 三等奖
76 第49组 259 卜文辉 三等奖
77 第49组 259 梁雪怡 三等奖
78 第49组 259 刘晶 三等奖
79 第49组 259 匡爱情 三等奖
80 第50组 260 吴画 三等奖
81 第50组 260 陈含 三等奖
82 第50组 260 匡舒晴 三等奖
83 第50组 260 贺诗婷 三等奖
84 第50组 261 资维 三等奖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 


感动 同情 无聊 愤怒 搞笑 难过 高兴 路过
【字体: 】【收藏】【打印文章】【查看评论

相关文章

    没有相关内容