您现在的位置:正源学校>> 高考专栏>> 高考喜报>>正文内容

高考,正源师生给家长们一份沉甸甸的礼物

高考,正源师生给家长们一份沉甸甸的礼物

——正源学校2016届高考喜报

      自信创造奇迹,拼搏续写神话!2016年高考,是正源新十年的首届高考,正源人敢打敢拼,敢为人先,凭借2+4先进的办学模式,精耕细作,顽强拼搏,高考成绩再次取得突破性进展,亮点纷呈!

1、首次夺得高考上线人数全市第一!我校参考人数1008人,二本以上上线671人,成为耒阳高考第一大户。

2、一本上线创耒阳市学校上线人数记录!我校一本上线309人,几乎占全市一本总人数640人的一半,而我校参考人数仅占全市20%。一本上线人数的新突破,意味着正源学校将会有更多的孩子就读我国最好的大学!

3、正源学校文科异军突起,由弱变强,一举囊括耒阳市文科前八名!耒阳市文科一本上线共计64人,我校占32人!

4、拔尖人才继续保持绝对优势!全市600分以上69人,我校占42人!郑泽宇616分夺得耒阳市文科状元,位居衡阳市第3名!耒阳市理科前10名我校占5名,前100名我校占68人,刘勇以672分夺得耒阳市第2名,位居衡阳市第6名、湖南省第108名,有望被北大清华录取!

5、艺术生高考一鸣惊人!我校艺术类参考人数22人,统招上线13人。其中周孝金同学在清华大学美术专业招生考试中夺得湖南省第一名、全国第十一名的好成绩,文化成绩各项指标均已达到清华大学美术专业录取标准,将成为我市考取清华大学美术学院第一人!

6、分层教学硕果累累!

理科清北班31人,一本上线率100%,人平608分!理科一本班H56班、H58班、H60班、H62班,一本上线率均达75%,人平543分。

文科清北班H65班54人,一本上线25人,一本上线率46%;二本以上43人,二本以上上线率80%,班人平分515分。其中郑泽宇616分、罗诗夏594、 刘斐584、 谭友友583、 陆玉婷575、 王曦572、 罗静570、 陆媛媛570、 陈丽洁569、 邓香玉568、廖秋阳564等11人位居耒阳市前12名!

7、外招初三毕业生牛气冲天!

“3年初中+3年高中”模式的外招班H66班55人,一本上线35人,上线率64%;二本以上上线54人,上线率98%,班人平539分。值得一提的是,该班学生通过在正源高中三年学习,初中毕业于蔡子池中学的余燊661分、刘仁超637分、曾小欢637分、朱博抡636分,毕业于冠湘中学的王乐636分,毕业于洲陂中学的唐冬燕629分,考出了十分出色的成绩!

8、农村孩子在正源如鱼得水!

囊括耒阳市文科前8名的我校学生全部为农村孩子,我校文科一本上线32人中农村孩子28人。我校理科前7名全部为农村孩子,其中刘勇672分小学毕业于水东江花桥小学,蔡洁662分小学毕业于新市镇水东小学,理科41个600分以上的同学中有30个为农村孩子。正源教育为弱势群体子女成人成才,提供了一个无与伦比的优质平台!

高质量办学、平民化收费,是正源教育一贯坚持的办学理念,也得到了广大学生家长的理解、支持和拥护!在此,衷心感谢我市党政各部门和全市人民对正源学校的关心与支持,感谢全市中小学老师特别是农村学校老师们对正源学校的无私帮助,感谢正源学校数万学生家长的信赖,我们将再接再厉,为耒阳教育做出更大的贡献!

                              耒阳市正源学校

                              2016年6月25日

 

正源68位学子居耒阳市理科前100名光荣榜

序号 姓名 班级 届别 总分 批次 高中 初中 小学 市排名
1 刘勇 农应 672 一本 正源 正源 水东江花桥完小 第2名
2 蔡洁 农应 662 一本 正源 正源 新市镇水东小学 第4名
3 余燊 农应 661 一本 正源 蔡子池中学 南正小学 第5名
4 李学 农应 647 一本 正源 正源 东洲小学 第7名
5 陈东铭 农应 641 一本 正源 正源 佛山市南海区和顺小学 第9名
6 曾小欢 H66 农应 637 一本 正源 蔡子池中学 东莞市东珠学校 第13名
7 刘仁超 H66 农应 637 一本 正源 蔡子池中学 西关小学 第13名
8 朱博抡 H66 城应 636 一本 正源 蔡子池中学 前进小学 第15名
9 王乐 H66 城应 636 一本 正源 冠湘中学 西关小学 第15名
10 谭震彪 农应 635 一本 正源 正源 小水镇毛坪小学 第17名
11 潘岑 H58 农应 634 一本 正源 正源 玉律小学 第18名
12 徐鹏 农应 633 一本 正源 正源 彭桥完小 第19名
13 肖孟璇 农应 632 一本 正源 正源 彭桥完小 第20名
14 伍伟涛 城应 631 一本 正源 正源 城北完小 第22名
15 李凯 H60 农应 630 一本 正源 正源 东湾小学 第23名
16 唐冬燕 H66 农应 629 一本 正源 洲陂中学 洲陂完小 第24名
17 刘鸿超 H62 城应 627 一本 正源 正源 耒师附小 第26名
18 张年 农应 625 一本 正源 正源 夏塘完小 第27名
19 肖佳杰 农应 623 一本 正源 正源 曙光小学 第29名
20 曾明 H58 农应 622 一本 正源 正源 小水中心完小 第30名
21 李卓焕 城往 621 一本 宜章第一中学 宜章第九中学 宜章进修学校附小 第32名
22 曹婷 H58 农应 621 一本 正源 正源 聂洲中心完小 第32名
23 李文凯 城应 620 一本 正源 正源 童星学校 第34名
24 谢佳艳 H58 农应 619 一本 正源 正源 梅桥完小 第35名
25 曾琳 城应 618 一本 正源 正源 前进小学 第36名
26 齐仪 农应 618 一本 正源 正源 马水中学 第36名
27 邓加贝 H62 城应 617 一本 正源 正源 泗门洲镇中心完小 第39名
28 蒋飞 农应 616 一本 正源 正源 仁义中心完小 第41名
29 尹慧铃 H58 农应 616 一本 正源 正源 耒阳六中 第41名
30 刘志鹏 农应 614 一本 正源 正源 水口小学 第45名
31 谭树勇 H56 农应 614 一本 正源 正源 鲤鱼江完小 第45名
32 李梅 农应 612 一本 正源 正源 石壕小学 第48名
33 段朝胜 农应 610 一本 正源 正源 正源 第50名
34 李珂韦 H66 城应 607 一本 正源 永兴县实验中学 永兴县红旗小学 第53名
35 张贤志 H58 农应 607 一本 正源 正源 石准完小 第53名
36 梁沛 H62 城应 605 一本 正源 正源 耒师附小 第55名
37 黄威 H62 农应 605 一本 正源 正源 花坪小学 第55名
38 资鸣麒 H66 城应 604 一本 正源 蔡子池中学 城北完小 第60名
39 伍佳明 H56 农应 602 一本 正源 正源 水东江鹿岐完小 第62名
40 周胤百 H62 城应 601 一本 正源 正源 前进小学 第65名
41 阳涛 H56 农应 601 一本 正源 正源 清水联小 第65名
42 周俊 城应 599 一本 正源 正源 城北完小 第69名
43 王康富 H60 农应 599 一本 正源 正源 长春小学 第69名
44 李波 农应 598 一本 正源 正源 遥田中心完小 第71名
45 伍连 H60 农应 598 一本 正源 正源 城北完小 第71名
46 马昕瑶 H58 城应 597 一本 正源 正源 正源 第73名
47 刘峰 H56 农应 597 一本 正源 正源 大和国佩中心完小 第73名
48 周涛 H58 城应 596 一本 正源 正源 城北完小 第76名
49 李衢广 H66 农应 596 一本 正源 慈辉中学 中山市沙溪镇乐群小学 第76名
50 李红明 H56 农应 596 一本 正源 正源 木兰小学 第76名
51 张贤耀 H58 农应 596 一本 正源 正源 太平完小 第76名
52 张明鑫 H56 农应 596 一本 正源 正源 浔江完小 第76名
53 李昊 H58 农应 595 一本 正源 正源 小水中心完小 第82名
54 朱和龙 H60 农应 595 一本 正源 正源 正源 第82名
55 陈经宇 H62 农应 594 一本 正源 正源 长冲学校 第86名
56 李祖检 H62 农应 594 一本 正源 正源 七岭完小 第86名
57 谢双顺 H56 农应 593 一本 正源 正源 石江小学 第88名
58 徐润泽 H66 城应 592 一本 正源 冠湘中学 光未然小学 第90名
59 张佳凯 H60 城应 592 一本 正源 正源 前进小学 第90名
60 曾祥雨 H58 城应 592 一本 正源 正源 正源 第90名
61 陆嘉辉 H67 农应 591 一本 正源 正源 明星小学 第93名
62 资泉 H56 农应 591 一本 正源 正源 西关完小 第93名
63 蒋承卓 H66 城应 590 一本 正源 冠湘中学 西关完小 第95名
64 曹缘 H58 农应 590 一本 正源 正源 龙塘完小 第95名
65 何礼萍 H58 农应 590 一本 正源 正源 云鑫学校 第95名
66 杨世祥 农应 589 一本 正源 正源 正源 第99名
67 谢辉 H66 农应 589 一本 正源 耒阳八中 夏塘完小 第99名
68 刘城坚 H58 农应 589 一本 正源 正源 横岭小学 第99名

 

 

热烈祝贺正源学校2016年高考获重大突破

二本以上上线671人,上线总人数从多年来的耒阳市第三上升到第一

一本上线309人,从往年的一百多人飞跃到三百多人,占耒阳一本人数一半

囊括耒阳市文科前8名,文科一本32人占耒阳市一半,文科由弱变强

耒阳市理科前100名,我校占68人,理科强势进一步扩大

耒阳市600分以上69人,我校占42人,高分优势进一步扩大

美术生周孝金、理科生刘勇上清华北大线

正源美术生高考一鸣惊人,正源学子上清华北大将成新常态

 

正源29位学子居耒阳市文科前50名光荣榜

正源29位学子位居耒阳市文科前50名光荣榜
序号 姓名 班级 届别 总分 批次 高中 初中 小学 市排名
1 郑泽宇 H65 农应 616 一本 正源 正源 金华学校 第1名
2 罗诗夏 H65 农应 594 一本 正源 正源 广州市花都区狮岭镇志才学校 第2名
3 刘斐 H65 农应 584 一本 正源 正源 浙江省诸暨市三都小学 第3名
4 谭友友 H65 农应 583 一本 正源 正源 东湖中心完小 第4名
5 陆玉婷 H65 农应 575 一本 正源 正源 阳江市江城区第十一小学 第6名
6 王曦 H65 农应 572 一本 正源 正源 郴州市十一完小 第7名
7 陆媛媛 H65 农应 570 一本 正源 正源 大市中心完小 第8名
8 罗静 H65 农应 570 一本 正源 正源 畔塘小学 第8名
9 陈丽洁 H65 城应 569 一本 正源 正源 城北完小 第10名
10 邓香玉 H65 农应 568 一本 正源 正源 东湖中心完小 第12名
11 廖秋阳 H65 农应 564 一本 正源 正源 正源 第13名
12 谢芬 H65 农应 560 一本 正源 正源 龙塘完小 第15名
13 李慧 H65 农应 555 一本 正源 正源 耒师附小 第21名
14 贺泽荔 H65 城应 554 一本 正源 正源 耒师附小 第22名
15 许怡 H65 农应 554 一本 正源 正源 三都镇双红完小 第22名
16 资明贵 H65 农应 553 一本 正源 正源 盐沙完小 第25名
17 刘姣 H65 城应 551 一本 正源 正源 前进小学 第28名
18 唐萍 H65 农应 551 一本 正源 正源 朗生小学 第28名
19 刘婷 H65 农应 550 一本 正源 正源 花桥小学 第30名
20 倪艳 H65 农应 550 一本 正源 正源 洲陂完小 第30名
21 廖郴卫 WF61 农往 548 一本 正源 正源 水东江汭洲小学 第33名
22 曹瑶 H65 农应 548 一本 正源 正源 耒阳五中 第33名
23 谭欢 H65 农应 546 一本 正源 正源 长洲小学 第35名
24 刘慧 H65 农应 543 一本 正源 正源 佛山市南海区里水镇和顺小学 第39名
25 唐玲 H64 农应 543 一本 正源 正源 红卫学校 第39名
26 钟亚诗 WF61 农往 542 一本 耒阳二中 小水中学 小水东洲小学 第42名
27 周江锋 H64 农应 542 一本 正源 正源 南阳镇星子小学 第42名
28 张冰冰 H65 农应 541 一本 正源 正源 芭蕉完小 第45名
29 刘满贱 WF61 农往 537 一本 正源 大市中学 礼嘉小学 第48名

就读正源学校初中2年+高中4年高考金榜题名学生、生源学校光荣榜

正源学校及上榜同学衷心感谢各生源小学的大力支持

序号 姓名 班级 总分 批次 初中 小学
1 刘峰 H56 597 一本 正源 大和国佩完小
2 蒋爱梅 H65 492 二本 正源 大和群阳小学
3 李湘涛 H62 539 一本 正源 坛下天宝小学
4 徐志利 H67 508 二本 正源 坛下天宝小学
5 卜瑞凡 H67 497 二本 正源 坛下中心完小
6 何礼萍 H58 590 一本 正源 哲桥云鑫学校
7 资雅利 H64 508 二本 正源 哲桥中心完小
8 李志强 H68 497 二本 正源 哲桥中心完小
9 曹瑶 H65 548 一本 正源 新市耒阳五中
10 廖婷 H65 506 二本 正源 新市耒阳五中
11 曹佳 H62 560 一本 正源 新市木兰完小
12 周外生 H68 498 二本 正源 新市木兰完小
13 李红明 H56 596 一本 正源 新市木兰小学
14 贺鹏 H62 553 一本 正源 新市坪上小学
15 蔡洁 662 一本 正源 新市水东小学
16 蔡慧 H67 497 二本 正源 新市水东小学
17 刘志祥 H65 476 二本 正源 新市水东小学
18 黄宇航 H60 549 一本 正源 遥田枫冲学校
19 钟奥林 H67 461 二本 正源 遥田宣塘小学
20 李波 598 一本 正源 遥田中心完小
21 罗经纬 H56 516 二本 正源 遥田中心完小
22 李琪 H62 460 二本 正源 遥田中心完小
23 刘功云 H56 557 一本 正源 大市八石小学
24 张英贵 H62 560 一本 正源 大市芭蕉完小
25 张冰冰 H65 541 一本 正源 大市芭蕉完小
26 黄欢欢 H63 505 二本 正源 大市长丰小学
27 黄昆 H67 490 二本 正源 大市长丰小学
28 谭欢 H65 546 一本 正源 大市长洲小学
29 谢飞 H56 521 一本 正源 大市长洲小学
30 黄琰 H56 497 二本 正源 大市长洲小学
31 黄康 H56 496 二本 正源 大市长洲小学
32 蒋利贵 H67 473 二本 正源 大市长洲小学
33 黄威 H62 605 一本 正源 大市花坪小学
34 陆嘉辉 H67 591 一本 正源 大市明星小学
35 曹紫琪 H67 534 一本 正源 大市磨田小学
36 何寒锋 H60 572 一本 正源 大市蒲兴学校
37 李隆 H60 573 一本 正源 大市三塘小学
38 蒋偲雯 H68 487 二本 正源 大市三塘小学
39 李梅 612 一本 正源 大市石壕小学
40 贺海军 H56 445 二本 正源 大市石壕小学
41 刘志鹏 614 一本 正源 大市水口小学
42 袁利花 H58 530 一本 正源 大市水口小学
43 张娜娜 H65 528 二本 正源 大市水口小学
44 陆媛媛 H65 570 一本 正源 大市中心完小
45 吴芳 H65 493 二本 正源 大市中心完小
46 吴宇维 H68 456 二本 正源 大市中心完小
47 阳如媚 H60 545 一本 正源 肥田板石塘小学
48 雷震 H56 586 一本 正源 肥田中心完小
49 伍雅琴 H65 507 二本 正源 肥田中心完小
50 江杰 H68 491 二本 正源 肥田中心完小
51 谢妍 H64 530 一本 正源 永济大河边小学
52 贺红军 H56 588 一本 正源 永济金勾小学
53 尹慧铃 H58 616 一本 正源 耒阳六中
54 梁积庆 H63 456 二本 正源 亮源观音小学
55 郑燎原 H60 576 一本 正源 亮源中心完小
56 胡浪 H56 570 一本 正源 亮源中心完小
57 李家乐 H56 548 一本 正源 马水联小
58 李娟 H63 479 二本 正源 马水联小
59 王春辉 H63 468 二本 正源 马水中心完小
60 齐仪 618 一本 正源 马水中学
61 倪艳 H65 550 一本 正源 洲陂中心完小
62 罗雅丽 H62 521 一本 正源 洲陂中心完小
63 郑灵芝 H64 492 二本 正源 洲陂中心完小
64 王梦杰 H67 474 二本 正源 洲陂中心完小
65 齐成彪 H57 454 二本 正源 洲陂中心完小
66 罗胜 H67 448 二本 正源 洲陂中心完小
67 王康富 H60 599 一本 正源 小水长春小学
68 贺超广 H63 494 二本 正源 小水长春小学
69 李学 647 一本 正源 小水东洲小学
70 刘佳怡 H58 466 二本 正源 小水东洲小学
71 钟佳馨 H56 551 一本 正源 小水东洲学校
72 谭奇昌 H58 486 二本 正源 小水界冲小学
73 匡金超 H59 453 二本 正源 小水金山小学
74 龙玉兰 H56 569 一本 正源 小水嘹亮小学
75 龙磊 H62 567 一本 正源 小水龙形完小
76 陈玲 H67 451 二本 正源 小水龙形完小
77 谭震彪 635 一本 正源 小水毛坪小学
78 谭小明 H62 581 一本 正源 小水毛坪小学
79 谭奇城 H58 498 二本 正源 小水毛坪小学
80 谭志鹏 H57 484 二本 正源 小水农科小学
81 李志威 H68 451 二本 正源 小水泮塘小学
82 肖佳杰 623 一本 正源 小水曙光小学
83 李明 H60 537 一本 正源 小水曙光小学
84 肖朝球 H56 571 一本 正源 小水梧桥小学
85 徐婷 H56 554 一本 正源 小水徐坡小学
86 李艾丽 H62 565 一本 正源 小水杨塘小学
87 刘芝鹏 H62 538 一本 正源 小水杨塘小学
88 曾明 H58 622 一本 正源 小水中心完小
89 李昊 H58 595 一本 正源 小水中心完小
90 阳涛 H56 601 一本 正源 黄市清水小学
91 蒋辰鸿 H61 454 二本 正源 黄市湘南小学
92 伍金骏 H67 520 一本 正源 泗门白沙完小
93 李子树 H63 484 二本 正源 泗门白沙完小
94 周冉 H67 518 一本 正源 泗门白山坪学校
95 唐玲 H64 543 一本 正源 泗门红卫学校
96 谭文姬 H62 523 一本 正源 泗门红卫学校
97 伍慧林 H56 522 一本 正源 泗门红卫学校
98 何亮 H57 477 二本 正源 泗门红卫学校
99 邓加贝 H62 617 一本 正源 泗门中心完小
100 李峨 H56 566 一本 正源 泗门中心完小
101 周晋弘 H67 537 一本 正源 泗门中心完小
102 李帅 H60 496 二本 正源 泗门中心完小
103 刘斌辉 H65 478 二本 正源 泗门中心完小
104 刘劲流 H67 507 二本 正源 公平白鹭小学
105 刘城坚 H58 589 一本 正源 公平横岭小学
106 曾康 H59 473 二本 正源 公平石湾小学
107 曾令威 H67 550 一本 正源 公平严丰完小
108 李美义 H60 539 一本 正源 公平中心完小
109 刘文川 H62 519 一本 正源 公平中心完小
110 曾璐 H57 456 二本 正源 公平中心完小
111 陈江 H61 477 二本 正源 合心完小
112 张贤耀 H58 596 一本 正源 太平中心完小
113 匡波 H56 546 一本 正源 太平中心完小
114 唐森林 H58 541 一本 正源 太平中心完小
115 欧阳嘉辉 H60 529 一本 正源 太平中心完小
116 贺光辉 H63 448 二本 正源 太平中心完小
117 贺洪兴 H59 442 二本 正源 太平中心完小
118 陈康 H66 475 二本 正源 大义泥湾小学
119 周孚棋 H62 500 二本 正源 大义中心完小
120 谷仍威 H59 445 二本 正源 大义中心完小
121 凌云志 H56 522 一本 正源 南阳淝江子弟学校
122 张晓静 H58 497 二本 正源 南阳淝江子弟学校
123 姚耀 H63 489 二本 正源 南阳淝江子弟学校
124 刘毅 H64 362 二本(艺术类) 正源 南阳淝江子弟学校
125 许青春 H56 586 一本 正源 南阳高岭小学
126 许婷 H56 540 一本 正源 南阳高岭小学
127 梁雪 H59 446 二本 正源 南阳高岭小学
128 雷姣姣 H62 577 一本 正源 南阳前进子弟学校
129 匡晶鑫 H67 503 二本 正源 南阳前进子弟学校
130 段佳玲 H64 383 二本(艺术类) 正源 南阳前进子弟学校
131 周江锋 H64 542 一本 正源 南阳星子小学
132 张盛 H63 535 一本 正源 南阳星子小学
133 梁吉昌 H66 529 一本 正源 南阳星子小学
134 龙勇 H67 505 二本 正源 南阳盐沙完小
135 资明贵 H65 553 一本 正源 南阳盐沙中心完小
136 罗梦洁 H62 554 一本 正源 南阳中心完小
137 李翔 H68 520 一本 正源 南阳中心完小
138 梁升 H59 480 二本 正源 南阳中心完小
139 梁晗 H56 471 二本 正源 南阳中心完小
140 肖婷 H66 530 一本 正源 南阳子弟完小
141 陈经宇 H62 594 一本 正源 夏塘长冲中学
142 张年 625 一本 正源 夏塘中心完小
143 徐纬 H58 546 一本 正源 夏塘中心完小
144 陈莲 H65 510 二本 正源 夏塘中心完小
145 梁虎成 H63 490 二本 正源 夏塘中心完小
146 陈家洛 H67 453 二本 正源 夏塘中心完小
147 罗静 H65 570 一本 正源 龙塘畔塘小学
148 李小科 H56 551 一本 正源 龙塘畔塘小学
149 谢利婷 H57 443 二本 正源 龙塘畔塘小学
150 曹缘 H58 590 一本 正源 龙塘中心完小
151 谢芬 H65 560 一本 正源 龙塘中心完小
152 伍智超 H67 502 二本 正源 龙塘中心完小
153 伍金桥 H60 487 二本 正源 龙塘中心完小
154 谭梦瑶 H64 449 二本(艺术类) 正源 龙塘中心完小
155 李凯 H60 630 一本 正源 竹市东湾小学
156 蒋慧慧 H67 485 二本 正源 竹市东湾小学
157 谢双顺 H56 593 一本 正源 竹市石江小学
158 陈斌 H67 559 一本 正源 竹市石江小学
159 曹健 H62 538 一本 正源 竹市石江小学
160 廖跃飞 H68 480 二本 正源 竹市石江小学
161 梁衡 H67 488 二本 正源 竹市阳光小学
162 谢媚 H67 473 二本 正源 竹市中心完小
163 陈灿林 H68 472 二本 正源 竹市中心完小
164 刘涛 H63 459 二本 正源 竹市中心完小
165 梁柳 H56 446 二本 正源 竹市中心完小
166 谢伟 H58 587 一本 正源 长坪大岭学校
167 黄丽 H67 473 二本 正源 长坪石枧完小
168 贺茂青 H67 478 二本 正源 南京中心完小
169 王夫灿 H67 489 二本 正源 仁义罗渡小学
170 肖佳芬 H66 468 二本 正源 仁义央田小学
171 蒋飞 616 一本 正源 仁义中心完小
172 贺元坤 H60 510 二本 正源 仁义中心完小
173 曾晓涛 H63 459 二本 正源 仁义中心完小
174 王小含 H62 570 一本 正源 导子董溪小学
175 王艳 H62 519 一本 正源 导子群联小学
176 张明鑫 H56 596 一本 正源 导子浔江完小
177 曹通 H58 555 一本 正源 导子浔江完小
178 王欢 H65 524 二本 正源 导子浔江完小
179 贺玫瑰 H62 562 一本 正源 导子中心完小
180 黄欢玲 H62 570 一本 正源 东湖枫泉完小
181 刘胡丽 H57 452 二本 正源 东湖中山坪完小
182 邓丽娟 H60 583 一本 正源 东湖中心完小
183 谭友友 H65 583 一本 正源 东湖中心完小
184 邓香玉 H65 568 一本 正源 东湖中心完小
185 潘丽娟 H60 565 一本 正源 东湖中心完小
186 谭湘勇 H60 549 一本 正源 东湖中心完小
187 董健 H60 519 一本 正源 东湖中心完小
188 廖福晋 H56 507 二本 正源 东湖中心完小
189 李斯 H67 473 二本 正源 东湖中心完小
190 曹佳维 H68 444 二本 正源 东湖中心完小
191 杨涛 H62 542 一本 正源 三都朗生二校
192 唐萍 H65 551 一本 正源 三都朗生小学
193 张贤志 H58 607 一本 正源 三都石准完小
194 许怡 H65 554 一本 正源 三都双红小学
195 胡长春 H59 502 二本 正源 三都双红小学
196 张倩鸿 H68 440 二本 正源 三都双红小学
197 胡浪 H62 560 一本 正源 三都中心完小
198 胡玲 H67 457 二本 正源 三都中心完小
199 陈小军 H62 507 二本 正源 上架古楼小学
200 许豪文 H56 521 一本 正源 上架中心完小
201 刘勇 672 一本 正源 水东江花桥完小
202 刘婷 H65 550 一本 正源 水东江花桥小学
203 伍佳明 H56 602 一本 正源 水东江鹿岐完小
204 郭丽山 H58 588 一本 正源 水东江双洲完小
205 李智伟 H56 529 一本 正源 水东江中心完小
206 李明月 H58 501 二本 正源 水东江中心完小
207 陈琪 H67 478 二本 正源 水东江中心完小
208 徐鹏 633 一本 正源 彭桥完小
209 肖孟璇 632 一本 正源 彭桥完小
210 欧文涛 H58 574 一本 正源 灶市完小
211 梁珍 H62 547 一本 正源 灶市完小
212 王雄 H67 485 二本 正源 灶市完小
213 郑缘彬 H62 481 二本 正源 灶市完小
214 徐婵 H68 476 二本 正源 灶市完小
215 赵世杰 H68 468 二本 正源 灶市完小
216 谢光亮 H62 577 一本 正源 三架大丰完小
217 李祖检 H62 594 一本 正源 三架七岭完小
218 李如坚 H58 567 一本 正源 五里牌青麓小学
219 李洪亮 576 一本 正源 五里牌完小
220 伍伟涛 631 一本 正源 城北完小
221 周俊 599 一本 正源 城北完小
222 伍连 H60 598 一本 正源 城北完小
223 周涛 H58 596 一本 正源 城北完小
224 陆美玉 H62 573 一本 正源 城北完小
225 郑燊 H58 569 一本 正源 城北完小
226 陈丽洁 H65 569 一本 正源 城北完小
227 刘龙成 H58 554 一本 正源 城北完小
228 刘辉军 H60 552 一本 正源 城北完小
229 黄晓刚 H60 551 一本 正源 城北完小
230 文豪 H56 546 一本 正源 城北完小
231 梁璇 H56 533 一本 正源 城北完小
232 曹源 H56 533 一本 正源 城北完小
233 胡召晶 H58 529 一本 正源 城北完小
234 谢莉 H67 510 二本 正源 城北完小
235 许芳婷 H58 499 二本 正源 城北完小
236 雷艺璇 H60 493 二本 正源 城北完小
237 刘玲 H58 477 二本 正源 城北完小
238 李飞燕 H62 473 二本 正源 城北完小
239 曹嘉 H62 458 二本 正源 城北完小
240 胡文慧 H58 456 二本 正源 城北完小
241 贺建伟 H60 545 一本 正源 电厂完小
242 伍倩 H60 489 二本 正源 电厂完小
243 郑泽宇 H65 616 一本 正源 金华小学
244 谢希 H63 562 一本 正源 金华小学
245 阳虎广 H60 552 一本 正源 金华小学
246 李铮 H58 550 一本 正源 金华小学
247 周慧 H68 470 二本 正源 金华小学
248 刘鸿超 H62 627 一本 正源 耒师附小
249 梁沛 H62 605 一本 正源 耒师附小
250 高志威 H56 583 一本 正源 耒师附小
251 梁沐 H62 572 一本 正源 耒师附小
252 周熠 H58 570 一本 正源 耒师附小
253 陈佳俊 H56 561 一本 正源 耒师附小
254 雷志嫦 H56 558 一本 正源 耒师附小
255 李慧 H65 555 一本 正源 耒师附小
256 贺泽荔 H65 554 一本 正源 耒师附小
257 徐中盛 H67 550 一本 正源 耒师附小
258 郭晓伟 H58 542 一本 正源 耒师附小
259 曾慧 H59 502 二本 正源 耒师附小
260 唐浩威 H62 498 二本 正源 耒师附小
261 龙艺元 H67 486 二本 正源 耒师附小
262 刘媛媛 H62 479 二本 正源 耒师附小
263 贺宏鹏 H60 465 二本 正源 耒师附小
264 周嘉敏 H64 451 二本(艺术类) 正源 耒师附小
265 刘美芳 H64 347 二本(艺术类) 正源 耒师附小
266 谢佳艳 H58 619 一本 正源 梅桥完小
267 李辉 H60 567 一本 正源 梅桥完小
268 谭薇琦 H65 503 二本 正源 梅桥完小
269 阳秀丽 H58 533 一本 正源 南正完小
270 曹婷 H58 621 一本 正源 聂洲小学
271 贺慧艳 H58 565 一本 正源 聂洲小学
272 罗祖健 H62 545 一本 正源 聂洲小学
273 陈雨君 H65 479 二本 正源 聂洲小学
274 周孚峰 H67 547 一本 正源 彭桥完小
275 王珍 H56 495 二本 正源 彭桥完小
276 曾琳 618 一本 正源 前进小学
277 周胤百 H62 601 一本 正源 前进小学
278 张佳凯 H60 592 一本 正源 前进小学
279 周志超 H62 570 一本 正源 前进小学
280 谷紫璇 H58 551 一本 正源 前进小学
281 刘姣 H65 551 一本 正源 前进小学
282 周鼎 H62 532 一本 正源 前进小学
283 周慧云 H62 530 一本 正源 前进小学
284 曹奕佳 H65 517 二本 正源 前进小学
285 郑志威 H60 512 二本 正源 前进小学
286 蒋子健 H67 500 二本 正源 前进小学
287 孟鑫禾 H58 491 二本 正源 前进小学
288 廖艳枝 H56 486 二本 正源 前进小学
289 邓钦文 H57 479 二本 正源 前进小学
290 黄文豪 H63 469 二本 正源 前进小学
291 梁志斌 H62 461 二本 正源 前进小学
292 谢欢 H63 457 二本 正源 前进小学
293 郑标 H57 451 二本 正源 前进小学
294 梁钟康 576 一本 正源 童星学校
295 唐慧琴 H60 576 一本 正源 童星学校
296 伍智林 H58 544 一本 正源 童星学校
297 雷菁 H56 538 一本 正源 童星学校
298 刘明轩 H67 537 一本 正源 童星学校
299 阳云铃 H65 534 一本 正源 童星学校
300 廖浔 H65 515 二本 正源 童星学校
301 资雅琪 H60 504 二本 正源 童星学校
302 资泉 H56 591 一本 正源 西关完小
303 钟嘉怡 H62 530 一本 正源 西关完小
304 李文凯 620 一本 正源 童星学校
305 桂祁君 H56 582 一本 正源 童星学校
306 郑斌 H60 581 一本 正源 童星学校
307 匡亚鹏 H60 576 一本 正源 童星学校
308 段航 H58 576 一本 正源 金杯完小
309 李思洁 H60 550 一本 正源 金杯完小
310 陆高雄 H63 501 二本 正源 金杯完小
311 欧阳昭莉 H59 477 二本 正源 金杯完小
312 谭钰灵 H67 449 二本 正源 金杯完小
313 李聪 H67 444 二本 正源 金杯完小
314 雷群洁 H58 507 二本 正源 金星完小
315 段朝胜 610 一本 正源 正源学校
316 马昕瑶 H58 597 一本 正源 正源学校
317 朱和龙 H60 595 一本 正源 正源学校
318 曾祥雨 H58 592 一本 正源 正源学校
319 杨世祥 589 一本 正源 正源学校
320 罗杰 H58 578 一本 正源 正源学校
321 冯希凡 H58 571 一本 正源 正源学校
322 贺洪军 H58 566 一本 正源 正源学校
323 潘典月 H62 565 一本 正源 正源学校
324 梁权权 H62 565 一本 正源 正源学校
325 刘畅 565 一本 正源 正源学校
326 廖秋阳 H65 564 一本 正源 正源学校
327 罗健 H60 560 一本 正源 正源学校
328 郑志兵 H60 558 一本 正源 正源学校
329 谢亚飞 H56 556 一本 正源 正源学校
330 谷以涛 553 一本 正源 正源学校
331 刘广权 H58 552 一本 正源 正源学校
332 郑小芳 H60 552 一本 正源 正源学校
333 李佩琦 H58 548 一本 正源 正源学校
334 胡文涛 H60 548 一本 正源 正源学校
