喜 报——衡阳市高三联考: 正源大捷
衡阳市2016年2月高三联考,我校参考人数共1003人,其中理科870人,文科133人。文理各科可谓大获全胜:
衡阳市文科4868人参考,前50名中正源5人;耒阳市文科前10名,正源9人!
衡阳市理科13583人参考,600分以上115人,耒阳25人,其中正源21人,成为衡阳市理科600分以上人数最多的学校!
本次联考,正源学校亮点纷呈:
一、进入衡阳市理科前十名的唐冬燕、李学、蔡洁三位同学,他们小学分别就读于洲陂完小、小水东洲小学、新市水东小学,经过在正源的初、高中学习,再一次以他们的实力证明,正源学校开创了一条农村孩子尤其是留守儿童,向名牌大学输送优秀学生的便捷通道。
二、2+4办学模式依然是正源学校创造高考神话的最有效的手段,但本届学生中,从外校来的3+3模式学生,表现也十分突出,其中2013年初中毕业于洲陂中学的唐冬燕同学在全国高中数学奥赛中取得衡阳市第一名,本次联考以651分位居衡阳市第二名。初中毕业于蔡子池中学的余燊获全国奥赛三等奖,本次联考位居衡阳市第12名。初中毕业于冠湘中学的王乐、徐润泽以及毕业于蔡子池中学的曾小欢、朱博伦、刘仁超、资鸣麒,还有毕业于慈晖学校的李衢广等,都考出了相当不错的成绩。
三、一直不为社会看好的正源文科,这次终于扬眉吐气,不仅在衡阳市前50名占了5名,而且耒阳市前10名就占了9名,令正源文科教学名声大震。
四、据衡阳市教科所预估文理科分数线,我校2016年高考二本以上上线人数可望达到677人,上线人数可望居耒阳市第一名,将给正源新10年的高考第一仗献上一份厚礼。
值得期待的正源学校2016年高考
罗校长在春季开学典礼《人生的价值在于奉献》讲话中,展望了正源学校2016年高考:可以预见,在2016年高考中,我们将继续保持70%以上的高考二本升学率,继续保持考取全国名校学生人数超出耒阳市一半,并力争二本上线总人数耒阳第一!
近日,从衡阳市教科所传来喜讯,我校高三学生在2016年2月联考中表现优异,各项指标全面领先。每年的这次考试,是衡阳市各高中学校高考前最重要的一次练兵,是各学校找差距补短板的最好时机,各校都会认真备战。2016年,作为正源学校新十年的开局之年,这次联考成绩,必将激励全校师生坚定信念,稳扎稳打,夺取正源第二个十年的高考全胜!
最近,由湖南师大附中牵头、全省22所兄弟学校部分高三学生参加联考,我校理科8位同学进入前一百名,其中李学、刘勇、余燊位居前十名,引起兄弟学校的高度关注。
衡阳市理科600分以上(正源:21名) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 学校 | 总分 | 序号 | 姓名 | 学校 | 总分 |
1 | 梁志龙 | 衡南县一中 | 685 | 59 | 宁彪 | 衡阳县六中 | 613.5 |
2 | 唐冬燕 | 耒阳市正源学校 | 650.5 | 60 | 曾卿丰 | 衡阳县一中 | 612.5 |
3 | 李学 | 耒阳市正源学校 | 650 | 61 | 汪雅彬 | 祁东县二中 | 612.5 |
4 | 文耀威 | 衡东县一中 | 647 | 62 | 费可欣 | 常宁市一中 | 612 |
5 | 李瑶瑶 | 祁东县二中 | 645.5 | 63 | 肖孟璇 | 耒阳市正源学校 | 612 |
6 | 罗庆 | 衡阳市船山英文学校 | 642 | 64 | 赵伟铭 | 衡阳市一中 | 611 |
7 | 谭科 | 衡东县一中 | 641.5 | 65 | 谢伶俐 | 衡南县一中 | 610.5 |
8 | 雷新星 | 祁东县二中 | 641.5 | 66 | 刘文锋 | 衡南县一中 | 610.5 |
9 | 蔡洁 | 耒阳市正源学校 | 641 | 67 | 雷晗 | 祁东县一中 | 610 |
10 | 肖健 | 衡阳市一中 | 640.5 | 68 | 陈旭峰 | 衡阳市一中 | 609 |
11 | 宁静 | 衡阳市八中 | 640.5 | 69 | 李连城 | 耒阳市二中 | 609 |
12 | 余燊 | 耒阳市正源学校 | 639.5 | 70 | 徐鸿单 | 衡阳市一中 | 607.5 |
13 | 谢依龙 | 衡南县一中 | 639 | 71 | 曾琳 | 耒阳市正源学校 | 607.5 |
14 | 黄思超 | 耒阳市二中 | 638.5 | 72 | 陈东铭 | 耒阳市正源学校 | 607.5 |
15 | 唐波 | 衡东县一中 | 636 | 73 | 旷丹 | 衡山县星源学校 | 607 |
16 | 刘超凡 | 衡阳县一中 | 636 | 74 | 谭添文 | 衡阳市一中 | 606.5 |
17 | 谭震彪 | 耒阳市正源学校 | 634.5 | 75 | 周拥 | 祁东县二中 | 606.5 |
18 | 匡建 | 耒阳市二中 | 634 | 76 | 彭璇 | 衡阳市一中 | 606 |
19 | 欧美如 | 衡阳市八中 | 633.5 | 77 | 曾俊文 | 衡阳县四中 | 606 |
20 | 汤维维 | 衡山县星源学校 | 633.5 | 78 | 蒋飞 | 耒阳市正源学校 | 605.5 |
21 | 雷诗文 | 衡东县一中 | 631 | 79 | 刘缘 | 衡阳市八中 | 605 |
22 | 刘勇 | 耒阳市正源学校 | 630.5 | 80 | 王雁 | 衡南县一中 | 605 |
23 | 傅杰灵 | 祁东县二中 | 629 | 81 | 周秦伊 | 祁东县二中 | 605 |
24 | 王拓 | 衡阳市一中 | 628.5 | 82 | 李胜楠 | 衡阳市八中 | 604.5 |
25 | 谭秀玲 | 衡东县一中 | 628.5 | 83 | 谭颜慧 | 衡东县一中 | 604.5 |
26 | 邓颖建 | 衡东县一中 | 628.5 | 84 | 梁杰 | 衡阳县一中 | 604.5 |
27 | 李嘉文 | 衡山县星源学校 | 628.5 | 85 | 陈林 | 祁东县二中 | 604.5 |
28 | 文振东 | 衡阳市八中 | 628 | 86 | 李昊 | 耒阳市正源学校 | 604.5 |
29 | 吴昊鑫 | 衡阳市八中 | 626.5 | 87 | 何雨晴 | 衡阳市一中 | 604 |
30 | 龙海文 | 衡南县一中 | 626.5 | 88 | 曾凡喜 | 常宁市一中 | 604 |
31 | 王天资 | 衡南县一中 | 626 | 89 | 曾明 | 耒阳市正源学校 | 604 |
32 | 谢佳艳 | 耒阳市正源学校 | 626 | 90 | 张思哲 | 衡南县一中 | 603.5 |
33 | 蒋东明 | 衡阳市八中 | 625 | 91 | 贺琼澜 | 衡东县一中 | 603.5 |
34 | 罗震 | 衡南县一中 | 625 | 92 | 李扬 | 祁东县二中 | 603.5 |
35 | 刘莉 | 衡阳市八中 | 624.5 | 93 | 肖涛 | 衡南县一中 | 603 |
36 | 廖林峰 | 衡南县一中 | 624 | 94 | 邓明涛 | 祁东县育贤中学 | 603 |
37 | 肖雯雯 | 衡南县一中 | 624 | 95 | 朱毅凡 | 衡南县一中 | 602.5 |
38 | 李文凯 | 耒阳市正源学校 | 623 | 96 | 唐梓峰 | 衡阳市八中 | 602 |
39 | 刘潇潇 | 衡阳市八中 | 622.5 | 97 | 蒋林君 | 衡阳市八中 | 602 |
40 | 欧阳承业 | 衡阳县培训中心 | 622 | 98 | 匡龙文 | 祁东县二中 | 602 |
41 | 刘洋 | 衡南县一中 | 620.5 | 99 | 匡宁馨 | 祁东县二中 | 602 |
42 | 赵裕杰 | 衡东县一中 | 620.5 | 100 | 蒋奕昕 | 衡阳市八中 | 601.5 |
43 | 王乐 | 耒阳市正源学校 | 620.5 | 101 | 陈立 | 衡山县岳云中学 | 601.5 |
44 | 彭江映粤 | 衡阳市一中 | 619.5 | 102 | 蒋昕 | 祁东县二中 | 601.5 |
45 | 刘捷 | 常宁市二中 | 619.5 | 103 | 王靖 | 祁东县育贤中学 | 601.5 |
46 | 曾小欢 | 耒阳市正源学校 | 619.5 | 104 | 尹丽莎 | 耒阳市一中 | 601.5 |
47 | 徐燚 | 衡南县一中 | 619 | 105 | 赵悦典 | 衡阳市八中 | 601 |
48 | 段朝胜 | 耒阳市正源学校 | 619 | 106 | 陈凯 | 衡东县一中 | 601 |
49 | 杨可欣 | 衡阳市八中 | 617.5 | 107 | 张骞举 | 祁东县二中 | 601 |
50 | 谭卓尔 | 祁东县二中 | 617.5 | 108 | 王艺瑾 | 常宁市一中 | 601 |
51 | 陈宇俊 | 祁东县二中 | 616.5 | 109 | 谭树勇 | 耒阳市正源学校 | 601 |
52 | 严旭画 | 祁东县二中 | 616 | 110 | 肖淑芳 | 衡阳市八中 | 600.5 |
53 | 李叶凌 | 祁东县育贤中学 | 615.5 | 111 | 刘伟哲 | 衡南县一中 | 600.5 |
54 | 易茂林 | 常宁市二中 | 614.5 | 112 | 冯伟峰 | 衡东县一中 | 600.5 |
55 | 刘志鹏 | 耒阳市正源学校 | 614.5 | 113 | 曹文豪 | 衡山县岳云中学 | 600.5 |
56 | 徐鹏 | 耒阳市正源学校 | 614 | 114 | 刘鸿超 | 耒阳市正源学校 | 600.5 |
57 | 王佳圻 | 衡阳市八中 | 613.5 | 115 | 肖士湘 | 衡阳市一中 | 600 |
58 | 欧穗新 | 衡阳市八中 | 613.5 |
衡阳市文科前50名(正源:5人) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 学校 | 总分 | 序号 | 姓名 | 学校 | 总分 |
1 | 方静 | 衡山县岳云中学 | 621.5 | 26 | 罗诗夏 | 耒阳市正源学校 | 574.5 |
2 | 刘珊 | 衡山县岳云中学 | 609 | 27 | 刘嘉炜 | 衡山县星源学校 | 573.5 |
3 | 郑泽宇 | 耒阳市正源学校 | 606 | 28 | 陆玉婷 | 耒阳市正源学校 | 573.5 |
4 | 宁勤翔 | 衡南县一中 | 605 | 29 | 文婧 | 衡山县岳云中学 | 572.5 |
5 | 旷婷 | 衡山县岳云中学 | 596 | 30 | 王璠 | 衡山县岳云中学 | 571.5 |
6 | 刘怡君 | 衡阳市八中 | 595 | 31 | 欧阳妤星 | 衡阳市一中 | 570 |
7 | 李仁益 | 衡阳市八中 | 595 | 32 | 罗璇 | 衡山县岳云中学 | 570 |
8 | 汤文艳 | 衡山县星源学校 | 594.5 | 33 | 肖霞洁 | 衡南县一中 | 569.5 |
9 | 贺丽娇 | 耒阳市一中 | 592.5 | 34 | 罗杰 | 衡钢中学 | 567.5 |
10 | 邓晶 | 常宁市二中 | 591 | 35 | 陈祎 | 衡东县一中 | 567.5 |
11 | 李小兵 | 衡山县岳云中学 | 588.5 | 36 | 罗威 | 衡山县岳云中学 | 566.5 |
12 | 谭婕 | 衡阳市八中 | 584 | 37 | 凌燕霞 | 衡山县岳云中学 | 566 |
13 | 阳正雅 | 衡阳市八中 | 584 | 38 | 张丹 | 常宁市二中 | 565.5 |
14 | 欧阳婉琳 | 衡阳市一中 | 581 | 39 | 冯捷 | 常宁市二中 | 564.5 |
15 | 陈泺帆 | 衡山县岳云中学 | 580 | 40 | 钟亚诗 | 耒阳市正源学校 | 564.5 |
16 | 甘明玥 | 衡南县一中 | 579.5 | 41 | 刘蓓蓓 | 衡阳市一中 | 564 |
17 | 陈康 | 衡山县星源学校 | 579.5 | 42 | 李馨然 | 衡阳市八中 | 564 |
18 | 王剑梅 | 衡阳市一中 | 579 | 43 | 康金伟 | 衡东县一中 | 564 |
19 | 杨咪慧 | 祁东县二中 | 578.5 | 44 | 苏岳峰 | 衡山县岳云中学 | 564 |
20 | 罗国艳 | 衡南县一中 | 577.5 | 45 | 莫晗 | 衡阳市八中 | 562.5 |
21 | 刘承宗 | 衡南县十中 | 577 | 46 | 何峥 | 衡阳市一中 | 562 |
22 | 彭晶 | 衡阳县培训中心 | 575.5 | 47 | 罗涛 | 衡阳市八中 | 562 |
23 | 王琳 | 衡阳市一中 | 575 | 48 | 王学浩 | 衡南县一中 | 561.5 |
24 | 资明贵 | 耒阳市正源学校 | 575 | 49 | 谢炯明 | 衡山县岳云中学 | 561.5 |
25 | 王疆衡 | 衡南县十中 | 574.5 | 50 | 周铺龙 | 衡东县五中 | 560.5 |
耒阳市理科前100名(正源:73人) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
考号 | 姓名 | 学校 | 总分 | 考号 | 姓名 | 学校 | 总分 |
1 | 唐冬燕 | 耒阳市正源学校 | 650.5 | 51 | 张明鑫 | 耒阳市正源学校 | 581 |
2 | 李学 | 耒阳市正源学校 | 650 | 52 | 邓丽娟 | 耒阳市正源学校 | 580 |
3 | 蔡洁 | 耒阳市正源学校 | 641 | 53 | 王建明 | 耒阳市二中 | 579.5 |
4 | 余燊 | 耒阳市正源学校 | 639.5 | 54 | 梁钟康 | 耒阳市正源学校 | 579.5 |
5 | 黄思超 | 耒阳市二中 | 638.5 | 55 | 谢光亮 | 耒阳市正源学校 | 579 |
6 | 谭震彪 | 耒阳市正源学校 | 634.5 | 56 | 李波 | 耒阳市正源学校 | 578.5 |
7 | 匡建 | 耒阳市二中 | 634 | 57 | 李梅 | 耒阳市正源学校 | 578 |
8 | 刘勇 | 耒阳市正源学校 | 630.5 | 58 | 曾参 | 耒阳市正源学校 | 577.5 |
9 | 谢佳艳 | 耒阳市正源学校 | 626 | 59 | 曹思 | 耒阳市二中 | 576 |
10 | 李文凯 | 耒阳市正源学校 | 623 | 60 | 贺慧艳 | 耒阳市正源学校 | 574.5 |
11 | 王乐 | 耒阳市正源学校 | 620.5 | 61 | 张英贵 | 耒阳市正源学校 | 574 |
12 | 曾小欢 | 耒阳市正源学校 | 619.5 | 62 | 伍臻 | 耒阳市正源学校 | 571.5 |
13 | 段朝胜 | 耒阳市正源学校 | 619 | 63 | 刘仁超 | 耒阳市正源学校 | 571.5 |
14 | 刘志鹏 | 耒阳市正源学校 | 614.5 | 64 | 谭小明 | 耒阳市正源学校 | 571.5 |
15 | 徐鹏 | 耒阳市正源学校 | 614 | 65 | 李红明 | 耒阳市正源学校 | 571 |
16 | 肖孟璇 | 耒阳市正源学校 | 612 | 66 | 曹缘 | 耒阳市正源学校 | 569.5 |
17 | 李连城 | 耒阳市二中 | 609 | 67 | 李洪亮 | 耒阳市正源学校 | 569 |
18 | 曾琳 | 耒阳市正源学校 | 607.5 | 68 | 陈卿 | 耒阳市正源学校 | 568.5 |
19 | 陈东铭 | 耒阳市正源学校 | 607.5 | 69 | 谢润杰 | 耒阳市一中 | 568 |
20 | 蒋飞 | 耒阳市正源学校 | 605.5 | 70 | 刘畅 | 耒阳市正源学校 | 567.5 |
21 | 李昊 | 耒阳市正源学校 | 604.5 | 71 | 梁沐 | 耒阳市正源学校 | 566 |
22 | 曾明 | 耒阳市正源学校 | 604 | 72 | 周俊 | 耒阳市正源学校 | 566 |
23 | 尹丽莎 | 耒阳市一中 | 601.5 | 73 | 江利欣 | 耒阳市正源学校 | 566 |
24 | 谭树勇 | 耒阳市正源学校 | 601 | 74 | 伍伟涛 | 耒阳市正源学校 | 565.5 |
25 | 刘鸿超 | 耒阳市正源学校 | 600.5 | 75 | 曹薇 | 耒阳市二中 | 565 |
26 | 李妍 | 耒阳市一中 | 599 | 76 | 肖诩桓 | 耒阳市二中 | 565 |
27 | 李衢广 | 耒阳市正源学校 | 598.5 | 77 | 王康富 | 耒阳市正源学校 | 565 |
28 | 邓加贝 | 耒阳市正源学校 | 598.5 | 78 | 资鸣麒 | 耒阳市正源学校 | 564 |
29 | 朱博抡 | 耒阳市正源学校 | 598 | 79 | 贺冰帆 | 耒阳市二中 | 563.5 |
30 | 刘扬 | 耒阳市二中 | 597.5 | 80 | 雷震 | 耒阳市正源学校 | 563.5 |
31 | 曹婷 | 耒阳市正源学校 | 595.5 | 81 | 曾祥雨 | 耒阳市正源学校 | 563.5 |
32 | 肖佳杰 | 耒阳市正源学校 | 594.5 | 82 | 刘毅 | 耒阳市正源学校 | 563.5 |
33 | 郑智军 | 耒阳市正源学校 | 594 | 83 | 王凯 | 耒阳市正源学校 | 563 |
34 | 陈楼 | 耒阳市正源学校 | 593.5 | 84 | 姜寅周 | 耒阳市一中 | 562.5 |
35 | 彭雪峰 | 耒阳市正源学校 | 592 | 85 | 阳涛 | 耒阳市正源学校 | 561.5 |
36 | 徐润泽 | 耒阳市正源学校 | 591 | 86 | 杨世祥 | 耒阳市正源学校 | 561.5 |
37 | 罗飞 | 耒阳市二中 | 590.5 | 87 | 张贤志 | 耒阳市正源学校 | 561 |
38 | 吴日纳 | 耒阳市二中 | 589.5 | 88 | 蔡城城 | 耒阳市正源学校 | 560.5 |
39 | 李凯 | 耒阳市正源学校 | 586.5 | 89 | 朱和龙 | 耒阳市正源学校 | 560.5 |
40 | 谢晟霖 | 耒阳市二中 | 586 | 90 | 雷菁 | 耒阳市正源学校 | 560.5 |
41 | 刘惠云 | 耒阳市一中 | 585.5 | 91 | 邓青 | 耒阳市一中 | 559.5 |
42 | 潘岑 | 耒阳市正源学校 | 585.5 | 92 | 罗强 | 耒阳市一中 | 559.5 |
43 | 李浩 | 耒阳市二中 | 584.5 | 93 | 谢莹 | 耒阳市二中 | 559.5 |
44 | 周胤百 | 耒阳市正源学校 | 584.5 | 94 | 贺志强 | 耒阳市二中 | 559 |
45 | 桂祁君 | 耒阳市正源学校 | 584.5 | 95 | 贺文辉 | 耒阳市一中 | 558.5 |
46 | 黄长林 | 耒阳市二中 | 584 | 96 | 罗珍珍 | 耒阳市二中 | 558.5 |
47 | 罗婕 | 耒阳市二中 | 584 | 97 | 郑燎原 | 耒阳市正源学校 | 558.5 |
48 | 张年 | 耒阳市正源学校 | 583 | 98 | 贺海军 | 耒阳市正源学校 | 558 |
49 | 雷志嫦 | 耒阳市正源学校 | 581.5 | 99 | 刘城坚 | 耒阳市正源学校 | 557 |
50 | 胡慧 | 耒阳市二中 | 581 | 100 | 周涛 | 耒阳市正源学校 | 556.5 |
耒阳市文科前20名(正源:16人) | |||
序号 | 姓名 | 学校 | 总分 |
1 | 郑泽宇 | 耒阳市正源学校 | 606 |
2 | 贺丽娇 | 耒阳市一中 | 592.5 |
3 | 资明贵 | 耒阳市正源学校 | 575 |
4 | 罗诗夏 | 耒阳市正源学校 | 574.5 |
5 | 陆玉婷 | 耒阳市正源学校 | 573.5 |
6 | 钟亚诗 | 耒阳市正源学校 | 564.5 |
7 | 谢芬 | 耒阳市正源学校 | 559 |
8 | 邓香玉 | 耒阳市正源学校 | 552.5 |
9 | 谭友友 | 耒阳市正源学校 | 551 |
10 | 刘斐 | 耒阳市正源学校 | 549.5 |
11 | 谢超 | 耒阳市正源学校 | 549 |
12 | 刘毅 | 师大附中耒阳分校 | 549 |
13 | 陆媛媛 | 耒阳市正源学校 | 548.5 |
14 | 谭欢 | 耒阳市正源学校 | 547.5 |
15 | 刘婷 | 耒阳市正源学校 | 545 |
16 | 谢巧异 | 耒阳市正源学校 | 543.5 |
17 | 许怡 | 耒阳市正源学校 | 539 |
18 | 邓佳欣 | 耒阳市一中 | 537 |
19 | 廖秋阳 | 耒阳市正源学校 | 537 |
20 | 梁湘 | 耒阳市一中 | 535 |
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
- 上一篇:罗校长专门召开初中英语老师会议
- 下一篇:“正源的办学经验确实值得宣传”——《大…
相关文章
-
没有相关内容