正源学校向全市人民报喜
2012年和2013年高考,正源学校以耒阳市10%的优质生源创造了以少胜多的奇迹,誉满三湘。2014年高考,正源学子们继续演绎着以弱胜强的神话,再一次用完美的分数彰显正源2+4的强大的生命力。
今年参加高考的应届毕业生,大部分是2008年就读我校初一的学生。当年招生时,正源创办不久,并没有得到更多学生和家长的认可,优秀生源只占耒阳市的百分之十以内。2011年高一招生时,耒阳市中考前100名只有1人来正源就读。前500名也只有30人在正源,其中,外校初中毕业来正源的只有16人。尤其是在激烈的招生攻势下,正源清华班37班准高一时有61人,到了高一,被弄得只剩下34人!
在严峻的形势面前,正源人卧薪尝胆,毫不气馁,迎难而上,精耕细作,终于再一次创造了高考辉煌。其中应届毕业生357人,一本上线114人,上线率32%;二本以上上线230人,上线率64.4%,各项比率仍然遥居耒阳市第一,再一次给耒阳人民交上了一份出色的答卷。
今年,我校还有348名复读生参加高考,二本上线232人,上线率67%。理科人平提高74分,文科人平提高54分。综上所述,我校考生总数为705人,二本以上上线462人,总上线率65.5%。
今年,耒阳市文理科考生共有4765人。从高分段来看,文理科600分以上共68人,正源占了30人!耒阳市文科前10名,正源占3人,他们是:耒阳市第五名徐娜611分,第八名谢洋胜605分,第九名胡亚兰603分。耒阳市理科前10名,正源占8人,他们是:耒阳市第二名林森651分,第三名梁琳649分,第六名廖媛643分,第七名谢飞641分,黄涛、谢言威、龚源、刘小慧以637分的相同分数并列第八名。
作为考生主体,我校理科应届生仍然一枝独秀:281人参考,一本上线109人,一本上线率38.8%!二本以上上线197人,二本上线率70.1%。按班级层次统计如下:
居第一层次的清华班高36班56人参考,一本上线54人,二本以上上线56人,二本以上上线率100%,人平587分。
居第二层次的科技班高37班55人参考,一本上线33人,二本以上上线52人,二本以上上线率95%,人平530分。
居第三层次的普通班也都考出了相当不错的成绩:高38班47人参考,一本上线7人,二本以上上线27人,上线率58%;高39班44人参考,一本上线5人,二本以上上线18人,上线率41%;高40班44人参考,一本上线9人,二本以上上线26人,上线率59%。高41班45人参考,一本上线10人,二本以上上线27人,上线率60%。
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。自从潘军和刘凡犁连获高考状元后,正源人对学校的认同感得到了大幅度的提升,正源的招生可以说是水到渠成,门庭若市,优质生源大大增加。再过一两年,正源的高考战绩必将一年一个飞跃,名震三湘!
衷心感谢市委、人大、政府、政协及社会各界的大力支持!
衷心感谢教育局、各兄弟学校及全市一万名教师对正源的信赖和帮助!
衷心感谢全体学生家长对正源的支持和厚爱!
文科优秀学生情况
排名 | 姓名 | 班级 | 性别 | 届别 | 总分 | 高中 | 初中 | 小学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徐娜 | W43 | 女 | 城往 | 611 | 正源 | 正源 | 聂洲完小 |
2 | 谢洋胜 | W43 | 男 | 农应 | 605 | 正源 | 正源 | 双洲完小 |
3 | 胡亚兰 | W43 | 女 | 城应 | 603 | 正源 | 正源 | 耒师附小 |
4 | 张海涛 | W43 | 男 | 农应 | 598 | 正源 | 正源 | 正源 |
5 | 史沁奕 | W43 | 女 | 城应 | 597 | 正源 | 正源 | 城北小学 |
6 | 伍余凤 | W43 | 女 | 农往 | 588 | 耒阳二中 | 耒阳三中 | 广东穗丰小学 |
7 | 倪华翼 | W52 | 女 | 城往 | 581 | 衡南十中 | 冠市中学 | 冠市小学 |
8 | 谭诗萱 | W43 | 男 | 农往 | 579 | 正源 | 正源 | 正源 |
9 | 曾颖 | W52 | 女 | 城往 | 579 | 耒阳一中 | 耒阳三中 | 耒师附小 |
10 | 王豪杰 | W43 | 男 | 城应 | 577 | 正源 | 正源 | 城北 |
11 | 谢美娟 | W52 | 女 | 农往 | 577 | 耒阳一中 | 郴州市苏仙中学 | 郴州市完小 |
12 | 雷震 | W43 | 男 | 农往 | 575 | 正源 | 冠湘中学 | 南阳联小 |
13 | 王增林 | W43 | 男 | 农往 | 575 | 衡东一中 | 兴东中学 | 马水中心完小 |
14 | 杨德耀 | W43 | 男 | 农往 | 573 | 常宁一中 | 常宁市荫田中学 | 常宁市荫田中心小学 |
15 | 段红云 | W43 | 女 | 农往 | 572 | 一中 | 肥田中学 | 肥田中心完小 |
16 | 刘娟 | W52 | 女 | 农往 | 568 | 正源 | 正源 | 水东江小学 |
理科优秀学生情况
排名 | 姓名 | 班级 | 性别 | 届别 | 总分 | 高中 | 初中 | 小学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林森 | H36 | 男 | 农应 | 651 | 正源 | 正源 | 大市中心完小 |
2 | 梁琳 | H36 | 女 | 城应 | 649 | 正源 | 正源 | 电厂完小 |
3 | 廖媛 | H36 | 女 | 农应 | 643 | 正源 | 正源 | 新市镇中心完小 |
4 | 谢飞 | H36 | 男 | 农应 | 641 | 正源 | 正源 | 五里牌锡里一校 |
5 | 谢言威 | H36 | 男 | 城应 | 637 | 正源 | 冠湘中学 | 东湖、三都完小 |
6 | 刘小慧 | H36 | 女 | 农往 | 637 | 二中 | 蔡子池中学 | 金杯小学 |
7 | 龚源 | H37 | 男 | 城应 | 637 | 正源 | 红卫中学 | 红卫小学 |
8 | 黄涛 | H36 | 男 | 农应 | 637 | 正源 | 正源 | 大市长丰小学 |
9 | 李康群 | H37 | 男 | 农应 | 630 | 正源 | 正源 | 童星学校 |
10 | 邹佩佩 | H36 | 女 | 城往 | 627 | 衡阳八中 | 蔡子池中学 | 新生煤矿小学 |
11 | 李志杰 | H36 | 男 | 城应 | 625 | 正源 | 正源 | 耒师附小 |
12 | 谢波 | H36 | 男 | 农应 | 619 | 正源 | 正源 | 正源 |
13 | 李增聪 | H36 | 男 | 农应 | 618 | 正源 | 正源 | 南正完小 |
14 | 曹威 | H36 | 男 | 农应 | 614 | 正源 | 正源 | 洲陂中心完小 |
15 | 徐雅菲 | H36 | 女 | 城应 | 613 | 正源 | 正源 | 彭桥中心完小 |
16 | 刘明宇 | H37 | 男 | 城往 | 612 | 衡阳八中 | 衡阳成章实验中学 | |
17 | 卜宗勇 | H36 | 男 | 农应 | 612 | 正源 | 正源 | 聂州中心完小 |
18 | 文通 | H36 | 男 | 农应 | 612 | 正源 | 正源 | 三都朗生小学 |
19 | 周婷 | H36 | 女 | 城往 | 611 | 师大附中 | 长沙湘一 | 金杯小学 |
20 | 刘美 | H36 | 女 | 农应 | 611 | 正源 | 正源 | 大市关帝小学 |
21 | 黄佳 | H36 | 女 | 农应 | 609 | 正源 | 正源 | 西湖小学 |
22 | 谢竺伶 | H36 | 女 | 城应 | 607 | 正源 | 正源 | 前进完小 |
23 | 曾家培 | H36 | 男 | 农应 | 606 | 正源 | 正源 | 正源 |
24 | 梁玉琪 | H36 | 男 | 农应 | 606 | 正源 | 正源 | 南阳高岭小学 |
25 | 陈紫薇 | H36 | 女 | 城应 | 604 | 正源 | 正源 | 耒师附小 |
26 | 匡金伟 | H36 | 男 | 城往 | 603 | 正源 | 正源 | 灶市完小 |
27 | 李斌 | H36 | 男 | 农应 | 603 | 正源 | 正源 | 仁义中心完小 |
28 | 蔡祥 | H36 | 男 | 农应 | 599 | 正源 | 正源 | 新市中心完小 |
29 | 伍力 | H36 | 男 | 城应 | 599 | 正源 | 正源 | 前进完小 |
30 | 伍绍林 | H36 | 男 | 农应 | 598 | 正源 | 正源 | 龙塘中心完小 |
31 | 陆康 | H37 | 男 | 农应 | 598 | 正源 | 正源 | 亮源中心完小 |
32 | 谢任兵 | H36 | 男 | 农应 | 596 | 正源 | 正源 | 正源 |
33 | 刘燕 | H36 | 女 | 农应 | 593 | 正源 | 正源 | 竹市镇东湾小学 |
34 | 李鹏飞 | H36 | 男 | 城应 | 593 | 正源 | 正源 | 大义界石小学 |
35 | 黄土珊 | H37 | 女 | 城应 | 591 | 正源 | 正源 | 城北完小 |
36 | 吴广林 | H37 | 男 | 农应 | 590 | 正源 | 正源 | 前进小学 |
37 | 曹凯威 | H36 | 男 | 城应 | 588 | 正源 | 正源 | 正源 |
38 | 唐歆 | H38 | 男 | 城应 | 587 | 正源 | 正源 | 淝江子弟小学 |
39 | 梁群 | H36 | 男 | 农应 | 586 | 正源 | 正源 | 城北完小 |
40 | 蒋宗神 | H37 | 男 | 农应 | 584 | 正源 | 正源 | 淝田中心完小 |
41 | 胡斐 | H36 | 男 | 城应 | 584 | 正源 | 正源 | 电厂完小 |
42 | 刘震坤 | H36 | 男 | 城应 | 583 | 正源 | 正源 | 正源 |
43 | 刘亮 | H36 | 男 | 农应 | 580 | 正源 | 正源 | 聂州中心完小 |
44 | 钟智飞 | H54 | 男 | 农往 | 579 | 耒阳一中 | 蔡子池 | 彭桥小学 |
45 | 黄鹏 | H37 | 男 | 城往 | 578 | 正源 | 正源 | 耒师附小 |
46 | 陈振 | H37 | 男 | 农应 | 578 | 正源 | 正源 | 导子小学 |
47 | 李婷 | H36 | 女 | 城应 | 577 | 正源 | 正源 | 耒师附小 |
48 | 朱江 | H38 | 男 | 农应 | 575 | 正源 | 正源 | 童文实验小学 |
49 | 欧阳艳凤 | H36 | 女 | 农应 | 574 | 正源 | 正源 | 大市中心完小 |
50 | 周沛 | H37 | 女 | 城应 | 574 | 正源 | 正源 | 城北完小 |
51 | 黎露璐 | H37 | 女 | 农应 | 573 | 正源 | 正源 | 正源 |
52 | 刘双文 | H40 | 男 | 农应 | 573 | 正源 | 正源 | 坪田积明联小 |
53 | 曾慧 | H37 | 女 | 城应 | 571 | 正源 | 冠湘 | 城北完小 |
54 | 胡煜东 | H37 | 男 | 城应 | 569 | 正源 | 正源 | 耒师附小 |
55 | 刘权 | H36 | 男 | 农应 | 567 | 正源 | 正源 | 童星学校 |
56 | 曾晋 | H36 | 男 | 城应 | 567 | 正源 | 正源 | 前进小学 |
57 | 梁仕 | H36 | 男 | 农应 | 566 | 正源 | 正源 | 东鹿完小 |
58 | 吴丽莉 | H55 | 女 | 农往 | 565 | 一中 | 沙明中学 | 沙明小学 |
59 | 周瑞卿 | H37 | 男 | 城应 | 564 | 正源 | 正源 | 哲桥中心完小 |
60 | 廖恺 | H36 | 男 | 农应 | 563 | 正源 | 正源 | 小水徐坡小学 |
61 | 谭君毅 | H37 | 男 | 城应 | 561 | 正源 | 正源 | 公平横岭学校 |
62 | 梁豪 | H56 | 男 | 农往 | 561 | 衡南一中 | 星火实验中学 | 大众小学 |
63 | 王小顺 | H39 | 男 | 农应 | 560 | 正源 | 正源 | 浔江完小 |
64 | 蒋礼中 | H53 | 男 | 城往 | 560 | 一中 | 长沙市雨外 | 西湖小学 |
65 | 严伟 | H37 | 男 | 农应 | 559 | 正源 | 正源 | 白洋小学 |
66 | 郑德助 | H37 | 男 | 农往 | 559 | 正源 | 浙江绍兴市鉴湖中学 | 浙江绍兴市幼山小学 |
67 | 谢礽杨 | H37 | 男 | 农应 | 557 | 正源 | 正源 | 大市关帝小学 |
68 | 曾谷丰 | H41 | 男 | 城应 | 557 | 正源 | 正源 | 耒师附小 |
69 | 吴宇鹏 | H56 | 男 | 城往 | 557 | 常宁一中 | 常宁七中 | 常宁宜阳小学 |
70 | 文用 | H41 | 男 | 农应 | 556 | 正源 | 正源 | 西湖小学 |
71 | 匡孟春 | H36 | 男 | 农应 | 555 | 正源 | 正源 | 西关完小 |
72 | 谷莲 | H37 | 女 | 城应 | 554 | 正源 | 三中 | 金杯完小 |
73 | 曾志豪 | H36 | 男 | 农应 | 553 | 正源 | 正源 | 聚星学校 |
74 | 曾旭 | H36 | 男 | 城往 | 553 | 二中 | 正源 | 蔡伦步行街 |
75 | 李芬 | H39 | 女 | 农应 | 552 | 正源 | 正源 | 导子中心完小 |
76 | 周超俐 | H40 | 女 | 农应 | 551 | 正源 | 正源 | 三都双红小学 |
77 | 李成 | H36 | 男 | 农应 | 551 | 正源 | 正源 | 大市长洲小学 |
78 | 刘尚玮 | H37 | 男 | 城往 | 551 | 衡阳市八中 | 冠湘 | |
79 | 蒋广翔 | H36 | 男 | 农应 | 548 | 正源 | 正源 | 中山市团益学校 |
80 | 李瑜 | H40 | 男 | 城应 | 547 | 正源 | 冠湘 | 金杯小学 |
81 | 曹天赐 | H55 | 男 | 农往 | 547 | 一中 | 高炉中学 | 新市高炉小学 |
82 | 蒋亚林 | H37 | 男 | 农应 | 547 | 正源 | 冠湘 | 肥田五岳小学 |
83 | 匡泰 | H37 | 男 | 城应 | 547 | 正源 | 正源 | 淝江子弟学校 |
84 | 罗国棚 | H40 | 男 | 农应 | 546 | 正源 | 慈晖中学 | 小水畔塘学校 |
85 | 资鹏 | H37 | 男 | 农应 | 546 | 正源 | 正源 | 城北完小 |
86 | 谭茜 | H40 | 女 | 城应 | 545 | 正源 | 冠湘 | 前进 |
87 | 陈昉 | H36 | 男 | 城应 | 545 | 正源 | 正源 | 耒师附小 |
88 | 贺淳波 | H39 | 男 | 农应 | 545 | 正源 | 正源 | 永济大河边小学 |
89 | 李爱民 | H53 | 男 | 农往 | 544 | 二中 | 蔡子池中学 | 南京中心完小 |
90 | 谢竺航 | H37 | 男 | 城应 | 544 | 正源 | 正源 | 正源 |
91 | 匡鑫 | H39 | 男 | 农应 | 543 | 正源 | 正源 | 遥田完小 |
92 | 徐晓毅 | H41 | 男 | 城应 | 543 | 正源 | 慈晖学校 | 坛下乡湾阳小学 |
93 | 刘嘉豪 | H41 | 男 | 城应 | 543 | 正源 | 正源 | 聂洲完小 |
94 | 资慧 | H54 | 男 | 农往 | 542 | 正源 | 正源 | 南阳联小 |
95 | 廖小宝 | H38 | 男 | 农应 | 542 | 正源 | 耒阳三中 | 小水黄冈小学 |
96 | 刘淙楠 | H36 | 女 | 城应 | 541 | 正源 | 正源 | 耒师附小 |
97 | 贺佐翻 | H39 | 男 | 农应 | 541 | 正源 | 正源 | 长坪完小 |
98 | 贺悦 | H37 | 女 | 农应 | 540 | 正源 | 正源 | 新市木兰学校 |
99 | 彭煦 | H56 | 男 | 城往 | 539 | 二中 | 十中 | 仁义中心完小 |
100 | 罗洁 | H53 | 女 | 农往 | 539 | 二中 | 蔡子池中学 | 前进小学 |
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
相关文章
-
没有相关内容