H63班第三次月考成绩
班级 | 姓 名 | 语 | 数 | 英 | 物 | 化 | 生 | 史 | 地 | 政 | 理总 | 文总 | 九总 | 班排 |
H63 | 谭湘勇 | 104 | 100 | 117 | 84 | 88 | 82 | 70 | 74 | 85 | 575 | 550 | 804 | 1 |
H63 | 刘娜 | 114 | 101 | 114 | 95 | 77 | 80 | 68 | 77 | 73 | 581 | 547 | 799 | 2 |
H63 | 曹剑鹏 | 91 | 88 | 100 | 80 | 75 | 82 | 83 | 81 | 84 | 516 | 527 | 764 | 3 |
H63 | 张晓静 | 103 | 81 | 131 | 74 | 65 | 84 | 66 | 71 | 86 | 538 | 538 | 761 | 4 |
H63 | 伍雅琴 | 96 | 79 | 110 | 79 | 79 | 92 | 72 | 77 | 76 | 535 | 510 | 760 | 5 |
H63 | 徐中盛 | 95 | 133 | 93 | 96 | 58 | 80 | 68 | 67 | 69 | 555 | 525 | 759 | 6 |
H63 | 谭钰灵 | 110 | 112 | 116 | 78 | 72 | 60 | 62 | 72 | 75 | 548 | 547 | 757 | 7 |
H63 | 胡 玲 | 105 | 86 | 99 | 92 | 62 | 80 | 70 | 81 | 82 | 524 | 523 | 757 | 8 |
H63 | 刘明轩 | 98 | 92 | 91 | 80 | 76 | 68 | 82 | 85 | 80 | 505 | 528 | 752 | 9 |
H63 | 龙 勇 | 99 | 96 | 114 | 78 | 72 | 76 | 56 | 79 | 82 | 535 | 526 | 752 | 10 |
H63 | 曹 洁 | 105 | 93 | 116 | 85 | 78 | 80 | 70 | 76 | 46 | 557 | 506 | 749 | 11 |
H63 | 周孚峰 | 108 | 94 | 111 | 93 | 59 | 90 | 60 | 67 | 60 | 555 | 500 | 742 | 12 |
H63 | 谭奇成 | 99 | 101 | 97 | 84 | 74 | 86 | 62 | 59 | 75 | 541 | 493 | 737 | 13 |
H63 | 谢高万 | 107 | 83 | 103 | 70 | 67 | 74 | 76 | 74 | 75 | 504 | 518 | 729 | 14 |
H63 | 曹 洋 | 101 | 77 | 99 | 90 | 63 | 84 | 56 | 83 | 71 | 514 | 487 | 724 | 15 |
H63 | 贺宏鹏 | 93 | 112 | 94 | 88 | 70 | 82 | 60 | 60 | 60 | 539 | 479 | 719 | 16 |
H63 | 曾 嵩 | 94 | 101 | 103 | 74 | 72 | 78 | 52 | 71 | 63 | 522 | 484 | 708 | 17 |
H63 | 贺长彬 | 111 | 82 | 99 | 78 | 71 | 62 | 60 | 65 | 75 | 503 | 492 | 703 | 18 |
H63 | 李 娟 | 97 | 96 | 112 | 68 | 43 | 78 | 60 | 75 | 70 | 494 | 510 | 699 | 19 |
H63 | 周 辉 | 100 | 100 | 90 | 67 | 60 | 66 | 68 | 71 | 77 | 483 | 506 | 699 | 20 |
H63 | 曹 倩 | 96 | 89 | 107 | 74 | 68 | 70 | 52 | 57 | 80 | 504 | 481 | 693 | 21 |
H63 | 何 亮 | 93 | 99 | 82 | 83 | 55 | 76 | 50 | 74 | 79 | 488 | 477 | 691 | 22 |
H63 | 陈 勇 | 99 | 108 | 91 | 88 | 65 | 68 | 50 | 54 | 67 | 519 | 469 | 690 | 23 |
H63 | 谢 莉 | 105 | 88 | 114 | 64 | 40 | 78 | 64 | 68 | 69 | 489 | 508 | 690 | 24 |
H63 | 彭丙锟 | 105 | 83 | 110 | 92 | 82 | 82 | 42 | 54 | 39 | 554 | 433 | 689 | 25 |
H63 | 陈 白 | 95 | 95 | 89 | 76 | 78 | 84 | 68 | 48 | 56 | 517 | 451 | 689 | 26 |
H63 | 李 勇 | 102 | 92 | 74 | 66 | 55 | 78 | 68 | 72 | 77 | 467 | 485 | 684 | 27 |
H63 | 阳晶任 | 95 | 96 | 80 | 75 | 79 | 68 | 60 | 57 | 72 | 493 | 460 | 682 | 28 |
H63 | 贺洪兴 | 92 | 104 | 111 | 64 | 52 | 58 | 66 | 70 | 60 | 481 | 503 | 677 | 29 |
H63 | 伍绍鹏 | 88 | 100 | 90 | 72 | 61 | 80 | 60 | 73 | 52 | 491 | 463 | 676 | 30 |
H63 | 曾建民 | 103 | 78 | 124 | 68 | 51 | 78 | 50 | 56 | 65 | 502 | 476 | 673 | 31 |
H63 | 梁承凤 | 113 | 71 | 104 | 58 | 51 | 60 | 60 | 76 | 75 | 457 | 499 | 668 | 32 |
H63 | 何翔龙 | 105 | 74 | 90 | 52 | 58 | 62 | 66 | 75 | 75 | 441 | 485 | 657 | 33 |
H63 | 段 琪 | 97 | 84 | 93 | 79 | 59 | 72 | 50 | 54 | 68 | 484 | 446 | 656 | 34 |
H63 | 周 莎 | 96 | 80 | 88 | 74 | 76 | 76 | 36 | 58 | 57 | 490 | 415 | 641 | 35 |
H63 | 资 梦 | 96 | 81 | 88 | 73 | 62 | 50 | 62 | 56 | 73 | 450 | 456 | 641 | 36 |
H63 | 欧阳彪 | 92 | 91 | 99 | 54 | 58 | 50 | 60 | 60 | 69 | 444 | 471 | 633 | 37 |
H63 | 谢 钦 | 87 | 92 | 93 | 73 | 63 | 70 | 56 | 58 | 39 | 478 | 425 | 631 | 38 |
H63 | 匡志强 | 83 | 89 | 82 | 80 | 46 | 72 | 60 | 62 | 55 | 452 | 431 | 629 | 39 |
H63 | 谢 妍 | 90 | 93 | 102 | 59 | 42 | 62 | 62 | 63 | 51 | 448 | 461 | 624 | 40 |
H63 | 刘 艳 | 98 | 79 | 105 | 42 | 44 | 72 | 52 | 64 | 65 | 440 | 463 | 621 | 41 |
H63 | 阳 晶 | 92 | 79 | 108 | 64 | 46 | 62 | 36 | 57 | 73 | 451 | 445 | 617 | 42 |
H63 | 肖海霞 | 92 | 79 | 101 | 56 | 54 | 66 | 26 | 64 | 67 | 448 | 429 | 605 | 43 |
H63 | 刘胡丽 | 106 | 61 | 94 | 43 | 27 | 72 | 66 | 62 | 58 | 403 | 447 | 589 | 44 |
H63 | 郑灵芝 | 100 | 63 | 112 | 56 | 41 | 62 | 38 | 50 | 54 | 434 | 417 | 576 | 45 |
H63 | 严志伦 | 78 | 74 | 104 | 59 | 56 | 68 | 30 | 58 | 33 | 439 | 377 | 560 | 46 |
H63 | 蒋辰鸿 | 101 | 50 | 91 | 34 | 39 | 64 | 56 | 56 | 55 | 379 | 409 | 546 | 47 |
H63 | 陈志坤 | 100 | 79 | 65 | 72 | 37 | 56 | 32 | 61 | 37 | 409 | 374 | 539 | 48 |
H63 | 罗青群 | 102 | 91 | 66 | 59 | 35 | 70 | 0 | 50 | 60 | 423 | 369 | 533 | 49 |
H63 | 曾 慧 | 98 | 44 | 67 | 50 | 61 | 68 | 0 | 62 | 65 | 388 | 336 | 515 | 50 |
98.58 | 87.86 | 98.66 | 71.84 | 60.44 | 72.36 | 55.98 | 65.88 | 66.18 | 489.74 | 473.14 | 677.78 |
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
- 上一篇:军训图片
- 下一篇:高一家长会(2013年12月)
相关文章
-
没有相关内容