H66班期中考试成绩
2013年下学期正源学校H66班第一次月考(后一行)与期中考试(前一行)成绩 | ||||||||||||||||
班级 | 姓 名 | 考 号 | 语 | 数 | 英 | 物 | 化 | 生 | 史 | 地 | 政 | 理总 | 文总 | 九总 | 排名 | 班排 |
班人均分 | 95 | 94 | 93 | 74 | 55 | 70 | 58 | 70 | 69 | 481 | 479 | 677 | ||||
班人均分 | 105 | 78 | 82 | 61 | 67 | 63 | 60 | 67 | 65 | 456 | 458 | 649 | ||||
H66 | 蔡卉子 | 130930 | 106 | 69 | 80 | 37 | 71 | 72 | 60 | 72 | 66 | 435 | 453 | 633 | 473 | 42 |
H66 | 蔡卉子 | 131107 | 107 | 60 | 93 | 68 | 75 | 52 | 65 | 77 | 66 | 455 | 468 | 663 | 358 | 24 |
H66 | 曹梦飞 | 130525 | 107 | 88 | 108 | 83 | 55 | 68 | 54 | 61 | 87 | 509 | 505 | 711 | 320 | 21 |
H66 | 曹梦飞 | 130337 | 102 | 102 | 107 | 72 | 77 | 85 | 60 | 70 | 72 | 545 | 513 | 747 | 188 | 7 |
H66 | 曾海雄 | 131323 | 102 | 70 | 104 | 76 | 46 | 56 | 46 | 62 | 63 | 454 | 447 | 625 | 490 | 44 |
H66 | 曾海雄 | 130636 | 99 | 79 | 96 | 54 | 62 | 38 | 63 | 38 | 53 | 428 | 428 | 582 | 515 | 45 |
H66 | 曾威花 | 131518 | 87 | 63 | 79 | 32 | 30 | 58 | 48 | 61 | 46 | 349 | 384 | 504 | 595 | 56 |
H66 | 曾威花 | 131307 | 108 | 49 | 72 | 30 | 34 | 37 | 48 | 58 | 62 | 330 | 397 | 498 | 590 | 56 |
H66 | 陈 玲 | 131321 | 88 | 105 | 93 | 72 | 57 | 48 | 56 | 72 | 67 | 463 | 481 | 658 | 434 | 33 |
H66 | 陈 玲 | 131209 | 110 | 58 | 80 | 62 | 56 | 51 | 51 | 60 | 58 | 417 | 417 | 586 | 513 | 44 |
H66 | 陈 鹏 | 131103 | 86 | 100 | 123 | 64 | 64 | 58 | 42 | 76 | 49 | 495 | 476 | 662 | 431 | 32 |
H66 | 陈 鹏 | 131216 | 112 | 62 | 114 | 49 | 56 | 38 | 72 | 65 | 68 | 431 | 493 | 636 | 411 | 33 |
H66 | 陈红玉 | 131424 | 105 | 54 | 86 | 62 | 81 | 36 | 24 | 65 | 63 | 424 | 397 | 576 | 555 | 51 |
H66 | 陈红玉 | 130834 | 110 | 47 | 76 | 60 | 58 | 53 | 32 | 62 | 52 | 404 | 379 | 550 | 557 | 51 |
H66 | 陈家洛 | 131133 | 98 | 106 | 101 | 72 | 39 | 62 | 70 | 75 | 66 | 478 | 516 | 689 | 371 | 27 |
H66 | 陈家洛 | 131026 | 109 | 80 | 67 | 63 | 67 | 60 | 40 | 71 | 64 | 446 | 431 | 621 | 442 | 37 |
H66 | 陈奕璇 | 131001 | 78 | 87 | 95 | 88 | 67 | 90 | 26 | 53 | 52 | 505 | 391 | 636 | 471 | 40 |
H66 | 陈奕璇 | 130840 | 101 | 100 | 90 | 70 | 84 | 90 | 34 | 31 | 57 | 535 | 413 | 657 | 369 | 27 |
H66 | 董 健 | 130339 | 99 | 108 | 109 | 82 | 65 | 92 | 64 | 63 | 89 | 555 | 532 | 771 | 158 | 7 |
H66 | 董 健 | 130432 | 110 | 100 | 90 | 82 | 80 | 91 | 79 | 81 | 68 | 553 | 528 | 781 | 121 | 3 |
H66 | 段海林 | 131101 | 95 | 76 | 90 | 82 | 49 | 68 | 62 | 71 | 50 | 460 | 444 | 643 | 461 | 37 |
H66 | 段海林 | 130341 | 101 | 92 | 62 | 68 | 66 | 67 | 47 | 73 | 60 | 456 | 435 | 636 | 411 | 33 |
H66 | 郭晓伟 | 130625 | 92 | 94 | 103 | 87 | 41 | 86 | 78 | 73 | 81 | 503 | 521 | 735 | 271 | 17 |
H66 | 郭晓伟 | 130722 | 92 | 97 | 74 | 75 | 82 | 79 | 77 | 80 | 67 | 499 | 487 | 723 | 230 | 9 |
H66 | 贺海军 | 130310 | 92 | 136 | 98 | 96 | 87 | 84 | 50 | 80 | 79 | 593 | 535 | 802 | 101 | 3 |
H66 | 贺海军 | 130541 | 106 | 115 | 90 | 81 | 78 | 88 | 78 | 84 | 80 | 558 | 553 | 800 | 90 | 1 |
H66 | 胡长春 | 131501 | 78 | 97 | 39 | 38 | 36 | 42 | 46 | 76 | 38 | 330 | 374 | 490 | 597 | 57 |
H66 | 胡长春 | 131431 | 95 | 86 | 58 | 34 | 55 | 34 | 21 | 56 | 82 | 362 | 398 | 521 | 575 | 53 |
H66 | 黄 波 | 131020 | 81 | 94 | 100 | 83 | 61 | 70 | 60 | 60 | 80 | 489 | 475 | 689 | 371 | 26 |
H66 | 黄 波 | 130908 | 94 | 63 | 95 | 69 | 61 | 60 | 73 | 70 | 60 | 442 | 455 | 645 | 388 | 30 |
H66 | 黄文豪 | 131014 | 94 | 91 | 83 | 65 | 62 | 70 | 70 | 64 | 65 | 465 | 467 | 664 | 427 | 31 |
H66 | 黄文豪 | 131111 | 105 | 68 | 85 | 66 | 60 | 53 | 51 | 88 | 72 | 437 | 469 | 648 | 383 | 29 |
H66 | 蒋 康 | 130639 | 102 | 115 | 100 | 92 | 50 | 42 | 62 | 69 | 68 | 501 | 516 | 700 | 351 | 24 |
H66 | 蒋 康 | 130136 | 121 | 106 | 72 | 62 | 76 | 79 | 77 | 58 | 67 | 516 | 501 | 718 | 244 | 11 |
H66 | 蒋慧慧 | 130815 | 82 | 102 | 114 | 72 | 56 | 84 | 60 | 83 | 47 | 510 | 488 | 700 | 351 | 25 |
H66 | 蒋慧慧 | 131235 | 112 | 76 | 100 | 62 | 63 | 81 | 65 | 71 | 60 | 494 | 484 | 690 | 301 | 17 |
H66 | 蒋家玮 | 131406 | 85 | 89 | 73 | 67 | 48 | 56 | 56 | 71 | 70 | 418 | 444 | 615 | 508 | 45 |
H66 | 蒋家玮 | 131406 | 96 | 60 | 54 | 52 | 60 | 54 | 60 | 78 | 51 | 376 | 399 | 565 | 539 | 48 |
H66 | 蒋利贵 | 130817 | 97 | 110 | 102 | 82 | 74 | 80 | 56 | 68 | 75 | 545 | 508 | 744 | 243 | 15 |
H66 | 蒋利贵 | 130340 | 101 | 83 | 94 | 68 | 66 | 69 | 54 | 80 | 74 | 481 | 486 | 689 | 303 | 18 |
H66 | 蒋子健 | 130931 | 102 | 121 | 82 | 86 | 67 | 84 | 62 | 80 | 80 | 542 | 527 | 764 | 180 | 9 |
H66 | 蒋子健 | 131103 | 95 | 80 | 68 | 73 | 64 | 60 | 60 | 89 | 72 | 440 | 464 | 661 | 359 | 25 |
H66 | 雷 娟 | 131506 | 89 | 84 | 116 | 62 | 30 | 64 | 42 | 49 | 61 | 445 | 441 | 597 | 533 | 47 |
H66 | 雷 娟 | 131326 | 105 | 25 | 96 | 35 | 47 | 55 | 61 | 34 | 54 | 363 | 375 | 512 | 580 | 54 |
H66 | 李 林 | 131423 | 91 | 79 | 69 | 53 | 33 | 32 | 50 | 69 | 65 | 357 | 423 | 541 | 583 | 55 |
H66 | 李 林 | 131513 | 100 | 62 | 62 | 50 | 62 | 51 | 43 | 62 | 59 | 387 | 388 | 551 | 555 | 50 |
H66 | 李 翔 | 131235 | 91 | 92 | 89 | 71 | 54 | 68 | 66 | 71 | 87 | 465 | 496 | 689 | 371 | 28 |
H66 | 李 翔 | 130938 | 95 | 72 | 57 | 64 | 56 | 64 | 61 | 65 | 67 | 408 | 417 | 601 | 486 | 43 |
H66 | 李飞燕 | 130738 | 96 | 92 | 106 | 92 | 46 | 84 | 68 | 76 | 75 | 516 | 513 | 735 | 271 | 18 |
H66 | 李飞燕 | 130437 | 109 | 80 | 97 | 73 | 68 | 81 | 72 | 56 | 65 | 508 | 479 | 701 | 283 | 16 |
H66 | 李红明 | 130405 | 89 | 126 | 95 | 94 | 62 | 92 | 62 | 68 | 72 | 558 | 512 | 760 | 198 | 11 |
H66 | 李红明 | 130530 | 84 | 104 | 93 | 79 | 78 | 93 | 82 | 87 | 76 | 531 | 526 | 776 | 128 | 5 |
H66 | 李明 | 130704 | 98 | 96 | 100 | 72 | 64 | 86 | 62 | 67 | 82 | 516 | 505 | 727 | 289 | 19 |
H66 | 李明 | 130404 | 106 | 88 | 84 | 81 | 75 | 73 | 65 | 72 | 72 | 507 | 487 | 716 | 250 | 12 |
H66 | 李慕婷 | 131524 | 94 | 53 | 84 | 45 | 60 | 70 | 46 | 62 | 60 | 406 | 399 | 574 | 559 | 52 |
H66 | 李慕婷 | 131501 | 90 | 53 | 63 | 46 | 41 | 43 | 33 | 54 | 48 | 336 | 341 | 471 | 597 | 57 |
H66 | 李婷婷 | 130940 | 97 | 75 | 95 | 72 | 51 | 78 | 68 | 63 | 66 | 468 | 464 | 665 | 423 | 30 |
H66 | 李婷婷 | 131207 | 120 | 68 | 69 | 54 | 61 | 83 | 56 | 78 | 69 | 455 | 460 | 658 | 366 | 26 |
H66 | 梁瑞豪 | 130720 | 110 | 123 | 93 | 75 | 75 | 80 | 67 | 85 | 68 | 556 | 546 | 776 | 153 | 5 |
H66 | 梁瑞豪 | 131329 | 112 | 93 | 79 | 74 | 84 | 71 | 54 | 66 | 74 | 513 | 478 | 707 | 264 | 14 |
H66 | 廖鸿斌 | 130433 | 111 | 108 | 109 | 93 | 70 | 86 | 66 | 82 | 86 | 577 | 562 | 811 | 92 | 2 |
H66 | 廖鸿斌 | 130134 | 126 | 119 | 90 | 70 | 77 | 74 | 57 | 62 | 89 | 556 | 543 | 764 | 156 | 6 |
H66 | 刘 文 | 131509 | 88 | 87 | 83 | 52 | 27 | 56 | 50 | 70 | 78 | 393 | 456 | 591 | 543 | 49 |
H66 | 刘 文 | 131239 | 102 | 64 | 22 | 16 | 48 | 54 | 73 | 67 | 64 | 306 | 392 | 510 | 583 | 55 |
H66 | 刘 玄 | 130827 | 102 | 88 | 105 | 71 | 65 | 84 | 66 | 87 | 82 | 515 | 530 | 750 | 231 | 14 |
H66 | 刘 玄 | 131126 | 118 | 60 | 92 | 52 | 79 | 73 | 59 | 88 | 65 | 474 | 482 | 686 | 314 | 21 |
H66 | 刘海波 | 131037 | 80 | 81 | 62 | 84 | 56 | 80 | 56 | 73 | 63 | 443 | 415 | 635 | 472 | 41 |
H66 | 刘海波 | 131341 | 105 | 63 | 68 | 54 | 57 | 76 | 73 | 67 | 76 | 423 | 452 | 639 | 404 | 32 |
H66 | 刘劲流 | 131024 | 87 | 95 | 73 | 86 | 63 | 58 | 60 | 72 | 55 | 462 | 442 | 649 | 453 | 36 |
H66 | 刘劲流 | 131439 | 105 | 82 | 59 | 77 | 76 | 56 | 63 | 69 | 56 | 455 | 434 | 643 | 391 | 31 |
H66 | 刘文川 | 130835 | 116 | 109 | 114 | 80 | 44 | 82 | 66 | 83 | 76 | 545 | 564 | 770 | 163 | 8 |
H66 | 刘文川 | 131106 | 109 | 73 | 105 | 74 | 78 | 73 | 37 | 71 | 60 | 512 | 455 | 680 | 322 | 22 |
H66 | 刘媛媛 | 130308 | 99 | 111 | 111 | 96 | 85 | 86 | 74 | 83 | 87 | 588 | 565 | 832 | 63 | 1 |
H66 | 刘媛媛 | 130116 | 113 | 93 | 103 | 87 | 92 | 82 | 70 | 76 | 84 | 570 | 539 | 800 | 90 | 1 |
H66 | 陆 燕 | 130822 | 120 | 117 | 108 | 80 | 44 | 74 | 60 | 83 | 86 | 543 | 574 | 772 | 157 | 6 |
H66 | 陆 燕 | 130138 | 110 | 76 | 103 | 59 | 72 | 73 | 66 | 66 | 63 | 493 | 484 | 688 | 309 | 20 |
H66 | 陆高雄 | 130818 | 82 | 84 | 74 | 75 | 40 | 68 | 40 | 57 | 58 | 423 | 395 | 578 | 553 | 50 |
H66 | 陆高雄 | 130433 | 106 | 81 | 54 | 74 | 74 | 87 | 73 | 68 | 72 | 476 | 454 | 689 | 303 | 18 |
H66 | 谭月欣 | 131339 | 94 | 92 | 105 | 59 | 40 | 68 | 50 | 56 | 40 | 458 | 437 | 604 | 526 | 46 |
H66 | 谭月欣 | 131506 | 102 | 62 | 100 | 48 | 54 | 45 | 55 | 46 | 59 | 411 | 424 | 571 | 531 | 47 |
H66 | 王 鹏 | 130941 | 89 | 88 | 95 | 90 | 50 | 80 | 48 | 73 | 66 | 492 | 459 | 679 | 396 | 29 |
H66 | 王 鹏 | 130308 | 96 | 74 | 73 | 57 | 81 | 81 | 69 | 58 | 68 | 462 | 438 | 657 | 369 | 27 |
H66 | 吴 芳 | 131138 | 96 | 51 | 113 | 38 | 27 | 52 | 40 | 67 | 68 | 377 | 435 | 552 | 576 | 54 |
H66 | 吴 芳 | 131422 | 118 | 60 | 118 | 46 | 48 | 39 | 65 | 66 | 60 | 429 | 487 | 620 | 445 | 38 |
H66 | 伍金桥 | 130718 | 108 | 106 | 90 | 92 | 61 | 84 | 72 | 69 | 77 | 541 | 522 | 759 | 202 | 12 |
H66 | 伍金桥 | 130918 | 102 | 92 | 96 | 64 | 63 | 65 | 75 | 74 | 76 | 482 | 515 | 707 | 264 | 14 |
H66 | 伍智林 | 130637 | 99 | 101 | 112 | 88 | 76 | 70 | 72 | 64 | 76 | 546 | 524 | 758 | 209 | 13 |
H66 | 伍智林 | 131134 | 110 | 99 | 102 | 70 | 84 | 51 | 49 | 87 | 68 | 516 | 515 | 720 | 239 | 10 |
H66 | 肖朝靖 | 130340 | 95 | 102 | 96 | 89 | 67 | 66 | 68 | 70 | 58 | 515 | 489 | 711 | 320 | 20 |
H66 | 肖朝靖 | 130508 | 120 | 92 | 101 | 94 | 93 | 65 | 73 | 68 | 74 | 565 | 528 | 780 | 122 | 4 |
H66 | 肖湖涛 | 131202 | 96 | 95 | 64 | 75 | 45 | 82 | 66 | 66 | 64 | 457 | 451 | 653 | 445 | 34 |
H66 | 肖湖涛 | 131509 | 107 | 95 | 66 | 42 | 57 | 65 | 63 | 62 | 61 | 432 | 454 | 618 | 452 | 40 |
H66 | 肖晟鑫 | 130602 | 110 | 118 | 98 | 88 | 77 | 78 | 76 | 83 | 65 | 569 | 550 | 793 | 119 | 4 |
H66 | 肖晟鑫 | 130419 | 108 | 92 | 84 | 66 | 71 | 82 | 82 | 74 | 78 | 503 | 518 | 737 | 207 | 8 |
H66 | 谢 欢 | 130927 | 105 | 108 | 85 | 74 | 56 | 80 | 46 | 72 | 77 | 508 | 493 | 703 | 343 | 23 |
H66 | 谢 欢 | 130901 | 102 | 90 | 92 | 48 | 71 | 54 | 67 | 78 | 63 | 457 | 492 | 665 | 355 | 23 |
H66 | 谢利婷 | 131217 | 77 | 93 | 100 | 66 | 35 | 74 | 64 | 64 | 70 | 445 | 468 | 643 | 461 | 39 |
H66 | 谢利婷 | 130327 | 97 | 85 | 87 | 63 | 59 | 45 | 52 | 62 | 62 | 436 | 445 | 612 | 468 | 41 |
H66 | 阳兰英 | 131130 | 102 | 77 | 110 | 68 | 33 | 50 | 60 | 73 | 70 | 440 | 492 | 643 | 461 | 38 |
H66 | 阳兰英 | 131033 | 104 | 59 | 100 | 55 | 66 | 47 | 61 | 63 | 67 | 431 | 454 | 622 | 439 | 36 |
H66 | 阳美雪 | 131408 | 86 | 97 | 90 | 80 | 61 | 74 | 48 | 58 | 58 | 488 | 437 | 652 | 447 | 35 |
H66 | 阳美雪 | 130202 | 87 | 59 | 67 | 67 | 55 | 64 | 58 | 38 | 68 | 399 | 377 | 563 | 541 | 49 |
H66 | 张明洁 | 131431 | 94 | 70 | 77 | 51 | 43 | 68 | 60 | 61 | 67 | 403 | 429 | 591 | 543 | 48 |
H66 | 张明洁 | 131001 | 98 | 41 | 76 | 44 | 63 | 43 | 52 | 66 | 61 | 365 | 394 | 544 | 564 | 52 |
H66 | 张倩鸿 | 131104 | 95 | 102 | 120 | 95 | 70 | 72 | 52 | 79 | 79 | 554 | 527 | 764 | 180 | 10 |
H66 | 张倩鸿 | 131319 | 111 | 84 | 51 | 54 | 78 | 65 | 60 | 73 | 60 | 443 | 439 | 636 | 411 | 33 |
H66 | 钟 毅 | 131228 | 93 | 107 | 78 | 78 | 55 | 62 | 74 | 73 | 89 | 473 | 514 | 709 | 326 | 22 |
H66 | 钟 毅 | 131036 | 104 | 70 | 82 | 52 | 63 | 35 | 67 | 76 | 58 | 406 | 457 | 607 | 479 | 42 |
H66 | 钟佳馨 | 130714 | 84 | 127 | 67 | 92 | 71 | 92 | 60 | 71 | 78 | 533 | 487 | 742 | 249 | 16 |
H66 | 钟佳馨 | 130839 | 108 | 120 | 72 | 78 | 86 | 68 | 63 | 60 | 54 | 532 | 477 | 709 | 260 | 13 |
H66 | 资康丽 | 131331 | 89 | 54 | 90 | 54 | 32 | 62 | 62 | 70 | 43 | 381 | 408 | 556 | 569 | 53 |
H66 | 资康丽 | 131505 | 95 | 70 | 81 | 55 | 50 | 49 | 41 | 72 | 62 | 400 | 421 | 575 | 523 | 46 |
H66 | 资英东 | 131136 | 99 | 72 | 87 | 60 | 52 | 46 | 50 | 86 | 77 | 416 | 471 | 629 | 484 | 43 |
H66 | 资英东 | 130909 | 93 | 91 | 89 | 58 | 57 | 38 | 72 | 70 | 52 | 426 | 467 | 620 | 445 | 38 |
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
- 上一篇:2013年下学期H66班期中考试成绩
- 下一篇:H66班班级建设规划
相关文章
-
没有相关内容