月考表彰
第二次月考班级前十五名 | 理总500分以上 | 文总500分以上 | |||||||
姓 名 | 九总 | 排名 | 班排 | 姓 名 | 理总 | 姓 名 | 文总 | ||
刘媛媛 | 800 | 90 | 1 | 刘媛媛 | 570 | 贺海军 | 553 | ||
贺海军 | 800 | 90 | 1 | 肖朝靖 | 565 | 廖鸿斌 | 543 | ||
董 健 | 781 | 121 | 3 | 贺海军 | 558 | 刘媛媛 | 539 | ||
肖朝靖 | 780 | 122 | 4 | 廖鸿斌 | 556 | 董 健 | 528 | ||
李红明 | 776 | 128 | 5 | 董 健 | 553 | 肖朝靖 | 528 | ||
廖鸿斌 | 764 | 156 | 6 | 曹梦飞 | 545 | 李红明 | 526 | ||
曹梦飞 | 747 | 188 | 7 | 陈奕璇 | 535 | 肖晟鑫 | 518 | ||
肖晟鑫 | 737 | 207 | 8 | 钟佳馨 | 532 | 伍智林 | 515 | ||
郭晓伟 | 723 | 230 | 9 | 李红明 | 531 | 伍金桥 | 515 | ||
伍智林 | 720 | 239 | 10 | 伍智林 | 516 | 曹梦飞 | 513 | ||
蒋 康 | 718 | 244 | 11 | 蒋 康 | 516 | 蒋 康 | 501 | ||
李明 | 716 | 250 | 12 | 梁瑞豪 | 513 | ||||
钟佳馨 | 709 | 260 | 13 | 刘文川 | 512 | ||||
伍金桥 | 707 | 264 | 14 | 李飞燕 | 508 | ||||
梁瑞豪 | 707 | 264 | 14 | 李明 | 507 | ||||
肖晟鑫 | 503 | ||||||||
单 科 前 十 | |||||||||
姓 名 | 语 | 姓 名 | 数 | 姓 名 | 英 | ||||
廖鸿斌 | 126 | 钟佳馨 | 120 | 吴 芳 | 118 | ||||
蒋 康 | 121 | 廖鸿斌 | 119 | 陈 鹏 | 114 | ||||
肖朝靖 | 120 | 贺海军 | 115 | 曹梦飞 | 107 | ||||
李婷婷 | 120 | 蒋 康 | 106 | 刘文川 | 105 | ||||
吴 芳 | 118 | 李红明 | 104 | 刘媛媛 | 103 | ||||
刘 玄 | 118 | 曹梦飞 | 102 | 陆 燕 | 103 | ||||
刘媛媛 | 113 | 董 健 | 100 | 伍智林 | 102 | ||||
陈 鹏 | 112 | 陈奕璇 | 100 | 肖朝靖 | 101 | ||||
蒋慧慧 | 112 | 伍智林 | 99 | 蒋慧慧 | 100 | ||||
梁瑞豪 | 112 | 郭晓伟 | 97 | 谭月欣 | 100 | ||||
阳兰英 | 100 | ||||||||
单 科 前 十 | |||||||||
姓 名 | 物 | 姓 名 | 化 | 姓 名 | 生 | ||||
肖朝靖 | 94 | 肖朝靖 | 93 | 李红明 | 93 | ||||
刘媛媛 | 87 | 刘媛媛 | 92 | 董 健 | 91 | ||||
董 健 | 82 | 钟佳馨 | 86 | 陈奕璇 | 90 | ||||
贺海军 | 81 | 梁瑞豪 | 84 | 贺海军 | 88 | ||||
李明 | 81 | 伍智林 | 84 | 陆高雄 | 87 | ||||
李红明 | 79 | 陈奕璇 | 84 | 曹梦飞 | 85 | ||||
钟佳馨 | 78 | 郭晓伟 | 82 | 李婷婷 | 83 | ||||
刘劲流 | 77 | 王 鹏 | 81 | 刘媛媛 | 82 | ||||
郭晓伟 | 75 | 董 健 | 80 | 肖晟鑫 | 82 | ||||
刘文川 | 74 | 刘 玄 | 79 | 王 鹏 | 81 | ||||
梁瑞豪 | 74 | 李飞燕 | 81 | ||||||
陆高雄 | 74 | 蒋慧慧 | 81 | ||||||
单 科 前 十 | |||||||||
姓 名 | 政 | 姓 名 | 史 | 姓 名 | 地 | ||||
李红明 | 82 | 蒋子健 | 89 | 廖鸿斌 | 89 | ||||
肖晟鑫 | 82 | 刘 玄 | 88 | 刘媛媛 | 84 | ||||
董 健 | 79 | 黄文豪 | 88 | 胡长春 | 82 | ||||
贺海军 | 78 | 李红明 | 87 | 贺海军 | 80 | ||||
郭晓伟 | 77 | 伍智林 | 87 | 肖晟鑫 | 78 | ||||
蒋 康 | 77 | 贺海军 | 84 | 李红明 | 76 | ||||
伍金桥 | 75 | 董 健 | 81 | 伍金桥 | 76 | ||||
陆高雄 | 73 | 郭晓伟 | 80 | 刘海波 | 76 | ||||
刘海波 | 73 | 蒋利贵 | 80 | 蒋利贵 | 74 | ||||
肖朝靖 | 73 | 谢 欢 | 78 | 肖朝靖 | 74 | ||||
黄 波 | 73 | 蒋家玮 | 78 | 梁瑞豪 | 74 | ||||
刘 文 | 73 | 李婷婷 | 78 |
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
相关文章
-
没有相关内容