您现在的位置:正源学校>> 学生天地>> 高一班级网站>> H63班网站>>正文内容

2013年下学期期中考试成绩

 

姓  名 理总 文总 九总 排名 班排
刘娜 115 100 114 80 83 62 79 69 82 554 559 784 115 1
谭湘勇 114 88 121 93 79 75 65 73 74 570 535 782 117 2
刘明轩 112 89 82 78 86 70 77 86 86 517 532 766 153 3
张晓静 115 73 114 71 77 71 79 71 77 521 529 748 184 4
曹剑鹏 103 77 87 77 79 71 74 81 74 494 496 723 230 5
贺宏鹏 109 94 88 78 76 88 57 57 66 533 471 713 254 6
龙  勇 109 80 91 62 90 68 70 77 60 500 487 707 264 7
谭奇成 102 73 90 87 73 76 65 73 65 501 468 704 272 8
曾建民 101 76 112 68 82 65 57 72 64 504 482 697 291 9
谭钰灵 115 66 101 47 77 69 70 79 70 475 501 694 294 10
李  娟 109 66 102 64 72 70 69 73 64 483 483 689 303 11
彭丙锟 114 103 88 76 85 71 39 50 61 537 455 687 310 12
曹  洁 106 41 90 71 76 70 72 81 75 454 465 682 321 13
陈  勇 99 81 85 81 69 61 57 77 62 476 461 672 340 14
徐中盛 97 72 75 70 79 77 62 68 70 470 444 670 344 15
何  亮 100 73 76 70 82 84 60 47 72 485 428 664 357 16
周孚峰 92 80 90 74 92 63 46 67 56 491 431 660 361 17
曹  洋 108 84 67 74 92 48 72 71 43 473 445 659 363 18
胡  玲 119 63 96 52 65 54 66 70 73 449 487 658 366 19
伍绍鹏 111 87 71 59 62 62 74 66 64 452 473 656 371 20
谢  钦 108 83 94 68 79 65 44 60 53 497 442 654 374 21
陈  白 102 73 83 71 86 52 52 70 64 467 444 653 376 22
伍雅琴 117 70 89 49 64 55 63 76 62 444 477 645 388 23
谢  莉 114 69 112 52 62 53 48 60 70 462 473 640 401 24
匡志强 106 80 67 72 63 65 70 58 57 453 438 638 408 25
段  琪 108 91 89 47 52 62 64 60 64 449 476 637 409 26
曾  嵩 94 63 84 63 77 64 46 71 69 445 427 631 422 27
刘  艳 99 43 91 41 68 64 76 84 63 406 456 629 426 28
李  勇 98 74 70 58 90 45 57 68 64 435 431 624 436 29
周  辉 107 59 67 74 65 68 56 73 55 440 417 624 436 29
谢  妍 109 67 95 57 74 54 42 58 66 456 437 622 439 31
谢高万 94 79 69 63 64 64 54 66 68 433 430 621 442 32
阳晶任 103 88 54 60 80 49 49 86 52 434 432 621 442 32
贺洪兴 93 64 100 63 59 60 56 62 59 439 434 616 455 34
何翔龙 101 95 62 57 62 52 67 64 52 429 441 612 468 35
梁承凤 108 64 74 67 61 57 51 62 66 431 425 610 474 36
曹  倩 103 68 78 55 72 57 68 53 51 433 421 605 480 37
陈志坤 97 75 51 57 71 75 61 50 58 426 392 595 502 38
罗青群 109 63 63 66 61 77 27 66 56 439 384 588 509 39
曾  慧 102 71 51 46 64 61 50 74 63 395 411 582 515 40
郑灵芝 93 58 102 54 59 39 66 44 59 405 422 574 524 41
刘胡丽 108 47 75 33 57 57 60 69 64 377 423 570 532 42
周  莎 96 61 83 48 69 66 45 50 50 423 385 568 536 43
肖海霞 107 53 100 52 55 39 64 45 49 406 418 564 540 44
蒋辰鸿 99 40 97 26 59 63 60 48 64 384 408 556 551 45
贺长彬 103 46 25 54 75 34 68 61 69 337 372 535 568 46
欧阳彪 101 69 87 31 52 36 46 50 48 376 401 520 577 47
资  梦 103 32 54 56 67 46 36 52 63 358 340 509 585 48
严志伦 103 46 48 34 56 44 67 47 52 331 363 497 593 49
阳  晶 108 48 62 28 58 41 47 62 39 345 366 493 594 50
班人均分 104.9 70.1 82.32 60.68 71.14 60.78 59.4 65.14 62.54 449.9 444.4 637    

感动 同情 无聊 愤怒 搞笑 难过 高兴 路过
【字体: 】【收藏】【打印文章】【查看评论

相关文章

    没有相关内容