正源学校奥赛班基本情况统计
正源学校奥赛班基本情况统计基本情况统计 |
||||||||||
姓 名 |
性别 |
年龄 |
家长姓名 |
家 庭 住 址 |
联系电话 |
原就读学校 |
中考分数 |
全市排名 |
原录取学校 |
备 注 |
周孚容 | 女 | 15 | 周作辉 | 大市敖山4组 | 4700590 | 杜甫学校 | 864 | 5 | 一中 | 杜甫中学第3名 |
谷飞 | 男 | 16 | 谷会成 | 野鹅塘西巷 | 4347520 | 广湘学校 | 862 | 7 | 二中 | 广湘中学第4名 |
谭树龙 | 男 | 15 | 谭胜聪 | 夏塘新新 | 4363395 | 耒阳三中 | 857 | 11 | 一中 | 耒阳三中第1名 |
贺志军 | 男 | 16 | 贺和平 | 仁义十里5组 | 13117540795 | 耒阳十中 | 857 | 11 | 二中 | 农村中学第1名 |
李艳 | 女 | 16 | 李后义 | 灶市河边街58号 | 4229024 | 广湘学校 | 846 | 22 | 二中 | |
李泽亮 | 男 | 15 | 段番元 | 烈士陵园 | 4338248 | 耒阳三中 | 846 | 22 | 一中 | |
贺良平 | 女 | 17 | 贺洪富 | 东湖枣子9组 | 4880671 | 七中 | 845 | 24 | 一中 | 耒阳七中第1名 |
黎峰 | 男 | 15 | 黎小平 | 三架大胜 | 无 | 冠湘学校 | 837 | 31 | 二中 | 冠湘中学第3名 |
王秀程 | 女 | 15 | 王水平 | 耒阳水泥厂 | 13707474856 | 冠湘学校 | 837 | 31 | 二中 | 冠湘中学第3名 |
马齐瑶 | 男 | 16 | 马祖仲 | 灶市彭桥 | 4228229 | 广湘学校 | 836 | 34 | 二中 | |
谢韬 | 男 | 16 | 张雪娥 | 梅桥 | 4321488 | 广湘学校 | 834 | 41 | 一中 | |
刘世伟 | 男 | 刘根群 | 西湖亭 | 4339421 | 广湘学校 | 834 | 41 | 二中 | ||
谢幽篁 | 男 | 15 | 谢晓刚 | 南正街考棚巷 | 13973440373 | 蔡子池中学 | 831 | 45 | 二中 | 蔡子池中学第一名 |
梁明 | 男 | 16 | 梁中放 | 水东江东鹿 | 4373619 | 杜甫学校 | 829 | 51 | 一中 | |
伍英子 | 女 | 15 | 伍恢坚 | 耒阳三中 | 4363549 | 耒阳三中 | 829 | 51 | 二中 | |
李春 | 男 | 16 | 李西保 | 遥田灯塔8组 | 无 | 遥田中学 | 828 | 56 | 二中 | 遥田中学第1名 |
王晓斌 | 男 | 16 | 王远志 | 水东江 | 4371090 | 杜甫学校 | 826 | 65 | 一中 | |
李春 | 女 | 17 | 贺财凤 | 五里牌 | 4360748 | 耒阳三中 | 826 | 65 | 一中 | |
谢高强 | 男 | 16 | 谢桂华 | 发明家广场 | 4389755 | 广湘学校 | 826 | 65 | 二中 | |
李米杰 | 女 | 16 | 蒋爱平 | 德泰隆路口佳发市场内 | 4339388 | 广湘学校 | 825 | 71 | 二中 | |
陈梅 | 女 | 15 | 陈武文 | 灶市刘家巷63号 | 4227877 | 广湘学校 | 825 | 71 | 二中 | |
邓皓 | 男 | 15 | 邓友生 | 劳动局 | 4326780 | 广湘学校 | 824 | 84 | 二中 | |
刘功军 | 男 | 16 | 刘三乃 | 亮源双丰 | 13762453843 | 广湘学校 | 823 | 83 | 二中 | |
卜利丹 | 女 | 15 | 卜正友 | 肥田五岳 | 2553084 | 蔡子池中学 | 822 | 89 | 二中 | |
李世华 | 男 | 15 | 杨红云 | 灶市彭桥 | 13016199106 | 广湘学校 | 820 | 100 | 二中 | |
周新民 | 男 | 17 | 周华运 | 耒阳长坪石枧 | 4510126 | 广湘学校 | 820 | 100 | 二中 | |
罗红豆 | 女 | 15 | 罗东桂 | 坛下软石9组 | 4550178 | 耒阳三中 | 820 | 100 | 一中 | |
张烙斌 | 男 | 16 | 张英云 | 南阳淝江 | 4500489 | 广湘学校 | 820 | 100 | 二中 | |
刘雪琳 | 女 | 16 | 刘勇 | 灶市白沙路 | 13974774027 | 耒阳三中 | 819 | 110 | 二中 | |
左政 | 男 | 16 | 左丁祥 | 四眼井大药房隔壁 | 4330523 | 广湘学校 | 816 | 129 | 二中 | |
匡丽南 | 女 | 16 | 匡广贵 | 金南2组 | 4336337 | 广湘学校 | 815 | 137 | 二中 | |
李容 | 女 | 16 | 李佐贵 | 五里牌4组 | 13875779564 | 耒阳三中 | 814 | 148 | 一中 | |
刘艳萍 | 女 | 16 | 刘礼逵 | 小水东洲 | 4250380 | 振兴学校 | 813 | 157 | 二中 | 振兴学校第1名 |
匡秀娟 | 女 | 15 | 匡定坤 | 耒阳市食品站 | 13187346585 | 广湘学校 | 812 | 166 | 二中 | |
杜义军 | 男 | 16 | 杜正国 | 耒阳师范 | 13786444588 | 三中 | 811 | 170 | 二中 | |
欧阳坤 | 男 | 16 | 欧阳江根 | 公平楼前 | 4684058 | 蔡子池中学 | 809 | 184 | 二中 | |
雷蕾 | 男 | 15 | 雷暗明 | 耒阳三中 | 2553007 | 耒阳三中 | 809 | 184 | 一中 | |
邓志坚 | 男 | 15 | 邓成乃 | 东湖墟 | 13017163845 | 耒阳七中 | 805 | 215 | 二中 | |
李胜 | 男 | 16 | 李明亮 | 北正街99—2号 | 4334847 | 广湘学校 | 803 | 230 | 二中 | |
邝智勇 | 男 | 15 | 邝小高 | 仁义邝庸13组 | 13017174850 | 耒阳十中 | 802 | 237 | 一中 | |
曹砷坚 | 男 | 15 | 曹含来 | 新教育局旁 | 4388628 | 蔡子池中学 | 798 | 283 | 二中 | |
王淑晨 | 女 | 14 | 王柱力 | 金盆菜市场 | 6152060 | 耒阳三中 | 796 | 312 | 一中 | |
谢卫 | 男 | 16 | 谢高龙 | 梅桥2组 | 2428873 | 冠湘学校 | 761 | 940 | 一中 | |
张归 | 男 | 16 | 张厚松 | 灶市罗家巷35号 | 13055058750 | 广湘学校 | 753 | 1097 | 二中 | |
王雄飞 | 男 | 15 | 王志成 | 马水乡政府 | 13974784343 | 杜甫学校 | 730 | 1632 | 一中 |
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
- 上一篇:没有了!
- 下一篇:正源学校初一招生免收办学费入围名单
相关文章
-
没有相关内容