正源学校2012年高考录取榜(2)
正源学校2012年高考录取榜(2)
序号 |
姓名 | 档分 | 录取院校 | 录取专业 | 批次 | 科类 | 班级 | 考生类别 | 毕业高中 | 毕业初中 | 毕业小学 |
249 | 谭中 | 518 | 湖南工业大学 | 机械类 | 本科二批 | 理工类 | H24 | 城市应届 | 正源学校 | 正源学校 | 前进完小 |
250 | 肖龙娟 | 517 | 济南大学 | 信息显示与光电技术 | 本科二批 | 理工类 | H39 | 城市往届 | 耒阳二中 | 慈晖学校 | |
251 | 蒋青 | 517 | 湖南工业大学 | 电气信息类(自动化方向) | 本科二批 | 理工类 | H21 | 农村应届 | 正源学校 | 正源学校 | 哲桥镇石塘完小 |
252 | 刘仁香 | 517 | 湖南商学院 | 财务管理 | 本科二批 | 理工类 | H39 | 农村往届 | 耒阳二中 | 蔡子池中学 | |
253 | 刘双明 | 516 | 湖南工业大学 | 土木工程 | 本科二批 | 理工类 | H39 | 农村往届 | 正源学校 | 小水中学 | |
254 | 蒋玮乘 | 515 | 河北科技大学 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 理工类 | H42 | 城市往届 | 耒阳一中 | 耒阳三中 | |
255 | 曹科 | 515 | 哈尔滨商业大学 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 理工类 | H22 | 农村应届 | 正源学校 | 振兴学校 | 洲陂中心完小 |
256 | 刘琼 | 515 | 湖南商学院 | 财务管理 | 本科二批 | 理工类 | H42 | 农村往届 | 耒阳一中 | 杜甫中学 | |
257 | 伍绍曙 | 515 | 湘南学院 | 医学检验 | 本科二批 | 理工类 | H41 | 城市往届 | 耒阳二中 | 振兴中学 | |
258 | 段红梨 | 514 | 湖南工业大学 | 电气信息类(自动化方向) | 本科二批 | 理工类 | H22 | 农村应届 | 正源学校 | 正源学校 | 淝田中心完小 |
259 | 雷喜爱 | 514 | 西安石油大学 | 通信工程 | 本科二批 | 理工类 | H39 | 城市往届 | 耒阳一中 | 耒阳三中 | |
260 | 张若愚 | 513 | 山东理工大学 | 工程管理 | 本科二批 | 理工类 | H43 | 农村往届 | 耒阳一中 | 杜甫中学 | |
261 | 李琳凤 | 513 | 湖南商学院 | 数学与应用数学 | 本科二批 | 理工类 | H42 | 农村往届 | 耒阳二中 | 小水中学 | |
262 | 尹鹏 | 513 | 湖南第一师范学院 | 数学与应用数学(师范) | 本科二批 | 理工类 | H21 | 城市应届 | 正源学校 | 正源学校 | 淝江子弟学校 |
263 | 吴巨辉 | 512 | 沈阳理工大学 | 光信息科学与技术 | 本科二批 | 理工类 | H41 | 农村往届 | 耒阳二中 | 湖南省十中 | |
264 | 周玉平 | 512 | 河南科技大学 | 土木工程 | 本科二批 | 理工类 | H40 | 农村往届 | 耒阳一中 | 振兴中学 | |
265 | 曾梦飞 | 512 | 安徽工业大学 | 给水排水工程 | 本科二批 | 理工类 | H39 | 农村往届 | 慈晖学校 | 慈晖学校 | |
266 | 黄庆 | 512 | 湖南工业大学 | 土木工程 | 本科二批 | 理工类 | H40 | 农村往届 | 耒阳二中 | 蔡子池中学 | |
267 | 蒋玉兰 | 512 | 湖南商学院 | 物流管理 | 本科二批 | 理工类 | H42 | 农村往届 | 耒阳二中 | 冠湘中学 | |
268 | 李虹宣 | 512 | 湖南商学院 | 统计学 | 本科二批 | 理工类 | H20 | 城市应届 | 正源学校 | 正源学校 | 城北完小 |
269 | 肖什斌 | 512 | 兰州理工大学 | 给水排水工程 | 本科二批 | 理工类 | H41 | 农村往届 | 耒阳一中 | 杜甫中学 | |
270 | 肖诗科 | 511 | 湖南工业大学 | 通信工程 | 本科二批 | 理工类 | H43 | 农村往届 | 耒阳二中 | 蔡子池中学 | |
271 | 邓明华 | 511 | 湖南商学院 | 电子信息工程 | 本科二批 | 理工类 | H39 | 农村往届 | 耒阳一中 | 振兴中学 | |
272 | 沈卿 | 510 | 湖南工业大学 | 电气信息类(自动化方向) | 本科二批 | 理工类 | H39 | 城市往届 | 湖南师大附中 | 广湘中学 | |
273 | 何智聪 | 510 | 长沙学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 理工类 | H21 | 农村应届 | 正源学校 | 正源学校 | 起湾小学 |
274 | 欧阳嘉馨 | 509 | 山西财经大学 | 公共事业管理 | 本科二批 | 理工类 | H41 | 农村往届 | 耒阳二中 | 振兴学校 | |
275 | 林薇 | 509 | 江苏师范大学 | 生物科学(师范) | 本科二批 | 理工类 | H23 | 农村应届 | 正源学校 | 耒阳七中 | 东湖中心完小 |
276 | 谢月文 | 509 | 福建师范大学 | 网络工程 | 本科二批 | 理工类 | H42 | 城市往届 | 耒阳一中 | 冠湘中学 | |
277 | 陈昭顺 | 509 | 湖南工业大学 | 电气信息类(自动化方向) | 本科二批 | 理工类 | H43 | 农村往届 | 正源学校 | 黄市镇中学 | 黄市镇民丰小学 |
278 | 熊卉 | 509 | 湖南商学院 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 理工类 | H39 | 城市往届 | 耒阳二中 | 耒阳三中 | |
279 | 王衡 | 508 | 河北科技大学 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 理工类 | H42 | 农村往届 | 耒阳一中 | 杜甫中学 | |
280 | 王洪 | 508 | 江西中医学院 | 生物工程(生物制药方向) | 本科二批 | 理工类 | H40 | 农村往届 | 永州市祁阳县七中 | 永州市祁阳县白水一中 | |
281 | 谭志伟 | 508 | 湖南工业大学 | 建筑学 | 本科二批 | 理工类 | H21 | 农村应届 | 正源学校 | 正源学校 | 毛坪小学 |
282 | 龙丽玉 | 507 | 吉首大学 | 应用化学 | 本科二批 | 理工类 | H21 | 农村应届 | 正源学校 | 小水中学 | 龙形完小 |
283 | 陈江眉 | 507 | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 理工类 | H22 | 农村应届 | 正源学校 | 耒阳七中 | 导子小学 |
284 | 刘颂 | 506 | 河北工程大学 | 工程管理 | 本科二批 | 理工类 | H39 | 农村往届 | 耒阳二中 | 冠湘中学 | |
285 | 谢昕星 | 506 | 湖南工程学院 | 土木工程 | 本科二批 | 理工类 | H23 | 城市应届 | 正源学校 | 正源学校 | 郴州市明星学校 |
286 | 郑周杰 | 506 | 长沙学院 | 法学 | 本科二批 | 理工类 | H21 | 农村应届 | 正源学校 | 耒阳十中 | 仁义中心完小 |
287 | 李娅梅 | 506 | 湖南财政经济学院 | 会计学(财务会计) | 本科二批 | 理工类 | H39 | 农村往届 | 耒阳一中 | 遥田中学 | |
288 | 徐粤娟 | 506 | 贵阳中医学院 | 中西医临床医学 | 本科二批 | 理工类 | H21 | 农村应届 | 正源学校 | 耒阳七中 | 枫泉学校 |
289 | 李慧芳 | 505 | 湖南财政经济学院 | 财务管理(公司理财) | 本科二批 | 理工类 | H40 | 农村往届 | 衡南县衡南耒阳一中 | 衡南县九龙中学 | |
290 | 李志强 | 504 | 大连交通大学 | 软件工程 | 本科二批 | 理工类 | H22 | 农村应届 | 正源学校 | 正源学校 | 洲波完小 |
291 | 熊炜林 | 504 | 湖南工业大学 | 通信工程 | 本科二批 | 理工类 | H20 | 城市应届 | 正源学校 | 正源学校 | 城北学校 |
292 | 陈月媛 | 504 | 湖南工业大学 | 广告学 | 本科二批 | 理工类 | 无班级 | 农村往届 | 耒阳二中 | 石准中学 | |
293 | 王俊 | 504 | 湖南工业大学 | 电气信息类(自动化方向) | 本科二批 | 理工类 | H40 | 城市往届 | 耒阳二中 | 衡阳市23中 | |
294 | 曾维平 | 504 | 湖南工业大学 | 建筑环境与设备工程 | 本科二批 | 理工类 | H22 | 农村应届 | 正源学校 | 正源学校 | 公平镇中心完小 |
295 | 周璇 | 503 | 湖南师范大学 | 法学(民商法方向) | 本科二批 | 理工类 | H21 | 城市应届 | 正源学校 | 正源学校 | 城北完小 |
296 | 陈李银 | 503 | 湖南理工学院 | 建筑学 | 本科二批 | 理工类 | H22 | 农村应届 | 正源学校 | 绍兴县夏履镇中学 | 浙江省绍兴县夏履镇中心小学 |
297 | 曾小桃 | 503 | 川北医学院 | 临床医学 | 本科二批 | 理工类 | H41 | 农村往届 | 耒阳一中 | 湖南省九中学 | |
298 | 吴杰 | 502 | 山东农业大学 | 地理信息系统 | 本科二批 | 理工类 | H23 | 农村应届 | 正源学校 | 正源学校 | 三都中心完小 |
299 | 邓宇杰 | 502 | 湖南工业大学 | 电气信息类(电子信息方向) | 本科二批 | 理工类 | H40 | 农村往届 | 耒阳一中 | 杜甫中学 | |
300 | 刘显涛 | 501 | 华北水利水电学院 | 测绘工程 | 本科二批 | 理工类 | H40 | 农村往届 | 耒阳二中 | 蔡子池中学 | |
301 | 王全全 | 501 | 长沙学院 | 市场营销 | 本科二批 | 理工类 | H21 | 农村应届 | 正源学校 | 正源学校 | 大和乡新立小学 |
302 | 阳梦芳 | 501 | 湖南财政经济学院 | 金融学 | 本科二批 | 理工类 | H42 | 农村往届 | 耒阳二中 | 振兴学校 | |
303 | 雷婷 | 501 | 湖南财政经济学院 | 财务管理(公司理财) | 本科二批 | 理工类 | H42 | 农村往届 | 耒阳一中 | 遥田中学 | |
304 | 李康菊 | 500 | 武汉纺织大学 | 生物工程 | 本科二批 | 理工类 | H39 | 农村往届 | 耒阳二中 | 耒阳蔡子池中学 | |
305 | 谢珊 | 500 | 吉首大学 | 旅游管理(景区方向) | 本科二批 | 理工类 | H22 | 农村应届 | 正源学校 | 石准中学 | 三都完小 |
306 | 伍宇翔 | 500 | 长沙学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 理工类 | H40 | 城市往届 | 耒阳二中 | 广湘学校 | |
307 | 欧阳丽 | 499 | 海南师范大学 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 理工类 | H43 | 农村往届 | 正源学校 | 小水中学 | 群力小学 |
308 | 谭广华 | 499 | 湖南理工学院 | 生物工程 | 本科二批 | 理工类 | H23 | 农村应届 | 正源学校 | 十中 | 珠海市南门小学 |
309 | 颜文涛 | 499 | 长沙学院 | 应用化学 | 本科二批 | 理工类 | H21 | 农村应届 | 正源学校 | 正源学校 | 湖南省聂洲中心完小 |
310 | 徐志成 | 499 | 云南中医学院 | 针灸推拿学 | 本科二批 | 理工类 | H43 | 农村往届 | 慈晖学校 | 慈晖学校 | |
311 | 黄成丽 | 498 | 长春工业大学 | 财务管理 | 本科二批 | 理工类 | H40 | 农村往届 | 耒阳一中 | 耒阳三中 | |
312 | 李峰 | 498 | 福建师范大学 | 软件工程 | 本科二批 | 理工类 | H21 | 农村应届 | 正源学校 | 正源学校 | 正源学校 |
313 | 李家麒 | 498 | 湖南理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 理工类 | H40 | 城市往届 | 正源学校 | 正源学校 | |
314 | 卢国雄 | 498 | 湘南学院 | 医学影像学 | 本科二批 | 理工类 | H42 | 城市往届 | 耒阳一中 | 耒阳一中 | |
315 | 梁玉霞 | 498 | 湖南财政经济学院 | 人力资源管理 | 本科二批 | 理工类 | H42 | 农村往届 | 耒阳一中 | 亮源中学 | |
316 | 李亮 | 497 | 沈阳工程学院 | 自动化 | 本科二批 | 理工类 | H39 | 城市往届 | 耒阳一中 | 杜甫中学 | |
317 | 梁一鸣 | 497 | 吉林医药学院 | 临床医学 | 本科二批 | 理工类 | H24 | 城市应届 | 正源学校 | 正源学校 | 城北完小 |
318 | 邓郴 | 497 | 吉首大学 | 材料科学与工程 | 本科二批 | 理工类 | H40 | 农村往届 | 正源学校 | 冠湘学校 | |
319 | 徐志平 | 497 | 湖南理工学院 | 网络工程 | 本科二批 | 理工类 | H40 | 农村往届 | 耒阳二中 | 振兴学校 | |
320 | 何秋霞 | 497 | 湖南财政经济学院 | 信息管理与信息系统(会计信息系统) | 本科二批 | 理工类 | H42 | 农村往届 | 耒阳一中 | 集贤中学 | |
321 | 曹胜云 | 496 | 长春工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 理工类 | H40 | 农村往届 | 耒阳一中 | 耒阳三中 | |
322 | 梁馨予 | 496 | 山东农业大学 | 植物保护 | 本科二批 | 理工类 | H23 | 城市应届 | 正源学校 | 正源学校 | 正源学校 |
323 | 李佐光 | 496 | 吉首大学 | 市场营销 | 本科二批 | 理工类 | H42 | 农村往届 | 耒阳二中 | 小水中学 | |
324 | 郭香香 | 496 | 吉首大学 | 数学与应用数学(师范) | 本科二批 | 理工类 | H22 | 农村应届 | 正源学校 | 正源学校 | 广州市东江小学学校 |
325 | 唐亮 | 496 | 湖南工程学院 | 电子信息工程 | 本科二批 | 理工类 | H42 | 农村往届 | 耒阳一中 | 石准中学 | |
326 | 邓虎 | 496 | 长沙学院 | 市场营销 | 本科二批 | 理工类 | H21 | 农村应届 | 正源学校 | 正源学校 | 大和乡新立学校 |
327 | 徐作虎 | 495 | 长沙学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 理工类 | H39 | 农村往届 | 耒阳一中 | 坛下中学 | |
328 | 谭功建 | 495 | 长沙学院 | 公共事业管理(会展管理) | 本科二批 | 理工类 | H42 | 农村往届 | 正源学校 | 冠湘学校 | |
329 | 谢珮吉 | 494 | 广西工学院 | 计算机科学与技术(软件工程方向) | 本科二批 | 理工类 | H39 | 城市往届 | 正源学校 | 正源学校 | |
330 | 曾光林 | 494 | 江西农业大学 | 林学 | 本科二批 | 理工类 | H40 | 城市往届 | 耒阳一中 | 蔡子池中学 | |
331 | 陆孟华 | 494 | 长沙学院 | 软件工程(服务外包) | 本科二批 | 理工类 | H39 | 农村往届 | 耒阳1中 | 永济中学 | |
332 | 曹鹏 | 493 | 湖南理工学院 | 数学与应用数学(师范) | 本科二批 | 理工类 | H42 | 城市往届 | 耒阳二中 | 蔡子池中学 | |
333 | 曹昭情 | 493 | 湖南理工学院 | 自动化 | 本科二批 | 理工类 | H22 | 农村应届 | 正源学校 | 正源学校 | 星子小学 |
334 | 黄海涛 | 493 | 湖南工程学院 | 机械电子工程 | 本科二批 | 理工类 | H40 | 城市往届 | 耒阳一中 | 慈晖中学 | |
335 | 梁麟龙 | 493 | 湘南学院 | 临床医学 | 本科二批 | 理工类 | H43 | 城市往届 | 耒阳一中 | 杜甫中学 | |
336 | 谢林甫 | 493 | 长沙学院 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 理工类 | H42 | 农村往届 | 耒阳一中 | 蔡子池中学 | |
337 | 邓小文 | 493 | 长沙学院 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 理工类 | H43 | 城市往届 | 耒阳一中 | 冠湘中学 | |
338 | 谌棋文 | 493 | 长沙学院 | 软件工程(服务外包) | 本科二批 | 理工类 | H23 | 城市应届 | 正源学校 | 正源学校 | 泗门洲镇中心完小 |
339 | 刘慧 | 493 | 湖南第一师范学院 | 会计学 | 本科二批 | 理工类 | H41 | 农村往届 | 耒阳一中 | 龙塘中学 | |
340 | 谢雄 | 492 | 广西工学院 | 英语 | 本科二批 | 理工类 | H23 | 城市应届 | 正源学校 | 正源学校 | 城北完小 |
341 | 伍丹 | 492 | 吉首大学 | 护理学 | 本科二批 | 理工类 | H40 | 农村往届 | 耒阳一中 | 振兴学校 | |
342 | 周佳敏 | 492 | 吉首大学 | 文化产业管理 | 本科二批 | 理工类 | H39 | 城市往届 | 耒阳一中 | 杜甫中学 | |
343 | 伍信斌 | 492 | 吉首大学 | 文化产业管理 | 本科二批 | 理工类 | H42 | 城市往届 | 耒阳二中 | 广湘中学 | |
344 | 段丹艳 | 492 | 湖南理工学院 | 化学(师范) | 本科二批 | 理工类 | H43 | 农村往届 | 耒阳一中 | 遥田中学 | |
345 | 资慧 | 492 | 湖南理工学院 | 化学(师范) | 本科二批 | 理工类 | H43 | 农村往届 | 耒阳一中 | 冠湘学校 | |
346 | 刘豪 | 491 | 湖南理工学院 | 信息工程 | 本科二批 | 理工类 | H40 | 农村往届 | 耒阳一中 | 杜甫中学 | |
347 | 段飞扬 | 490 | 长春工程学院 | 水文与水资源工程 | 本科二批 | 理工类 | H42 | 农村往届 | 耒阳一中 | 遥田中学 | |
348 | 段秋华 | 490 | 湖南工程学院 | 自动化 | 本科二批 | 理工类 | H39 | 农村往届 | 耒阳一中 | 杜甫中学 | |
349 | 曾缘太 | 490 | 湖南城市学院 | 风景园林 | 本科二批 | 理工类 | H40 | 农村往届 | 耒阳一中 | 杜甫中学 | |
350 | 黎明 | 490 | 长沙学院 | 环境工程 | 本科二批 | 理工类 | H22 | 农村应届 | 正源学校 | 正源学校 | 正源学校 |
351 | 刘功利 | 489 | 湖南理工学院 | 化学工程与工艺 | 本科二批 | 理工类 | H43 | 农村往届 | 耒阳一中 | 十中 | |
352 | 刘三娇 | 489 | 长沙学院 | 软件工程(服务外包) | 本科二批 | 理工类 | H42 | 农村往届 | 耒阳一中 | 振兴学校 | |
353 | 欧阳凯合 | 489 | 长沙学院 | 软件工程(服务外包) | 本科二批 | 理工类 | H41 | 农村往届 | 耒阳二中 | ||
354 | 何康 | 489 | 长沙学院 | 软件工程(服务外包) | 本科二批 | 理工类 | H40 | 农村往届 | 耒阳二中 | 冠湘学校 | |
355 | 刘卿 | 489 | 长沙学院 | 软件工程(服务外包) | 本科二批 | 理工类 | H43 | 农村往届 | 长沙市剑凡中学 | 正源中学 | |
356 | 张晓姗 | 488 | 河北联合大学(原河北理工大学、华北煤炭学院) | 资源勘查工程 | 本科二批 | 理工类 | H40 | 农村往届 | 正源学校 | 正源学校 | |
357 | 彭捷 | 488 | 湖南理工学院 | 信息与计算科学 | 本科二批 | 理工类 | H23 | 城市应届 | 正源学校 | 正源学校 | 永兴县湘永子弟学校 |
358 | 罗林全 | 488 | 湖南工程学院 | 统计学 | 本科二批 | 理工类 | H40 | 农村往届 | 八中学校 | 盐沙学校 | |
359 | 何礼辉 | 487 | 湖南文理学院 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 理工类 | H43 | 农村往届 | 耒阳一中 | 冠湘中学 | |
360 | 曹兰芳 | 487 | 湖南工程学院 | 工业工程 | 本科二批 | 理工类 | H43 | 农村往届 | 耒阳一中 | 十中 | |
361 | 梁爱民 | 487 | 湖南第一师范学院 | 电子科学与技术 | 本科二批 | 理工类 | H22 | 农村应届 | 正源学校 | 冠湘学校 | 东莞市东源小学 |
362 | 陈龙 | 486 | 湖南文理学院 | 土木工程 | 本科二批 | 理工类 | H43 | 农村往届 | 耒阳一中 | 杜甫中学 | |
363 | 郭小锐 | 486 | 湖南工程学院 | 化学工程与工艺 | 本科二批 | 理工类 | H22 | 农村应届 | 正源学校 | 正源学校 | 广东省东升镇华盛学校 |
364 | 匡超 | 485 | 湖南城市学院 | 通信工程 | 本科二批 | 理工类 | H40 | 农村往届 | 耒阳二中 | 冠湘中学 | |
365 | 谢群 | 484 | 湖南文理学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 理工类 | H42 | 农村往届 | 耒阳一中 | 大市中学 | |
366 | 段亚军 | 484 | 湖南工程学院 | 信息与计算科学 | 本科二批 | 理工类 | H43 | 农村往届 | 耒阳一中 | 蔡子池中学 | |
367 | 刘敏 | 483 | 衡阳师范学院 | 电子信息工程 | 本科二批 | 理工类 | H40 | 农村往届 | 耒阳一中 | 小水中学校 | |
368 | 黄昌姗 | 483 | 衡阳师范学院 | 化学(师范) | 本科二批 | 理工类 | H41 | 农村往届 | 耒阳一中 | 七中 | |
369 | 黎小飞 | 483 | 湖南工程学院 | 纺织工程 | 本科二批 | 理工类 | H39 | 农村往届 | 耒阳二中 | 耒阳三架中学 | |
370 | 梁莹莹 | 483 | 湘南学院 | 医学影像学 | 本科二批 | 理工类 | H43 | 农村往届 | 耒阳一中 | 上架中学 | |
371 | 罗超 | 482 | 山西大同大学 | 土木工程 | 本科二批 | 理工类 | H24 | 农村应届 | 正源学校 | 正源学校 | 洲陂完小 |
372 | 毛欣欣 | 482 | 山东轻工业学院 | 食品质量与安全 | 本科二批 | 理工类 | H40 | 农村往届 | 正源学校 | 正源学校 | |
373 | 阳泽林 | 482 | 河南工程学院 | 测绘工程 | 本科二批 | 理工类 | H41 | 农村往届 | 耒阳二中 | 蔡子池中学 | |
374 | 王慧 | 482 | 河北联合大学(原河北理工大学、华北煤炭学院) | 无机非金属材料工程 | 本科二批 | 理工类 | H41 | 农村往届 | 耒阳一中 | 石准中学 | |
375 | 李世杰 | 482 | 湖南文理学院 | 土木工程 | 本科二批 | 理工类 | H42 | 农村往届 | 耒阳一中 | 蔡子池中学 | |
376 | 谷云桃 | 482 | 湖南文理学院 | 材料科学与工程 | 本科二批 | 理工类 | H21 | 农村应届 | 正源学校 | 正源学校 | 聂洲中心完小 |
377 | 谢玄 | 482 | 湖南城市学院 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 理工类 | H22 | 城市应届 | 正源学校 | 正源学校 | 前进小学 |
378 | 伍晓燕 | 482 | 湘南学院 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 理工类 | H41 | 农村往届 | 耒阳一中 | 永济中学 | |
379 | 廖国旺 | 481 | 天津职业技术师范大学 | 软件工程(师范) | 本科二批 | 理工类 | H40 | 农村往届 | 正源学校 | ||
380 | 刘辉 | 481 | 太原工业学院 | 机械电子工程 | 本科二批 | 理工类 | H42 | 农村往届 | 耒阳二中 | 小水中学 | |
381 | 廖喜林 | 481 | 中原工学院 | 轻化工程 | 本科二批 | 理工类 | H41 | 农村往届 | 慈晖中学 | 慈晖中学 | |
382 | 李威 | 480 | 山西大同大学 | 电子信息科学与技术 | 本科二批 | 理工类 | H41 | 农村往届 | 耒阳一中 | 慈晖中学 | |
383 | 贺洪广 | 480 | 山西农业大学 | 水产养殖学 | 本科二批 | 理工类 | H23 | 农村应届 | 正源学校 | 红卫学校 | 红卫学校 |
384 | 欧阳光 | 480 | 湖南文理学院 | 建筑电气与智能化 | 本科二批 | 理工类 | H43 | 农村往届 | 耒阳一中 | 杜甫中学 | |
385 | 蒋家晓 | 480 | 湘南学院 | 预防医学 | 本科二批 | 理工类 | H41 | 农村往届 | 耒阳市一中学 | ||
386 | 资欢 | 480 | 湘南学院 | 护理学 | 本科二批 | 理工类 | H43 | 农村往届 | 慈晖学校 | 慈晖学校 | |
387 | 邓旺 | 480 | 湖南工学院 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 理工类 | H40 | 农村往届 | 正源学校 | 蔡子池中学 | |
388 | 王春平 | 479 | 湖南文理学院 | 应用化学 | 本科二批 | 理工类 | H23 | 农村应届 | 正源学校 | 七中 | 中山坪小学 |
389 | 肖运 | 478 | 湖南文理学院 | 机械电子工程 | 本科二批 | 理工类 | H43 | 农村往届 | 耒阳一中 | 杜甫中学 | |
390 | 郑伟伟 | 478 | 湖南城市学院 | 英语 | 本科二批 | 理工类 | H40 | 农村往届 | 耒阳二中 | 七中 | |
391 | 资振武 | 478 | 湘南学院 | 电子信息科学与技术 | 本科二批 | 理工类 | H43 | 城市往届 | 耒阳二中 | 正源学校 | |
392 | 谭慧仪 | 477 | 湘南学院 | 预防医学 | 本科二批 | 理工类 | H23 | 农村应届 | 正源学校 | 正源学校 | 南阳镇南阳联小 |
393 | 邓建冬 | 477 | 湘南学院 | 应用物理学 | 本科二批 | 理工类 | H42 | 农村往届 | 衡阳县六中 | 耒阳十中 | |
394 | 谭志晴 | 476 | 吉林师范大学 | 计算机科学与技术(师范) | 本科二批 | 理工类 | H41 | 农村往届 | 耒阳一中 | 杜甫中学 | |
395 | 周志强 | 476 | 莆田学院 | 资源环境与城乡规划管理 | 本科二批 | 理工类 | H40 | 农村往届 | 正源学校 | 七中 | |
396 | 谭文燕 | 476 | 衡阳师范学院 | 数学与应用数学(师范) | 本科二批 | 理工类 | H43 | 农村往届 | 耒阳二中 | 小水中学 | |
397 | 曾智利 | 476 | 湖南城市学院 | 高分子材料与工程 | 本科二批 | 理工类 | H41 | 农村往届 | 耒阳二中 | 广湘中学 | |
398 | 曾珍妮 | 475 | 河北科技师范学院 | 食品科学与工程 | 本科二批 | 理工类 | H43 | 农村往届 | 耒阳一中 | 永州市新田县东田小学 | |
399 | 刘美艳 | 475 | 湖南文理学院 | 应用化学 | 本科二批 | 理工类 | H41 | 农村往届 | 耒阳二中 | 坪田学校 | |
400 | 李文华 | 475 | 湖南城市学院 | 电子科学与技术 | 本科二批 | 理工类 | H43 | 城市往届 | 祁东县耒阳一中 | 洪丰中学 | |
401 | 李子达 | 475 | 湘南学院 | 英语 | 本科二批 | 理工类 | H22 | 城市应届 | 正源学校 | 冠湘中学 | 城北完小 |
402 | 李里 | 475 | 湘南学院 | 药学 | 本科二批 | 理工类 | H40 | 农村往届 | 耒阳一中 | 杜甫中学 | |
403 | 刘欣怡 | 475 | 湖南女子学院 | 国际经济与贸易(国际金融) | 本科二批 | 理工类 | H42 | 农村往届 | 耒阳一中 | 振兴学校 | |
404 | 曹翔龙 | 474 | 湖南科技学院 | 土木工程 | 本科二批 | 理工类 | H22 | 农村应届 | 耒阳正源学校 | 耒阳正源学校 | 新市中心完小 |
405 | 林远兰 | 474 | 湘南学院 | 预防医学 | 本科二批 | 理工类 | H43 | 农村往届 | 耒阳一中 | 杜甫中学 | |
406 | 曹泽伦 | 473 | 湖南工学院 | 化学工程与工艺 | 本科二批 | 理工类 | H21 | 农村应届 | 耒阳正源学校 | 耒阳七中 | 耒阳东湖大桥小学 |
407 | 袁孟绩 | 472 | 湖北第二师范学院 | 应用心理学 | 本科二批 | 理工类 | H41 | 城市往届 | 永兴县耒阳一中 | 马田镇三中 | |
408 | 龙伟 | 472 | 湖南科技学院 | 土木工程 | 本科二批 | 理工类 | H23 | 农村应届 | 正源学校 | 正源学校 | 白沙完小 |
409 | 李晃 | 471 | 湖南工学院 | 无机非金属材料工程 | 本科二批 | 理工类 | H21 | 农村应届 | 正源学校 | 正源学校 | 导子乡中心完小 |
410 | 刘少东 | 471 | 北方民族大学 | 材料科学与工程 | 本科二批 | 理工类 | H42 | 农村往届 | 正源学校 | 冠湘学校 | |
411 | 曾小辉 | 470 | 佳木斯大学 | 机械类(大类招生) | 本科二批 | 理工类 | H40 | 农村往届 | 耒阳一中 | 振兴学校 | |
412 | 段焱斌 | 470 | 邵阳学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 理工类 | H42 | 农村往届 | 耒阳二中 | 耒阳蔡子池学校 | |
413 | 李万 | 470 | 湘南学院 | 数学与应用数学(师范类) | 本科二批 | 理工类 | H39 | 农村往届 | 耒阳一中 | 水东江中学 | |
414 | 李松林 | 469 | 湘南学院 | 电子信息科学与技术 | 本科二批 | 理工类 | H41 | 农村往届 | 耒阳一中 | 湖南省杜甫中学 | |
415 | 罗娟 | 468 | 衡阳师范学院 | 信息与计算科学 | 本科二批 | 理工类 | H41 | 农村往届 | 耒阳二中 | 小水中学 | |
416 | 刘超 | 468 | 邵阳学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 理工类 | H21 | 农村应届 | 正源学校 | 正源学校 | 水东小学 |
417 | 陈小成 | 468 | 湘南学院 | 网络工程 | 本科二批 | 理工类 | H39 | 农村往届 | 耒阳二中 | 上架中学 | |
418 | 陈红洲 | 468 | 湘南学院 | 通信工程 | 本科二批 | 理工类 | H43 | 农村往届 | 耒阳一中 | 振兴学校 | |
419 | 胡玲玲 | 466 | 衡阳师范学院 | 物流管理(物流规划) | 本科二批 | 理工类 | H43 | 农村往届 | 耒阳一中 | 蔡子池中学 | |
420 | 谢成友 | 466 | 邵阳学院 | 测绘工程 | 本科二批 | 理工类 | H40 | 农村往届 | 耒阳一中 | 振兴学校 | |
421 | 梁五岳 | 466 | 邵阳学院 | 化学 | 本科二批 | 理工类 | H41 | 农村往届 | 耒阳二中 | 湖南省振兴学校 | |
422 | 王高 | 466 | 湖南科技学院 | 工程管理 | 本科二批 | 理工类 | H42 | 农村往届 | 正源学校 | 正源学校 | |
423 | 刘玉成 | 466 | 红河学院 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 理工类 | H41 | 农村往届 | 耒阳一中 | 石准中学 | |
424 | 梁莲 | 465 | 衡阳师范学院 | 电子信息科学与技术 | 本科二批 | 理工类 | H43 | 农村往届 | 耒阳二中 | 冠湘中学 | |
