正源学校2026年文军奖学金获奖名单
正源学校2026年文军奖学金获奖名单
正源学校高三全体师生借二十周年校庆东风,发扬正源人敢打敢拼敢为人先的大无畏精神,在2026年高考中再创奇迹:
本科上线1621人,其中一本上线1002人,600分以上应届生123人,复读生6人。张莎雅同学671分,位居全省文科第九名,她和队友们囊括耒阳市文科前十三名。李俊、郑彩芬、吴志强囊括耒阳市理科前三名,耒阳市前十二名正源占8人。根据《正源学校文军奖学金评定办法》,耒阳市文科前六、理科前十二、清华北大、空军和民航飞行员、国防科大、全省顶尖高水平艺术生等,可以获得金额不等的现金奖励。文理科600分以上、或文科低于600分但实力相当于理科600分以上的(今年为590以上)、高水平艺术专业生,可以获得平板电脑一台,并通报表彰。通过艺考或复读,用一年时间实现高考成绩大幅度跃升的同学,录取学校实现了至少三级跳,获艺术逆袭奖和复读逆袭奖,可以获得平板电脑一台,并通报表彰。所有获奖同学,可自愿邀请学校领导老师同学组成颁奖团队上门授牌颁奖,并记录其成长轨迹,激励学弟学妹珍惜来之不易的高考改变命运的机会,见贤思齐,立志成为国家的有用之才。
耒阳市正源学校
2026年8月7日
现把本届高考获奖情况公布如下:
| 序号 | 姓名 | 班级 | 类别 | 考生类别 | 文化成绩 | 市排名及备注 | 录取学校 | 专业 | 奖学金 | 奖品 | 备注 | 毕业初中 | 毕业小学 |
| 1 | 张莎雅 | 307 | 历史 | 城镇应届 | 671 | 1 | 北京大学 | 工商管理类 | 120000 | 平板电脑 | 文军奖学金 | 正源学校 | 港湘实验小学 |
| 2 | 雷翔 | 297 | 物理 | 农村应届 | 614 | 飞行员 | 空军航空大学 | 航空飞行与指挥 | 50000 | 平板电脑 | 文军奖学金 | 正源学校 | 耒师附小 |
| 3 | 刘泊洋 | 297 | 物理 | 城镇往届 | 548 | 飞行员 | 海军航空大学 | 航空飞行与指挥 | 50000 | 平板电脑 | 文军奖学金 | 冠湘中学 | 耒师附小 |
| 4 | 刘恩乐 | 297 | 物理 | 城镇应届 | 569 | 飞行员 | 中国民航大学 | 飞行技术 | 20000 | 平板电脑 | 文军奖学金 | 正源学校 | 正源学校 |
| 5 | 徐建雄 | 307 | 历史 | 农村应届 | 647 | 2 | 中国人民大学 | 资源与环境经济学 | 20000 | 平板电脑 | 文军奖学金 | 正源学校 | 正源学校 |
| 6 | 王增斌 | 307 | 历史 | 农村应届 | 627 | 5 | 中国人民大学 | 历史学类 | 20000 | 平板电脑 | 文军奖学金 | 正源学校 | 耒师附小 |
| 7 | 李俊 | 296 | 物理 | 农村应届 | 685 | 1 | 上海交通大学 | 工科试验班类 | 40000 | 平板电脑 | 文军奖学金 | 正源学校 | 童星小学 |
| 8 | 郑彩芬 | 296 | 物理 | 农村应届 | 683 | 2 | 上海交通大学 | 工科试验班类 | 20000 | 平板电脑 | 文军奖学金 | 正源学校 | 城北小学 |
| 9 | 吴志强 | 296 | 物理 | 农村应届 | 681 | 3 | 上海交通大学 | 工科试验班类 | 20000 | 平板电脑 | 文军奖学金 | 正源学校 | 正源学校 |
| 10 | 贺山峰 | 296 | 物理 | 城镇应届 | 679 | 5 | 上海交通大学 | 工科试验班类 | 20000 | 平板电脑 | 文军奖学金 | 正源学校 | 耒师附小 |
| 11 | 罗玥 | 296 | 物理 | 农村应届 | 667 | 军校 | 国防科技大学 | 航空航天类 | 20000 | 平板电脑 | 文军奖学金 | 正源学校 | 水东江中心完小 |
| 12 | 陈煜鹏 | 296 | 物理 | 城镇应届 | 652 | 军校 | 国防科技大学 | 网络空间安全 | 20000 | 平板电脑 | 文军奖学金 | 正源学校 | 电厂完全小学 |
| 13 | 李华清 | 296 | 物理 | 农村应届 | 641 | 军校 | 国防科技大学 | 海洋技术 | 20000 | 平板电脑 | 文军奖学金 | 正源学校 | 正源学校 |
| 14 | 刘宸钰 | 316 | 物理 | 农村应届 | 638 | 军校 | 国防科技大学 | 物联网工程 | 20000 | 平板电脑 | 文军奖学金 | 正源学校 | 慈晖学校 |
| 15 | 喻雨辰 | 296 | 物理 | 城镇应届 | 676 | 8 | 中国科学技术大学 | 工科试验班 | 20000 | 平板电脑 | 文军奖学金 | 正源学校 | 城北小学 |
| 16 | 伍俊成 | 296 | 物理 | 农村应届 | 673 | 9 | 北京航空航天大学 | 工科试验班类 | 20000 | 平板电脑 | 文军奖学金 | 正源学校 | 城北小学 |
| 17 | 李琦 | 313 | 历史 | 农村往届 | 633 | 3 | 武汉大学 | 马克思主义理论 | 20000 | 平板电脑 | 文军奖学金 | 正源学校 | 正源学校 |
| 18 | 邓可馨 | 296 | 物理 | 城镇应届 | 672 | 10 | 西安交通大学 | 计算机科学与技术 | 20000 | 平板电脑 | 文军奖学金 | 正源学校 | 耒师附小 |
| 19 | 梁升 | 296 | 物理 | 城镇应届 | 672 | 10 | 西安交通大学 | 工科试验班 | 20000 | 平板电脑 | 文军奖学金 | 正源学校 | 白山坪小学 |
| 20 | 毛婕 | 307 | 历史 | 农村应届 | 631 | 4 | 华东师范大学 | 社会学类 | 20000 | 平板电脑 | 文军奖学金 | 正源学校 | 上海市星光小学 |
| 21 | 罗万升 | 307 | 历史 | 农村应届 | 620 | 6 | 中南财经政法大学 | 法学 | 20000 | 平板电脑 | 文军奖学金 | 正源学校 | 前进小学 |
| 22 | 蒋昊轩 | 316 | 艺术 | 城镇应届 | 549 | 音表省三 | 厦门大学 | 音乐表演|音乐284 | 20000 | 平板电脑 | 文军奖学金 | 正源学校 | 港湘实验小学 |
| 23 | 资杰峰 | 297 | 物理 | 农村应届 | 631 | 军校 | 网络空间部队信息工程大学 | 通信工程 | 平板电脑 | 军校奖 | 正源学校 | 正源学校 | |
| 24 | 王文瑞 | 297 | 物理 | 农村应届 | 620 | 军校 | 空军工程大学 | 反无人技术与指挥 | 平板电脑 | 军校奖 | 正源学校 | 正源学校 | |
| 25 | 廖桐 | 296 | 物理 | 城镇往届 | 595 | 军校 | 火箭军工程大学 | 武器发射工程 | 平板电脑 | 军校奖 | 正源学校 | 正源学校 | |
| 26 | 韩振南 | 298 | 物理 | 农村应届 | 586 | 军校 | 陆军兵种大学 | 车辆工程 | 平板电脑 | 军校奖 | 正源学校 | 正源学校 | |
| 27 | 郑轩 | 307 | 历史 | 农村应届 | 597 | 中国人民公安大学 | 公安管理学 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 正源学校 | ||
| 28 | 匡俊昊 | 296 | 物理 | 城镇应届 | 657 | 南方科技大学 | 物理学 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 金华小学 | ||
| 29 | 谢智伟 | 296 | 物理 | 农村应届 | 659 | 华中科技大学 | 生物医学工程类 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 正源学校 | ||
| 30 | 贺秩林 | 296 | 物理 | 农村应届 | 657 | 华中科技大学 | 航空航天类 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 广东省广州市增城区官湖学校 | ||
| 31 | 颜佩柔 | 297 | 物理 | 农村应届 | 654 | 中山大学 | 软件工程 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 实验小学金杯塘分校 | ||
| 32 | 黄宜轩 | 296 | 物理 | 城镇应届 | 649 | 中山大学 | 软件工程 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 前进小学 | ||
| 33 | 龙翊 | 296 | 物理 | 农村往届 | 648 | 中山大学 | 软件工程 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 广湘初级中学 | 童星小学 | ||
| 34 | 吴峰阳 | 296 | 物理 | 农村应届 | 660 | 西安交通大学 | 电子科学与技术 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 金星小学 | ||
| 35 | 李佳骐 | 296 | 物理 | 农村应届 | 653 | 南开大学 | 理科试验班 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 城北小学 | ||
| 36 | 胡孝锐 | 296 | 物理 | 城镇应届 | 653 | 电子科技大学 | 电子信息类 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 电厂完全小学 | ||
| 37 | 贺浣非 | 296 | 物理 | 农村应届 | 643 | 哈尔滨工业大学(威海) | 软件工程 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 实验小学 | ||
| 38 | 李祥云 | 296 | 物理 | 农村应届 | 652 | 天津大学 | 工科试验班 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 城北完小 | ||
| 39 | 谷文魁 | 296 | 物理 | 农村应届 | 651 | 天津大学 | 工科试验班 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 童星学校 | ||
| 40 | 郑毓德 | 296 | 物理 | 农村应届 | 651 | 西北工业大学 | 电子信息类 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 西湖学校 | ||
| 41 | 黄洪运 | 296 | 物理 | 农村应届 | 651 | 西北工业大学 | 计算机类 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 怀化市溆浦县大华乡中学 | ||
| 42 | 李嘉亮 | 296 | 物理 | 农村应届 | 645 | 华东师范大学 | 数学与应用数学 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 实验小学金杯塘分校 | ||
| 43 | 郑佳鑫 | 296 | 物理 | 城镇应届 | 643 | 厦门大学 | 经济学类 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 电厂完全小学 | ||
| 44 | 吴宇彤 | 296 | 物理 | 城镇应届 | 651 | 华南理工大学 | 电气工程及其自动化 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 实验小学 | ||
| 45 | 谷婧 | 296 | 物理 | 城镇应届 | 643 | 重庆大学 | 电气工程及其自动化 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 实验小学金杯塘分校 | ||
| 46 | 罗新 | 296 | 物理 | 农村应届 | 639 | 重庆大学 | 工科试验班 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 金华小学 | ||
| 47 | 李治华 | 296 | 物理 | 城镇应届 | 637 | 重庆大学 | 工科试验班 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 常宁市西岭镇中心小学 | ||
| 48 | 黄华 | 296 | 物理 | 农村应届 | 642 | 中南大学 | 电子信息类 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 童星学校 | ||
| 49 | 曹广城 | 296 | 物理 | 农村应届 | 641 | 中南大学 | 软件工程 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 正源学校 | ||
| 50 | 王钰 | 296 | 物理 | 城镇应届 | 639 | 中南大学 | 工科试验班 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 正源学校 | ||
| 51 | 刘子豪 | 296 | 物理 | 城镇应届 | 638 | 中南大学 | 测绘类 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 青麓学校 | ||
| 52 | 周楚淇 | 297 | 物理 | 城镇应届 | 636 | 中南大学 | 材料类 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 城北小学 | ||
| 53 | 邓宇 | 316 | 物理 | 城镇应届 | 627 | 中南大学 | 地球物理学 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 上海市嘉定区清水路小学 | ||
| 54 | 梁非凡 | 296 | 物理 | 农村应届 | 626 | 中南大学 | 城市地下空间工程 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 正源学校 | ||
| 55 | 李飞祥 | 297 | 物理 | 农村应届 | 633 | 吉林大学 | 计算机科学与技术 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 正源学校 | ||
| 56 | 江智阳 | 297 | 物理 | 城镇应届 | 630 | 吉林大学 | 软件工程 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 金华二校 | ||
| 57 | 彭雨婷 | 297 | 物理 | 城镇应届 | 642 | 湖南大学 | 电气工程及其自动化 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 前进小学 | ||
| 58 | 谢海东 | 296 | 物理 | 农村应届 | 638 | 湖南大学 | 微电子科学与工程 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 港湘实验学校 | ||
| 59 | 梁阳 | 297 | 物理 | 城镇应届 | 638 | 湖南大学 | 计算机科学与技术 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 正源学校 | ||
| 60 | 尹彪 | 296 | 物理 | 城镇应届 | 635 | 湖南大学 | 工业设计 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 正源学校 | ||
| 61 | 雷嘉慧 | 296 | 物理 | 农村应届 | 633 | 湖南大学 | 智能制造工程 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 正源学校 | ||
| 62 | 苏卿未 | 296 | 物理 | 农村应届 | 618 | 湖南大学 | 化学 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 实验小学金杯塘分校 | ||
| 63 | 谢雯洁 | 297 | 物理 | 农村应届 | 647 | 北京邮电大学 | 网络空间安全 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 前进完小 | ||
| 64 | 资泽宇 | 297 | 物理 | 城镇应届 | 626 | 中国政法大学 | 工商管理 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 杜甫学校 | ||
| 65 | 周振宇 | 297 | 物理 | 农村应届 | 623 | 山东大学威海分校 | 数学类 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 实验小学 | ||
| 66 | 王智鹏 | 307 | 历史 | 城镇应届 | 610 | 山东大学威海分校 | 法学类 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 灶市完小 | ||
| 67 | 欧阳胜 | 307 | 历史 | 农村应届 | 612 | 中央民族大学 | 汉语言文学 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 正源学校 | ||
| 68 | 曹喆 | 300 | 物理 | 农村应届 | 625 | 东北大学 | 工程力学 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 正源学校 | ||
| 69 | 谢雨轩 | 297 | 物理 | 农村应届 | 622 | 东北大学秦皇岛分校 | 机械类 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 耒师附小 | ||
| 70 | 刘旭 | 297 | 物理 | 农村应届 | 611 | 东北大学秦皇岛分校 | 信息管理与信息系统 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 耒师附小 | ||
| 71 | 谢先穗 | 307 | 历史 | 城镇应届 | 598 | 东北大学 | 人文科学试验班 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 正源学校 | ||
| 72 | 段宇博 | 307 | 历史 | 城镇应届 | 607 | 对外经济贸易大学 | 俄语 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 港湘学校 | ||
| 73 | 龙泽山 | 297 | 物理 | 农村应届 | 644 | 西安电子科技大学 | 电子信息类 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 正源学校 | ||
| 74 | 卢健森 | 296 | 物理 | 农村应届 | 629 | 北京交通大学 | 计算机类 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 广州市阳光中英文学校 | ||
| 75 | 陈子豪 | 296 | 物理 | 城镇应届 | 619 | 中南财经政法大学 | 计算机类 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 港湘实验小学 | ||
| 76 | 曹轩 | 307 | 历史 | 城镇应届 | 606 | 中南财经政法大学 | 经济管理试验班 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 内州小学 | ||
| 77 | 谢玉聪 | 313 | 历史 | 农村应届 | 606 | 中南财经政法大学 | 金融学类 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 正源学校 | ||
| 78 | 邓力浩 | 299 | 物理 | 城镇应届 | 631 | 南京航空航天大学 | 微电子科学与工程 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 正源学校 | ||
| 79 | 胡子谦 | 297 | 物理 | 农村应届 | 629 | 南京理工大学 | 兵器类 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 城北小学 | ||
| 80 | 蒋思诚 | 296 | 物理 | 城镇应届 | 627 | 南京理工大学 | 兵器类 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 实验小学 | ||
| 81 | 谢涵 | 297 | 物理 | 农村应届 | 616 | 西南财经大学 | 工商管理类 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 正源学校 | ||
| 82 | 刘琰 | 296 | 物理 | 农村应届 | 625 | 北京科技大学 | 材料科学与工程 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 正源学校 | ||
| 83 | 刘涛 | 300 | 物理 | 农村应届 | 625 | 北京科技大学 | 机械类 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 正源学校 | ||
| 84 | 罗亚彬 | 299 | 物理 | 城镇应届 | 622 | 中国传媒大学 | 电子信息工程 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 正源学校 | ||
| 85 | 毛子龙 | 297 | 物理 | 农村应届 | 621 | 中国传媒大学 | 智能视听工程 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 彭桥中心完小 | ||
| 86 | 符雨虹 | 297 | 物理 | 农村应届 | 629 | 深圳大学 | 密码科学与技术 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 水东江中心完小 | ||
| 87 | 谭慧 | 297 | 物理 | 农村应届 | 624 | 深圳大学 | 环境工程 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 横栏镇港源学校 | ||
| 88 | 李千蓓 | 301 | 物理 | 城镇应届 | 624 | 深圳大学 | 建筑学 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 城北小学 | ||
| 89 | 谢洁 | 307 | 历史 | 城镇应届 | 602 | 东华大学 | 经济管理试验班 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 城北小学 | ||
| 90 | 彭鑫 | 296 | 物理 | 农村往届 | 623 | 西南交通大学 | 机械类 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 正源学校 | ||
| 91 | 谭文柳 | 297 | 物理 | 农村应届 | 629 | 暨南大学 | 光电信息科学与工程 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 高埗弘正学校 | ||
| 92 | 谭思敏 | 297 | 物理 | 农村应届 | 624 | 暨南大学 | 自动化 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 正源学校 | ||
| 93 | 张志强 | 297 | 物理 | 农村应届 | 630 | 华北电力大学(北京) | 自动化 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 实验小学金杯塘分校 | ||
| 94 | 曾浩 | 297 | 物理 | 城镇应届 | 626 | 武汉理工大学 | 自动化类 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 深圳市坪山区兴华学校 | ||
| 95 | 马轩 | 296 | 物理 | 农村应届 | 618 | 武汉理工大学 | 化工与制药类 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 东湖中心完小 | ||
| 96 | 谭佳莲 | 297 | 物理 | 农村应届 | 616 | 武汉理工大学 | 管理科学与工程类 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 正源学校 | ||
| 97 | 刘卫国 | 297 | 物理 | 农村应届 | 625 | 合肥工业大学 | 电子信息工程 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 金华学校 | ||
| 98 | 谢伟强 | 297 | 物理 | 农村应届 | 623 | 合肥工业大学 | 新能源科学与工程 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 童星小学 | ||
| 99 | 陈鑫瑞 | 297 | 物理 | 城镇应届 | 622 | 合肥工业大学 | 应用物理学 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 正源学校 | ||
| 100 | 杨磊 | 297 | 物理 | 城镇应届 | 620 | 合肥工业大学 | 土木工程 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 正源学校 | ||
| 101 | 谭振菊 | 297 | 物理 | 城镇应届 | 605 | 合肥工业大学 | 会计学 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 正源学校 | ||
| 102 | 梁宇轩 | 301 | 物理 | 城镇应届 | 612 | 合肥工业大学(宣城校区) | 新能源材料与器件 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 前进小学 | ||
| 103 | 文骏宇 | 299 | 物理 | 农村应届 | 615 | 长安大学 | 自动化类 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 城北完小 | ||
| 104 | 李康震 | 297 | 物理 | 农村应届 | 623 | 中国矿业大学 | 电气工程及其自动化 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 正源学校 | ||
| 105 | 谢毅泽 | 299 | 物理 | 城镇应届 | 615 | 中国矿业大学 | 集成电路设计与集成系统 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 西关小学 | ||
| 106 | 郑从航 | 297 | 物理 | 农村应届 | 614 | 中国矿业大学 | 人工智能 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 广州市海珠区康乐小学 | ||
| 107 | 蒋浩然 | 297 | 物理 | 城镇应届 | 609 | 中国矿业大学 | 新能源材料与器件 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 师范附属小学 | ||
| 108 | 王良楷 | 297 | 物理 | 城镇应届 | 604 | 中国矿业大学(北京) | 智能制造工程 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 金华小学 | ||
| 109 | 王浩 | 297 | 物理 | 农村应届 | 614 | 中国石油大学(华东) | 石油工程 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 灶钢小学 | ||
| 110 | 黄晓雅 | 307 | 历史 | 农村应届 | 599 | 南京师范大学 | 汉语言 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 湖南师大附中耒阳分校 | ||
| 111 | 王妍 | 307 | 历史 | 城镇应届 | 597 | 兰州大学 | 英语(国际组织创新班) | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 城北小学 | ||
| 112 | 吕作棋 | 307 | 历史 | 农村应届 | 597 | 北京林业大学 | 法学 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 正源学校 | ||
| 113 | 刘甜 | 307 | 历史 | 农村往届 | 592 | 外交学院 | 国际新闻与传播 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 衡阳市衡钢中学 | 广东省东莞市石碣新民学校 | ||
| 114 | 刘翔齐 | 314 | 历史 | 农村应届 | 591 | 华南师范大学 | 行政管理 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 正源学校 | ||
| 115 | 王思骐 | 299 | 物理 | 城镇应届 | 612 | 湖南师范大学 | 人工智能 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 正源学校 | ||
| 116 | 陈吉高 | 299 | 物理 | 城镇应届 | 610 | 湖南师范大学 | 人工智能 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 广州市嘉美学校 | ||
| 117 | 江娉婷 | 307 | 历史 | 城镇应届 | 593 | 湖南师范大学 | 汉语言文学(师范) | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 耒阳市振新学校 | ||
| 118 | 李诗琰 | 307 | 历史 | 农村应届 | 591 | 湖南师范大学 | 汉语言文学(师范) | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 余庆中心完小 | ||
| 119 | 谢吉 | 316 | 物理 | 农村应届 | 616 | 杭州电子科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 耒师附小 | ||
| 120 | 陈涛 | 299 | 物理 | 农村应届 | 614 | 海南大学 | 软件工程 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 振兴学校 | ||
| 121 | 黄子文 | 298 | 物理 | 农村应届 | 605 | 海南大学 | 电子科学与技术 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 长坪中心完小 | ||
| 122 | 谢泓 | 297 | 物理 | 城镇应届 | 602 | 海南大学 | 材料科学与工程 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 彭桥完小 | ||
| 123 | 曾智健 | 307 | 历史 | 农村应届 | 591 | 海南大学 | 纪检监察 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 正源学校 | ||
| 124 | 李湘怡 | 297 | 物理 | 农村应届 | 619 | 南昌大学 | 人工智能 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 正源学校 | ||
| 125 | 李政 | 300 | 物理 | 农村往届 | 601 | 南昌大学 | 化学 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 正源学校 | ||
| 126 | 李丽霜 | 297 | 物理 | 农村应届 | 612 | 安徽大学 | 新能源材料与器件 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 正源学校 | ||
| 127 | 蒋倩 | 296 | 物理 | 城镇往届 | 601 | 郑州大学 | 安全工程 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 冠湘中学 | 实验小学 | ||
| 128 | 邓世勋 | 297 | 物理 | 城镇往届 | 609 | 南京警察学院 | 刑事科学技术 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 广湘初级中学 | 西湖小学 | ||
| 129 | 梁岳衡 | 296 | 物理 | 城镇应届 | 611 | 北京中医药大学 | 中医学 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 城北小学 | ||
| 130 | 廖勋灏 | 297 | 物理 | 城镇应届 | 602 | 中国地质大学(武汉) | 应用化学 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 实验小学 | ||
| 131 | 贺洁 | 297 | 物理 | 农村应届 | 622 | 大连医科大学 | 临床医学 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 南正完小 | ||
| 132 | 罗祥 | 297 | 物理 | 农村应届 | 613 | 太原理工大学 | 电气工程及其自动化 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 正源学校 | ||
| 133 | 王钦 | 307 | 历史 | 农村应届 | 611 | 华东政法大学 | 法学 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 前进小学 | ||
| 134 | 周健平 | 316 | 物理 | 农村应届 | 610 | 首都师范大学 | 人工智能 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 深圳市宝安区沙井上南学校 | ||
| 135 | 朱子贺 | 298 | 物理 | 农村应届 | 622 | 南京邮电大学 | 通信工程 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 实验小学 | ||
| 136 | 钟振 | 296 | 物理 | 农村应届 | 607 | 湘潭大学 | 数学类 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 彭桥小学 | ||
| 137 | 周致帆 | 297 | 物理 | 城镇应届 | 605 | 湘潭大学 | 通信工程 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 实验小学(金杯塘分校) | ||
| 138 | 阳帅 | 300 | 物理 | 农村应届 | 604 | 湘潭大学 | 计算机科学与技术 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 东莞市虎门宇华学校 | ||
| 139 | 谷志东 | 316 | 物理 | 城镇应届 | 603 | 湘潭大学 | 计算机科学与技术 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 前进小学 | ||
| 140 | 罗兴宇 | 296 | 物理 | 农村应届 | 622 | 长沙理工大学 | 电气工程及其自动化 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 正源学校 | ||
| 141 | 刘翔 | 300 | 物理 | 农村应届 | 609 | 长沙理工大学 | 电气工程及其自动化 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 正源学校 | ||
| 142 | 吴志睿 | 299 | 物理 | 农村应届 | 606 | 长沙理工大学 | 计算机科学与技术 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 童星学校 | ||
| 143 | 郑建鹏 | 299 | 物理 | 农村应届 | 605 | 三峡大学 | 储能科学与工程 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 正源学校 | ||
| 144 | 周智国 | 297 | 物理 | 农村应届 | 601 | 华东交通大学 | 电气工程及其自动化 | 平板电脑 | 文化高分奖 | 正源学校 | 肇庆市外国语学校 | ||
| 145 | 刘明杰 | 316 | 艺术 | 农村应届 | 574 | 零基础 | 南京师范大学 | 音乐学|音乐259 | 平板电脑 | 艺术高分奖 | 正源学校 | 实验小学金杯塘分校 | |
| 146 | 邓爽 | 323 | 艺术 | 农村应届 | 490 | 零基础 | 湖南师范大学 | 音乐表演|音乐266 | 平板电脑 | 艺术逆袭奖 | 正源学校 | 灶市完小 | |
| 147 | 蔡林 | 309 | 艺术 | 城镇应届 | 468 | 零基础 | 湖南师范大学 | 音乐表演|音乐263 | 平板电脑 | 艺术逆袭奖 | 正源学校 | 正源学校 | |
| 148 | 袁好 | 323 | 艺术 | 农村应届 | 418 | 零基础 | 湖南科技大学 | 音乐学|音乐261 | 平板电脑 | 艺术逆袭奖 | 正源学校 | 正源学校 | |
| 149 | 罗俊 | 321 | 艺术 | 城镇应届 | 396 | 零基础 | 湖南工业大学 | 音乐学|音乐263 | 平板电脑 | 艺术逆袭奖 | 正源学校 | 正源学校 | |
| 150 | 曹帅 | 321 | 艺术 | 农村应届 | 428 | 零基础 | 南通大学 | 音乐学|音乐268 | 平板电脑 | 艺术逆袭奖 | 正源学校 | 正源学校 | |
