高考落榜 还有机会读好本科吗——正源学校2025届复读生招生简章
耒阳市今年高考参考人数11215人,预计本科上线5000人。骄人的战绩,将助力耒阳连续第八年稳居衡阳市第一,位居全省前列,值得耒阳人惊喜和骄傲!
可是,多达6000人落榜,还有机会翻盘吗?
根据往年分数段预测,今年耒阳本科线下50分以内人数将接近2000人,线下50分到100分人数将超过1500人。本科线下50分以内选择正源复读,大都能考取公办二本及以上。线下50分到100分者,通过一到两年复读,考取公办二本不成问题。近几年就业形势不乐观,高中毕业找好的工作更难,耒阳有志青年们不如趁机提升自己,通过复读考取心仪大学。
落榜后,真的还有机会上本科,上一本,甚至上985、211?
答案是肯定的。
视频地址:https://mp.weixin.qq.com/s/pEUeIU_rih4xJIa3dW41GA
正源学校创办以来,已有19年复读生培养经验,这是耒阳孩子成人成才不可多得的宝贵财富。每年都有一大批复读生从专科跃升二本一本,直至十大名校。正源的复读生校友,已经遍布世界各地,有在美国当大学老师的,有中央和省、市、县、乡各级领导干部,更有一大批各行各业的领军人物。他们的成功,诠释了复读生不甘现状、敢打敢拼、百折不挠力求上进的拼搏精神,不仅与正源学校办学理念高度吻合,也为学弟学妹选择再战、绝地反击,提供源源不断动力。
2025年,是正源学校20周年大庆之年。2025应届高三,是正源创办以来人数最多、实力最强的一届,拥有全国数学奥赛银牌获得者李春等一大批拔尖学生,教育教学等各种校内外活动丰富多彩。2+4办学模式下,正源应届生与外校来的复读生一样,目前已经学完了三年高中的全部内容,有实力与长沙四大名校同步共享试卷和资源,卓有成效。
为让更多耒阳学子考取更好大学,以优异成绩迎接正源20周年大庆,学校决定,校园环境提质改造从高三年级开始,复读班与应届班同步管理、资源共享,确保以全省最低学费、生活费、住宿费,全省最好师资和生活住宿质量,最严格更人性化的管理,让复读生实现最大限度的提分目标!
本校现有应届生1640人,有物生地、物化生、物生政、历地政等8个组合,计划招收复读生800人。人数众多,有利于同学们选择学科组合。学风很好,将助力同学们提振内驱力。尤其是长沙正源艺术学校高水平音乐美术高考培训,为艺术生提供了最佳学习条件,实现文化与专业学习的无缝对接,艺术生升学率可圈可点。有音乐和美术特长的低分复读生,可选择零基础学艺术。
为让同学们亲身体验正源学校无与伦比的森林公园般的自然环境,积极向上、严谨求实的学习氛围,健康美味、舒适安全的食宿条件,充满生机和活力的校园文化,现决定本月23号到29号为复读生招生校园开放周,欢迎300分以上落榜学生、高考发挥失常学生、有更高追求目标的上线同学,包括周边县市同学,还有你们的家长,随时来校参观考察,免费体验高三食堂和课堂教学,同时接受咨询、报名、交费,并可提前进校自习。已经上一本线的同学,自愿申请,可编入相应层次的应届班。600分以上的复读学生,学费、生活费、住宿费等全免,2025年高考成绩达到既定标准者,同样享受文军奖学金,且不占应届生获奖名额。
世外桃源,天然氧吧,求学胜地,成才摇篮,欢迎有志于考取更好大学的同学来正源圆梦!
耒阳市正源学校2025高考复读班收费标准
艺术生专业复读,欢迎选择长沙正源艺术培训学校,确保生活住宿条件长沙市最好,名师授课,小班化教学,收费最低。
1.音乐复读生包括声乐器乐生,杂费6000(含来往车费和各类考试费校服等)+生活住宿管理费18000+学费32000的一半即16000+副专业10000(一人一琴房、一对二50节课),合计50000。如果专业已经上线,学费只收8000元,合计42000元。
2.美术复读生,杂费6000(含来往路费长沙联考衡阳统考外出写生画材等全包)+生活住宿管理费18000+学费32000的一半即16000,合计40000。如果专业已经上线,学费只收8000元,合计32000元。
3.舞蹈复读生,杂费6000+生活住宿管理费18000+学费42000的一半即21000,合计45000。
4.如果专业上线,学费只收11000元,合计35000元。
艺术生文化复读:联考后入学18000元全包(含寒假20天补课)。校考后从入校就读日算起,120元每天加基础学费2000元
报名及入学流程:
1、即日起报名,请带2024年高考成绩截图等证明,文化生预交5000元暑假培训费,艺术生预交5000元学费。
2、报名地点:正源学校招生办公室 招生热线:0734—4300000 4300008
3、报名时间:2024年6月25日起到2024年9月10日止。
(注:抽烟、酗酒、霸凌、早恋、网瘾、贪吃零食、饮料和外卖等同学慎重考虑来正源。)
正源复读咨询热线:0734-4300008
曾老师:13873478609
吴老师:15073451566
刘老师:13907474835
黄老师:18711447808
(若未接电话,可能在上课,可以先短信留言。)
附:2024届复读生部分提分数据
高分段案例
2023年物理类516分的王诗琳同学,今年以603分高分超一本线122分,实际上升87分。
2023年物理类535分的朱梓璇同学,今年以624分高分超一本线143分,实际上升89分。
2023年物理类590分的刘昀同学,今年以634高分超一本线153分,实际上升44分。
2023年物理类586分的黄雨欣同学,今年以621高分超一本线140分,实际上升35分。
2023年物理类468分的王悦低于一本线9分,今年573分超一本线92分,实际提分105分。
2023年历史类480分的梁妮娜同学,今年以559高分超一本线63分,实际上升79分。
2023年历史类540分的黄婷同学,今年以583高分超一本线87分,实际上升43分。
以上几位高分段复读的同学将毫无悬念地从普通一本大学直奔985、211大学。
物理类部分提分数据
序号 | 姓名 | 高中毕业学校 | 2023年高考 | 2024年高考 | 提分 | |||
成绩 | 批次 | 毕业班级 | 成绩 | 批次 | ||||
1 | 刘* | 禄芳高级中学 | 374 | 专科 | L199 | 500 | 一本 | 126 |
2 | 唐* | 衡南县第九中学 | 384 | 专科 | L195 | 509 | 一本 | 125 |
3 | 李*超 | 禄芳高级中学 | 412 | 专科 | L197 | 533 | 一本 | 121 |
4 | 贺*聪 | 耒阳市第一中学 | 404 | 专科 | L199 | 525 | 一本 | 121 |
5 | 岳* | 衡东县第一中学 | 436 | 本科 | L195 | 552 | 一本 | 116 |
6 | 许*翔 | 耒阳市第二中学 | 407 | 专科 | L197 | 521 | 一本 | 114 |
7 | 袁* | 耒阳市第二中学 | 405 | 专科 | L198 | 519 | 一本 | 114 |
8 | 谢*皓 | 耒阳市东江中学 | 378 | 专科 | L198 | 492 | 一本 | 114 |
9 | 李* | 振新高级中学 | 375 | 专科 | L199 | 486 | 一本 | 111 |
10 | 谢* | 耒阳市顺湖中学 | 344 | 专科 | L194 | 454 | 本科 | 110 |
11 | 罗* | 耒阳市第二中学 | 402 | 专科 | L198 | 512 | 一本 | 110 |
12 | 蒋*羽 | 耒阳市正源学校 | 364 | 专科 | L197 | 473 | 本科 | 109 |
13 | 谭* | 耒阳市正源学校 | 389 | 专科 | L197 | 497 | 一本 | 108 |
14 | 陈*辉 | 耒阳市第二中学 | 355 | 专科 | L194 | 462 | 本科 | 107 |
15 | 谢* | 耒阳市慈晖学校 | 370 | 专科 | L198 | 476 | 本科 | 106 |
16 | 李*鑫 | 耒阳市第一中学 | 324 | 专科 | L194 | 430 | 本科 | 106 |
17 | 王* | 耒阳市第二中学 | 468 | 本科 | L198 | 573 | 一本 | 105 |
18 | 刘* | 禄芳高级中学 | 395 | 专科 | L197 | 499 | 一本 | 104 |
19 | 王* | 耒阳市第二中学 | 415 | 本科 | L199 | 519 | 一本 | 104 |
20 | 李*桐 | 耒阳市第二中学 | 419 | 本科 | L197 | 522 | 一本 | 103 |
21 | 李* | 耒阳市第二中学 | 368 | 专科 | L194 | 470 | 本科 | 102 |
22 | 董* | 常宁市第一中学 | 425 | 本科 | L195 | 524 | 一本 | 99 |
23 | 谢*宇 | 耒阳市东江中学 | 392 | 专科 | L196 | 491 | 一本 | 99 |
24 | 李*爱 | 耒阳市东江中学 | 411 | 专科 | L198 | 510 | 一本 | 99 |
25 | 曹*蕊 | 耒阳市第一中学 | 346 | 专科 | L194 | 444 | 本科 | 98 |
26 | 杨* | 耒阳市第一中学 | 444 | 本科 | L196 | 542 | 一本 | 98 |
27 | 张* | 耒阳市第一中学 | 418 | 本科 | L199 | 516 | 一本 | 98 |
28 | 郭*康 | 耒阳市正源学校 | 351 | 专科 | L194 | 448 | 本科 | 97 |
29 | 许* | 振新高级中学 | 368 | 专科 | L195 | 465 | 本科 | 97 |
30 | 伍* | 耒阳市东江中学 | 367 | 专科 | L199 | 464 | 本科 | 97 |
31 | 黎* | 省外中学 | 371 | 专科 | L196 | 467 | 本科 | 96 |
32 | 谷*洁 | 耒阳市第二中学 | 352 | 专科 | 艺术复读 | 447 | 本科 | 95 |
33 | 欧*滢 | 耒阳市第二中学 | 383 | 专科 | L196 | 477 | 本科 | 94 |
34 | 匡*娟 | 耒阳市第二中学 | 414 | 专科 | L196 | 508 | 一本 | 94 |
35 | 郑*芯 | 耒阳市第二中学 | 406 | 专科 | L198 | 500 | 一本 | 94 |
36 | 毛*豪 | 耒阳市第二中学 | 400 | 专科 | L199 | 494 | 一本 | 94 |
37 | 梁*鹏 | 耒阳市正源学校 | 369 | 专科 | L199 | 463 | 本科 | 94 |
38 | 罗* | 耒阳市第一中学 | 368 | 专科 | L194 | 461 | 本科 | 93 |
39 | 黄*嫣 | 耒阳市第一中学 | 386 | 专科 | L196 | 479 | 本科 | 93 |
40 | 何* | 耒阳市东江中学 | 414 | 专科 | L197 | 507 | 一本 | 93 |
41 | 陆* | 耒阳市东江中学 | 394 | 专科 | L198 | 487 | 一本 | 93 |
42 | 伍*颖 | 耒阳市第二中学 | 456 | 本科 | L199 | 549 | 一本 | 93 |
43 | 朱* | 常宁市第六中学 | 353 | 专科 | L194 | 445 | 本科 | 92 |
44 | 蒋*化 | 耒阳市第一中学 | 395 | 专科 | L197 | 487 | 一本 | 92 |
45 | 蔡* | 耒阳市第二中学 | 442 | 本科 | L197 | 534 | 一本 | 92 |
46 | 谢* | 耒阳市第二中学 | 440 | 本科 | L196 | 530 | 一本 | 90 |
47 | 张*杰 | 耒阳市第四中学 | 404 | 专科 | L199 | 494 | 一本 | 90 |
48 | 雷*益 | 耒阳市第二中学 | 338 | 专科 | L194 | 427 | 本科 | 89 |
49 | 熊*衡 | 禄芳高级中学 | 360 | 专科 | L194 | 449 | 本科 | 89 |
50 | 周*园 | 耒阳市第二中学 | 391 | 专科 | L198 | 480 | 本科 | 89 |
51 | 朱*璇 | 耒阳市正源学校 | 535 | 一本 | L199 | 624 | 一本 | 89 |
52 | 黄*平 | 耒阳市正源学校 | 376 | 专科 | L195 | 464 | 本科 | 88 |
53 | 黄* | 耒阳市第二中学 | 411 | 专科 | L196 | 499 | 一本 | 88 |
54 | 李* | 耒阳市正源学校 | 400 | 专科 | L197 | 488 | 一本 | 88 |
55 | 贺*宇 | 耒阳市第四中学 | 423 | 本科 | L195 | 510 | 一本 | 87 |
56 | 罗*勋 | 耒阳市第二中学 | 427 | 本科 | L196 | 514 | 一本 | 87 |
57 | 李* | 耒阳市正源学校 | 383 | 专科 | L197 | 470 | 本科 | 87 |
58 | 匡*湘 | 耒阳市东江中学 | 428 | 本科 | L198 | 515 | 一本 | 87 |
59 | 刘*惠 | 耒阳市第二中学 | 469 | 本科 | L198 | 556 | 一本 | 87 |
60 | 王*琳 | 长沙市弘益中学 | 516 | 一本 | L199 | 603 | 一本 | 87 |
61 | 李*琳 | 耒阳市第二中学 | 436 | 本科 | L195 | 522 | 一本 | 86 |
62 | 资*麒 | 耒阳市第二中学 | 402 | 专科 | L198 | 488 | 一本 | 86 |
63 | 谷* | 耒阳市正源学校 | 347 | 专科 | L194 | 432 | 本科 | 85 |
64 | 罗*豪 | 耒阳市正源学校 | 410 | 专科 | L195 | 495 | 一本 | 85 |
65 | 郭*阳 | 耒阳市第一中学 | 386 | 专科 | L196 | 471 | 本科 | 85 |
66 | 邓*雄 | 耒阳市正源学校 | 400 | 专科 | L197 | 485 | 一本 | 85 |
67 | 谭* | 耒阳市慈晖学校 | 412 | 专科 | L198 | 497 | 一本 | 85 |
68 | 罗* | 耒阳市第一中学 | 381 | 专科 | L198 | 466 | 本科 | 85 |
69 | 梁*红 | 振新高级中学 | 352 | 专科 | L199 | 437 | 本科 | 85 |
70 | 罗*鸣 | 耒阳市顺湖中学 | 368 | 专科 | L195 | 452 | 本科 | 84 |
71 | 谷* | 耒阳市第一中学 | 382 | 专科 | L196 | 466 | 本科 | 84 |
72 | 贺*辉 | 耒阳市第一中学 | 402 | 专科 | L196 | 486 | 一本 | 84 |
73 | 蒋*婷 | 常宁湘南中学 | 375 | 专科 | L198 | 459 | 本科 | 84 |
74 | 张* | 耒阳市第一中学 | 432 | 本科 | L199 | 516 | 一本 | 84 |
75 | 梁*程 | 洞口县创新学校 | 399 | 专科 | L199 | 483 | 一本 | 84 |
76 | 梁*琪 | 耒阳市正源学校 | 410 | 专科 | 艺术复读 | 494 | 一本 | 84 |
77 | 资*轩 | 耒阳市正源学校 | 439 | 本科 | L195 | 522 | 一本 | 83 |
78 | 谭*晴 | 耒阳市第四中学 | 405 | 专科 | 艺术复读 | 488 | 一本 | 83 |
79 | 谢*伟 | 禄芳高级中学 | 357 | 专科 | L194 | 439 | 本科 | 82 |
80 | 蒋* | 耒阳市顺湖中学 | 417 | 本科 | L196 | 499 | 一本 | 82 |
81 | 陈*辉 | 耒阳市第一中学 | 393 | 专科 | L196 | 475 | 本科 | 82 |
82 | 黄*轩 | 耒阳市东江中学 | 346 | 专科 | L194 | 427 | 本科 | 81 |
83 | 陆*玲 | 耒阳市东江中学 | 357 | 专科 | L194 | 438 | 本科 | 81 |
84 | 罗*聪 | 耒阳市第一中学 | 367 | 专科 | L194 | 448 | 本科 | 81 |
85 | 张*凤 | 耒阳市第二中学 | 351 | 专科 | L194 | 432 | 本科 | 81 |
86 | 蒋*丹 | 耒阳市顺湖中学 | 386 | 专科 | L195 | 467 | 本科 | 81 |
87 | 李* | 耒阳市第一中学 | 426 | 本科 | L196 | 507 | 一本 | 81 |
88 | 资* | 耒阳市第一中学 | 391 | 专科 | L197 | 472 | 本科 | 81 |
89 | 李*群 | 耒阳市东江中学 | 385 | 专科 | L198 | 466 | 本科 | 81 |
90 | 徐* | 耒阳市第四中学 | 409 | 专科 | L199 | 490 | 一本 | 81 |
91 | 杨*勇 | 耒阳市正源学校 | 401 | 专科 | 艺术复读 | 482 | 一本 | 81 |
92 | 陈*国 | 耒阳市东江中学 | 375 | 专科 | L196 | 455 | 本科 | 80 |
93 | 李*洋 | 耒阳市慈晖学校 | 393 | 专科 | L198 | 473 | 本科 | 80 |
94 | 肖*月 | 耒阳市正源学校 | 390 | 专科 | L199 | 470 | 本科 | 80 |
95 | 何*松 | 耒阳市东江中学 | 385 | 专科 | L199 | 465 | 本科 | 80 |
96 | 陈*凤 | 耒阳市第四中学 | 388 | 专科 | L195 | 467 | 本科 | 79 |
97 | 谷*雄 | 耒阳市第二中学 | 450 | 本科 | L196 | 529 | 一本 | 79 |
98 | 邓*兰 | 耒阳市第二中学 | 428 | 本科 | L196 | 507 | 一本 | 79 |
99 | 蒋*惠 | 耒阳市第二中学 | 396 | 专科 | L197 | 475 | 本科 | 79 |
100 | 罗*爱 | 耒阳市第二中学 | 378 | 专科 | L195 | 456 | 本科 | 78 |
101 | 文*远 | 耒阳市第二中学 | 416 | 本科 | L199 | 494 | 一本 | 78 |
102 | 李*飞 | 耒阳市正源学校 | 427 | 本科 | L199 | 505 | 一本 | 78 |
103 | 赵*屿 | 禄芳高级中学 | 353 | 专科 | L194 | 430 | 本科 | 77 |
104 | 邓*豪 | 耒阳市第二中学 | 406 | 专科 | L195 | 483 | 一本 | 77 |
105 | 张*涛 | 耒阳市正源学校 | 422 | 本科 | L195 | 499 | 一本 | 77 |
106 | 谭*媛 | 耒阳市第一中学 | 372 | 专科 | L196 | 449 | 本科 | 77 |
107 | 曹* | 耒阳市第一中学 | 407 | 专科 | L196 | 484 | 一本 | 77 |
108 | 颜* | 耒阳市第二中学 | 399 | 专科 | L198 | 476 | 本科 | 77 |
109 | 阳*泰 | 常宁市第一中学 | 415 | 本科 | L199 | 492 | 一本 | 77 |
110 | 罗* | 衡东县第一中学 | 476 | 本科 | L199 | 553 | 一本 | 77 |
111 | 贺*贝 | 耒阳市第二中学 | 411 | 专科 | L198 | 487 | 一本 | 76 |
112 | 罗*今 | 邵东市第十中学 | 427 | 本科 | L199 | 503 | 一本 | 76 |
113 | 贺*程 | 耒阳市正源学校 | 437 | 本科 | L196 | 513 | 一本 | 76 |
114 | 蒋*涛 | 耒阳市第二中学 | 414 | 专科 | L197 | 489 | 一本 | 75 |
115 | 谭* | 耒阳市第二中学 | 410 | 专科 | L197 | 485 | 一本 | 75 |
116 | 曾*辉 | 耒阳市正源学校 | 429 | 本科 | L197 | 504 | 一本 | 75 |
117 | 伍*杰 | 振新高级中学 | 391 | 专科 | L199 | 466 | 本科 | 75 |
118 | 唐* | 耒阳市顺湖中学 | 420 | 本科 | L196 | 494 | 一本 | 74 |
119 | 李*静 | 耒阳市正源学校 | 437 | 本科 | L195 | 510 | 一本 | 73 |
120 | 谷* | 耒阳市顺湖中学 | 409 | 专科 | L196 | 482 | 一本 | 73 |
121 | 钟*峰 | 耒阳市第二中学 | 408 | 专科 | L197 | 481 | 一本 | 73 |
122 | 李* | 耒阳市第二中学 | 396 | 专科 | L198 | 469 | 本科 | 73 |
123 | 陈*青 | 耒阳市东江中学 | 414 | 专科 | L198 | 487 | 一本 | 73 |
124 | 黄*倩 | 耒阳市正源学校 | 403 | 专科 | L198 | 476 | 本科 | 73 |
125 | 李*豪 | 耒阳市第二中学 | 359 | 专科 | L198 | 432 | 本科 | 73 |
126 | 唐*妮 | 耒阳市第一中学 | 431 | 本科 | L198 | 504 | 一本 | 73 |
127 | 熊* | 耒阳市顺湖中学 | 392 | 专科 | L195 | 464 | 本科 | 72 |
128 | 龙*鸣 | 耒阳市第二中学 | 379 | 专科 | L196 | 451 | 本科 | 72 |
129 | 王*伟 | 耒阳市第一中学 | 396 | 专科 | L197 | 468 | 本科 | 72 |
130 | 谢* | 耒阳市第二中学 | 428 | 本科 | L197 | 500 | 一本 | 72 |
131 | 蒋*凯 | 耒阳市正源学校 | 423 | 本科 | L195 | 494 | 一本 | 71 |
132 | 许*希 | 耒阳市第二中学 | 424 | 本科 | L197 | 495 | 一本 | 71 |
133 | 刘*宁 | 耒阳市第一中学 | 435 | 本科 | L197 | 506 | 一本 | 71 |
134 | 董*杰 | 耒阳市第一中学 | 447 | 本科 | L197 | 518 | 一本 | 71 |
135 | 段*健 | 耒阳市正源学校 | 408 | 专科 | L199 | 479 | 本科 | 71 |
136 | 谢*贤 | 耒阳市正源学校 | 413 | 专科 | L196 | 483 | 一本 | 70 |
137 | 夏*金 | 耒阳市第一中学 | 372 | 专科 | L197 | 442 | 本科 | 70 |
138 | 梁* | 耒阳市第一中学 | 403 | 专科 | L198 | 473 | 本科 | 70 |
139 | 曾*康 | 耒阳市慈晖学校 | 376 | 专科 | L198 | 446 | 本科 | 70 |
140 | 罗* | 耒阳市第一中学 | 400 | 专科 | L195 | 469 | 本科 | 69 |
141 | 尹*芳 | 常宁市第二中学 | 405 | 专科 | L196 | 474 | 本科 | 69 |
142 | 谢*婵 | 耒阳市东江中学 | 431 | 本科 | L198 | 500 | 一本 | 69 |
143 | 唐* | 耒阳市第四中学 | 378 | 专科 | L195 | 446 | 本科 | 68 |
144 | 何*新 | 耒阳市第一中学 | 400 | 专科 | L197 | 468 | 本科 | 68 |
145 | 郑*勋 | 耒阳市第四中学 | 377 | 专科 | L198 | 445 | 本科 | 68 |
146 | 刘*豪 | 耒阳市顺湖中学 | 375 | 专科 | L196 | 442 | 本科 | 67 |
147 | 曹*川 | 耒阳市第一中学 | 368 | 专科 | L196 | 435 | 本科 | 67 |
148 | 曾* | 振新高级中学 | 399 | 专科 | L197 | 466 | 本科 | 67 |
历史类部分提分数据
序号 | 姓名 | 高中毕业学校 | 2023年高考 | 2024年高考 | 提分 | |||
成绩 | 批次 | 毕业班级 | 成绩 | 批次 | ||||
1 | 李* | 禄芳高级中学 | 272 | 专科 | L201 | 461 | 本科 | 189 |
2 | 魏*改 | 振兴学校 | 382 | 专科 | L200 | 512 | 一本 | 130 |
3 | 王* | 耒阳市第四中学 | 301 | 专科 | 艺术复读 | 413 | 本科 | 112 |
4 | 邓*麒 | 耒阳市正源学校 | 382 | 专科 | L200 | 489 | 本科 | 107 |
5 | 胡*丽 | 耒阳市第一中学 | 412 | 专科 | L202 | 516 | 一本 | 104 |
6 | 刘*晴 | 耒阳市正源学校 | 433 | 本科 | L200 | 534 | 一本 | 101 |
7 | 周*强 | 禄芳高级中学 | 365 | 专科 | L201 | 465 | 本科 | 100 |
8 | 周*儿 | 耒阳市正源学校 | 406 | 专科 | L200 | 505 | 一本 | 99 |
9 | 徐* | 耒阳市正源学校 | 382 | 专科 | L200 | 479 | 本科 | 97 |
10 | 陈*思 | 耒阳市第一中学 | 392 | 专科 | L202 | 487 | 本科 | 95 |
11 | 郑*敏 | 耒阳市正源学校 | 423 | 专科 | L200 | 517 | 一本 | 94 |
12 | 邱*婕 | 永兴县第二中学 | 362 | 专科 | L202 | 451 | 本科 | 89 |
13 | 李* | 禄芳高级中学 | 382 | 专科 | L202 | 470 | 本科 | 88 |
14 | 陈* | 耒阳市正源学校 | 354 | 专科 | L201 | 442 | 本科 | 88 |
15 | 郑*轩 | 耒阳市正源学校 | 413 | 专科 | L200 | 498 | 一本 | 85 |
17 | 梁*娜 | 长沙市第一中学 | 474 | 本科 | L202 | 559 | 一本 | 85 |
18 | 黄*旭 | 衡阳县第一中学 | 438 | 本科 | L202 | 522 | 一本 | 84 |
19 | 龙*庆 | 耒阳市东江中学 | 428 | 本科 | L202 | 512 | 一本 | 84 |
20 | 谷* | 耒阳市第二中学 | 413 | 专科 | L202 | 496 | 一本 | 83 |
21 | 杨* | 耒阳市正源学校 | 357 | 专科 | L200 | 439 | 本科 | 82 |
23 | 谢*宇 | 耒阳市第二中学 | 465 | 本科 | L202 | 547 | 一本 | 82 |
24 | 陈* | 常宁市第六中学 | 386 | 专科 | L202 | 468 | 本科 | 82 |
25 | 李*明 | 耒阳市第一中学 | 407 | 专科 | L202 | 489 | 本科 | 82 |
26 | 罗*仁 | 耒阳市正源学校 | 385 | 专科 | L200 | 466 | 本科 | 81 |
27 | 肖* | 耒阳市正源学校 | 429 | 本科 | L200 | 509 | 一本 | 80 |
28 | 梁* | 耒阳市正源学校 | 412 | 专科 | L200 | 492 | 本科 | 80 |
29 | 资* | 耒阳市正源学校 | 402 | 专科 | L200 | 482 | 本科 | 80 |
30 | 谭*莲 | 耒阳市第二中学 | 434 | 本科 | L202 | 514 | 一本 | 80 |
31 | 贺* | 耒阳市正源学校 | 408 | 专科 | L200 | 487 | 本科 | 79 |
32 | 李* | 耒阳市正源学校 | 403 | 专科 | L200 | 482 | 本科 | 79 |
33 | 谢* | 耒阳市正源学校 | 388 | 专科 | L200 | 466 | 本科 | 78 |
34 | 段*洁 | 耒阳市正源学校 | 427 | 专科 | L200 | 505 | 一本 | 78 |
35 | 王*彪 | 耒阳市正源学校 | 461 | 本科 | L200 | 538 | 一本 | 77 |
36 | 李*萱 | 耒阳市正源学校 | 411 | 专科 | L200 | 488 | 本科 | 77 |
37 | 胡* | 耒阳市正源学校 | 402 | 专科 | L200 | 479 | 本科 | 77 |
38 | 谢*艳 | 耒阳市第四中学 | 372 | 专科 | L202 | 449 | 本科 | 77 |
39 | 王*婷 | 振新高级中学 | 398 | 专科 | L202 | 475 | 本科 | 77 |
40 | 谢*露 | 耒阳市正源学校 | 381 | 专科 | L200 | 457 | 本科 | 76 |
41 | 唐*欢 | 耒阳市第一中学 | 426 | 专科 | L202 | 500 | 一本 | 74 |
42 | 伍* | 耒阳市第二中学 | 401 | 专科 | L202 | 475 | 本科 | 74 |
43 | 胡*伟 | 耒阳市第一中学 | 391 | 专科 | L202 | 464 | 本科 | 73 |
44 | 蒋* | 耒阳市正源学校 | 432 | 本科 | L200 | 504 | 一本 | 72 |
45 | 曾*欣 | 耒阳市正源学校 | 432 | 本科 | L200 | 504 | 一本 | 72 |
46 | 黄*华 | 耒阳市正源学校 | 422 | 专科 | L200 | 493 | 本科 | 71 |
48 | 廖*飞 | 省外中学 | 406 | 专科 | L202 | 475 | 本科 | 69 |
49 | 刘*聪 | 耒阳市正源学校 | 307 | 专科 | 艺术复读 | 376 | 本科 | 69 |
50 | 邓*佳 | 耒阳市正源学校 | 417 | 专科 | L200 | 485 | 本科 | 68 |
51 | 吴* | 耒阳市顺湖中学 | 368 | 专科 | 艺术复读 | 436 | 本科 | 68 |
52 | 谷*情 | 耒阳市正源学校 | 421 | 专科 | L200 | 488 | 本科 | 67 |
53 | 谭*香 | 耒阳市正源学校 | 413 | 专科 | L200 | 480 | 本科 | 67 |
54 | 陈*琦 | 耒阳市正源学校 | 431 | 本科 | L200 | 497 | 一本 | 66 |
55 | 李* | 耒阳市正源学校 | 413 | 专科 | L200 | 478 | 本科 | 65 |
56 | 徐*会 | 耒阳市东江中学 | 392 | 专科 | L202 | 457 | 本科 | 65 |
57 | 谷*菲 | 耒阳市第二中学 | 410 | 专科 | L202 | 475 | 本科 | 65 |
58 | 刘*梅 | 耒阳市正源学校 | 415 | 专科 | L200 | 476 | 本科 | 61 |
59 | 资* | 耒阳市正源学校 | 453 | 本科 | L200 | 514 | 一本 | 61 |
62 | 罗* | 耒阳市正源学校 | 368 | 专科 | 艺术复读 | 428 | 本科 | 60 |
63 | 陈*国 | 耒阳市正源学校 | 393 | 专科 | L200 | 452 | 本科 | 59 |
65 | 李* | 耒阳市正源学校 | 425 | 专科 | L202 | 483 | 本科 | 58 |
67 | 肖*敏 | 常宁市第一中学 | 393 | 专科 | L202 | 450 | 本科 | 57 |
68 | 蒋*娟 | 耒阳市正源学校 | 409 | 专科 | L200 | 465 | 本科 | 56 |
71 | 刘* | 衡阳市第七中学 | 407 | 专科 | L202 | 463 | 本科 | 56 |
72 | 陈* | 耒阳市正源学校 | 426 | 专科 | L200 | 481 | 本科 | 55 |
73 | 廖*强 | 耒阳市正源学校 | 429 | 本科 | L200 | 483 | 本科 | 54 |
74 | 郑*婷 | 耒阳市顺湖中学 | 410 | 专科 | L202 | 464 | 本科 | 54 |
75 | 匡*晴 | 耒阳市正源学校 | 438 | 本科 | L200 | 491 | 本科 | 53 |
76 | 刘*军 | 耒阳市正源学校 | 481 | 本科 | L200 | 534 | 一本 | 53 |
77 | 曹*慧 | 耒阳市正源学校 | 458 | 本科 | L200 | 511 | 一本 | 53 |
78 | 李*兰 | 耒阳市正源学校 | 408 | 专科 | L200 | 461 | 本科 | 53 |
80 | 罗* | 耒阳市正源学校 | 390 | 专科 | 艺术复读 | 443 | 本科 | 53 |
81 | 廖*鹏 | 耒阳市正源学校 | 414 | 专科 | L200 | 466 | 本科 | 52 |
82 | 李*奇 | 禄芳高级中学 | 264 | 专科 | 艺术复读 | 316 | 本科 | 52 |
热烈祝贺周孝金同学考入清华大学
选择决定命运 艺术焕彩人生
