传承红色文化 书画美好情怀——正源小学部第五届千人现场书画大赛
为丰富校园文化生活,营造深厚的校园文化氛围,激发学生学习美术及书法的兴趣,提高学生的艺术修养和审美情趣,正源学校小学部6月1日上午在运动场举办了第五届千人现场书画大赛。
缤纷绚烂的六月,弥漫着诗一样的梦幻,带着绿意盎然的景象,带着孩子们的欢声笑语,上午8点18分,本次现场书画大赛拉开了序幕。
本次比赛分为硬笔书法、软笔书法、绘画三个组别。参赛对象为一至六年级的学生。整个比赛过程秩序井然,有条不紊。参赛学生热情高涨,沉着自如地展示着自己的书画才能,尽情地抒发着对艺术的热爱。
书法比赛
中华文化源远流长,书法就是民族艺术中的一朵奇葩。诗人余光中曾说:“一字一世界,一个方块字便是一片天地。”在一撇一捺挥毫之间,往往蕴含很多道理,透过它我们能看到灿烂的中华文化,感受到先人的智慧才华。窗外有风景,笔下有前途。“提笔即是练字时!”
(一)硬笔书法
本次活动以誊写古诗词为创作素材。学生们根据比赛内容,一丝不苟地书写着。他们个个坐姿端正、凝神聚气,用心书写一撇一捺,努力展示着自己的书写才能。
看!一个个美观的汉字从学生们的笔尖流淌出来,犹如一串串美妙的音符,谱成了汉字书写的美妙乐曲。获奖的作品,有的端正秀气,运笔熟练、提按分明,有的舒展大方,运笔流畅,行款整齐,充分展示了学生的才艺,让大家感受到书法的无穷魅力。
(二)软笔书法
本次活动中软笔书法字体不受限制,可行书、楷书、隶书,亦可篆书。比赛过程中,学生气定神闲、提笔挥毫,尽其所能地展现自身书法才能。一时间,现场洋溢着笔墨之香,文雅之风。在一笔一画,一撇一捺中,一幅幅书法作品跃然纸上,雅趣盎然,各有千秋,或委婉流畅、婀娜多姿;或鸾漂凤泊、赏心悦目;或刚健遒劲、独具魅力……充分展示了同学们扎实的基本功和书写技艺。
绘画
“心中有信仰,笔下有力量!”毕加索曾说:“每个孩子都是天生的艺术家。在艺术的殿堂里,孩子们都应充分彰显自己的光芒。”瞧!参加绘画比赛的选手们或凝思静想,或精心勾勒,让线条生动流畅、画面丰富有趣,用画笔描绘心灵,用色彩挥洒激情,以不同的视角表达了心中对“传承红色文化 ”的深刻理解,在畅快淋漓中尽显小画家本色,一幅幅精妙绝伦的作品跃然纸上:
一年级学生心中的美好在一双双灵巧的小手下呈现:可爱的动物、精彩的活动、美丽的风景、奇异的想象……一张张笑脸宣告着“这就是我对祖国的爱”!
二年级学生充分发挥想象,创意构图,用画笔勾勒成长的点滴,用鲜艳的色彩描绘阳光般的童年。一幅幅富有童趣的绘画表达了对快乐成长的美好愿望和爱国爱党的热情。
三年级学生用童心感受着五彩斑斓的世界,用画笔描绘着对未来美好的畅想,尽情抒发对生活的热爱。绘画作品充满活力,雅趣横生。
四年级学生专心致志,运笔于心,运用笔、墨、纸、颜料等工具,描绘心中梦想,表达了对祖国的美好祝福。
五年级学生作品一幅幅内涵丰富、立意新颖,体现了真善美,传递了正能量,抒发了“爱党、爱国”的情怀,摇曳着孩子们如阳光般绚丽的童心。
六年级学生激情满满,自信满满,他们放飞思绪、挥舞画笔,大胆构思,精心描绘,把丰富多彩的校园生活,巍峨壮丽的祖国风光,奇思妙想的未来世界斥之笔端,画作充满童趣,充满诗意,让人拍案叫绝!
传承红色文化,书画美好情怀。“用笔在心,心正则笔正。”一幅幅书法作品、一张张绘画传递的是积极的精神面貌,展现的是扎实的艺术功底,蕴含的是高雅的审美情趣。借这次比赛的东风,希望同学们从日常点滴做起,端正姿势,用心写字,踏实做人,成为德智体美劳全面发展的优秀人才!
绘画作品选登
书法作品选登
(一)硬笔书法
(二)软笔书法
(三)绘画
小学部第五届千人现场书画大赛获奖名单
(一)硬笔书法
年级 | 班级 | 姓名 | 奖项 | 年级 | 班级 | 姓名 | 奖项 | |
一年级 | 441 | 伍圳凯 | 一等奖 | 一年级 | 443 | 刘依依 | 二等奖 | |
441 | 黄沛夕 | 一等奖 | 444 | 李明阳 | 二等奖 | |||
441 | 刘梓雯 | 一等奖 | 441 | 陈书阳 | 三等奖 | |||
442 | 贺舒莎 | 一等奖 | 441 | 段丽娟 | 三等奖 | |||
441 | 郑康琪 | 二等奖 | 441 | 陆艺扬 | 三等奖 | |||
441 | 张珂 | 二等奖 | 441 | 龙梓亮 | 三等奖 | |||
442 | 伍书轩 | 二等奖 | 442 | 黄贝易 | 三等奖 | |||
442 | 谭佳乐 | 二等奖 | ||||||
年级 | 班级 | 姓名 | 奖项 | 年级 | 班级 | 姓名 | 奖项 | |
二年级 | 421 | 蒋沛蓉 | 一等奖 | 二年级 | 421 | 谷耀泉 | 三等奖 | |
422 | 刘涵 | 一等奖 | 421 | 曾子怡 | 三等奖 | |||
421 | 李晴 | 二等奖 | 422 | 黄方帅 | 三等奖 | |||
422 | 罗祺贤 | 二等奖 | 423 | 李雅诺 | 三等奖 | |||
423 | 江芷琪 | 二等奖 | 423 | 刘媚琪 | 三等奖 | |||
421 | 蒋沛蓉 | 二等奖 | ||||||
年级 | 班级 | 姓名 | 奖项 | 年级 | 班级 | 姓名 | 奖项 | |
三年级 | 395 | 陈就 | 一等奖 | 三年级 | 395 | 潘玉晴 | 三等奖 | |
396 | 蒋嘉宏 | 一等奖 | 395 | 吴嘉豪 | 三等奖 | |||
396 | 张培阾 | 二等奖 | 396 | 罗琦 | 三等奖 | |||
397 | 谭辰希 | 二等奖 | 398 | 贺紫涵 | 三等奖 | |||
397 | 黄钰 | 二等奖 | 400 | 梁馨娜 | 三等奖 | |||
399 | 罗瑾瑜 | 二等奖 | 398 | 王术淳 | 三等奖 | |||
年级 | 班级 | 姓名 | 奖项 | 年级 | 班级 | 姓名 | 奖项 | |
四年级 | 371 | 刘佑琪 | 一等奖 | 四年级 | 379 | 陆志潍 | 二等奖 | |
371 | 谭露露 | 一等奖 | 372 | 李雨虹 | 三等奖 | |||
372 | 蒋灵 | 一等奖 | 373 | 黄云翔 | 三等奖 | |||
374 | 李梓涵 | 一等奖 | 374 | 陈佳 | 三等奖 | |||
377 | 刘雨萱 | 一等奖 | 374 | 刘妤涵 | 三等奖 | |||
379 | 曹宇辉 | 一等奖 | 376 | 罗嘉 | 三等奖 | |||
370 | 陈文瑾 | 二等奖 | 376 | 曹芳菲 | 三等奖 | |||
370 | 姜楷祺 | 二等奖 | 376 | 李馨 | 三等奖 | |||
371 | 颜桓 | 二等奖 | 377 | 曾妍冰 | 三等奖 | |||
371 | 李芊蕙 | 二等奖 | 378 | 熊子涵 | 三等奖 | |||
372 | 郑一帆 | 二等奖 | 378 | 周芷琴 | 三等奖 | |||
376 | 胡佩琪 | 二等奖 | 378 | 曹嘉 | 三等奖 | |||
377 | 张诗琪 | 二等奖 | 379 | 李嘉杰 | 三等奖 | |||
377 | 李妍 | 二等奖 | 379 | 罗正宇 | 三等奖 | |||
379 | 黄超 | 二等奖 | 381 | 周朝旭 | 三等奖 | |||
年级 | 班级 | 姓名 | 奖项 | 年级 | 班级 | 姓名 | 奖项 | |
五年级 | 362 | 刘晨 | 一等奖 | 五年级 | 354 | 黄婷 | 二等奖 | |
363 | 罗雅浩 | 一等奖 | 362 | 梁一萌 | 三等奖 | |||
364 | 梁雨祺 | 一等奖 | 363 | 黎紫珊 | 三等奖 | |||
357 | 段祺 | 一等奖 | 364 | 刘曼婷 | 三等奖 | |||
359 | 王佳乐 | 一等奖 | 365 | 夏凡淇 | 三等奖 | |||
359 | 邓智轩 | 一等奖 | 365 | 黄沐辰 | 三等奖 | |||
360 | 欧阳梓涵 | 一等奖 | 366 | 袁睿 | 三等奖 | |||
362 | 黄灿 | 一等奖 | 353 | 何忆彤 | 三等奖 | |||
358 | 贺誉 | 二等奖 | 354 | 李雅静 | 三等奖 | |||
359 | 罗丹姿 | 二等奖 | 354 | 黎承昊 | 三等奖 | |||
359 | 罗嘉怡 | 二等奖 | 356 | 李美娟 | 三等奖 | |||
359 | 曾语薇 | 二等奖 | 357 | 梁欣宇 | 三等奖 | |||
354 | 周卓琳 | 二等奖 | 358 | 李乐晴 | 三等奖 | |||
356 | 李紫嫣 | 二等奖 | 358 | 黄雅玲 | 三等奖 | |||
357 | 陈武阳 | 二等奖 | 358 | 李佳妮 | 三等奖 | |||
350 | 徐可可 | 二等奖 | 359 | 陈家祥 | 三等奖 | |||
351 | 李佳怡 | 二等奖 | 360 | 袁佩如 | 三等奖 | |||
351 | 吴蕊 | 二等奖 | 361 | 谢语晨 | 三等奖 | |||
352 | 熊宇轩 | 二等奖 | 362 | 唐依帆 | 三等奖 | |||
352 | 胡晓雪 | 二等奖 | ||||||
年级 | 班级 | 姓名 | 奖项 | 年级 | 班级 | 姓名 | 奖项 | |
六年级 | 341 | 李瑶 | 一等奖 | 六年级 | 349 | 王昊 | 一等奖 | |
342 | 梁恩盈 | 一等奖 | 345 | 张素 | 一等奖 | |||
341 | 廖诗琪 | 二等奖 | 346 | 吴嘉欣 | 二等奖 | |||
342 | 陈可欣 | 二等奖 | 347 | 曾媛媛 | 二等奖 | |||
343 | 阳鑫 | 二等奖 | 348 | 刘朵 | 二等奖 | |||
343 | 曹之谦 | 二等奖 | 346 | 周睿 | 二等奖 | |||
344 | 阳明玥 | 三等奖 | 346 | 伍思霖 | 三等奖 | |||
344 | 周羽瑄 | 三等奖 | 349 | 李禹嘉 | 三等奖 | |||
343 | 黄宁 | 三等奖 | 348 | 曹乐 | 三等奖 | |||
342 | 朱雅希 | 三等奖 | 345 | 杨湘岳 | 三等奖 |
(二)软笔书法
年级 | 班级 | 姓名 | 奖项 | 年级 | 班级 | 姓名 | 奖项 | |
一年级 | 441 | 罗睿祺 | 一等奖 | |||||
年级 | 班级 | 姓名 | 奖项 | 年级 | 班级 | 姓名 | 奖项 | |
三年级 | 396 | 刘立帆 | 一等奖 | 三年级 | 395 | 朱丁香 | 三等奖 | |
397 | 蒋晨阳 | 二等奖 | 397 | 熊子文 | 三等奖 | |||
398 | 于斯涵 | 二等奖 | 398 | 蒋杜柔 | 三等奖 | |||
400 | 黄智尚 | 二等奖 | 399 | 马珊珊 | 三等奖 | |||
395 | 朱丁香 | 三等奖 | 400 | 刘佳馨 | 三等奖 | |||
年级 | 班级 | 姓名 | 奖项 | 年级 | 班级 | 姓名 | 奖项 | |
四年级 | 370 | 贺羽馨 | 一等奖 | 四年级 | 379 | 陈荣琦 | 三等奖 | |
370 | 贺晗蕾 | 一等奖 | 381 | 欧阳志聪 | 三等奖 | |||
371 | 黄沛康 | 一等奖 | 379 | 刘思琴 | 三等奖 | |||
374 | 曹欣然 | 一等奖 | 379 | 李晨萱 | 三等奖 | |||
370 | 何欣然 | 二等奖 | 379 | 刘佳萱 | 三等奖 | |||
370 | 李奕彤 | 二等奖 | 370 | 欧阳敏 | 三等奖 | |||
371 | 严淳雅 | 二等奖 | 370 | 龙芝钰 | 三等奖 | |||
372 | 罗佳怡 | 二等奖 | 372 | 伍洋 | 三等奖 | |||
372 | 罗光灿 | 二等奖 | 373 | 曹雨萱 | 三等奖 | |||
379 | 代一菲 | 二等奖 | 376 | 朱强海 | 三等奖 | |||
年级 | 班级 | 姓名 | 奖项 | 年级 | 班级 | 姓名 | 奖项 | |
五年级 | 351 | 谷明烨 | 一等奖 | 五年级 | 363 | 江昌琰 | 三等奖 | |
353 | 魏洁 | 一等奖 | 364 | 陈姿妍 | 三等奖 | |||
365 | 罗文丽 | 一等奖 | 366 | 杨依 | 三等奖 | |||
366 | 王欣怡 | 一等奖 | 354 | 唐婧宸 | 三等奖 | |||
354 | 文慧明 | 一等奖 | 355 | 王富婷 | 三等奖 | |||
357 | 李嘉 | 一等奖 | 355 | 李斯雨 | 三等奖 | |||
359 | 刘淑琳 | 一等奖 | 356 | 谢琛 | 三等奖 | |||
361 | 刘亦婷 | 一等奖 | 358 | 贺弯弯 | 三等奖 | |||
364 | 马歆 | 二等奖 | 358 | 李浩龙 | 三等奖 | |||
364 | 邝思琪 | 二等奖 | 358 | 黄政 | 三等奖 | |||
356 | 罗林倩 | 二等奖 | 350 | 梁丽 | 三等奖 | |||
358 | 聂慧娴 | 二等奖 | 351 | 谢国豪 | 三等奖 | |||
351 | 李越 | 二等奖 | 353 | 龙佳康 | 三等奖 | |||
352 | 龙泽湘 | 二等奖 | 352 | 何佳晨 | 三等奖 | |||
353 | 刘宇萱 | 二等奖 | 353 | 罗勤 | 三等奖 | |||
359 | 周婕 | 二等奖 | 354 | 刘诗岑 | 三等奖 | |||
359 | 李鑫卉 | 二等奖 | 358 | 李瑜 | 三等奖 | |||
359 | 贺建娇 | 二等奖 | 360 | 刘凌云 | 三等奖 | |||
359 | 邓培佩 | 二等奖 | 361 | 陈可 | 三等奖 | |||
359 | 肖韵诗 | 二等奖 | 361 | 谢智龙 | 三等奖 | |||
362 | 李康燕 | 二等奖 | 361 | 欧阳鑫 | 三等奖 | |||
362 | 雷浩 | 三等奖 | ||||||
年级 | 班级 | 姓名 | 奖项 | 年级 | 班级 | 姓名 | 奖项 | |
六年级 | 343 | 龙紫疑 | 一等奖 | 六年级 | 343 | 欧阳丽媛 | 三等奖 | |
343 | 刘晨曦 | 一等奖 | 343 | 文嘉懿 | 三等奖 | |||
341 | 陈芊颖 | 二等奖 | 342 | 罗文婧 | 三等奖 | |||
342 | 肖政 | 二等奖 | 342 | 陆亚鹏 | 三等奖 | |||
342 | 刘睿岳 | 二等奖 | 342 | 姚雨菡 | 三等奖 | |||
343 | 刘依 | 三等奖 |
(三)绘画
年级 | 班级 | 姓名 | 奖项 | 年级 | 班级 | 姓名 | 奖项 | |
一年级 | 441 | 秦慧 | 一等奖 | 一年级 | 441 | 席梓元 | 三等奖 | |
444 | 王佳琳 | 一等奖 | 445 | 夏逸凡 | 三等奖 | |||
442 | 李梦瑶 | 一等奖 | 444 | 黄思怡 | 三等奖 | |||
442 | 欧阳嘉艺 | 一等奖 | 445 | 谭婷芝 | 三等奖 | |||
443 | 袁梓浩 | 二等奖 | 443 | 欧阳子博 | 三等奖 | |||
444 | 廖康 | 二等奖 | 445 | 龙忠俊 | 三等奖 | |||
445 | 雷淑淇 | 二等奖 | 444 | 雷志刚 | 三等奖 | |||
445 | 张紫萱 | 二等奖 | 444 | 周冉. | 三等奖 | |||
441 | 段熙 | 二等奖 | 442 | 廖诗涵 | 三等奖 | |||
444 | 何子铭 | 二等奖 | 441 | 谢文芳 | 三等奖 | |||
445 | 贺童馨 | 三等奖 | ||||||
年级 | 班级 | 姓名 | 奖项 | 年级 | 班级 | 姓名 | 奖项 | |
二年级 | 422 | 姚安杰 | 一等奖 | 二年级 | 422 | 胡妙涵 | 三等奖 | |
421 | 王诗怡 | 一等奖 | 422 | 殷明 | 三等奖 | |||
423 | 贺思妍 | 一等奖 | 422 | 李昕阳 | 三等奖 | |||
424 | 熊心怡 | 一等奖 | 424 | 刘梦洁 | 三等奖 | |||
422 | 王骞 | 二等奖 | 424 | 曹正阳 | 三等奖 | |||
421 | 邓梓萱 | 二等奖 | 423 | 曹婧怡 | 三等奖 | |||
424 | 曹涵 | 二等奖 | 423 | 段艺滢 | 三等奖 | |||
424 | 欧阳莞婧 | 二等奖 | 421 | 贺君凡 | 三等奖 | |||
423 | 张馨懿 | 二等奖 | 421 | 熊圆 | 三等奖 | |||
423 | 李鑫 | 二等奖 | 421 | 蒋欣 | 三等奖 | |||
年级 | 班级 | 姓名 | 奖项 | 年级 | 班级 | 姓名 | 奖项 | |
三年级 | 395 | 谭佳敏 | 一等奖 | 三年级 | 395 | 伍萱 | 三等奖 | |
395 | 李晨宇 | 一等奖 | 395 | 朱广贤 | 三等奖 | |||
398 | 龙玉妮 | 一等奖 | 395 | 徐安 | 三等奖 | |||
399 | 周文佳 | 一等奖 | 396 | 罗成燕 | 三等奖 | |||
400 | 蒋思桀 | 一等奖 | 397 | 邓佳乐 | 三等奖 | |||
395 | 钟浩轩 | 二等奖 | 397 | 刘琳 | 三等奖 | |||
396 | 罗子欣 | 二等奖 | 398 | 罗锡玉 | 三等奖 | |||
397 | 陈奕妍 | 二等奖 | 398 | 罗语晨 | 三等奖 | |||
397 | 刘语萱 | 二等奖 | 398 | 周阳 | 三等奖 | |||
398 | 何迎月 | 二等奖 | 398 | 刘伟荣 | 三等奖 | |||
399 | 曹涵萱 | 二等奖 | 399 | 邱雅彤 | 三等奖 | |||
400 | 郑健扬 | 二等奖 | 400 | 李臣 | 三等奖 | |||
395 | 李莲娜 | 三等奖 | ||||||
年级 | 班级 | 姓名 | 奖项 | 年级 | 班级 | 姓名 | 奖项 | |
四年级 | 371 | 李紫涵 | 一等奖 | 四年级 | 379 | 黄忆轩 | 二等奖 | |
371 | 贺祥 | 一等奖 | 370 | 贺紫涵 | 三等奖 | |||
372 | 朱紫瑄 | 一等奖 | 370 | 资梓赫 | 三等奖 | |||
373 | 周晴 | 一等奖 | 370 | 谷欣怡 | 三等奖 | |||
374 | 刘雨馨 | 一等奖 | 370 | 肖芷芯 | 三等奖 | |||
377 | 资佳淇 | 一等奖 | 371 | 吴健翔 | 三等奖 | |||
377 | 郑雯佳 | 一等奖 | 371 | 王灵 | 三等奖 | |||
377 | 雷雨涵 | 一等奖 | 372 | 曹馨怡 | 三等奖 | |||
378 | 徐婧涵 | 一等奖 | 373 | 王潇云 | 三等奖 | |||
380 | 贺胜杰 | 一等奖 | 373 | 王媛 | 三等奖 | |||
370 | 何江 | 二等奖 | 373 | 廖孜颖 | 三等奖 | |||
372 | 谢瑜曦 | 二等奖 | 374 | 李龙祥 | 三等奖 | |||
372 | 段佳乐 | 二等奖 | 374 | 魏鸿杰 | 三等奖 | |||
372 | 刘湘 | 二等奖 | 376 | 夏天美 | 三等奖 | |||
372 | 徐运珍 | 二等奖 | 376 | 伍昕跃 | 三等奖 | |||
372 | 梁梓健 | 二等奖 | 377 | 谭晶晶 | 三等奖 | |||
372 | 袁以涵 | 二等奖 | 377 | 谭江婕 | 三等奖 | |||
373 | 周文燕 | 二等奖 | 377 | 谢嘉乐 | 三等奖 | |||
373 | 曾浩 | 二等奖 | 378 | 黄心怡 | 三等奖 | |||
373 | 李安娜 | 二等奖 | 378 | 廖静佳 | 三等奖 | |||
373 | 李玉婷 | 二等奖 | 381 | 张海玲 | 三等奖 | |||
374 | 周柏君 | 二等奖 | 381 | 曾嘉琦 | 三等奖 | |||
374 | 匡凯瑞 | 二等奖 | 380 | 匡豪语 | 三等奖 | |||
378 | 刘涵曦 | 二等奖 | 381 | 曹子烨 | 三等奖 | |||
378 | 李以萱 | 二等奖 | 381 | 曾妍 | 三等奖 | |||
379 | 李康浩 | 二等奖 | 381 | 欧阳钧林 | 三等奖 | |||
380 | 黄顺熠 | 二等奖 | 381 | 廖鹏馨 | 三等奖 | |||
年级 | 班级 | 姓名 | 奖项 | 年级 | 班级 | 姓名 | 奖项 | |
360 | 王曦博 | 一等奖 | 365 | 刘梦琪 | 三等奖 | |||
359 | 李炻莹 | 一等奖 | 356 | 段世杰 | 三等奖 | |||
364 | 蔡菲菲 | 一等奖 | 359 | 李佳璇 | 三等奖 | |||
356 | 李素丽 | 一等奖 | 350 | 谢宇轩 | 三等奖 | |||
350 | 曾翠婷 | 一等奖 | 350 | 符艳婷 | 三等奖 | |||
356 | 江慧婷 | 一等奖 | 366 | 罗晨希 | 三等奖 | |||
360 | 袁婧洳 | 一等奖 | 358 | 匡丽欢 | 三等奖 | |||
366 | 罗天予 | 一等奖 | 357 | 李媗 | 三等奖 | |||
354 | 谢龙俊 | 一等奖 | 366 | 谭欣怡 | 三等奖 | |||
358 | 郑博 | 一等奖 | 353 | 伍金雅 | 三等奖 | |||
356 | 蔡梦瑶 | 一等奖 | 365 | 杨惠茜 | 三等奖 | |||
360 | 雷语熙 | 一等奖 | 360 | 许子谦 | 三等奖 | |||
357 | 谭浩轩 | 一等奖 | 363 | 谭若雨 | 三等奖 | |||
358 | 肖栋阳 | 一等奖 | 358 | 邱鑫娣 | 三等奖 | |||
354 | 段政昊 | 二等奖 | 351 | 谭媛 | 三等奖 | |||
五年级 | 357 | 刘懿杰 | 二等奖 | 五年级 | 352 | 谭苗 | 三等奖 | |
364 | 周娇蓉 | 二等奖 | 360 | 李明熠 | 三等奖 | |||
354 | 邓婉晴 | 二等奖 | 352 | 周昶 | 三等奖 | |||
353 | 江雅涵 | 二等奖 | 353 | 贺安娜 | 三等奖 | |||
351 | 伍晨曦 | 二等奖 | 365 | 谢欣谕 | 三等奖 | |||
354 | 龙佳倩 | 二等奖 | 353 | 阳蕊 | 三等奖 | |||
351 | 曾诗语 | 二等奖 | 351 | 谢辰皓 | 三等奖 | |||
355 | 李梓萱 | 二等奖 | 362 | 邓涵蕾 | 三等奖 | |||
356 | 肖懿晗 | 二等奖 | 361 | 伍绍玲 | 三等奖 | |||
364 | 徐子凡 | 二等奖 | 365 | 贺海婷 | 三等奖 | |||
357 | 罗洁 | 二等奖 | 363 | 龙钰怡 | 三等奖 | |||
355 | 张乐轩 | 二等奖 | 358 | 欧阳娅晴 | 三等奖 | |||
357 | 刘璇 | 二等奖 | 365 | 李金秀 | 三等奖 | |||
355 | 吴芸馨 | 二等奖 | 352 | 张家贝 | 三等奖 | |||
351 | 王惜雨 | 二等奖 | 364 | 倪瑞瑞 | 三等奖 | |||
358 | 周子涵 | 二等奖 | 361 | 廖建平 | 三等奖 | |||
353 | 贺斯雅 | 二等奖 | 358 | 张元 | 三等奖 | |||
352 | 潘靓 | 二等奖 | 354 | 贺御涵 | 三等奖 | |||
350 | 江倩倩 | 二等奖 | 362 | 李慧 | 三等奖 | |||
361 | 刘懿轩 | 二等奖 | 354 | 柳彦希 | 三等奖 | |||
361 | 贺宇翔 | 三等奖 | 355 | 李懿轩 | 三等奖 | |||
362 | 刘智敏 | 三等奖 | ||||||
年级 | 班级 | 姓名 | 奖项 | 年级 | 班级 | 姓名 | 奖项 | |
342 | 王浩 | 一等奖 | 348 | 黄诗琪 | 一等奖 | |||
341 | 袁晶 | 一等奖 | 348 | 肖子萱 | 一等奖 | |||
342 | 罗子萱 | 一等奖 | 六年级 | 345 | 张素莹 | 二等奖 | ||
342 | 陈扬 | 二等奖 | 348 | 朱欣怡 | 二等奖 | |||
342 | 贺婷婷 | 二等奖 | (通读) | 346 | 许钰绮 | 二等奖 | ||
342 | 罗家顺 | 二等奖 | 345 | 李佳欣 | 三等奖 | |||
342 | 曾智 | 二等奖 | 347 | 陆思思 | 三等奖 | |||
344 | 蒋辉 | 二等奖 | 348 | 张智钦 | 三等奖 | |||
六年级 | 343 | 谷好 | 三等奖 | |||||
341 | 黄泽 | 三等奖 | ||||||
(寄宿) | 341 | 刘子浩 | 三等奖 | |||||
343 | 廖雅晴 | 三等奖 | ||||||
344 | 谢雪琪 | 三等奖 | ||||||
344 | 王睿琪 | 三等奖 | ||||||
341 | 王鑫 | 三等奖 | ||||||
341 | 刘亦馨 | 三等奖 |
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
相关文章
-
没有相关内容