考不上省重点高中还有读一本大学的希望吗——正源学校2023届复读生招生问答
给留守儿童一个成材的机会
改革开放40多年来,有一个群体在中华民族崛起的过程中做出了重大贡献,这就是农民工!他们背井离乡,用勤劳、智慧和汗水,让一座座城市拔地而起,一条条高速公路和高速铁路密布东西南北。尤其是他们生产的made in china行销世界各国,让我们的国家更强大。可是,他们的孩子却留守在家,大部分孩子考不上重点高中,更不敢想能考大学。
2022年高考揭榜,去年高考只能上专科的411人来正源复读一年,居然有71人上一本线, 247人上本科线!更令人惊奇的是,71个上一本线的,有一半以上是振兴、武广、慈晖、四中、附分、正源等非省重点高中毕业学生,其中武广高中就占14人之多,了不起!
这318个成功逆袭的同学,每人复读一年的学费生活费住宿费等全包不到4万元,真真实实给广大普通高中同学带来了一缕希望之光!
此生成为正源人,应无怨无悔!
今年我校复读部计划扩大招生至800人,其中物理方向400人,历史方向240人,艺考生160人。
4、本科线下100分以内,即文科351分、理科314分以上,有志于上大学,一定要复读。尤其是就读非省重点高中的孩子,中考成绩本身就不高,就读学校学习氛围和各方面条件相对较弱,能考到300分以上,实属不易。这些学生往往复读提分潜力较大,请家长和老师予以支持。
5、艺术生复读考取大学和名牌大学的比例较大,最好选择复读一届。尤其是美术专业,优质美术类大学学位多被复读生占有,想要上好大学好专业,只有选择复读。
1.总分580分以上: 学费生活住宿补课费全免,每学期象征性给学校红包880元。
2023届高考复读班将与应届生同步于2022年7月10日正式开学,学生可提前进校。暑假培训40天吃住学资料等全部费用为每天120元,预交5000元,中途进校按天核减,多退少补。
正源学校2021年物理类专科层次复读生270人,复读一年,2022年高考上一本线38人,上本科178人,仍然还处于专科层次但提分幅度较大的同学有54人,本科上线率80%。
正源复读,让大量落榜学生考上本科甚至一本,让大量高分学生再一次实现超越自我,改变了无数孩子的命运,是正源学校最值得骄傲的资本,最充分体现了正源教育的教书育人价值!
专业或者文化特优学生,或者具备报考清华美院、央美、国美、北电、中传、中央音乐学院、北京舞蹈学院等艺术类国家顶尖大学实力,正源将给予经济等各方面支持和奖励!
八、报名及入学流程
4、高三年级老师联系方式(若未接电话,可能在上课,请先短信留言):
陈主任:13975418468 肖主任:13789396186 吴主任:15073451566
复读,不是一种面对挫折的怨天尤人,而是一种不满现状的奋进搏击;
复读,不是一次遭遇失败的无可奈何,而是一次改写未来的卧薪尝胆!
世外桃源,天然氧吧,求学胜地,成才摇篮,正源学校欢迎你!
耒阳市正源学校
2022年6月25日
2021年物理类438的谢涛去年本科过线4分,今年544分超本科线130分,提升126分。
2021年专科层次411人来正源复读,2022年高考历史类平均提分60多分,物理类平均提高70多分。结果,71人上一本线,247人上本科线,合起来至少318人成功实现人生的重大逆袭!
物理类 | |||||||
姓名 | 2021年高考 | 2022年高考 | 提分 | ||||
毕业高中 | 总分 | 批次 | 班级 | 总分 | 批次 | ||
刘** | 耒阳二中 | 362 | 专科 | L179 | 499 | 一本 | 157 |
刘** | 振兴学校 | 380 | 专科 | L178 | 497 | 一本 | 137 |
贺** | 振兴学校 | 425 | 专科 | L179 | 540 | 一本 | 135 |
曹** | 振兴学校 | 401 | 专科 | L179 | 503 | 一本 | 122 |
肖** | 耒阳一中 | 427 | 专科 | L178 | 525 | 一本 | 118 |
徐** | 慈晖学校 | 420 | 专科 | L178 | 515 | 一本 | 115 |
王** | 耒阳一中 | 410 | 专科 | L180 | 500 | 一本 | 110 |
李** | 正源学校 | 419 | 专科 | L177 | 505 | 一本 | 106 |
李** | 武广高中 | 430 | 专科 | L178 | 515 | 一本 | 105 |
何** | 正源学校 | 393 | 专科 | L176 | 476 | 一本 | 103 |
谢** | 武广高中 | 428 | 专科 | L178 | 508 | 一本 | 100 |
彭** | 正源学校 | 419 | 专科 | L180 | 498 | 一本 | 99 |
邓** | 慈晖学校 | 408 | 专科 | L178 | 486 | 一本 | 98 |
陈** | 武广高中 | 416 | 专科 | L179 | 491 | 一本 | 95 |
刘** | 武广高中 | 431 | 专科 | L176 | 505 | 一本 | 94 |
钟** | 附中分校 | 419 | 专科 | L177 | 491 | 一本 | 92 |
吴** | 常宁二中 | 433 | 专科 | L179 | 501 | 一本 | 88 |
朱** | 附中分校 | 427 | 专科 | L179 | 494 | 一本 | 87 |
许** | 慈晖学校 | 427 | 专科 | L180 | 492 | 一本 | 85 |
曹** | 耒阳一中 | 432 | 专科 | L180 | 496 | 一本 | 84 |
陶** | 耒阳二中 | 426 | 专科 | L180 | 489 | 一本 | 83 |
周** | 省外中学 | 425 | 专科 | L181 | 488 | 一本 | 83 |
陈** | 耒阳一中 | 423 | 专科 | L180 | 486 | 一本 | 83 |
张** | 武广高中 | 427 | 专科 | L179 | 489 | 一本 | 82 |
熊** | 武广高中 | 417 | 专科 | L176 | 479 | 一本 | 82 |
邓** | 武广高中 | 423 | 专科 | L177 | 483 | 一本 | 80 |
李** | 正源学校 | 416 | 专科 | L181 | 476 | 一本 | 80 |
谢** | 正源学校 | 433 | 专科 | L181 | 490 | 一本 | 77 |
周** | 附中分校 | 421 | 专科 | L176 | 478 | 一本 | 77 |
贺** | 附中分校 | 420 | 专科 | L176 | 475 | 一本 | 75 |
李** | 武广高中 | 428 | 专科 | L176 | 481 | 一本 | 73 |
肖** | 耒阳一中 | 426 | 专科 | L180 | 477 | 一本 | 71 |
贺** | 武广高中 | 433 | 专科 | L179 | 481 | 一本 | 68 |
王** | 正源学校 | 430 | 专科 | L179 | 478 | 一本 | 68 |
李** | 武广高中 | 428 | 专科 | L179 | 476 | 一本 | 68 |
阳** | 振兴学校 | 431 | 专科 | L181 | 477 | 一本 | 66 |
黄** | 耒阳一中 | 430 | 专科 | L181 | 475 | 一本 | 65 |
资** | 正源学校 | 430 | 专科 | L181 | 475 | 一本 | 65 |
贺** | 正源学校 | 337 | 专科 | L179 | 474 | 本科 | 157 |
阳** | 武广高中 | 355 | 专科 | L180 | 453 | 本科 | 118 |
谷** | 武广高中 | 340 | 专科 | L178 | 431 | 本科 | 111 |
熊** | 武广高中 | 384 | 专科 | L177 | 474 | 本科 | 110 |
李** | 武广高中 | 334 | 专科 | L180 | 419 | 本科 | 105 |
梁** | 振兴学校 | 361 | 专科 | L178 | 437 | 本科 | 96 |
刘** | 衡阳五中 | 341 | 专科 | L176 | 415 | 本科 | 94 |
张** | 附中分校 | 380 | 专科 | L179 | 453 | 本科 | 93 |
刘** | 慈晖学校 | 362 | 专科 | L177 | 432 | 本科 | 90 |
王** | 附中分校 | 405 | 专科 | L176 | 473 | 本科 | 88 |
毛** | 耒阳二中 | 404 | 专科 | L180 | 472 | 本科 | 88 |
吴** | 常宁一中 | 400 | 专科 | L178 | 468 | 本科 | 88 |
刘** | 附中分校 | 409 | 专科 | L179 | 474 | 本科 | 85 |
阳** | 耒阳二中 | 393 | 专科 | L177 | 458 | 本科 | 85 |
雷** | 附中分校 | 378 | 专科 | L179 | 443 | 本科 | 85 |
钟** | 耒阳一中 | 354 | 专科 | L179 | 418 | 本科 | 84 |
李** | 武广高中 | 405 | 专科 | L176 | 468 | 本科 | 83 |
黎** | 附中分校 | 388 | 专科 | L178 | 451 | 本科 | 83 |
曹** | 武广高中 | 374 | 专科 | L178 | 437 | 本科 | 83 |
欧** | 耒阳一中 | 363 | 专科 | L180 | 426 | 本科 | 83 |
柏** | 武广高中 | 384 | 专科 | L176 | 445 | 本科 | 81 |
段** | 正源学校 | 395 | 专科 | L178 | 455 | 本科 | 80 |
肖** | 耒阳一中 | 415 | 专科 | L179 | 474 | 本科 | 79 |
付** | 慈晖学校 | 412 | 专科 | L178 | 471 | 本科 | 79 |
邓** | 附中分校 | 375 | 专科 | L181 | 433 | 本科 | 78 |
谭** | 武广高中 | 416 | 专科 | L176 | 472 | 本科 | 76 |
陈** | 武广高中 | 396 | 专科 | L178 | 452 | 本科 | 76 |
谢** | 振兴学校 | 403 | 专科 | L179 | 458 | 本科 | 75 |
杨** | 武广高中 | 398 | 专科 | L176 | 453 | 本科 | 75 |
刘** | 振兴学校 | 415 | 专科 | L179 | 469 | 本科 | 74 |
刘** | 武广高中 | 394 | 专科 | L176 | 448 | 本科 | 74 |
陈** | 正源学校 | 413 | 专科 | L179 | 466 | 本科 | 73 |
贺** | 耒阳四中 | 379 | 专科 | L178 | 432 | 本科 | 73 |
张** | 武广高中 | 408 | 专科 | L178 | 460 | 本科 | 72 |
符** | 省外中学 | 390 | 专科 | L181 | 442 | 本科 | 72 |
段** | 耒阳四中 | 421 | 专科 | L176 | 472 | 本科 | 71 |
梁** | 耒阳四中 | 409 | 专科 | L179 | 460 | 本科 | 71 |
陈** | 正源学校 | 396 | 专科 | L180 | 447 | 本科 | 71 |
欧** | 正源学校 | 392 | 专科 | L180 | 442 | 本科 | 70 |
刘** | 正源学校 | 425 | 专科 | L176 | 474 | 本科 | 69 |
梁** | 正源学校 | 423 | 专科 | L178 | 471 | 本科 | 68 |
蒋** | 武广高中 | 402 | 专科 | L178 | 450 | 本科 | 68 |
曾** | 耒阳二中 | 386 | 专科 | L180 | 434 | 本科 | 68 |
贺** | 附中分校 | 380 | 专科 | L176 | 427 | 本科 | 67 |
谷** | 武广高中 | 379 | 专科 | L177 | 426 | 本科 | 67 |
谢** | 武广高中 | 373 | 专科 | L180 | 420 | 本科 | 67 |
刘** | 耒阳二中 | 378 | 专科 | L179 | 424 | 本科 | 66 |
刘** | 正源学校 | 429 | 专科 | L179 | 474 | 本科 | 65 |
徐** | 耒阳一中 | 389 | 专科 | L178 | 434 | 本科 | 65 |
历史类 | |||||||
姓名 | 2021年高考 | 2022年高考 | 提分 | ||||
毕业高中 | 总分 | 批次 | 班级 | 总分 | 批次 | ||
曾** | 附中分校 | 410 | 专科 | W184 | 508 | 一本 | 113 |
邓** | 耒阳一中 | 435 | 专科 | W183 | 523 | 一本 | 103 |
王** | 武广高中 | 449 | 专科 | W183 | 536 | 一本 | 102 |
罗** | 武广高中 | 419 | 专科 | W184 | 502 | 一本 | 98 |
徐** | 正源学校 | 436 | 专科 | W183 | 517 | 一本 | 96 |
邝** | 耒阳四中 | 430 | 专科 | W183 | 509 | 一本 | 94 |
李** | 耒阳一中 | 438 | 专科 | W184 | 512 | 一本 | 89 |
郑** | 耒阳四中 | 451 | 专科 | W183 | 524 | 一本 | 88 |
刘** | 耒阳一中 | 449 | 专科 | W183 | 519 | 一本 | 85 |
罗** | 耒阳四中 | 441 | 专科 | W182 | 511 | 一本 | 85 |
梁** | 正源学校 | 465 | 专科 | W183 | 534 | 一本 | 84 |
姚** | 耒阳一中 | 464 | 专科 | W182 | 533 | 一本 | 84 |
谢** | 正源学校 | 438 | 专科 | W182 | 506 | 一本 | 83 |
贺** | 耒阳二中 | 451 | 专科 | W183 | 518 | 一本 | 82 |
资** | 武广高中 | 445 | 专科 | W183 | 512 | 一本 | 82 |
周** | 耒阳二中 | 436 | 专科 | W182 | 503 | 一本 | 82 |
谭** | 武广高中 | 442 | 专科 | W182 | 506 | 一本 | 79 |
付** | 附中分校 | 448 | 专科 | W183 | 511 | 一本 | 78 |
曾** | 振兴学校 | 455 | 专科 | W184 | 512 | 一本 | 72 |
谢** | 正源学校 | 451 | 专科 | W184 | 507 | 一本 | 71 |
伍** | 耒阳二中 | 451 | 专科 | W184 | 502 | 一本 | 66 |
谢** | 耒阳一中 | 459 | 专科 | W183 | 508 | 一本 | 64 |
雷** | 正源学校 | 458 | 专科 | W183 | 507 | 一本 | 64 |
曾** | 正源学校 | 456 | 专科 | W183 | 505 | 一本 | 64 |
郑** | 附中分校 | 462 | 专科 | W183 | 510 | 一本 | 63 |
徐** | 耒阳一中 | 461 | 专科 | W182 | 509 | 一本 | 63 |
肖** | 耒阳一中 | 457 | 专科 | W182 | 505 | 一本 | 63 |
罗** | 耒阳一中 | 458 | 专科 | W182 | 505 | 一本 | 62 |
郑** | 耒阳一中 | 460 | 专科 | W182 | 506 | 一本 | 61 |
周** | 耒阳一中 | 456 | 专科 | W183 | 501 | 一本 | 60 |
郑** | 正源学校 | 384 | 专科 | W182 | 496 | 本科 | 127 |
刘** | 武广高中 | 397 | 专科 | W182 | 486 | 本科 | 104 |
阳** | 振兴学校 | 397 | 专科 | W184 | 480 | 本科 | 98 |
刘** | 振兴学校 | 405 | 专科 | W184 | 485 | 本科 | 95 |
曹** | 耒阳一中 | 417 | 专科 | W182 | 495 | 本科 | 93 |
蒋** | 正源学校 | 389 | 专科 | W183 | 465 | 本科 | 91 |
吴** | 耒阳一中 | 419 | 专科 | W184 | 490 | 本科 | 86 |
阳** | 耒阳一中 | 408 | 专科 | W183 | 477 | 本科 | 84 |
吴** | 常宁二中 | 430 | 专科 | W183 | 498 | 本科 | 83 |
蒋** | 武广高中 | 406 | 专科 | W182 | 472 | 本科 | 81 |
张** | 武广高中 | 428 | 专科 | W183 | 493 | 本科 | 80 |
资** | 耒阳一中 | 425 | 专科 | W184 | 489 | 本科 | 79 |
曾** | 耒阳二中 | 415 | 专科 | W182 | 476 | 本科 | 76 |
杨** | 耒阳一中 | 406 | 专科 | W183 | 466 | 本科 | 75 |
陈** | 正源学校 | 411 | 专科 | W183 | 468 | 本科 | 72 |
宋** | 附中分校 | 410 | 专科 | W184 | 466 | 本科 | 71 |
周** | 常宁二中 | 434 | 专科 | W184 | 489 | 本科 | 70 |
胡** | 振兴学校 | 406 | 专科 | W184 | 459 | 本科 | 68 |
曹** | 慈晖学校 | 418 | 专科 | W183 | 469 | 本科 | 66 |
张** | 振兴学校 | 404 | 专科 | W182 | 454 | 本科 | 65 |
全** | 耒阳一中 | 441 | 专科 | W182 | 489 | 本科 | 63 |
罗** | 衡阳六中 | 438 | 专科 | W184 | 485 | 本科 | 62 |
李** | 正源学校 | 449 | 专科 | W184 | 495 | 本科 | 61 |
蔡** | 正源学校 | 440 | 专科 | W184 | 486 | 本科 | 61 |
何** | 正源学校 | 416 | 专科 | W184 | 462 | 本科 | 61 |
刘** | 武广高中 | 441 | 专科 | W182 | 486 | 本科 | 60 |
物理类 | |||||||
姓名 | 2021年高考 | 2022年高考 | 提分 | ||||
毕业高中 | 总分 | 批次 | 班级 | 总分 | 批次 | ||
谢** | 武广高中 | 438 | 本科 | L181 | 544 | 一本 | 126 |
余** | 武广高中 | 462 | 本科 | L177 | 552 | 一本 | 110 |
蒋** | 正源学校 | 471 | 本科 | L179 | 559 | 一本 | 108 |
李** | 正源学校 | 503 | 本科 | L176 | 584 | 一本 | 101 |
袁** | 正源学校 | 434 | 本科 | L177 | 512 | 一本 | 98 |
蒋** | 正源学校 | 434 | 本科 | L181 | 509 | 一本 | 95 |
张** | 正源学校 | 437 | 本科 | L176 | 511 | 一本 | 94 |
文** | 耒阳一中 | 442 | 本科 | L177 | 512 | 一本 | 90 |
唐** | 正源学校 | 463 | 本科 | L177 | 531 | 一本 | 88 |
孙** | 耒阳一中 | 440 | 本科 | L177 | 507 | 一本 | 87 |
冯** | 常宁一中 | 436 | 本科 | L178 | 503 | 一本 | 87 |
刘** | 耒阳四中 | 462 | 本科 | L177 | 526 | 一本 | 84 |
王** | 耒阳一中 | 444 | 本科 | L180 | 508 | 一本 | 84 |
段** | 正源学校 | 434 | 本科 | L179 | 498 | 一本 | 84 |
曾** | 正源学校 | 503 | 本科 | L177 | 566 | 一本 | 83 |
谢** | 耒阳一中 | 451 | 本科 | L181 | 514 | 一本 | 83 |
阳** | 正源学校 | 448 | 本科 | L177 | 511 | 一本 | 83 |
龙** | 正源学校 | 471 | 本科 | L176 | 533 | 一本 | 82 |
肖** | 正源学校 | 462 | 本科 | L177 | 524 | 一本 | 82 |
欧** | 耒阳二中 | 462 | 本科 | L180 | 522 | 一本 | 80 |
刘** | 正源学校 | 454 | 本科 | L177 | 514 | 一本 | 80 |
贺** | 耒阳一中 | 479 | 本科 | L179 | 537 | 一本 | 78 |
郑** | 耒阳二中 | 452 | 本科 | L180 | 510 | 一本 | 78 |
郭** | 耒阳一中 | 472 | 本科 | L176 | 529 | 一本 | 77 |
阳** | 附中分校 | 475 | 本科 | L181 | 531 | 一本 | 76 |
刘** | 正源学校 | 473 | 本科 | L181 | 529 | 一本 | 76 |
黄** | 正源学校 | 472 | 本科 | L179 | 528 | 一本 | 76 |
伍** | 正源学校 | 438 | 本科 | L181 | 494 | 一本 | 76 |
吴** | 正源学校 | 466 | 本科 | L177 | 520 | 一本 | 74 |
涂** | 耒阳二中 | 468 | 本科 | L181 | 520 | 一本 | 72 |
雷** | 耒阳一中 | 453 | 本科 | L180 | 505 | 一本 | 72 |
蔡** | 耒阳一中 | 437 | 本科 | L178 | 488 | 一本 | 71 |
陈** | 正源学校 | 465 | 本科 | L176 | 515 | 一本 | 70 |
王** | 武广高中 | 442 | 本科 | L179 | 492 | 一本 | 70 |
欧** | 正源学校 | 434 | 本科 | L179 | 484 | 一本 | 70 |
梁** | 耒阳一中 | 478 | 本科 | L179 | 527 | 一本 | 69 |
贺** | 耒阳二中 | 457 | 本科 | L179 | 506 | 一本 | 69 |
周** | 正源学校 | 442 | 本科 | L180 | 491 | 一本 | 69 |
王** | 振兴学校 | 453 | 本科 | L179 | 499 | 一本 | 66 |
欧** | 正源学校 | 476 | 本科 | L177 | 521 | 一本 | 65 |
李** | 耒阳一中 | 476 | 本科 | L180 | 521 | 一本 | 65 |
罗** | 附中分校 | 435 | 本科 | L181 | 480 | 一本 | 65 |
李** | 耒阳一中 | 507 | 一本 | L180 | 560 | 一本 | 73 |
李** | 正源学校 | 548 | 一本 | L176 | 597 | 一本 | 69 |
许** | 正源学校 | 555 | 一本 | L176 | 597 | 一本 | 62 |
匡** | 耒阳一中 | 520 | 一本 | L178 | 556 | 一本 | 56 |
侯** | 安仁一中 | 509 | 一本 | L177 | 545 | 一本 | 56 |
罗** | 耒阳二中 | 512 | 一本 | L179 | 545 | 一本 | 53 |
蒋** | 正源学校 | 569 | 一本 | L177 | 600 | 一本 | 51 |
李** | 常宁二中 | 549 | 一本 | L179 | 580 | 一本 | 51 |
历史类 | |||||||
姓名 | 2021年高考 | 2022年高考 | 提分 | ||||
毕业高中 | 总分 | 批次 | 班级 | 总分 | 批次 | ||
徐** | 长郡中学 | 480 | 本科 | W185 | 551 | 一本 | 86 |
黄** | 正源学校 | 474 | 本科 | W183 | 545 | 一本 | 86 |
曹** | 正源学校 | 496 | 本科 | W184 | 563 | 一本 | 82 |
欧** | 正源学校 | 498 | 本科 | W184 | 564 | 一本 | 81 |
罗** | 附中分校 | 481 | 本科 | W183 | 546 | 一本 | 80 |
何** | 常宁二中 | 479 | 本科 | W184 | 537 | 一本 | 73 |
谷** | 耒阳一中 | 480 | 本科 | W183 | 527 | 一本 | 62 |
伍** | 武广高中 | 466 | 本科 | W182 | 512 | 一本 | 61 |
李** | 耒阳一中 | 531 | 一本 | W182 | 560 | 一本 | 44 |
李** | 正源学校 | 568 | 一本 | W183 | 592 | 一本 | 39 |
阳** | 正源学校 | 525 | 一本 | W182 | 529 | 一本 | 19 |
廖** | 耒阳二中 | 548 | 一本 | W183 | 548 | 一本 | 15 |
曾** | 耒阳二中 | 未考 | H200 | 603 | 一本 |
203班总人数64人,2022年高考600分以上32人,一本上线64人,上线率100%。该班邓安迪同学666分位列耒阳市物理方向榜首。
物理类复读班177班,总人数70人,2022年高考600分以1人,一本上线38人,本科27人,一本上线率54.29%,本科上线率92.86%。
历史类复读班184班,总人数54人,一本上线21人,本科25人,一本上线率38.89%,本科上线率85.19%。
复读生典型事迹
复读生谢涛幸福的烦恼
小学毕业于淝田中心完小的谢涛,从实验中学毕业时,中考769分,无缘省重点高中。2021年从武广高中毕业,应届高考时物理类438分,在去年434分的三本线里属于垫底的分数。稍微好点的三本院校都录不了。
进入正源理科L181班复读,谢涛找到了前所未有的充实感和进取心:“封闭式,玩不到手机,别人都在努力,自己没有理由不努力。”他说在正源复读一年最大的收获就是“真正体验到了高三争分夺秒的感觉。”
从专科到一本——曾荟洁换科复读的逆袭之旅
放飞心情的曾荟洁,不管是从化学换科到地理,还是从警察志愿跨越到财经志愿、到教师志愿,复读一年从专科逆袭到一本,拨开乌云见月明,天遂人愿,怎样都是好结果。
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
相关文章
-
没有相关内容