数字围我绕 智慧在闪耀——小学部三年级数学智力竞赛
为激发学生学习、钻研数学知识的兴趣,拓展学生的知识面,提高学生的数学素养,6月24日晚,正源小学三年级开展了数学智力竞赛活动。
附获奖名单:
| 序号 | 班级 | 姓名 | 奖项 |
| 1 | 372 | 张子轩 | 一等奖 |
| 2 | 373 | 伍健伟 | 一等奖 |
| 3 | 378 | 曹建浩 | 一等奖 |
| 4 | 370 | 伍泽亮 | 一等奖 |
| 5 | 371 | 贺佳意 | 一等奖 |
| 6 | 376 | 罗嘉 | 一等奖 |
| 7 | 371 | 吴健翔 | 二等奖 |
| 8 | 373 | 蒋凯 | 二等奖 |
| 9 | 378 | 罗哲旭 | 二等奖 |
| 10 | 371 | 资雨涵 | 二等奖 |
| 11 | 373 | 雷声震 | 二等奖 |
| 12 | 370 | 林海峰 | 二等奖 |
| 13 | 377 | 贺御鹏 | 二等奖 |
| 14 | 374 | 曹欣然 | 二等奖 |
| 15 | 371 | 谭懿阳 | 二等奖 |
| 16 | 372 | 谷丽梅 | 二等奖 |
| 17 | 371 | 李高雄 | 二等奖 |
| 18 | 379 | 邓汉江 | 二等奖 |
| 19 | 370 | 曹望 | 二等奖 |
| 20 | 374 | 苏慧敏 | 二等奖 |
| 21 | 370 | 贺鹏 | 二等奖 |
| 22 | 371 | 张智杰 | 二等奖 |
| 23 | 376 | 邓培武 | 二等奖 |
| 24 | 378 | 张家伟 | 二等奖 |
| 25 | 370 | 廖炬烽 | 二等奖 |
| 26 | 372 | 谭致尧 | 二等奖 |
| 27 | 370 | 胡瑞 | 三等奖 |
| 28 | 371 | 李芊蕙 | 三等奖 |
| 29 | 373 | 曾植 | 三等奖 |
| 30 | 376 | 文广 | 三等奖 |
| 31 | 376 | 李志航 | 三等奖 |
| 32 | 372 | 徐运珍 | 三等奖 |
| 33 | 374 | 魏鸿杰 | 三等奖 |
| 34 | 376 | 伍昕跃 | 三等奖 |
| 35 | 378 | 周芷琴 | 三等奖 |
| 36 | 371 | 刘佑琪 | 三等奖 |
| 37 | 378 | 龙子杰 | 三等奖 |
| 38 | 379 | 刘佳萱 | 三等奖 |
| 39 | 372 | 谭嘉航 | 三等奖 |
| 40 | 373 | 彭志伟 | 三等奖 |
| 41 | 377 | 段醇 | 三等奖 |
| 42 | 378 | 黄智 | 三等奖 |
| 43 | 379 | 代一菲 | 三等奖 |
| 44 | 373 | 陈建瑞 | 三等奖 |
| 45 | 372 | 张政辉 | 三等奖 |
| 46 | 374 | 何梓晨 | 三等奖 |
| 47 | 378 | 李海川 | 三等奖 |
| 48 | 379 | 徐俊洋 | 三等奖 |
| 49 | 371 | 曾瑞涵 | 三等奖 |
| 50 | 373 | 周文燕 | 三等奖 |
| 51 | 373 | 贺鑫 | 三等奖 |
| 52 | 373 | 黄诗博 | 三等奖 |
| 53 | 376 | 罗子涵 | 三等奖 |
| 54 | 377 | 曾妍冰 | 三等奖 |
| 55 | 379 | 罗琳炜 | 三等奖 |
| 56 | 371 | 谢欢 | 三等奖 |
| 57 | 372 | 熊晨轩 | 三等奖 |
| 58 | 373 | 王潇云 | 三等奖 |
| 59 | 374 | 李昊伟 | 三等奖 |
| 60 | 376 | 罗鑫皓 | 三等奖 |
| 61 | 377 | 李明轩 | 三等奖 |









一等奖

二等奖

三等奖
| 感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
相关文章
-
没有相关内容

会员登录